Lista startowa
Szczecin
- 31.07.2015| Dystans:
- 5km| Rodzaj:
- Bieg główny
- Kategorie główne:
- Open [191/163]* |
- Kobiety [72/56] |
- Mężczyźni [119/107]
- Kategorie wiekowe:
- K15 [0/0]|
- K20 [16/13]|
- K30 [34/26]|
- K40 [19/14]|
- K50 [3/3]|
- K60 [0/0]|
- M15 [5/4]|
- M20 [22/20]|
- M30 [50/44]|
- M40 [30/29]|
- M50 [7/6]|
- M60 [5/4]
* - [liczba zawodników zapisanych / liczba zawodników opłaconych]
Zawodnicy z opłaconym startem
Nr | Nazwisko | Imię | Rocznik | Kategoria | Klub |
---|---|---|---|---|---|
1528 | Dobrek | Wojciech | 1966 | M40 | Wieczorne bieganie |
1537 | Szarmach | Dariusz | 1974 | M40 | Maratończyk Team Szczecin |
1543 | Rymer | Wojciech | 1972 | M40 | własny jednoosobowy |
3504 | Wilklisz | Wojciech | 1970 | M40 | |
3514 | Rydzyński | Mikołaj | 1973 | M40 | |
3523 | Stachowski | Andrzej | 1968 | M40 | NoCny PoYeb |
3537 | Pląsek | Sylwester | 1971 | M40 | LoveLasy |
3543 | Kowalczyk | Jarosław | 1972 | M40 | |
3551 | Żywicki | Janusz | 1968 | M40 | KB Pionier Szczecin/Parkrun Szczecin |
3555 | Rutkowski | Witold | 1971 | M40 | SZCZECIN |
3556 | Rutkiewicz | Marek | 1966 | M40 | Morsy Miedwianie |
3563 | Michalak | Bogusław | 1972 | M40 | HEROES Triathlon Team |
3571 | Kasperowicz | Dariusz | 1975 | M40 | INCOM.POLSKA |
3581 | Ratuszyński | Artur | 1973 | M40 | Kurier |
3593 | Duchowski | Robert | 1973 | M40 | 100%EKIPA GRYFINO |
3595 | Kmiecik | Tomasz | 1975 | M40 | |
3600 | Pietek | Mariusz | 1973 | M40 | |
3603 | Chrzan | Piotr | 1973 | M40 | GRYFUS I CIŚNIJ TEAM |
3607 | Garbacz | Krzysztof | 1970 | M40 | |
3608 | Kliczka | Kamil | 1968 | M40 | Puszczyk Bukowy |
3610 | Juszczyk | Krzysztof | 1975 | M40 | Puszczyk Bukowy |
3613 | Sobolewski | Robert | 1973 | M40 | robsonboxing |
3614 | Podporski | Wojciech | 1969 | M40 | WIECZORNE BIEGANIE w Szczecinie |
3616 | Żmuda | Dariusz | 1969 | M40 | |
3619 | Lichaczewski | Konrad | 1972 | M40 | |
3620 | Orłowski | Jacek | 1974 | M40 | PUSZCZYK BUKOWY |
3623 | Jastrzębski | Leszek | 1969 | M40 | PUSZCZYK BUKOWY |
3633 | Sądel | Krzysztof | 1970 | M40 | |
3640 | Zając | Roman | 1975 | M40 |
Zawodnicy bez opłaconego startu
Nr | Nazwisko | Imię | Rocznik | Kategoria | Klub |
---|---|---|---|---|---|
Wereszczyński | Tomasz | 1974 | M40 | 12 BZ |