Lista startowa
Szczecin
- 31.07.2015| Dystans:
- 5km| Rodzaj:
- Bieg główny
- Kategorie główne:
- Open [191/163]* |
- Kobiety [72/56] |
- Mężczyźni [119/107]
- Kategorie wiekowe:
- K15 [0/0]|
- K20 [16/13]|
- K30 [34/26]|
- K40 [19/14]|
- K50 [3/3]|
- K60 [0/0]|
- M15 [5/4]|
- M20 [22/20]|
- M30 [50/44]|
- M40 [30/29]|
- M50 [7/6]|
- M60 [5/4]
* - [liczba zawodników zapisanych / liczba zawodników opłaconych]
Zawodnicy z opłaconym startem
| Nr | Nazwisko | Imię | Rocznik | Kategoria | Klub |
|---|---|---|---|---|---|
| 1528 | Dobrek | Wojciech | 1966 | M40 | Wieczorne bieganie |
| 1529 | Grabda | Pamela | 1992 | K20 | |
| 1530 | Łangowski | Mateusz | 1976 | M30 | Team Gorzów |
| 1531 | Włosiński | Bartłomiej | 1985 | M30 | |
| 1532 | Żak | Izabela | 1987 | K20 | OSOM! RUNNERS |
| 1533 | Panasiuk | Gracjan | 1998 | M15 | STARGARD SZCZECIŃSKI |
| 1534 | Litwiniuk-Grędzińska | Małgorzata | 1976 | K30 | KOLARZE Z GÓRKI |
| 1535 | Wójcik | Daniel | 1978 | M30 | ETIXX TEAM |
| 1536 | Bączyk | Monika | 1978 | K30 | Nocny Poyeb |
| 1537 | Szarmach | Dariusz | 1974 | M40 | Maratończyk Team Szczecin |
| 1538 | Piątkowska | Izabela | 1984 | K30 | |
| 1539 | Graczyk | Teresa | 1959 | K50 | Puszczyk Bukowy |
| 1540 | Zdonek | Marta | 1988 | K20 | Puszczyk Bukowy |
| 1541 | Dziewierski | Jacek | 1980 | M30 | UKL Ósemka Police |
| 1542 | Rożko | Ela | 1976 | K30 | |
| 1543 | Rymer | Wojciech | 1972 | M40 | własny jednoosobowy |
| 1544 | Królikowska | Marta | 1977 | K30 | EM Team |
| 1545 | Ochota | Jerzy | 1952 | M60 | MARATOŃCZYK TEAM SZCZECIN |
| 1546 | Grzelak | Ryszard | 1977 | M30 | KB HERMES GRYFINO |
| 1547 | Królikowski | Robert | 1977 | M30 | EM Team |
| 3501 | Żółtkiewicz | Natalia | 1993 | K20 | KB Maniac Poznań |
| 3502 | Pawliński | Piotr | 1985 | M30 | Grupa Azoty POLICE |
| 3503 | Wiśniewski | Czesław | 1951 | M60 | Maratończyk Team Szczecin |
| 3504 | Wilklisz | Wojciech | 1970 | M40 | |
| 3505 | Kaciupa | Agnieszka | 1976 | K30 | Wierzbicki Running Project |
| 3506 | Szostak | Marcin | 1988 | M20 | WY-BIEGANI SZCZECIN |
| 3507 | Cichocki | Jakub | 1978 | M30 | Drużyna Szpiku |
| 3508 | Nowak | Dorota | 1983 | K30 | Wieczorne Bieganie w Szczecinie |
| 3509 | Śmieja | Bartosz | 1976 | M30 | Wieczorne bieganie w Szczecinie |
| 3510 | Dymowski | Paweł | 1984 | M30 | WIECZORNE BIEGANIE W SZCZECINIE |
| 3511 | Szymańska | Anna | 1958 | K50 | Rozbiegany Goleniów |
| 3512 | Szymański | Sławomir | 1981 | M30 | |
| 3513 | Rydzyńska | Katarzyna | 1973 | K40 | |
| 3514 | Rydzyński | Mikołaj | 1973 | M40 | |
| 3515 | Drobczyński | Bartosz | 1982 | M30 | Puszczyk Bukowy |
| 3516 | Adamowicz | Daniel | 1984 | M30 | KB PIONIER SZCZECIN |
| 3517 | Rodak | Małgorzata | 1972 | K40 | WIECZORNE BIEGANIE W SZCZECINIE |
| 3518 | Janas | Kacper | 1987 | M20 | Puszczyk Bukowy |
| 3519 | Nawrot | Jan | 1953 | M60 | Wars |
| 3520 | Pietrasik | Anna | 1982 | K30 | |
| 3521 | Wypych | Maciej | 1981 | M30 | Przebiegłe Jenoty |
| 3522 | Mucha | Piotr | 1979 | M30 | Fizjobiegacze Szczecin |
| 3523 | Stachowski | Andrzej | 1968 | M40 | NoCny PoYeb |
| 3524 | Kisielewska | Zuzanna | 1993 | K20 | Wieczorne Bieganie W Szczecinie |
| 3525 | Kamińska | Magdalena | 1982 | K30 | PUM Szczecin |
| 3526 | Guzikowski | Tomasz | 1979 | M30 | GUZIK Team |
| 3527 | Pietek | Michał | 1994 | M20 | |
| 3528 | Rojewski | Mateusz | 1987 | M20 | |
| 3529 | Ziółkowska | Sylwia | 1973 | K40 | :) |
| 3530 | Markowski | Przemysław | 1991 | M20 | miechowicka grupa biegowa |
| 3531 | Jureczko | Joanna | 1991 | K20 | Miechowicka grupa biegowa |
| 3532 | Pluta | Grzegorz | 1963 | M50 | KB HERMES GRYFINO |
| 3533 | Sajko-Mikuła | Gabriela | 1983 | K30 | |
| 3534 | Gałamaga | Radosław | 1978 | M30 | |
| 3535 | Wójtowicz | Edyta | 1972 | K40 | LoveLasy |
| 3536 | Kęska-Pląsek | Małgorzata | 1976 | K30 | LoveLasy |
| 3537 | Pląsek | Sylwester | 1971 | M40 | LoveLasy |
| 3538 | Samulewicz | Karolina | 1991 | K20 | |
| 3539 | Sikorska | Ewa | 1991 | K20 | |
| 3540 | Lenarcik | Małgorzata | 1973 | K40 | Animex Team |
| 3541 | Kachnowicz | Łukasz | 1985 | M30 | |
| 3542 | Augustyn | Dariusz | 1987 | M20 | Puszczyk Bukowy |
| 3543 | Kowalczyk | Jarosław | 1972 | M40 | |
| 3544 | Sowiński | Mateusz | 1997 | M15 | |
| 3545 | Osojca | Małgorzata | 1990 | K20 | Puszczyk Bukowy |
| 3546 | Pieczek | Aleksandra | 1980 | K30 | Wieczorne Bieganie w Szczecinie |
| 3547 | Charowski | Marcin | 1980 | M30 | |
| 3548 | Suchorska | Sławomira | 1970 | K40 | Puszczyk Bukowy |
| 3549 | Surdacki | Piotr | 1976 | M30 | |
| 3550 | Grzegorczyk | Jarosław | 1978 | M30 | Dobry Team ECOPOL |
| 3551 | Żywicki | Janusz | 1968 | M40 | KB Pionier Szczecin/Parkrun Szczecin |
| 3552 | Iwaszkiewicz | Magdalena | 1987 | K20 | PUSZCZYK BUKOWY |
| 3553 | Szalewicz | Małgorzata | 1966 | K40 | SZYBCIEJ NIE MOGĘ |
| 3554 | Szymanowski | Karol | 1982 | M30 | |
| 3555 | Rutkowski | Witold | 1971 | M40 | SZCZECIN |
| 3556 | Rutkiewicz | Marek | 1966 | M40 | Morsy Miedwianie |
| 3557 | Będkowski | Piotr | 1990 | M20 | Swim2tri |
| 3558 | Przybylski | Artur | 1985 | M30 | |
| 3559 | Gałka-Kurkowska | Jolanta | 1980 | K30 | |
| 3560 | Kuchta | Piotr | 1988 | M20 | KB Pionier Szczecin |
| 3561 | Biełowiec | Adrianna | 1982 | K30 | Puszczyk Bukowy |
| 3562 | Klett | Agnieszka | 1980 | K30 | Monia Gym |
| 3563 | Michalak | Bogusław | 1972 | M40 | HEROES Triathlon Team |
| 3564 | Pietrowicz | Dariusz | 1987 | M20 | KB Pionier Szczecin |
| 3565 | Walent | Marta | 1989 | K20 | Wieczorne Bieganie w Szczecinie |
| 3566 | Maksymiak | Anna | 1979 | K30 | Wieczorne Bieganie w Szczecinie |
| 3567 | Pokrzywiński | Zbigniew | 1987 | M20 | BBL POLICE |
| 3568 | Pokrzywiński | Krzysztof | 1962 | M50 | BBL POLICE |
| 3569 | Zimny | Tomasz | 1956 | M50 | Farty Puszczy |
| 3570 | Krawczak | Oskar | 1998 | M15 | |
| 3571 | Kasperowicz | Dariusz | 1975 | M40 | INCOM.POLSKA |
| 3572 | Urban | Joanna | 1976 | K30 | Puszczyk Bukowy |
| 3573 | Borodziuk | Jakub | 1990 | M20 | FC Bogdany |
| 3574 | Kłaczyńska | Danuta | 1973 | K40 | |
| 3575 | Kukiełka | Maciej | 1977 | M30 | |
| 3576 | Nikel | Marcin | 1985 | M30 | Fizjobiegacze |
| 3577 | Osojca | Mateusz | 1988 | M20 | Puszczyk Bukowy |
| 3578 | Suplicki | Grzesiek | 1982 | M30 | Puszczyk Bukowy |
| 3579 | Wołowicz | Wojtek | 1987 | M20 | Puszczyk Bukowy |
| 3580 | Krawczuk | Piotr | 1984 | M30 | Puszczyk Bukowy |
| 3581 | Ratuszyński | Artur | 1973 | M40 | Kurier |
| 3582 | Nadolna | Monika | 1978 | K30 | |
| 3583 | Przeworski | Marcin | 1979 | M30 | best-coach.pl |
| 3584 | Kwaśniewski | Marcin | 1979 | M30 | Wieczorne bieganie w Szczecinie |
| 3585 | Kędzierski | Jakub | 1992 | M20 | OIRP Wrocław |
| 3586 | Kozanecka | Iwona | 1959 | K50 | |
| 3587 | Kwaśniewski | Rafał | 1979 | M30 | Wieczorne bieganie w Szczecinie |
| 3588 | Majzel | Michal | 1985 | M30 | |
| 3589 | Górecka | Katarzyna | 1988 | K20 | Puszczyk Bukowy |
| 3590 | Dulna | Monika | 1977 | K30 | dulny foto |
| 3591 | Król | Grzegorz | 1977 | M30 | Tri-Team Heroes |
| 3592 | Koralewski | Grzegorz | 1977 | M30 | |
| 3593 | Duchowski | Robert | 1973 | M40 | 100%EKIPA GRYFINO |
| 3594 | Kmiecik | Mirosław | 1961 | M50 | Szczecin |
| 3595 | Kmiecik | Tomasz | 1975 | M40 | |
| 3596 | Krawczyk | Natalia | 1980 | K30 | Run Natka |
| 3597 | Gronos-Gierek | Joanna | 1981 | K30 | |
| 3598 | Jakubowski | Jan | 1955 | M60 | Grupa Szczecin - Bukowo |
| 3599 | Mielczarek | Piotrek | 1983 | M30 | AktywujSiebie.pl |
| 3600 | Pietek | Mariusz | 1973 | M40 | |
| 3601 | Związek | Paweł | 1986 | M20 | Wieczorne Bieganie w Szczecinie |
| 3602 | Żurawska | Wioletta | 1976 | K30 | GRYFUS I CIŚNIJ TEAM |
| 3603 | Chrzan | Piotr | 1973 | M40 | GRYFUS I CIŚNIJ TEAM |
| 3604 | Szymoński | Marek | 1979 | M30 | |
| 3605 | Duda | Monika | 1978 | K30 | |
| 3606 | Dusza | Anna | 1969 | K40 | SZCZECIŃSKIE CENTRUM TRENINGU PERSONALNEGO |
| 3607 | Garbacz | Krzysztof | 1970 | M40 | |
| 3608 | Kliczka | Kamil | 1968 | M40 | Puszczyk Bukowy |
| 3609 | Panaszek | Elżbieta | 1968 | K40 | Puszczyk Bukowy |
| 3610 | Juszczyk | Krzysztof | 1975 | M40 | Puszczyk Bukowy |
| 3611 | Walczak | Agnieszka | 1978 | K30 | Puszczyk Bukowy |
| 3612 | Barnik | Artur | 1976 | M30 | |
| 3613 | Sobolewski | Robert | 1973 | M40 | robsonboxing |
| 3614 | Podporski | Wojciech | 1969 | M40 | WIECZORNE BIEGANIE w Szczecinie |
| 3615 | Podporska | Izabela | 1970 | K40 | WIECZORNE BIEGANIE W SZCZECINIE |
| 3616 | Żmuda | Dariusz | 1969 | M40 | |
| 3617 | Belt | Tomasz | 1979 | M30 | Puszczyk Bukowy |
| 3618 | Jurewicz | Lukasz | 1982 | M30 | Nie chce mi się biegać |
| 3619 | Lichaczewski | Konrad | 1972 | M40 | |
| 3620 | Orłowski | Jacek | 1974 | M40 | PUSZCZYK BUKOWY |
| 3621 | Urbańczyk | Marek | 1962 | M50 | |
| 3622 | Giec | Anna | 1969 | K40 | Puszczyk Bukowy |
| 3623 | Jastrzębski | Leszek | 1969 | M40 | PUSZCZYK BUKOWY |
| 3624 | Waszczuk | Tomasz | 1980 | M30 | AMBITNI Biegacze |
| 3625 | Strojna | Dorota | 1973 | K40 | Puszczyk Bukowy |
| 3626 | Balcerak | Katarzyna | 1966 | K40 | 3lggns |
| 3627 | Synak | Lubomir | 1976 | M30 | EM Team |
| 3628 | Wołoszyn | Michał | 1988 | M20 | |
| 3629 | Nowak | Magdalena | 1987 | K20 | |
| 3630 | Depta | Krzysztof | 1986 | M20 | 4RUN Team, PBwUK |
| 3631 | Szkudlarek | Szymon | 1983 | M30 | Bolimie Noga |
| 3632 | Sawicki | Krzysztof | 1989 | M20 | Drużyna Szpiku |
| 3633 | Sądel | Krzysztof | 1970 | M40 | |
| 3634 | Jabłoński | Tomasz | 1963 | M50 | Parkrun Szczecin |
| 3635 | Sadło | Adrian | 1983 | M30 | Puszczyk Bukowy |
| 3636 | Pędzik | Marek | 1992 | M20 | IAI Team |
| 3637 | Mazur | Marta | 1984 | K30 | Swim2tri |
| 3638 | Soboniak | Mariusz | 1986 | M20 | |
| 3639 | Ziemniewicz | Radosław | 1984 | M30 | |
| 3640 | Zając | Roman | 1975 | M40 | |
| 3641 | Zając | Justyna | 1981 | K30 | Puszczyk Bukowy |
| 3642 | Marciniak | Mirosław | 1984 | M30 | Puszczyk Bukowy |
| 3643 | Dulny | Patryk | 1999 | M15 | dulny foto |
Zawodnicy bez opłaconego startu
| Nr | Nazwisko | Imię | Rocznik | Kategoria | Klub |
|---|---|---|---|---|---|
| Andrzejczak | Monika | 1985 | K30 | RAZ SZCZECIN | |
| Barszczewska | Katarzyna | 1976 | K30 | ||
| Brenk | Arleta | 1994 | K20 | ||
| Janke | Łukasz | 1984 | M30 | RAZ Szczecin | |
| Kamiński | Marcin | 1990 | M20 | ||
| Kłyszejko | Paweł | 1976 | M30 | Puszczyk Bukowy | |
| Knapik | Anna | 1980 | K30 | ||
| Kolebuk | Kazimierz | 1952 | M60 | run-log.com | |
| Koziel | Wieslaw | 1963 | M50 | Niezrzeszony | |
| Leńczyk | Renata | 1970 | K40 | wieczorne bieganie | |
| Ława | Bartosz | 1979 | M30 | ||
| Mackowicz | Aneta | 1974 | K40 | REHABILITACJA WOMP SZCZECIN | |
| Madejak | Anna | 1992 | K20 | Diagnostyka | |
| Madrak | Anna | 1976 | K30 | ||
| Mikulska | Agnieszka | 1983 | K30 | Kęckie Harpagany | |
| Milewska | Monika | 1975 | K40 | ||
| Oboz | Pawel | 1981 | M30 | URODZENI BIEGACZE | |
| Opaska | Marcin | 1980 | M30 | K-Runners / Przebiegłe Jenoty | |
| Przybysz | Adrian | 1997 | M15 | Ampio Team / UKL Ósemka Police | |
| Rzuchowski | Pawel | 1994 | M20 | ||
| Sadowska | Beata | 1968 | K40 | ||
| Spryszak | Ada | 1979 | K30 | ||
| Stanasiuk | Edyta | 1986 | K20 | COOLBIKE SZCZECIN / LIV POLSKA | |
| Synak | Ewa | 1977 | K30 | EM Team | |
| Szwarc | Rafał | 1976 | M30 | JW 4531 | |
| Werduch | Ewa | 1983 | K30 | RAZ Szczecin | |
| Wereszczyński | Tomasz | 1974 | M40 | 12 BZ | |
| Wójtoiwcz | Edyta | 1972 | K40 |