Lista startowa
Szczecin
- 31.07.2015| Dystans:
- 5km| Rodzaj:
- Bieg główny
- Kategorie główne:
- Open [191/163]* |
- Kobiety [72/56] |
- Mężczyźni [119/107]
- Kategorie wiekowe:
- K15 [0/0]|
- K20 [16/13]|
- K30 [34/26]|
- K40 [19/14]|
- K50 [3/3]|
- K60 [0/0]|
- M15 [5/4]|
- M20 [22/20]|
- M30 [50/44]|
- M40 [30/29]|
- M50 [7/6]|
- M60 [5/4]
* - [liczba zawodników zapisanych / liczba zawodników opłaconych]
Zawodnicy z opłaconym startem
| Nr | Nazwisko | Imię | Rocznik | Kategoria | Klub |
|---|---|---|---|---|---|
| 1529 | Grabda | Pamela | 1992 | K20 | |
| 1532 | Żak | Izabela | 1987 | K20 | OSOM! RUNNERS |
| 1534 | Litwiniuk-Grędzińska | Małgorzata | 1976 | K30 | KOLARZE Z GÓRKI |
| 1536 | Bączyk | Monika | 1978 | K30 | Nocny Poyeb |
| 1538 | Piątkowska | Izabela | 1984 | K30 | |
| 1539 | Graczyk | Teresa | 1959 | K50 | Puszczyk Bukowy |
| 1540 | Zdonek | Marta | 1988 | K20 | Puszczyk Bukowy |
| 1542 | Rożko | Ela | 1976 | K30 | |
| 1544 | Królikowska | Marta | 1977 | K30 | EM Team |
| 3501 | Żółtkiewicz | Natalia | 1993 | K20 | KB Maniac Poznań |
| 3505 | Kaciupa | Agnieszka | 1976 | K30 | Wierzbicki Running Project |
| 3508 | Nowak | Dorota | 1983 | K30 | Wieczorne Bieganie w Szczecinie |
| 3511 | Szymańska | Anna | 1958 | K50 | Rozbiegany Goleniów |
| 3513 | Rydzyńska | Katarzyna | 1973 | K40 | |
| 3517 | Rodak | Małgorzata | 1972 | K40 | WIECZORNE BIEGANIE W SZCZECINIE |
| 3520 | Pietrasik | Anna | 1982 | K30 | |
| 3524 | Kisielewska | Zuzanna | 1993 | K20 | Wieczorne Bieganie W Szczecinie |
| 3525 | Kamińska | Magdalena | 1982 | K30 | PUM Szczecin |
| 3529 | Ziółkowska | Sylwia | 1973 | K40 | :) |
| 3531 | Jureczko | Joanna | 1991 | K20 | Miechowicka grupa biegowa |
| 3533 | Sajko-Mikuła | Gabriela | 1983 | K30 | |
| 3535 | Wójtowicz | Edyta | 1972 | K40 | LoveLasy |
| 3536 | Kęska-Pląsek | Małgorzata | 1976 | K30 | LoveLasy |
| 3538 | Samulewicz | Karolina | 1991 | K20 | |
| 3539 | Sikorska | Ewa | 1991 | K20 | |
| 3540 | Lenarcik | Małgorzata | 1973 | K40 | Animex Team |
| 3545 | Osojca | Małgorzata | 1990 | K20 | Puszczyk Bukowy |
| 3546 | Pieczek | Aleksandra | 1980 | K30 | Wieczorne Bieganie w Szczecinie |
| 3548 | Suchorska | Sławomira | 1970 | K40 | Puszczyk Bukowy |
| 3552 | Iwaszkiewicz | Magdalena | 1987 | K20 | PUSZCZYK BUKOWY |
| 3553 | Szalewicz | Małgorzata | 1966 | K40 | SZYBCIEJ NIE MOGĘ |
| 3559 | Gałka-Kurkowska | Jolanta | 1980 | K30 | |
| 3561 | Biełowiec | Adrianna | 1982 | K30 | Puszczyk Bukowy |
| 3562 | Klett | Agnieszka | 1980 | K30 | Monia Gym |
| 3565 | Walent | Marta | 1989 | K20 | Wieczorne Bieganie w Szczecinie |
| 3566 | Maksymiak | Anna | 1979 | K30 | Wieczorne Bieganie w Szczecinie |
| 3572 | Urban | Joanna | 1976 | K30 | Puszczyk Bukowy |
| 3574 | Kłaczyńska | Danuta | 1973 | K40 | |
| 3582 | Nadolna | Monika | 1978 | K30 | |
| 3586 | Kozanecka | Iwona | 1959 | K50 | |
| 3589 | Górecka | Katarzyna | 1988 | K20 | Puszczyk Bukowy |
| 3590 | Dulna | Monika | 1977 | K30 | dulny foto |
| 3596 | Krawczyk | Natalia | 1980 | K30 | Run Natka |
| 3597 | Gronos-Gierek | Joanna | 1981 | K30 | |
| 3602 | Żurawska | Wioletta | 1976 | K30 | GRYFUS I CIŚNIJ TEAM |
| 3605 | Duda | Monika | 1978 | K30 | |
| 3606 | Dusza | Anna | 1969 | K40 | SZCZECIŃSKIE CENTRUM TRENINGU PERSONALNEGO |
| 3609 | Panaszek | Elżbieta | 1968 | K40 | Puszczyk Bukowy |
| 3611 | Walczak | Agnieszka | 1978 | K30 | Puszczyk Bukowy |
| 3615 | Podporska | Izabela | 1970 | K40 | WIECZORNE BIEGANIE W SZCZECINIE |
| 3622 | Giec | Anna | 1969 | K40 | Puszczyk Bukowy |
| 3625 | Strojna | Dorota | 1973 | K40 | Puszczyk Bukowy |
| 3626 | Balcerak | Katarzyna | 1966 | K40 | 3lggns |
| 3629 | Nowak | Magdalena | 1987 | K20 | |
| 3637 | Mazur | Marta | 1984 | K30 | Swim2tri |
| 3641 | Zając | Justyna | 1981 | K30 | Puszczyk Bukowy |
Zawodnicy bez opłaconego startu
| Nr | Nazwisko | Imię | Rocznik | Kategoria | Klub |
|---|---|---|---|---|---|
| Andrzejczak | Monika | 1985 | K30 | RAZ SZCZECIN | |
| Barszczewska | Katarzyna | 1976 | K30 | ||
| Brenk | Arleta | 1994 | K20 | ||
| Knapik | Anna | 1980 | K30 | ||
| Leńczyk | Renata | 1970 | K40 | wieczorne bieganie | |
| Mackowicz | Aneta | 1974 | K40 | REHABILITACJA WOMP SZCZECIN | |
| Madejak | Anna | 1992 | K20 | Diagnostyka | |
| Madrak | Anna | 1976 | K30 | ||
| Mikulska | Agnieszka | 1983 | K30 | Kęckie Harpagany | |
| Milewska | Monika | 1975 | K40 | ||
| Sadowska | Beata | 1968 | K40 | ||
| Spryszak | Ada | 1979 | K30 | ||
| Stanasiuk | Edyta | 1986 | K20 | COOLBIKE SZCZECIN / LIV POLSKA | |
| Synak | Ewa | 1977 | K30 | EM Team | |
| Werduch | Ewa | 1983 | K30 | RAZ Szczecin | |
| Wójtoiwcz | Edyta | 1972 | K40 |