Lista startowa
Szczecin
- 31.07.2015| Dystans:
- 5km| Rodzaj:
- Bieg główny
- Kategorie główne:
- Open [191/163]* |
- Kobiety [72/56] |
- Mężczyźni [119/107]
- Kategorie wiekowe:
- K15 [0/0]|
- K20 [16/13]|
- K30 [34/26]|
- K40 [19/14]|
- K50 [3/3]|
- K60 [0/0]|
- M15 [5/4]|
- M20 [22/20]|
- M30 [50/44]|
- M40 [30/29]|
- M50 [7/6]|
- M60 [5/4]
* - [liczba zawodników zapisanych / liczba zawodników opłaconych]
Zawodnicy z opłaconym startem
Nr | Nazwisko | Imię | Rocznik | Kategoria | Klub |
---|---|---|---|---|---|
3513 | Rydzyńska | Katarzyna | 1973 | K40 | |
3517 | Rodak | Małgorzata | 1972 | K40 | WIECZORNE BIEGANIE W SZCZECINIE |
3529 | Ziółkowska | Sylwia | 1973 | K40 | :) |
3535 | Wójtowicz | Edyta | 1972 | K40 | LoveLasy |
3540 | Lenarcik | Małgorzata | 1973 | K40 | Animex Team |
3548 | Suchorska | Sławomira | 1970 | K40 | Puszczyk Bukowy |
3553 | Szalewicz | Małgorzata | 1966 | K40 | SZYBCIEJ NIE MOGĘ |
3574 | Kłaczyńska | Danuta | 1973 | K40 | |
3606 | Dusza | Anna | 1969 | K40 | SZCZECIŃSKIE CENTRUM TRENINGU PERSONALNEGO |
3609 | Panaszek | Elżbieta | 1968 | K40 | Puszczyk Bukowy |
3615 | Podporska | Izabela | 1970 | K40 | WIECZORNE BIEGANIE W SZCZECINIE |
3622 | Giec | Anna | 1969 | K40 | Puszczyk Bukowy |
3625 | Strojna | Dorota | 1973 | K40 | Puszczyk Bukowy |
3626 | Balcerak | Katarzyna | 1966 | K40 | 3lggns |
Zawodnicy bez opłaconego startu
Nr | Nazwisko | Imię | Rocznik | Kategoria | Klub |
---|---|---|---|---|---|
Leńczyk | Renata | 1970 | K40 | wieczorne bieganie | |
Mackowicz | Aneta | 1974 | K40 | REHABILITACJA WOMP SZCZECIN | |
Milewska | Monika | 1975 | K40 | ||
Sadowska | Beata | 1968 | K40 | ||
Wójtoiwcz | Edyta | 1972 | K40 |