Lista startowa
Szczecin
- 31.07.2015| Dystans:
- 5km| Rodzaj:
- Bieg główny
- Kategorie główne:
- Open [191/163]* |
- Kobiety [72/56] |
- Mężczyźni [119/107]
- Kategorie wiekowe:
- K15 [0/0]|
- K20 [16/13]|
- K30 [34/26]|
- K40 [19/14]|
- K50 [3/3]|
- K60 [0/0]|
- M15 [5/4]|
- M20 [22/20]|
- M30 [50/44]|
- M40 [30/29]|
- M50 [7/6]|
- M60 [5/4]
* - [liczba zawodników zapisanych / liczba zawodników opłaconych]
Zawodnicy z opłaconym startem
Nr | Nazwisko | Imię | Rocznik | Kategoria | Klub |
---|---|---|---|---|---|
1529 | Grabda | Pamela | 1992 | K20 | |
1532 | Żak | Izabela | 1987 | K20 | OSOM! RUNNERS |
1540 | Zdonek | Marta | 1988 | K20 | Puszczyk Bukowy |
3501 | Żółtkiewicz | Natalia | 1993 | K20 | KB Maniac Poznań |
3524 | Kisielewska | Zuzanna | 1993 | K20 | Wieczorne Bieganie W Szczecinie |
3531 | Jureczko | Joanna | 1991 | K20 | Miechowicka grupa biegowa |
3538 | Samulewicz | Karolina | 1991 | K20 | |
3539 | Sikorska | Ewa | 1991 | K20 | |
3545 | Osojca | Małgorzata | 1990 | K20 | Puszczyk Bukowy |
3552 | Iwaszkiewicz | Magdalena | 1987 | K20 | PUSZCZYK BUKOWY |
3565 | Walent | Marta | 1989 | K20 | Wieczorne Bieganie w Szczecinie |
3589 | Górecka | Katarzyna | 1988 | K20 | Puszczyk Bukowy |
3629 | Nowak | Magdalena | 1987 | K20 |
Zawodnicy bez opłaconego startu
Nr | Nazwisko | Imię | Rocznik | Kategoria | Klub |
---|---|---|---|---|---|
Brenk | Arleta | 1994 | K20 | ||
Madejak | Anna | 1992 | K20 | Diagnostyka | |
Stanasiuk | Edyta | 1986 | K20 | COOLBIKE SZCZECIN / LIV POLSKA |