Lista startowa
Szczecin
- 31.07.2015| Dystans:
- 5km| Rodzaj:
- Bieg główny
- Kategorie główne:
- Open [191/163]* |
- Kobiety [72/56] |
- Mężczyźni [119/107]
- Kategorie wiekowe:
- K15 [0/0]|
- K20 [16/13]|
- K30 [34/26]|
- K40 [19/14]|
- K50 [3/3]|
- K60 [0/0]|
- M15 [5/4]|
- M20 [22/20]|
- M30 [50/44]|
- M40 [30/29]|
- M50 [7/6]|
- M60 [5/4]
* - [liczba zawodników zapisanych / liczba zawodników opłaconych]
Zawodnicy z opłaconym startem
| Nr | Nazwisko | Imię | Rocznik | Kategoria | Klub |
|---|---|---|---|---|---|
| 3506 | Szostak | Marcin | 1988 | M20 | WY-BIEGANI SZCZECIN |
| 3518 | Janas | Kacper | 1987 | M20 | Puszczyk Bukowy |
| 3527 | Pietek | Michał | 1994 | M20 | |
| 3528 | Rojewski | Mateusz | 1987 | M20 | |
| 3530 | Markowski | Przemysław | 1991 | M20 | miechowicka grupa biegowa |
| 3542 | Augustyn | Dariusz | 1987 | M20 | Puszczyk Bukowy |
| 3557 | Będkowski | Piotr | 1990 | M20 | Swim2tri |
| 3560 | Kuchta | Piotr | 1988 | M20 | KB Pionier Szczecin |
| 3564 | Pietrowicz | Dariusz | 1987 | M20 | KB Pionier Szczecin |
| 3567 | Pokrzywiński | Zbigniew | 1987 | M20 | BBL POLICE |
| 3573 | Borodziuk | Jakub | 1990 | M20 | FC Bogdany |
| 3577 | Osojca | Mateusz | 1988 | M20 | Puszczyk Bukowy |
| 3579 | Wołowicz | Wojtek | 1987 | M20 | Puszczyk Bukowy |
| 3585 | Kędzierski | Jakub | 1992 | M20 | OIRP Wrocław |
| 3601 | Związek | Paweł | 1986 | M20 | Wieczorne Bieganie w Szczecinie |
| 3628 | Wołoszyn | Michał | 1988 | M20 | |
| 3630 | Depta | Krzysztof | 1986 | M20 | 4RUN Team, PBwUK |
| 3632 | Sawicki | Krzysztof | 1989 | M20 | Drużyna Szpiku |
| 3636 | Pędzik | Marek | 1992 | M20 | IAI Team |
| 3638 | Soboniak | Mariusz | 1986 | M20 |
Zawodnicy bez opłaconego startu
| Nr | Nazwisko | Imię | Rocznik | Kategoria | Klub |
|---|---|---|---|---|---|
| Kamiński | Marcin | 1990 | M20 | ||
| Rzuchowski | Pawel | 1994 | M20 |