Lista startowa
Wrocław
- 29.07.2015| Dystans:
- 5km| Rodzaj:
- Bieg główny
- Kategorie główne:
- Open [310/255]* |
- Kobiety [126/106] |
- Mężczyźni [184/149]
- Kategorie wiekowe:
- K15 [5/4]|
- K20 [40/32]|
- K30 [59/50]|
- K40 [21/20]|
- K50 [1/0]|
- K60 [0/0]|
- M15 [6/5]|
- M20 [49/37]|
- M30 [81/66]|
- M40 [26/23]|
- M50 [14/11]|
- M60 [8/7]
* - [liczba zawodników zapisanych / liczba zawodników opłaconych]
Zawodnicy z opłaconym startem
Nr | Nazwisko | Imię | Rocznik | Kategoria | Klub |
---|---|---|---|---|---|
1415 | Posłuszny | Mariusz | 1972 | M40 | |
1440 | Korfint | Irek | 1969 | M40 | HAUGESUND TRIATHLON KLUBB |
4504 | Synowiec | Adam | 1972 | M40 | KB SUKCES ŻMIGRÓD |
4515 | Grabowski | Grzegorz | 1972 | M40 | |
4519 | Pucek | Przemysław | 1972 | M40 | WKB Piast Wrocław |
4530 | Kois | Robert | 1973 | M40 | |
4553 | Rzeczkowski | Dariusz | 1968 | M40 | PRO-RUN WROCŁAW/Sobas Team |
4570 | Włodarski | Marcin | 1974 | M40 | Team 6 |
4591 | Szymański | Artur | 1969 | M40 | LOTOS Running Team |
4599 | Kita | Michał | 1975 | M40 | pędzący w miejscu |
4606 | Gąsiorowski | Jacek | 1970 | M40 | Drużyna Szpiku |
4615 | Zimoń | Adam | 1975 | M40 | Integrum Broker |
4624 | Waloszczyk | Bartłomiej | 1973 | M40 | 10BKPanc Świętoszów |
4626 | Szczygielski | Bartłomiej | 1973 | M40 | HAKUNA MATATA |
4629 | Kolebuk | Robert | 1972 | M40 | Dzikie Życie Run Team |
4636 | Rynkowski | Tomasz | 1974 | M40 | |
4646 | Cytawa | Arkadiusz | 1971 | M40 | straż pożarna |
4656 | Ciura | Krzysztof | 1966 | M40 | |
4678 | Kucab | Andrzej | 1966 | M40 | |
4680 | Kostera | Robert | 1974 | M40 | |
4682 | Niezgódka | Tomasz | 1970 | M40 | FaktoringEkspert.pl |
4683 | Caban | Rafał | 1975 | M40 | rmc-biega.pl |
4689 | Kajko | Artur | 1974 | M40 | KB Ergo |
Zawodnicy bez opłaconego startu
Nr | Nazwisko | Imię | Rocznik | Kategoria | Klub |
---|---|---|---|---|---|
Clugnaud | Piotr | 1974 | M40 | ||
Konopka | Michał | 1975 | M40 | Jupitersport | |
Lachowicz | Ryszard | 1968 | M40 |