Lista startowa
Wrocław
- 29.07.2015| Dystans:
- 5km| Rodzaj:
- Bieg główny
- Kategorie główne:
- Open [310/255]* |
- Kobiety [126/106] |
- Mężczyźni [184/149]
- Kategorie wiekowe:
- K15 [5/4]|
- K20 [40/32]|
- K30 [59/50]|
- K40 [21/20]|
- K50 [1/0]|
- K60 [0/0]|
- M15 [6/5]|
- M20 [49/37]|
- M30 [81/66]|
- M40 [26/23]|
- M50 [14/11]|
- M60 [8/7]
* - [liczba zawodników zapisanych / liczba zawodników opłaconych]
Zawodnicy z opłaconym startem
| Nr | Nazwisko | Imię | Rocznik | Kategoria | Klub |
|---|---|---|---|---|---|
| 1405 | Pągowska | Magdalena | 1978 | K30 | |
| 1409 | Łomnicka | Basia | 1979 | K30 | Sobczyk team |
| 1410 | Gołda-Tuora | Anna | 1983 | K30 | |
| 1434 | Domagała | Monika | 1979 | K30 | |
| 1439 | Tentszert | Kinga | 1983 | K30 | |
| 1442 | Raczkowska | Anna | 1981 | K30 | |
| 1443 | Przedziecka | Małgorzata | 1978 | K30 | TEAM ASA - BIEGIEM PO ZDROWIE |
| 1444 | Mazurczak | Ewa | 1977 | K30 | RUN Wilczyce |
| 1452 | Koćfin | Justyna | 1982 | K30 | |
| 4502 | Dymkowska | Małgorzata | 1976 | K30 | Velicante Sport Team |
| 4503 | Kłepo | Małgorzata | 1982 | K30 | |
| 4506 | Bronowicka | Anna | 1980 | K30 | |
| 4509 | Ciołkowska | Katarzyna | 1981 | K30 | |
| 4510 | Chorazyczewska | Malgorzata | 1984 | K30 | MOBI TEAM |
| 4522 | Dyrkacz | Sylwia | 1980 | K30 | |
| 4524 | Weisman | Magdalena | 1983 | K30 | |
| 4527 | Bieniek | Ewelina | 1983 | K30 | ADRIAN DANILEWICZ GROUP |
| 4528 | Zwolińska | Magdalena | 1985 | K30 | |
| 4532 | Szopińska | Paulina | 1980 | K30 | Asplex Team |
| 4538 | Siuda | Ewa | 1984 | K30 | |
| 4540 | Bartosik | Kamila | 1977 | K30 | Smolecka Zadyszka |
| 4543 | Różańska | Anna | 1985 | K30 | |
| 4548 | Szaciło | Joanna | 1978 | K30 | Jupiter Sport |
| 4554 | Adamska | Anna | 1984 | K30 | |
| 4555 | Monasterska | Agata | 1983 | K30 | Wroclaw Marathon Team |
| 4559 | Nowak-Kasprzak | Anna | 1985 | K30 | |
| 4560 | Łampika | Kinga | 1980 | K30 | Night Runners Wrocław |
| 4576 | Łowicka | Magdalena | 1985 | K30 | PRO-RUN WROCŁAW |
| 4577 | Samuszonek | Anna | 1982 | K30 | |
| 4578 | Pieszka | Katarzyna | 1982 | K30 | |
| 4581 | Szańca | Monika | 1979 | K30 | |
| 4593 | Przytocka | Dorota | 1982 | K30 | Wołów Biega |
| 4595 | Radecka | Anna | 1977 | K30 | |
| 4602 | Janicka | Aneta | 1976 | K30 | Pro-Run Wrocław |
| 4607 | Demusz | Natalia | 1984 | K30 | |
| 4618 | Ksycka | Wiesława | 1979 | K30 | |
| 4635 | Ragiel | Agnieszka | 1982 | K30 | |
| 4638 | Jągowska | Karolina | 1984 | K30 | KS KROTOSZ |
| 4641 | Hotała | Anna | 1982 | K30 | ALOHA HAKUNA |
| 4649 | Tekieli | Agata | 1985 | K30 | Pro-Run Wrocław |
| 4652 | Czaja | Małgorzata | 1976 | K30 | Miniclassic |
| 4653 | Jankowicz | Agnieszka | 1981 | K30 | TeMMPo Wałbrzych |
| 4670 | Krym | Katarzyna | 1977 | K30 | Night Runners Wrocław |
| 4673 | Ładońska | Katarzyna | 1982 | K30 | Pro-Run Wrocław |
| 4685 | Zendwalewicz | Ewa | 1982 | K30 | Jelcz Triathlon Project |
| 4688 | Chomiak | Anna | 1978 | K30 | |
| 4692 | Lesiak | Agnieszka | 1977 | K30 | |
| 4694 | Kwaśniewska | Aleksandra | 1982 | K30 | Matner Running Team |
| 4698 | Jankowiak | Anna | 1978 | K30 | |
| 4702 | Wojtylak | Beata | 1976 | K30 |
Zawodnicy bez opłaconego startu
| Nr | Nazwisko | Imię | Rocznik | Kategoria | Klub |
|---|---|---|---|---|---|
| Anioł | Laura | 1985 | K30 | ||
| Cypko | Magdalena | 1982 | K30 | ||
| Jednoróg | Joanna | 1978 | K30 | Karkonosz Running Team | |
| Maślankiewicz | Dorota | 1983 | K30 | TeMMPo | |
| Pawluk | Barbara | 1981 | K30 | ||
| Sobczak | Beata | 1976 | K30 | - | |
| Szczerbicka | Dagmara | 1983 | K30 | Mamy-Biegamy | |
| Warchulska | Katarzyna | 1985 | K30 | ||
| Woźniak | Monika | 1980 | K30 |