Lista startowa
Wrocław
- 29.07.2015| Dystans:
- 5km| Rodzaj:
- Bieg główny
- Kategorie główne:
- Open [310/255]* |
- Kobiety [126/106] |
- Mężczyźni [184/149]
- Kategorie wiekowe:
- K15 [5/4]|
- K20 [40/32]|
- K30 [59/50]|
- K40 [21/20]|
- K50 [1/0]|
- K60 [0/0]|
- M15 [6/5]|
- M20 [49/37]|
- M30 [81/66]|
- M40 [26/23]|
- M50 [14/11]|
- M60 [8/7]
* - [liczba zawodników zapisanych / liczba zawodników opłaconych]
Zawodnicy z opłaconym startem
Nr | Nazwisko | Imię | Rocznik | Kategoria | Klub |
---|---|---|---|---|---|
1405 | Pągowska | Magdalena | 1978 | K30 | |
1407 | Chruszcz-Figiel | Magdalena | 1988 | K20 | FIDŻI TEAM |
1409 | Łomnicka | Basia | 1979 | K30 | Sobczyk team |
1410 | Gołda-Tuora | Anna | 1983 | K30 | |
1412 | Posłuszna | Anna | 1974 | K40 | |
1413 | Jakubiec | Edyta | 1988 | K20 | |
1420 | Napieraj | Dominika | 1991 | K20 | FALSTART Rudniki |
1430 | Pomianowska | Romana | 1986 | K20 | |
1434 | Domagała | Monika | 1979 | K30 | |
1436 | Olejnik | Katarzyna | 1975 | K40 | |
1438 | Trzęsicka | Irena | 1970 | K40 | KOBIETY NA MEDAL |
1439 | Tentszert | Kinga | 1983 | K30 | |
1442 | Raczkowska | Anna | 1981 | K30 | |
1443 | Przedziecka | Małgorzata | 1978 | K30 | TEAM ASA - BIEGIEM PO ZDROWIE |
1444 | Mazurczak | Ewa | 1977 | K30 | RUN Wilczyce |
1445 | Gołębiowska | Anna | 2000 | K15 | |
1446 | Jamróz | Ewelina | 1987 | K20 | Klub Biegacza Kompania Piwowarska |
1448 | Dufrat | Paulina | 1987 | K20 | |
1452 | Koćfin | Justyna | 1982 | K30 | |
1453 | Koczy | Martyna | 1987 | K20 | |
1456 | Dobrakowska | Zuzanna | 1998 | K15 | SOBCZYK TEAM |
4501 | Ziemba | Daria | 1988 | K20 | |
4502 | Dymkowska | Małgorzata | 1976 | K30 | Velicante Sport Team |
4503 | Kłepo | Małgorzata | 1982 | K30 | |
4506 | Bronowicka | Anna | 1980 | K30 | |
4509 | Ciołkowska | Katarzyna | 1981 | K30 | |
4510 | Chorazyczewska | Malgorzata | 1984 | K30 | MOBI TEAM |
4511 | Zielińska | Mirona | 1975 | K40 | Night Runners Wrocław |
4517 | Cieszkowska-Kuchta | Magdalena | 1972 | K40 | |
4518 | Sikora | Agnieszka | 1972 | K40 | MATNER RUNNING TEAM |
4520 | Balcerzak | Angelika | 1993 | K20 | |
4522 | Dyrkacz | Sylwia | 1980 | K30 | |
4524 | Weisman | Magdalena | 1983 | K30 | |
4525 | Kosterna | Joanna | 1992 | K20 | |
4527 | Bieniek | Ewelina | 1983 | K30 | ADRIAN DANILEWICZ GROUP |
4528 | Zwolińska | Magdalena | 1985 | K30 | |
4529 | Jakubowska | Beata | 1986 | K20 | Biegamy we Wrocławiu |
4532 | Szopińska | Paulina | 1980 | K30 | Asplex Team |
4533 | Rzeczkowska | Joanna | 1988 | K20 | |
4534 | Liss | Magdalena | 1975 | K40 | VELICANTE SPORT TEAM |
4537 | Kulak | Iwona | 1972 | K40 | - |
4538 | Siuda | Ewa | 1984 | K30 | |
4540 | Bartosik | Kamila | 1977 | K30 | Smolecka Zadyszka |
4541 | Łozienko | Anna | 1991 | K20 | KB Harcownik Jelcz-Laskowice |
4543 | Różańska | Anna | 1985 | K30 | |
4544 | Anwajler | Karolina | 1990 | K20 | |
4548 | Szaciło | Joanna | 1978 | K30 | Jupiter Sport |
4549 | Plewińska | Renata | 1969 | K40 | |
4552 | Szmit | Anna | 1986 | K20 | |
4554 | Adamska | Anna | 1984 | K30 | |
4555 | Monasterska | Agata | 1983 | K30 | Wroclaw Marathon Team |
4559 | Nowak-Kasprzak | Anna | 1985 | K30 | |
4560 | Łampika | Kinga | 1980 | K30 | Night Runners Wrocław |
4562 | Niechwiej | Małgorzata | 1970 | K40 | |
4569 | Gabryś | Monika | 1973 | K40 | |
4573 | Konikowska | Klaudia | 1987 | K20 | |
4574 | Klimowicz | Joanna | 1986 | K20 | |
4575 | Laskowska | Marta | 1993 | K20 | |
4576 | Łowicka | Magdalena | 1985 | K30 | PRO-RUN WROCŁAW |
4577 | Samuszonek | Anna | 1982 | K30 | |
4578 | Pieszka | Katarzyna | 1982 | K30 | |
4579 | Laskowska | Ida | 1996 | K15 | |
4581 | Szańca | Monika | 1979 | K30 | |
4584 | Pogorzelec | Karina | 1997 | K15 | |
4593 | Przytocka | Dorota | 1982 | K30 | Wołów Biega |
4595 | Radecka | Anna | 1977 | K30 | |
4596 | Jakubowicz | Agata | 1989 | K20 | |
4602 | Janicka | Aneta | 1976 | K30 | Pro-Run Wrocław |
4603 | Kochman | Katarzyna | 1986 | K20 | #SobasTeam |
4605 | Czerwiec | Barbara | 1986 | K20 | |
4607 | Demusz | Natalia | 1984 | K30 | |
4612 | Marcinkiewicz | Marta | 1969 | K40 | TRAIL IS OUR WAY |
4614 | Liputa | Emilia | 1995 | K20 | ALOHA HAKUNA |
4618 | Ksycka | Wiesława | 1979 | K30 | |
4622 | Rot | Magdalena | 1969 | K40 | Pro-Run Wrocław |
4628 | Wojciechowska | Gabriela | 1989 | K20 | |
4631 | Ruda | Kamila | 1987 | K20 | Kuracjusze |
4632 | Wnęk | Agnieszka | 1975 | K40 | |
4635 | Ragiel | Agnieszka | 1982 | K30 | |
4637 | Minkina | Karolina | 1987 | K20 | |
4638 | Jągowska | Karolina | 1984 | K30 | KS KROTOSZ |
4641 | Hotała | Anna | 1982 | K30 | ALOHA HAKUNA |
4644 | Ciechomska | Justyna | 1987 | K20 | |
4645 | Reczuch | Patrycja | 1987 | K20 | DYWIZJON 102 |
4648 | Cytawa | Ilona | 1975 | K40 | Straż Pożarna |
4649 | Tekieli | Agata | 1985 | K30 | Pro-Run Wrocław |
4652 | Czaja | Małgorzata | 1976 | K30 | Miniclassic |
4653 | Jankowicz | Agnieszka | 1981 | K30 | TeMMPo Wałbrzych |
4654 | Zdunek | Justyna | 1989 | K20 | |
4655 | Ciura | Marzena | 1971 | K40 | |
4663 | Fudala | Anna | 1973 | K40 | |
4664 | Skowron | Magdalena | 1989 | K20 | trenujznami.pl |
4665 | Kolebuk | Katarzyna | 1975 | K40 | |
4669 | Czarniecka | Agata | 1993 | K20 | SOBCZYK TEAM |
4670 | Krym | Katarzyna | 1977 | K30 | Night Runners Wrocław |
4673 | Ładońska | Katarzyna | 1982 | K30 | Pro-Run Wrocław |
4681 | Niezgódka | Sylwia | 1974 | K40 | |
4685 | Zendwalewicz | Ewa | 1982 | K30 | Jelcz Triathlon Project |
4686 | Godlewska | Lidia | 1973 | K40 | Allianz |
4687 | Wawrzyniak | Agata | 1986 | K20 | |
4688 | Chomiak | Anna | 1978 | K30 | |
4692 | Lesiak | Agnieszka | 1977 | K30 | |
4694 | Kwaśniewska | Aleksandra | 1982 | K30 | |
4698 | Jankowiak | Anna | 1978 | K30 | |
4701 | Zając | Monika | 1993 | K20 | |
4702 | Wojtylak | Beata | 1976 | K30 |
Zawodnicy bez opłaconego startu
Nr | Nazwisko | Imię | Rocznik | Kategoria | Klub |
---|---|---|---|---|---|
Anioł | Laura | 1985 | K30 | ||
Cypko | Magdalena | 1982 | K30 | ||
Elzbieta | Frydecka | 1962 | K50 | ||
Jednoróg | Joanna | 1978 | K30 | Karkonosz Running Team | |
Kołomyjska | Łucja | 1990 | K20 | Wroclaw Marathon Team | |
Kowalska | Joanna | 1998 | K15 | ||
Kwiecień | Magda | 1990 | K20 | Passion First | |
Lisowska | Agata | 1990 | K20 | ITMZM 2015 | |
Maksymiuk | Marta | 1988 | K20 | ||
Maślankiewicz | Dorota | 1983 | K30 | TeMMPo | |
Ostrowska | Małgorzata | 1990 | K20 | ||
Pawluk | Barbara | 1981 | K30 | ||
Pęczek | Karolina | 1991 | K20 | LUKS Żórawina/ TEAM ASA biegiem po zdrowie | |
Piętak | Ewelina | 1992 | K20 | ||
Sobczak | Beata | 1976 | K30 | - | |
Synowiec | Małgorzata | 1974 | K40 | KB SUKCES Żmigród | |
Szczerbicka | Dagmara | 1983 | K30 | Mamy-Biegamy | |
Warchulska | Katarzyna | 1985 | K30 | ||
Woźniak | Monika | 1980 | K30 | ||
Zwolińska | Agnieszka | 1992 | K20 |