Lista startowa
Wrocław
- 29.07.2015| Dystans:
- 5km| Rodzaj:
- Bieg główny
- Kategorie główne:
- Open [310/255]* |
- Kobiety [126/106] |
- Mężczyźni [184/149]
- Kategorie wiekowe:
- K15 [5/4]|
- K20 [40/32]|
- K30 [59/50]|
- K40 [21/20]|
- K50 [1/0]|
- K60 [0/0]|
- M15 [6/5]|
- M20 [49/37]|
- M30 [81/66]|
- M40 [26/23]|
- M50 [14/11]|
- M60 [8/7]
* - [liczba zawodników zapisanych / liczba zawodników opłaconych]
Zawodnicy z opłaconym startem
Nr | Nazwisko | Imię | Rocznik | Kategoria | Klub |
---|---|---|---|---|---|
1412 | Posłuszna | Anna | 1974 | K40 | |
1436 | Olejnik | Katarzyna | 1975 | K40 | |
1438 | Trzęsicka | Irena | 1970 | K40 | KOBIETY NA MEDAL |
4511 | Zielińska | Mirona | 1975 | K40 | Night Runners Wrocław |
4517 | Cieszkowska-Kuchta | Magdalena | 1972 | K40 | |
4518 | Sikora | Agnieszka | 1972 | K40 | MATNER RUNNING TEAM |
4534 | Liss | Magdalena | 1975 | K40 | VELICANTE SPORT TEAM |
4537 | Kulak | Iwona | 1972 | K40 | - |
4549 | Plewińska | Renata | 1969 | K40 | |
4562 | Niechwiej | Małgorzata | 1970 | K40 | |
4569 | Gabryś | Monika | 1973 | K40 | |
4612 | Marcinkiewicz | Marta | 1969 | K40 | TRAIL IS OUR WAY |
4622 | Rot | Magdalena | 1969 | K40 | Pro-Run Wrocław |
4632 | Wnęk | Agnieszka | 1975 | K40 | |
4648 | Cytawa | Ilona | 1975 | K40 | Straż Pożarna |
4655 | Ciura | Marzena | 1971 | K40 | |
4663 | Fudala | Anna | 1973 | K40 | |
4665 | Kolebuk | Katarzyna | 1975 | K40 | |
4681 | Niezgódka | Sylwia | 1974 | K40 | |
4686 | Godlewska | Lidia | 1973 | K40 | Allianz |
Zawodnicy bez opłaconego startu
Nr | Nazwisko | Imię | Rocznik | Kategoria | Klub |
---|---|---|---|---|---|
Synowiec | Małgorzata | 1974 | K40 | KB SUKCES Żmigród |