Lista startowa
Wrocław
- 29.07.2015| Dystans:
- 5km| Rodzaj:
- Bieg główny
- Kategorie główne:
- Open [310/255]* |
- Kobiety [126/106] |
- Mężczyźni [184/149]
- Kategorie wiekowe:
- K15 [5/4]|
- K20 [40/32]|
- K30 [59/50]|
- K40 [21/20]|
- K50 [1/0]|
- K60 [0/0]|
- M15 [6/5]|
- M20 [49/37]|
- M30 [81/66]|
- M40 [26/23]|
- M50 [14/11]|
- M60 [8/7]
* - [liczba zawodników zapisanych / liczba zawodników opłaconych]
Zawodnicy z opłaconym startem
| Nr | Nazwisko | Imię | Rocznik | Kategoria | Klub |
|---|---|---|---|---|---|
| 1407 | Chruszcz-Figiel | Magdalena | 1988 | K20 | FIDŻI TEAM |
| 1413 | Jakubiec | Edyta | 1988 | K20 | |
| 1420 | Napieraj | Dominika | 1991 | K20 | FALSTART Rudniki |
| 1430 | Pomianowska | Romana | 1986 | K20 | |
| 1446 | Jamróz | Ewelina | 1987 | K20 | Klub Biegacza Kompania Piwowarska |
| 1448 | Dufrat | Paulina | 1987 | K20 | |
| 1453 | Koczy | Martyna | 1987 | K20 | |
| 4501 | Ziemba | Daria | 1988 | K20 | |
| 4520 | Balcerzak | Angelika | 1993 | K20 | |
| 4525 | Kosterna | Joanna | 1992 | K20 | |
| 4529 | Jakubowska | Beata | 1986 | K20 | Biegamy we Wrocławiu |
| 4533 | Rzeczkowska | Joanna | 1988 | K20 | |
| 4541 | Łozienko | Anna | 1991 | K20 | KB Harcownik Jelcz-Laskowice |
| 4544 | Anwajler | Karolina | 1990 | K20 | |
| 4552 | Szmit | Anna | 1986 | K20 | |
| 4573 | Konikowska | Klaudia | 1987 | K20 | |
| 4574 | Klimowicz | Joanna | 1986 | K20 | |
| 4575 | Laskowska | Marta | 1993 | K20 | |
| 4596 | Jakubowicz | Agata | 1989 | K20 | |
| 4603 | Kochman | Katarzyna | 1986 | K20 | #SobasTeam |
| 4605 | Czerwiec | Barbara | 1986 | K20 | |
| 4614 | Liputa | Emilia | 1995 | K20 | ALOHA HAKUNA |
| 4628 | Wojciechowska | Gabriela | 1989 | K20 | |
| 4631 | Ruda | Kamila | 1987 | K20 | Kuracjusze |
| 4637 | Minkina | Karolina | 1987 | K20 | |
| 4644 | Ciechomska | Justyna | 1987 | K20 | |
| 4645 | Reczuch | Patrycja | 1987 | K20 | DYWIZJON 102 |
| 4654 | Zdunek | Justyna | 1989 | K20 | |
| 4664 | Skowron | Magdalena | 1989 | K20 | trenujznami.pl |
| 4669 | Czarniecka | Agata | 1993 | K20 | SOBCZYK TEAM |
| 4687 | Wawrzyniak | Agata | 1986 | K20 | |
| 4701 | Zając | Monika | 1993 | K20 |
Zawodnicy bez opłaconego startu
| Nr | Nazwisko | Imię | Rocznik | Kategoria | Klub |
|---|---|---|---|---|---|
| Jurasik | Magda | 1990 | K20 | Passion First | |
| Kołomyjska | Łucja | 1990 | K20 | Wroclaw Marathon Team | |
| Lisowska | Agata | 1990 | K20 | ITMZM 2015 | |
| Maksymiuk | Marta | 1988 | K20 | ||
| Ostrowska | Małgorzata | 1990 | K20 | ||
| Pęczek | Karolina | 1991 | K20 | LUKS Żórawina/ TEAM ASA biegiem po zdrowie | |
| Piętak | Ewelina | 1992 | K20 | ||
| Zwolińska | Agnieszka | 1992 | K20 |