Lista startowa
Warszawa
- 06.08.2015| Dystans:
- 5km| Rodzaj:
- Bieg główny
- Kategorie główne:
- Open [375/307]* |
- Kobiety [151/122] |
- Mężczyźni [224/185]
- Kategorie wiekowe:
- K15 [5/4]|
- K20 [44/33]|
- K30 [69/59]|
- K40 [25/18]|
- K50 [6/6]|
- K60 [2/2]|
- M15 [10/9]|
- M20 [50/41]|
- M30 [94/75]|
- M40 [46/37]|
- M50 [12/12]|
- M60 [12/11]
* - [liczba zawodników zapisanych / liczba zawodników opłaconych]
Zawodnicy z opłaconym startem
| Nr | Nazwisko | Imię | Rocznik | Kategoria | Klub |
|---|---|---|---|---|---|
| 1677 | Chołuj | Artur | 1975 | M40 | |
| 1691 | Sotek | Marek | 1973 | M40 | Trucht Tarchomin Team |
| 1694 | Krajewski | Przemysław | 1973 | M40 | 12tri.pl |
| 1698 | Żuk | Paweł | 1975 | M40 | Biegam Na Tarchominie |
| 1701 | Szypulski | Wojciech | 1974 | M40 | |
| 1702 | Kowalski | Paweł | 1974 | M40 | |
| 1715 | Tadruj | Andrzej | 1973 | M40 | |
| 1719 | Bąk | Maciej | 1973 | M40 | ORANGE POLSKA |
| 1730 | Piechowski | Sylwester | 1970 | M40 | Łomiankowska Grupa Biegowa |
| 4011 | Grzejdziak | Igor | 1973 | M40 | Naprzód Młociny |
| 4042 | Klimas | Marcin | 1966 | M40 | |
| 4053 | Kamiński | Wiesław | 1967 | M40 | Nasielsk Baszta Team |
| 4057 | Dubiecki | Mariusz | 1969 | M40 | Biżuteria Sportowa.com |
| 4062 | Strąk | Arkadiusz | 1972 | M40 | |
| 4067 | Karp | Robert | 1972 | M40 | Budowlani Grabnik |
| 4076 | Matyskiel | Krzysztof | 1972 | M40 | Eracent Running Team |
| 4085 | Kloske | Marcin | 1971 | M40 | |
| 4089 | Czupa | Bartosz | 1974 | M40 | |
| 4092 | Gil | Wojciech | 1971 | M40 | Warszawa |
| 4095 | Roszkowski | Marcin | 1972 | M40 | ADIDAS RUNNERS WARSAW |
| 4100 | Stępień | Sławomir | 1972 | M40 | |
| 4107 | Matczuk | Grzegorz | 1971 | M40 | |
| 4108 | Moskal | Tomasz | 1975 | M40 | |
| 4137 | Wąsiewicz | Piotr | 1970 | M40 | |
| 4138 | Piech | Krzysztof | 1973 | M40 | |
| 4140 | Awsiukiewicz | Marek | 1972 | M40 | 12tri.pl |
| 4141 | Wojda | Rafał | 1975 | M40 | Jednoosobowa Wataha |
| 4144 | Kuciński | Piotr | 1971 | M40 | |
| 4159 | Idzkiewicz | Marcin | 1974 | M40 | Ogony |
| 4166 | Matyjasiak | Konrad | 1974 | M40 | TEAM ZABIEGANEDNI |
| 4169 | Kącki | Paweł | 1975 | M40 | RunnING |
| 4172 | Brzozowski | Artur | 1966 | M40 | |
| 4173 | Stępniak | Michał | 1969 | M40 | SKLEP BIEGACZA RUNNING TEAM |
| 4194 | Malczewski | Adam | 1967 | M40 | |
| 4201 | Świderski | Sławomir | 1972 | M40 | Bemovia |
| 4208 | Jamroży | Marcin | 1973 | M40 | |
| 4239 | Godek | Marek | 1969 | M40 | Nationale-Nederlanden |
Zawodnicy bez opłaconego startu
| Nr | Nazwisko | Imię | Rocznik | Kategoria | Klub |
|---|---|---|---|---|---|
| Banaszczyk | Arkadiusz | 1971 | M40 | IM Inspiration Team | |
| Goszczycki | Witold | 1967 | M40 | Starzyńskiego Biega Łowicz | |
| Ignatowicz | Andrzej | 1974 | M40 | Team Karaś | |
| Kołodziejczyk | Tomasz | 1971 | M40 | Adidas Runners Warsaw | |
| Krawczyk | Grzegorz | 1975 | M40 | Biegiem Radom! | |
| Mroz | Mariusz | 1974 | M40 | MoLdUr TeAm | |
| Paruzel | Janusz | 1975 | M40 | ||
| Stempel | Tomasz | 1974 | M40 | Marysin Wawerski Biega | |
| Walczak | Filip | 1974 | M40 | Biegamy z Ochotą |