Lista startowa

Warszawa

  • 06.08.2015|
  • Dystans:
  • 5km|
  • Rodzaj:
  • Bieg główny

* - [liczba zawodników zapisanych / liczba zawodników opłaconych]

Zawodnicy z opłaconym startem
Nr Nazwisko Imię Rocznik Kategoria Klub
1665 Nowakowski Sławomir 1977 M30 SPC ASPOŁECZNI
1668 Żyluk Dariusz 1977 M30 ZABIEGANY WOŁOMIN
1670 Brusiło Bartosz 1982 M30 Mamy ruszamy
1671 Brzozowski Waldemar 1977 M30
1673 Murawski Dariusz 1984 M30 KB IM. PIOTRA SĘKOWSKIEGO
1675 Świstak Piotr 1984 M30
1676 Mazur Piotr 1985 M30 RR Runners
1680 Spodek Maciej 1985 M30
1686 Włodarczyk Mirosław 1976 M30 Włodawa Biega I LO Kościuszko
1687 Marszałek Marcin 1980 M30
1696 Belowski Łukasz 1982 M30 Natural Born Runners / Smashing Pąpkins
1697 Kitler Michał 1984 M30
1699 Jaczyński Marcin 1979 M30 Inter Cars Running Team
1704 Kuśmierz Sylwester 1978 M30 Byledobiec Anin
1706 Sadkowski Piotr 1984 M30 ROZBIEGANI SULEJÓWEK
1710 Straszak Piotr 1983 M30
1714 Kacperski Kamil 1985 M30 RR RUNNERS
1717 Orzeł Michał 1981 M30 Banda Grudnia
1718 Załuskowski Andrzej 1983 M30 BRYGADA PORAJÓW
1721 Romanów Przemek 1982 M30 Trucht Tarchomin Team
1724 Timofiejuk Paweł 1978 M30 ALBATROSY
4001 Murawski Michal 1982 M30
4006 Wiaderek Piotr 1985 M30 Pędzące Żółwie
4009 Kaleta Łukasz 1982 M30
4010 Gajc Bartek 1978 M30
4015 Łukaszuk Michał 1980 M30 Dream Run
4025 Wójcik Arkadiusz 1977 M30 brak
4026 Karaś Jarek 1980 M30 Dream Run
4035 Lachowski Karol 1983 M30 AXA Running Team
4036 Zadorożny Wojciech 1979 M30 NBRC
4037 Obłękowski Marcin 1985 M30 Żyrafa Żyrardów
4043 Michalski Robert 1982 M30 Zabiegany Wołomin
4044 Krzęczko Mariusz 1979 M30
4046 Niemczyk Damian 1983 M30 DREAM RUN
4047 Smoleński Tomasz 1979 M30
4049 Gajda Sławomir 1976 M30
4054 Romanowski Piotr 1982 M30 Dzialamy Dzialamy
4055 Maćkowski Daniel 1980 M30
4061 Chęć Adam 1980 M30 ZabiegAnna Drużyna
4063 Rojek Rafał 1978 M30 Rembridge
4065 Kachnowicz Łukasz 1985 M30
4072 Sobczak Robert 1982 M30 Jestem Borderline
4080 Długosz Jacek 1982 M30 LKB Rudnik
4082 Figat Krzysztof 1980 M30 FIGAT-running
4084 Jarząbek Damian 1979 M30
4086 Ochman Piotr 1983 M30 KB Jogger Nowy Dwór Mazowiecki
4088 Borowski Rafał 1979 M30 12tri.pl / Parkrun URSYNÓW
4096 Witowski Karol 1981 M30
4102 Lech Maciej 1985 M30
4103 Szczepański Łukasz 1976 M30
4109 Kozłowski Witold 1981 M30
4112 Skibniewski Grzegorz 1976 M30
4118 Pluta Daniel 1985 M30 AmeriGas Polska
4119 Krasoń Marcin 1981 M30 Smashing Pąpkins
4121 Rajcic Maciej 1981 M30
4122 Karaszewski Grzegorz 1978 M30 Serock Biega z Hotelem Narvil
4124 Kwitowski Piotr 1978 M30 obozybiegowe.pl
4125 Kred Hubert Mohamed 1985 M30 Entre.PL Team
4129 Stanisławski Tomasz 1979 M30 NieobLiczalni
4131 Czechoski Tomasz 1979 M30
4132 Senger Robert 1982 M30 Trizperformance
4134 Prędki Marcin 1981 M30
4149 Chmiel Przemysław 1978 M30 Albatrosy
4156 Zreda Maciej 1977 M30 zredziki biegają
4157 Serocki Piotr 1977 M30 Markowi Biegacze
4170 Węglarz Jerzy 1985 M30
4179 Chojnacki Grzegorz 1976 M30 DZIADY OCR
4180 Bednarek Michał 1983 M30
4186 Antoniewicz Wojtek 1985 M30 Dream Run
4188 Grzelczyk Piotr 1977 M30 BIEGAM BO LUBIĘ ZĄBKI TEAM
4189 Darka Marcin 1976 M30 Lasek Bielański Team
4205 Ciszewski Krzysztof 1980 M30
4222 Piechocki Adam 1977 M30
4228 Sawczuk Piotr 1981 M30 Nationale-Nederlanden
4234 Łuczków Szymon 1980 M30 Nationale-Nederlanden
Zawodnicy bez opłaconego startu
Nr Nazwisko Imię Rocznik Kategoria Klub
Bartoń Wojciech 1979 M30
Gnaciuk Paweł 1977 M30 Crazy Racing Team
Grabarek Piotr 1984 M30
Kędzierski Mateusz 1985 M30
Kowal Konrad 1981 M30 Vege Runners
Kubicz Mikołaj 1982 M30 Entre.pl Team
Kycia Michał 1978 M30
Matuszewski Michał 1985 M30 łomiankowska grupa biegowa
Merchelski Piotr 1984 M30 BEZ CIŚNIEŃ
Nguyen Ha Piotr 1985 M30 ANG
Oboz Pawel 1981 M30 URODZENI BIEGACZE
Pycz Daniel 1976 M30 Pogromcy Niemocy
Senator Artur 1984 M30
Soliwodzki Jarosław 1979 M30
Sosnowski Marcin 1983 M30
Szczerba Łukasz 1985 M30 W pogoni za duchem
Wielowski Pawel 1979 M30 Biegaj Pod Okiem Trenera
Wojciechowicz Paweł 1982 M30
Ząłęcki Michał 1982 M30 LOTOS Running Team