Lista startowa
Warszawa
- 06.08.2015| Dystans:
- 5km| Rodzaj:
- Bieg główny
- Kategorie główne:
- Open [375/307]* |
- Kobiety [151/122] |
- Mężczyźni [224/185]
- Kategorie wiekowe:
- K15 [5/4]|
- K20 [44/33]|
- K30 [69/59]|
- K40 [25/18]|
- K50 [6/6]|
- K60 [2/2]|
- M15 [10/9]|
- M20 [50/41]|
- M30 [94/75]|
- M40 [46/37]|
- M50 [12/12]|
- M60 [12/11]
* - [liczba zawodników zapisanych / liczba zawodników opłaconych]
Zawodnicy z opłaconym startem
Nr | Nazwisko | Imię | Rocznik | Kategoria | Klub |
---|---|---|---|---|---|
1664 | Nowakowska | Beata | 1977 | K30 | |
1669 | Bąk | Agata | 1998 | K15 | |
1678 | Suska | Małgorzata | 1974 | K40 | |
1679 | Lazarska | Małgorzata | 1979 | K30 | Mamy Ruszamy |
1681 | Konieczna | Barbara | 1979 | K30 | |
1688 | Marszałek | Izabela | 1984 | K30 | EnterAir RunnersClub |
1690 | Szymanek | Anna | 1980 | K30 | NAPRZÓD MŁOCINY/LEMIESZ TEAM |
1692 | Balcerzak | Magdalena | 1992 | K20 | Axa Running Team |
1693 | Turczyńska | Monika | 1973 | K40 | Leczo team |
1695 | Nieć | Melania | 1982 | K30 | |
1705 | Kostrzewska | Justyna | 1982 | K30 | adidas runner warsaw |
1709 | Zaborowska | Marlena | 1983 | K30 | |
1716 | Nicgorska | Aleksandra | 1993 | K20 | |
1720 | Jakuszewska | Agnieszka | 1978 | K30 | STAR - GUARD |
1722 | Wiśniewska | Katarzyna | 1971 | K40 | Indywidualistka |
1723 | Wójcik | Agnieszka | 1982 | K30 | Trucht Tarchomin Team |
1726 | Paleolog | Katarzyna | 1976 | K30 | |
1727 | Stefańczyk | Magdalena | 1984 | K30 | |
4002 | Żuraniewska | Agnieszka | 1977 | K30 | Team Parszczyńskich |
4003 | Durakiewicz | Marta | 1995 | K20 | X-team Special Forces |
4004 | Szymborska | Dota | 1978 | K30 | Makabi |
4005 | Kaczynska | Joanna | 1981 | K30 | |
4007 | Kalska | Stella | 1977 | K30 | |
4008 | Sarnowska | Karolina | 1980 | K30 | ProRunning Promotion |
4012 | Nader | Karolina | 1988 | K20 | |
4013 | Wiśniewska | Ewelina | 1984 | K30 | |
4016 | Rajner | Marta | 1979 | K30 | |
4017 | Podradzinska | Katarzyna | 1983 | K30 | Mamy, ruszamy! |
4018 | Żygadło | Anna | 1982 | K30 | |
4019 | Lewandowska | Karolina | 1977 | K30 | Dream Run |
4020 | Kudelska | Agnieszka | 1981 | K30 | |
4021 | Jurkowska | Irena | 1949 | K60 | |
4022 | Dermańska | Marta | 1984 | K30 | |
4024 | Wójcik | Grażyna | 1977 | K30 | brak |
4030 | Iwaniuk | Joanna | 1977 | K30 | |
4031 | Baran | Paulina | 1990 | K20 | |
4033 | Kręcka | Monika | 1984 | K30 | Horpyna Bodzentyn |
4034 | Myjak | Sylwia | 1987 | K20 | Nationale-Nederlanden Running Team |
4038 | Smoleńska | Gosia | 1979 | K30 | |
4039 | Malec | Anna | 1979 | K30 | |
4040 | Matera | Martyna | 1987 | K20 | |
4041 | Sarzalska | Izabela | 1987 | K20 | |
4045 | Konopacka | Sandra | 1991 | K20 | |
4048 | Kozaczek-Podsiadła | Katarzyna | 1977 | K30 | |
4050 | Targowska | Malgorzata | 1979 | K30 | |
4051 | Zawadzka | Beata | 1971 | K40 | AGB TORFY |
4052 | Woicka | Katarzyna | 1991 | K20 | |
4056 | Drobnik | Aleksandra | 1979 | K30 | |
4058 | Koper | Irena | 1965 | K50 | Legionowo Bukowiec |
4059 | Jaworska | Olga | 1987 | K20 | |
4060 | Jarosz | Anna | 1982 | K30 | ZabiegAnna Drużyna |
4064 | Rosińska | Barbara | 1962 | K50 | STO-NOGI Milanówek |
4066 | Małoszyc | Ania | 1977 | K30 | |
4070 | Ordońska | Sandra | 1995 | K20 | KB JOGGER Nowy Dwór Mazowiecki |
4073 | Zreda | Sylwia | 1978 | K30 | |
4075 | Wojciechowska | Sylwia | 1982 | K30 | |
4078 | Wojnarowska | Weronika | 1985 | K30 | |
4079 | Dąbrowska | Jolanta | 1983 | K30 | GRUPA BIEGOWA PARKRUN WARSZAWA |
4087 | Świstak | Anna | 1988 | K20 | KB Jogger Nowy Dwór Mazowiecki |
4090 | Kucharczuk | Sławka | 1973 | K40 | |
4094 | Filipiak | Aneta | 1988 | K20 | |
4098 | Skoczek | Karolina | 1989 | K20 | Żoliborz rules! |
4099 | Krzeszowska Janczy | Ewa | 1969 | K40 | CrazyBees |
4101 | Matyjewicz | Klaudia | 1992 | K20 | Biegowe Endorfiny |
4104 | Żywek | Teresa | 1947 | K60 | Tripower.pl |
4106 | Moskal | Beata | 1981 | K30 | |
4113 | Zając | Anna | 1984 | K30 | |
4115 | Nikitin | Anna | 1995 | K20 | JOGGER |
4117 | Matejak | Zuzanna | 1966 | K40 | #PORABIEGAC |
4120 | Laszewicz | Patrycja | 1988 | K20 | |
4127 | Osmólska | Magda | 1990 | K20 | |
4133 | Senger | Natalia | 1983 | K30 | LTT Lipusz |
4136 | Wąsiewicz | Marzena | 1970 | K40 | |
4142 | Kocińska | Agnieszka | 1987 | K20 | CBRE Corporate Outsourcing |
4143 | Michalczyk | Iwona | 1973 | K40 | DG RSZ |
4146 | Ludorf | Ewa | 1985 | K30 | |
4148 | Szafrańska | Sylwia | 1986 | K20 | 12tri.pl |
4150 | Bajorek | Marta | 1981 | K30 | Parkrun Warszawa Ursynów |
4151 | Borawska | Anna | 1984 | K30 | |
4154 | Leśniewska | Katarzyna | 1980 | K30 | |
4160 | Gaj | Bogna | 1970 | K40 | Starstroopers |
4161 | Kowalska | Małgorzata | 1990 | K20 | KB Ergo |
4163 | Hulanicka | Irina | 1956 | K50 | Goggle Team |
4165 | Roszkowska-Kazała | Małgorzata | 1976 | K30 | adidas Runners Warsaw |
4167 | Łastowska | Agnieszka | 1990 | K20 | MICROSOFT GLOBAL DELIVERY |
4175 | Stępniak | Joanna | 1969 | K40 | |
4177 | Nieścioruk | Urszula | 1990 | K20 | |
4178 | Zienkiewicz | Agata | 1980 | K30 | Piaseczno Running |
4181 | Schirmer | Julia | 1996 | K15 | |
4182 | Chabowska | Joanna | 1980 | K30 | |
4183 | Rybicka | Agata | 1984 | K30 | |
4184 | Rafińska | Ania | 1981 | K30 | |
4185 | Mlek-Antoniewicz | Alicja | 1985 | K30 | |
4187 | Roszkowska | Marianna | 2000 | K15 | ZABIEGANI PO USZY |
4193 | Malczewska | Magdalena | 1973 | K40 | |
4196 | Niescioruk | Anna | 1961 | K50 | WARM RT |
4197 | Ślusarczyk | Katarzyna | 1989 | K20 | OK!Sport |
4198 | Baka | Elżbieta | 1973 | K40 | Fly Meysi |
4200 | Opowicz | Marzena | 1963 | K50 | KB ActiveSports Warszawa |
4202 | Urbańczyk | Ewa | 1974 | K40 | |
4204 | Pietras | Oresta | 1989 | K20 | |
4206 | Betlejewska | Katarzyna | 1988 | K20 | |
4207 | Chociej | Magdalena | 1991 | K20 | |
4209 | Chmielowiec | Kinga | 1986 | K20 | |
4210 | Słodownik | Renata | 1968 | K40 | |
4211 | Stępień | Paulina | 1988 | K20 | |
4213 | Chudorlińska | Agnieszka | 1972 | K40 | WIELISZEW HERON TEAM |
4215 | Czarnecka | Ilona | 1974 | K40 | Łomiankowska Grupa Biegowa |
4217 | Odolczyk | Joanna | 1965 | K50 | |
4218 | Odolczyk | Natalia | 1996 | K15 | |
4223 | Wyszomirska | Iga | 1986 | K20 | |
4224 | Kieszek | Agnieszka | 1985 | K30 | ENTRE PL. Team |
4226 | Błaszczak | Weronika | 1990 | K20 | |
4229 | Garbowska | Marzena | 1975 | K40 | Nationale-Nederlanden |
4231 | Gorączewska | Anna | 1980 | K30 | |
4232 | Wierzgała | Iwona | 1979 | K30 | Nationale Nederlanden |
4233 | Jastrzębska | Marta | 1985 | K30 | Nationale-Nederlanden |
4235 | Pociejewska | Justyna | 1981 | K30 | Nationale-Nederlanden Running Team |
4236 | Odrowąż-Petrykowska | Maria | 1982 | K30 | Nationale-Nederlanden Running Team |
4237 | Wodzyńska | Magdalena | 1981 | K30 | NATIONALE-NEDERLANDEN |
4238 | Dzioba | Kinga | 1988 | K20 | Nationale Nedrlanden |
4240 | Gasiorowska | Alicja | 1978 | K30 | Żórawski Team |
Zawodnicy bez opłaconego startu
Nr | Nazwisko | Imię | Rocznik | Kategoria | Klub |
---|---|---|---|---|---|
Aniszewska | Ewa | 1974 | K40 | ||
Awsiukiewicz | Edyta | 1975 | K40 | ||
Bereznowska | Patrycja | 1975 | K40 | Lechici Zielonka | |
Butkiewicz | Małgorzata | 1966 | K40 | KB Galeria Watrszawa | |
Cesarek | Emilia | 1991 | K20 | keepFITinstyle | |
Czuraj | Laura | 1999 | K15 | ||
Jurkowska | Jagoda | 1984 | K30 | Dream Run | |
Karaszewska | Katarzyna | 1990 | K20 | brak | |
Kloka | Gosia | 1985 | K30 | ||
Kołczyk | Małgorzata | 1984 | K30 | W pogoni za duchem | |
Kostowska | Joanna | 1992 | K20 | ||
Kozbial | Dominika | 1979 | K30 | ||
Krawczyk | Martyna | 1986 | K20 | ||
Laszczak | Marlena | 1989 | K20 | CBRE | |
Łabaszewska | Magdalena | 1974 | K40 | ||
Moraczewska | Aleksandra | 1974 | K40 | Łomiankowska Grupa Biegowa | |
Papis | Kamila | 1986 | K20 | ||
Piotrkowicz | Marek | 1971 | K40 | ||
Ptak | Agnieszka | 1982 | K30 | ||
Roszyk | Aleksandra | 1977 | K30 | ||
Rudnicka | Anna | 1981 | K30 | Adidas Runners Warsaw | |
Szadkowska | Ewelina | 1988 | K20 | Drużynowa Liga Biegowa PKO Banku Polskiego | |
Ścibisz | Anna | 1982 | K30 | ||
Test | Test | 1989 | K20 | ||
Trocka | Ewelina | 1987 | K20 | ||
Trydulska | Magdalena | 1983 | K30 | ||
Trzaska | Joanna | 1983 | K30 | ||
Twardowska | Agnieszka | 1986 | K20 | Nationale-Nederlanden | |
Walocha | Ewelina | 1986 | K20 |