Lista startowa
Warszawa
- 06.08.2015| Dystans:
- 5km| Rodzaj:
- Bieg główny
- Kategorie główne:
- Open [375/307]* |
- Kobiety [151/122] |
- Mężczyźni [224/185]
- Kategorie wiekowe:
- K15 [5/4]|
- K20 [44/33]|
- K30 [69/59]|
- K40 [25/18]|
- K50 [6/6]|
- K60 [2/2]|
- M15 [10/9]|
- M20 [50/41]|
- M30 [94/75]|
- M40 [46/37]|
- M50 [12/12]|
- M60 [12/11]
* - [liczba zawodników zapisanych / liczba zawodników opłaconych]
Zawodnicy z opłaconym startem
| Nr | Nazwisko | Imię | Rocznik | Kategoria | Klub |
|---|---|---|---|---|---|
| 1665 | Nowakowski | Sławomir | 1977 | M30 | SPC ASPOŁECZNI |
| 1666 | Kluf | Zdzisław | 1957 | M50 | amator |
| 1667 | Świstak | Artur | 1997 | M15 | |
| 1668 | Żyluk | Dariusz | 1977 | M30 | ZABIEGANY WOŁOMIN |
| 1670 | Brusiło | Bartosz | 1982 | M30 | Mamy ruszamy |
| 1671 | Brzozowski | Waldemar | 1977 | M30 | |
| 1672 | Walasek | Emil | 1990 | M20 | |
| 1673 | Murawski | Dariusz | 1984 | M30 | KB IM. PIOTRA SĘKOWSKIEGO |
| 1674 | Dzięgielewski | Marek | 1962 | M50 | KB im.P.Sękowskiego Płońsk |
| 1675 | Świstak | Piotr | 1984 | M30 | |
| 1676 | Mazur | Piotr | 1985 | M30 | RR Runners |
| 1677 | Chołuj | Artur | 1975 | M40 | |
| 1680 | Spodek | Maciej | 1985 | M30 | |
| 1682 | Iwaniuk | Artur | 1989 | M20 | |
| 1683 | Prędki | Waldemar | 1955 | M60 | |
| 1684 | Kościelniak | Marian | 1940 | M60 | Jogger |
| 1685 | Wodyński | Piotr | 1997 | M15 | Jogger Nowy Dwór Mazowiecki |
| 1686 | Włodarczyk | Mirosław | 1976 | M30 | Włodawa Biega I LO Kościuszko |
| 1687 | Marszałek | Marcin | 1980 | M30 | |
| 1689 | Pudełko | Jakub | 1990 | M20 | Entre.pl Team |
| 1691 | Sotek | Marek | 1973 | M40 | Trucht Tarchomin Team |
| 1694 | Krajewski | Przemysław | 1973 | M40 | 12tri.pl |
| 1696 | Belowski | Łukasz | 1982 | M30 | Natural Born Runners / Smashing Pąpkins |
| 1697 | Kitler | Michał | 1984 | M30 | |
| 1698 | Żuk | Paweł | 1975 | M40 | Biegam Na Tarchominie |
| 1699 | Jaczyński | Marcin | 1979 | M30 | Inter Cars Running Team |
| 1700 | Król | Dariusz | 1965 | M50 | LIMITED RUNNING |
| 1701 | Szypulski | Wojciech | 1974 | M40 | |
| 1702 | Kowalski | Paweł | 1974 | M40 | |
| 1704 | Kuśmierz | Sylwester | 1978 | M30 | Byledobiec Anin |
| 1706 | Sadkowski | Piotr | 1984 | M30 | ROZBIEGANI SULEJÓWEK |
| 1707 | Podleś | Aleksander | 1998 | M15 | BIEGNIJ WARSZAWO POLAND |
| 1708 | Kłos | Zbigniew | 1960 | M50 | TAK SOBIE BIEGAM-PIASTÓW |
| 1710 | Straszak | Piotr | 1983 | M30 | |
| 1711 | Węgrzyn | Marcin | 1986 | M20 | RR RUNNERS |
| 1712 | Grzejszczyk | Sebastian | 1986 | M20 | RR RUNNERS |
| 1713 | Kaczorowski | Marcin | 1986 | M20 | RR RUNNERS |
| 1714 | Kacperski | Kamil | 1985 | M30 | RR RUNNERS |
| 1715 | Tadruj | Andrzej | 1973 | M40 | |
| 1717 | Orzeł | Michał | 1981 | M30 | Adidas Runners Warszawa |
| 1718 | Załuskowski | Andrzej | 1983 | M30 | BRYGADA PORAJÓW |
| 1719 | Bąk | Maciej | 1973 | M40 | ORANGE POLSKA |
| 1721 | Romanów | Przemek | 1982 | M30 | Trucht Tarchomin Team |
| 1724 | Timofiejuk | Paweł | 1978 | M30 | ALBATROSY |
| 1725 | Mięsopust | Artur | 1988 | M20 | Retro Runners |
| 1728 | Ruta | Damian | 1989 | M20 | TEAM KOPEĆ |
| 1729 | Sorochuk | Vitaliy | 1986 | M20 | |
| 1730 | Piechowski | Sylwester | 1970 | M40 | Łomiankowska Grupa Biegowa |
| 4001 | Murawski | Michal | 1982 | M30 | |
| 4006 | Wiaderek | Piotr | 1985 | M30 | Pędzące Żółwie |
| 4009 | Kaleta | Łukasz | 1982 | M30 | |
| 4010 | Gajc | Bartek | 1978 | M30 | |
| 4011 | Grzejdziak | Igor | 1973 | M40 | Naprzód Młociny |
| 4014 | Czechowski | Jerzy | 1949 | M60 | mza warszawa |
| 4015 | Łukaszuk | Michał | 1980 | M30 | Dream Run |
| 4023 | Jędrzejczyk | Marcin | 1990 | M20 | |
| 4025 | Wójcik | Arkadiusz | 1977 | M30 | brak |
| 4026 | Karaś | Jarek | 1980 | M30 | Dream Run |
| 4027 | Wiaderek | Sławomir | 1959 | M50 | Pędzące Żółwie |
| 4028 | Kolibabski | Radosław | 1988 | M20 | |
| 4029 | Koguciuk | Grzegorz | 1989 | M20 | SK&S |
| 4032 | Adamczyk | Paweł | 1986 | M20 | RR RUNNERS |
| 4035 | Lachowski | Karol | 1983 | M30 | AXA Running Team |
| 4036 | Zadorożny | Wojciech | 1979 | M30 | NBRC |
| 4037 | Obłękowski | Marcin | 1985 | M30 | Żyrafa Żyrardów |
| 4042 | Klimas | Marcin | 1966 | M40 | |
| 4043 | Michalski | Robert | 1982 | M30 | Zabiegany Wołomin |
| 4044 | Krzęczko | Mariusz | 1979 | M30 | |
| 4046 | Niemczyk | Damian | 1983 | M30 | DREAM RUN |
| 4047 | Smoleński | Tomasz | 1979 | M30 | |
| 4049 | Gajda | Sławomir | 1976 | M30 | |
| 4053 | Kamiński | Wiesław | 1967 | M40 | Nasielsk Baszta Team |
| 4054 | Romanowski | Piotr | 1982 | M30 | Dzialamy Dzialamy |
| 4055 | Maćkowski | Daniel | 1980 | M30 | |
| 4057 | Dubiecki | Mariusz | 1969 | M40 | Biżuteria Sportowa.com |
| 4061 | Chęć | Adam | 1980 | M30 | ZabiegAnna Drużyna |
| 4062 | Strąk | Arkadiusz | 1972 | M40 | |
| 4063 | Rojek | Rafał | 1978 | M30 | Rembridge |
| 4065 | Kachnowicz | Łukasz | 1985 | M30 | |
| 4067 | Karp | Robert | 1972 | M40 | Budowlani Grabnik |
| 4068 | Wojewódzki | Marcin | 1993 | M20 | WOJEWÓDZCY TEAM |
| 4069 | Piątek | Bogdan | 1953 | M60 | LECHICI Zielonka |
| 4071 | Sowiński | Mateusz | 1997 | M15 | |
| 4072 | Sobczak | Robert | 1982 | M30 | Jestem Borderline |
| 4074 | Tomasik | Janusz | 1943 | M60 | niezrzeszony |
| 4076 | Matyskiel | Krzysztof | 1972 | M40 | Eracent Running Team |
| 4077 | Drożdż | Artur | 1989 | M20 | |
| 4080 | Długosz | Jacek | 1982 | M30 | LKB Rudnik |
| 4081 | Szafron | Łukasz | 1988 | M20 | NEVER TOO LATE |
| 4082 | Figat | Krzysztof | 1980 | M30 | FIGAT-running |
| 4083 | Pilch | Marek | 1954 | M60 | Głos Seniora |
| 4084 | Jarząbek | Damian | 1979 | M30 | |
| 4085 | Kloske | Marcin | 1971 | M40 | |
| 4086 | Ochman | Piotr | 1983 | M30 | KB Jogger Nowy Dwór Mazowiecki |
| 4088 | Borowski | Rafał | 1979 | M30 | 12tri.pl / Parkrun URSYNÓW |
| 4089 | Czupa | Bartosz | 1974 | M40 | |
| 4091 | Kopta | Jerzy | 1945 | M60 | KTB |
| 4092 | Gil | Wojciech | 1971 | M40 | Warszawa |
| 4093 | Kasprzak | Piotr | 1986 | M20 | Piotrowski Running Team |
| 4095 | Roszkowski | Marcin | 1972 | M40 | ADIDAS RUNNERS WARSAW |
| 4096 | Witowski | Karol | 1981 | M30 | |
| 4097 | Liberadzki | Hubert | 1990 | M20 | KB Jogger Nowy Dwór Mazowiecki |
| 4100 | Stępień | Sławomir | 1972 | M40 | |
| 4102 | Lech | Maciej | 1985 | M30 | |
| 4103 | Szczepański | Łukasz | 1976 | M30 | |
| 4105 | Małecki | Maciej | 1986 | M20 | ENTRE.PL TEAM |
| 4107 | Matczuk | Grzegorz | 1971 | M40 | |
| 4108 | Moskal | Tomasz | 1975 | M40 | |
| 4109 | Kozłowski | Witold | 1981 | M30 | |
| 4110 | Baran | Zenon | 1960 | M50 | HOMOKOMANDO |
| 4111 | Kucharski | Marcin | 1986 | M20 | Brygada Porajów |
| 4112 | Skibniewski | Grzegorz | 1976 | M30 | |
| 4114 | Zgoda | Mateusz | 1993 | M20 | Naprzód Młociny |
| 4116 | Matejak | Patryk | 1990 | M20 | |
| 4118 | Pluta | Daniel | 1985 | M30 | TEAMPLUTT |
| 4119 | Krasoń | Marcin | 1981 | M30 | Smashing Pąpkins |
| 4121 | Rajcic | Maciej | 1981 | M30 | |
| 4122 | Karaszewski | Grzegorz | 1978 | M30 | Serock Biega z Hotelem Narvil |
| 4123 | Witkowski | Tomasz | 1995 | M20 | |
| 4124 | Kwitowski | Piotr | 1978 | M30 | obozybiegowe.pl |
| 4125 | Kred | Hubert Mohamed | 1985 | M30 | Entre.PL Team |
| 4126 | Radomski | Kazimierz | 1963 | M50 | Towarzystwo Aktywny Relaks |
| 4128 | Zadrożny | Tomasz | 1986 | M20 | RR Runners |
| 4129 | Stanisławski | Tomasz | 1979 | M30 | NieobLiczalni |
| 4130 | Pietraszek | Marcin | 1991 | M20 | Vege Runners |
| 4131 | Czechoski | Tomasz | 1979 | M30 | |
| 4132 | Senger | Robert | 1982 | M30 | Trizperformance |
| 4134 | Prędki | Marcin | 1981 | M30 | |
| 4135 | Woźnicki | Paweł | 1990 | M20 | ENTRE.PL TEAM |
| 4137 | Wąsiewicz | Piotr | 1970 | M40 | |
| 4138 | Piech | Krzysztof | 1973 | M40 | |
| 4139 | Senatorski | Piotr | 1961 | M50 | |
| 4140 | Awsiukiewicz | Marek | 1972 | M40 | 12tri.pl |
| 4141 | Wojda | Rafał | 1975 | M40 | Jednoosobowa Wataha |
| 4144 | Kuciński | Piotr | 1971 | M40 | |
| 4145 | Maldis | Marek | 1949 | M60 | LASEK BIELAŃSKI TEAM |
| 4147 | Głuszcz | Piotr | 1996 | M15 | |
| 4149 | Chmiel | Przemysław | 1978 | M30 | Albatrosy |
| 4152 | Pryjma | Tomasz | 1964 | M50 | funexsports |
| 4153 | Dymel | Andrzej | 1952 | M60 | Markowi Biegacze |
| 4155 | Kuśpit | Przemek | 1987 | M20 | |
| 4156 | Zreda | Maciej | 1977 | M30 | zredziki biegają |
| 4157 | Serocki | Piotr | 1977 | M30 | Markowi Biegacze |
| 4158 | Sirko | Waldemar | 1992 | M20 | SIR MED CENTRUM MEDYCZNE |
| 4159 | Idzkiewicz | Marcin | 1974 | M40 | Ogony |
| 4162 | Lewandowski | Piotr | 1965 | M50 | PELIKAN |
| 4164 | Hulanicki | Andrzej | 1958 | M50 | Goggle Team |
| 4166 | Matyjasiak | Konrad | 1974 | M40 | TEAM ZABIEGANEDNI |
| 4168 | Zalewski | Jacek | 1986 | M20 | |
| 4169 | Kącki | Paweł | 1975 | M40 | RunnING |
| 4170 | Węglarz | Jerzy | 1985 | M30 | |
| 4171 | Lech | Michał | 1988 | M20 | PilkaNaHali.pl |
| 4172 | Brzozowski | Artur | 1966 | M40 | |
| 4173 | Stępniak | Michał | 1969 | M40 | SKLEP BIEGACZA RUNNING TEAM |
| 4174 | Stępniak | Filip | 2000 | M15 | |
| 4176 | Byliński | Łukasz | 1988 | M20 | |
| 4179 | Chojnacki | Grzegorz | 1976 | M30 | DZIADY OCR |
| 4180 | Bednarek | Michał | 1983 | M30 | |
| 4186 | Antoniewicz | Wojtek | 1985 | M30 | Dream Run |
| 4188 | Grzelczyk | Piotr | 1977 | M30 | BIEGAM BO LUBIĘ ZĄBKI TEAM |
| 4189 | Darka | Marcin | 1976 | M30 | Bemowo |
| 4190 | Piątkowski | Piotr | 1995 | M20 | Kondycja |
| 4191 | Badurek | Maciej | 1988 | M20 | www.logmag-minsk.pl |
| 4192 | Jaszczuk | Piotr | 1996 | M15 | KU AZS WAT |
| 4194 | Malczewski | Adam | 1967 | M40 | |
| 4195 | Malczewski | Krzysztof | 1999 | M15 | |
| 4199 | Powalski | Grzegorz | 1986 | M20 | Runnersclub.pl |
| 4201 | Świderski | Sławomir | 1972 | M40 | Bemovia |
| 4203 | Piekut | Andrzej | 1959 | M50 | KB Jogger |
| 4205 | Ciszewski | Krzysztof | 1980 | M30 | |
| 4208 | Jamroży | Marcin | 1973 | M40 | |
| 4212 | Zalewski | Kasper | 1994 | M20 | Decathlon Targówek |
| 4214 | Chudorliński | Mateusz | 1999 | M15 | WIELISZEW HERON TEAM |
| 4216 | Kulbak | Kamil | 1987 | M20 | |
| 4219 | Komorowski | Mateusz | 1986 | M20 | |
| 4220 | Brzozowski | Andrzej | 1954 | M60 | WKZ |
| 4221 | Rusiniak | Rafał | 1993 | M20 | ENTRE.PL Team |
| 4222 | Piechocki | Adam | 1977 | M30 | |
| 4225 | Trojanowski | Tomasz | 1988 | M20 | |
| 4227 | Moszkowicz | Eugeniusz | 1942 | M60 | Kondycja |
| 4228 | Sawczuk | Piotr | 1981 | M30 | Nationale-Nederlanden |
| 4230 | Brzuszkiewicz | Michał | 1988 | M20 | KMD Running Club/ DREAM RUN |
| 4234 | Łuczków | Szymon | 1980 | M30 | Nationale-Nederlanden |
| 4239 | Godek | Marek | 1969 | M40 | Nationale-Nederlanden |
| 4241 | Franczak | Marcin | 1988 | M20 | Nationale-Nederlanden |
Zawodnicy bez opłaconego startu
| Nr | Nazwisko | Imię | Rocznik | Kategoria | Klub |
|---|---|---|---|---|---|
| Banaszczyk | Arkadiusz | 1971 | M40 | IM Inspiration Team | |
| Bartkowiak | Henryk | 1946 | M60 | - | |
| Bartoń | Wojciech | 1979 | M30 | ||
| Belowski | Mateusz | 1991 | M20 | ||
| Gnaciuk | Paweł | 1977 | M30 | Crazy Racing Team | |
| Goszczycki | Witold | 1967 | M40 | Starzyńskiego Biega Łowicz | |
| Grabarek | Piotr | 1984 | M30 | ||
| Ignatowicz | Andrzej | 1974 | M40 | Team Karaś | |
| Kędzierski | Mateusz | 1985 | M30 | ||
| Kołodziejczyk | Tomasz | 1971 | M40 | Adidas Runners Warsaw | |
| Kowal | Konrad | 1981 | M30 | Vege Runners | |
| Kowalski | Michał | 1987 | M20 | Biegam Dobrze dla Fundacji Synapsis | |
| Krawczyk | Grzegorz | 1975 | M40 | Biegiem Radom! | |
| Książkiewicz | Piotr | 1987 | M20 | CITY TRAIL Team | |
| Kubicz | Mikołaj | 1982 | M30 | Entre.pl Team | |
| Kycia | Michał | 1978 | M30 | ||
| Matuszewski | Michał | 1985 | M30 | łomiankowska grupa biegowa | |
| Merchelski | Piotr | 1984 | M30 | BEZ CIŚNIEŃ | |
| Mikulski | Tomasz | 1996 | M15 | UKS Filipides Teresin | |
| Mroz | Mariusz | 1974 | M40 | MoLdUr TeAm | |
| Nguyen Ha | Piotr | 1985 | M30 | ANG | |
| Oboz | Pawel | 1981 | M30 | URODZENI BIEGACZE | |
| Paruzel | Janusz | 1975 | M40 | ||
| Pycz | Daniel | 1976 | M30 | Pogromcy Niemocy | |
| Rowicki | Robert | 1988 | M20 | MKB Dreptak | |
| Senator | Artur | 1984 | M30 | ||
| Soliwodzki | Jarosław | 1979 | M30 | ||
| Sosnowski | Marcin | 1983 | M30 | ||
| Stempel | Tomasz | 1974 | M40 | Marysin Wawerski Biega | |
| Stępień | Artur | 1988 | M20 | ||
| Stromecki | Marcin | 1991 | M20 | - | |
| Szczerba | Łukasz | 1985 | M30 | W pogoni za duchem | |
| Urban | Bartlomiej | 1987 | M20 | ||
| Walczak | Filip | 1974 | M40 | Biegamy z Ochotą | |
| Wielowski | Pawel | 1979 | M30 | Biegaj Pod Okiem Trenera | |
| Wierzchosławski | Mateusz | 1990 | M20 | ||
| Wojciechowicz | Paweł | 1982 | M30 | ||
| Zaremba | Tomasz | 1989 | M20 | ||
| Ząłęcki | Michał | 1982 | M30 | LOTOS Running Team |