Lista startowa
Olsztyn
- 05.08.2015| Dystans:
- 5km| Rodzaj:
- Bieg główny
- Kategorie główne:
- Open [263/216]* |
- Kobiety [91/69] |
- Mężczyźni [172/147]
- Kategorie wiekowe:
- K15 [4/1]|
- K20 [24/16]|
- K30 [39/29]|
- K40 [20/20]|
- K50 [3/2]|
- K60 [1/1]|
- M15 [8/8]|
- M20 [34/31]|
- M30 [68/53]|
- M40 [34/29]|
- M50 [17/15]|
- M60 [11/11]
* - [liczba zawodników zapisanych / liczba zawodników opłaconych]
Zawodnicy z opłaconym startem
Nr | Nazwisko | Imię | Rocznik | Kategoria | Klub |
---|---|---|---|---|---|
1618 | Zapadka | Stanisław | 1955 | M60 | Klub Biegacza Mrągowo |
1637 | Pilski | Andrzej | 1949 | M60 | Barefoot Runners Society UK |
1640 | Burzacki | Wiesław | 1954 | M60 | WOLNOŚĆ |
2512 | Sokalski | Bogdan | 1950 | M60 | |
2518 | Ciupiński | Jerzy | 1955 | M60 | AKM Olsztyn |
2523 | Mariański | Marek | 1952 | M60 | |
2549 | Gębala | Leszek | 1955 | M60 | SS Drużyna Wilka |
2593 | Decyk | Leszek | 1953 | M60 | Team Kopeć |
2595 | Ambrożko | Jan | 1938 | M60 | AKM Olsztyn |
2611 | Rytwiński | Lech | 1948 | M60 | AKM SKLEP BIEGOWY OLSZTYN |
2618 | Kosowski | Janusz | 1952 | M60 | AKM Olsztyn |
Zawodnicy bez opłaconego startu
Nr | Nazwisko | Imię | Rocznik | Kategoria | Klub |
---|