Lista startowa

Olsztyn

  • 05.08.2015|
  • Dystans:
  • 5km|
  • Rodzaj:
  • Bieg główny

* - [liczba zawodników zapisanych / liczba zawodników opłaconych]

Zawodnicy z opłaconym startem
Nr Nazwisko Imię Rocznik Kategoria Klub
1621 Chorzelewska Anna 1987 K20
1625 Block Jolanta 1984 K30 ASW Jonkowo
1631 Petrykowska Magda 1993 K20 Brzozowski Team
1632 Michna Aleksandra 1980 K30 WMKS Olsztyńska Szkółka Triathlonu
1633 Martusewicz-Pawlus Ewa 1974 K40
1647 Słowikowska Magdalena 1975 K40 URWIS BIEGA
1650 Barcewicz Marta 1986 K20 Drużyna Wilka
1651 Andruszkiewicz-Ćwik Natalia 1985 K30
1658 Duszak Iwona 1973 K40 BISKUPIEC BIEGA
1661 Głowacka Beata 1967 K40 Biskupiec Biega
2505 Kozłowska Joanna 1982 K30 Drużyna Wilka/BRAG rzeczy niemożliwych
2506 Drozdowska Emilia 1976 K30 DROZDY BIEGAJĄ
2509 Piędzia Izabela 1974 K40 LEŚNI BIEGACZE
2520 Didjurgeit Agnieszka 1974 K40 Biskupiec Biega
2522 Woroniec Alicja 1981 K30 Team Kopeć
2527 Brzóska Katarzyna 1970 K40 LEŚNI BIEGACZE
2530 Jakubowska Klaudia 1997 K15 Pszczółkowski Team
2531 Miendak Agnieszka 1983 K30 Gasss Łomen
2533 Kulesza Małgorzata 1965 K50 AKM Olsztyn
2534 Borkowska Dorota 1985 K30
2535 Michalkiewicz Anna 1988 K20
2538 Brzóska Małgorzata 1971 K40 LEŚNI BIEGACZE
2539 Łodziana Dorota 1981 K30
2541 Onisk Dorota 1985 K30
2542 Michalczuk Monika 1994 K20
2543 Czyżewska Mariola 1986 K20 12tri.pl Drużyna Wilka
2547 Mańkowska Anna 1984 K30 Kriss Coaching
2552 Szymańska Edyta 1987 K20 Drużyna Wilka
2554 Kozak Magdalena 1985 K30
2555 Ratuszyńska Kasia 1975 K40 URWIS BIEGA
2559 Ostapczuk Odetta 1971 K40 BISKUPIEC BIEGA
2562 Grzegorczyk Monika 1979 K30
2569 Gutowska-Woźniak Agnieszka 1980 K30
2571 Podlewska Anna 1980 K30
2577 Adamczyk Paulina 1986 K20 RR RUNNERS
2578 Polak Michalina 1995 K20
2581 Gierz-Gierszewska Dorota 1960 K50 Team Bez Nazwy/KW Olsztyn
2582 Lankowska-Klemt Agnieszka 1981 K30 URWIS BIEGA
2583 Kozłowska-Urban Joanna 1980 K30 BRBK - biegli w podatkach
2588 Warda Martyna 1992 K20 Nokia Kraków
2591 Skórniewska Halina 1975 K40
2596 Ambrożko Wanda 1948 K60
2602 Lipnicka Katarzyna 1982 K30 Pszczółkowski Team
2603 Burandt Magdalena 1980 K30 Najmowicz Triatlon
2606 Kraushar Monika 1974 K40 DOMON
2608 Hoch Monika 1973 K40 MCM
2609 Filipczyk Joanna 1972 K40 Wariat Team
2614 Kunda Edyta 1980 K30 Kriss Coaching
2616 Chojniak Magdalena 1988 K20
2617 Bieńkowska Katarzyna 1983 K30
2621 Kamińska Katarzyna 1977 K30
2629 Ostromecka Anna 1987 K20 URWIS BIEGA
2630 Malinowska Marta 1976 K30 Drużna Szpiku
2635 Rogowska Magdalena 1995 K20
2636 Kufel Magdalena 1987 K20 Urwis
2638 Zielińska Magdalena 1982 K30 Team Kopeć
2639 Kawałko Patrycja 1974 K40 Team Kopeć
2642 Drożdż Ewa 1968 K40 Fundacja Przyszłość dla Dzieci
2644 Przyborska Anna 1979 K30
2645 Mickiewicz Dorota 1981 K30
2646 Dzwiniel Joanna 1984 K30
2647 Kowalczyk Aneta 1989 K20 RUN Ruciane-Nida
2655 Tchórzewska Aleksandra 1985 K30
2656 Lesiew Iwona 1976 K30
2660 Dzido Edyta 1971 K40 Nidzica Biega
2663 Tomaszewska Agata 1993 K20
2668 Holovin Hanna 1971 K40
2672 Ropiak Wioletta 1975 K40 Nutripol
2674 Kułak Małgorzata 1974 K40 Biskupiec Biega
Zawodnicy bez opłaconego startu
Nr Nazwisko Imię Rocznik Kategoria Klub
Bogdanowicz Katarzyna 1988 K20
Dembińska Anna 1991 K20
Dymerska Paulina 1999 K15
Gajewska Barbara 1964 K50 gajówka
Gieroim Natalia 1999 K15
Góralska Marta 1998 K15
Kosacka Emilia 1982 K30 AKM Olsztyn/Skajbiegacze
Krawiec Agnieszka 1977 K30 URWIS BIEGA
Lachowicz Emilia 1982 K30 Herbalife
Płucienniczak Diana 1986 K20 PersonalTriathlon.pl
Rusiniak Beata Agnieszka 1980 K30 Przem-Gri
Sokołowska Angelika 1995 K20
Stankiewicz Sylwia 1980 K30
Stańczuk Marta 1982 K30 Team Kopeć
Stefanowicz Anna 1976 K30
Strączek Dominika 1986 K20
Szwajorek Ewelina 1987 K20 Pszczółkowski Team
Walkiewicz Joanna 1978 K30
Wołyniec Emilia 1983 K30 TRISWIMRUN GOŁDAP
Wójcik Monika 1981 K30 Team Kopeć
Zabłotna Natalia 1992 K20
Zembrzuska Natalia 1993 K20