Lista startowa
Olsztyn
- 05.08.2015| Dystans:
- 5km| Rodzaj:
- Bieg główny
- Kategorie główne:
- Open [263/216]* |
- Kobiety [91/69] |
- Mężczyźni [172/147]
- Kategorie wiekowe:
- K15 [4/1]|
- K20 [24/16]|
- K30 [39/29]|
- K40 [20/20]|
- K50 [3/2]|
- K60 [1/1]|
- M15 [8/8]|
- M20 [34/31]|
- M30 [68/53]|
- M40 [34/29]|
- M50 [17/15]|
- M60 [11/11]
* - [liczba zawodników zapisanych / liczba zawodników opłaconych]
Zawodnicy z opłaconym startem
Nr | Nazwisko | Imię | Rocznik | Kategoria | Klub |
---|---|---|---|---|---|
1633 | Martusewicz-Pawlus | Ewa | 1974 | K40 | |
1647 | Słowikowska | Magdalena | 1975 | K40 | URWIS BIEGA |
1658 | Duszak | Iwona | 1973 | K40 | BISKUPIEC BIEGA |
1661 | Głowacka | Beata | 1967 | K40 | Biskupiec Biega |
2509 | Piędzia | Izabela | 1974 | K40 | LEŚNI BIEGACZE |
2520 | Didjurgeit | Agnieszka | 1974 | K40 | Biskupiec Biega |
2527 | Brzóska | Katarzyna | 1970 | K40 | LEŚNI BIEGACZE |
2538 | Brzóska | Małgorzata | 1971 | K40 | LEŚNI BIEGACZE |
2555 | Ratuszyńska | Kasia | 1975 | K40 | URWIS BIEGA |
2559 | Ostapczuk | Odetta | 1971 | K40 | BISKUPIEC BIEGA |
2591 | Skórniewska | Halina | 1975 | K40 | |
2606 | Kraushar | Monika | 1974 | K40 | DOMON |
2608 | Hoch | Monika | 1973 | K40 | MCM |
2609 | Filipczyk | Joanna | 1972 | K40 | Wariat Team |
2639 | Kawałko | Patrycja | 1974 | K40 | Team Kopeć |
2642 | Drożdż | Ewa | 1968 | K40 | Fundacja Przyszłość dla Dzieci |
2660 | Dzido | Edyta | 1971 | K40 | Nidzica Biega |
2668 | Holovin | Hanna | 1971 | K40 | |
2672 | Ropiak | Wioletta | 1975 | K40 | Nutripol |
2674 | Kułak | Małgorzata | 1974 | K40 | Biskupiec Biega |
Zawodnicy bez opłaconego startu
Nr | Nazwisko | Imię | Rocznik | Kategoria | Klub |
---|