Lista startowa
Olsztyn
- 05.08.2015| Dystans:
- 5km| Rodzaj:
- Bieg główny
- Kategorie główne:
- Open [263/216]* |
- Kobiety [91/69] |
- Mężczyźni [172/147]
- Kategorie wiekowe:
- K15 [4/1]|
- K20 [24/16]|
- K30 [39/29]|
- K40 [20/20]|
- K50 [3/2]|
- K60 [1/1]|
- M15 [8/8]|
- M20 [34/31]|
- M30 [68/53]|
- M40 [34/29]|
- M50 [17/15]|
- M60 [11/11]
* - [liczba zawodników zapisanych / liczba zawodników opłaconych]
Zawodnicy z opłaconym startem
| Nr | Nazwisko | Imię | Rocznik | Kategoria | Klub |
|---|---|---|---|---|---|
| 1625 | Block | Jolanta | 1984 | K30 | ASW Jonkowo |
| 1632 | Michna | Aleksandra | 1980 | K30 | WMKS Olsztyńska Szkółka Triathlonu |
| 1651 | Andruszkiewicz-Ćwik | Natalia | 1985 | K30 | |
| 2505 | Kozłowska | Joanna | 1982 | K30 | Drużyna Wilka/BRAG rzeczy niemożliwych |
| 2506 | Drozdowska | Emilia | 1976 | K30 | DROZDY BIEGAJĄ |
| 2522 | Woroniec | Alicja | 1981 | K30 | Team Kopeć |
| 2531 | Miendak | Agnieszka | 1983 | K30 | Gasss Łomen |
| 2534 | Borkowska | Dorota | 1985 | K30 | |
| 2539 | Łodziana | Dorota | 1981 | K30 | |
| 2541 | Onisk | Dorota | 1985 | K30 | |
| 2547 | Mańkowska | Anna | 1984 | K30 | Kriss Coaching |
| 2554 | Kozak | Magdalena | 1985 | K30 | |
| 2562 | Grzegorczyk | Monika | 1979 | K30 | |
| 2569 | Gutowska-Woźniak | Agnieszka | 1980 | K30 | |
| 2571 | Podlewska | Anna | 1980 | K30 | |
| 2582 | Lankowska-Klemt | Agnieszka | 1981 | K30 | URWIS BIEGA |
| 2583 | Kozłowska-Urban | Joanna | 1980 | K30 | BRBK - biegli w podatkach |
| 2602 | Lipnicka | Katarzyna | 1982 | K30 | Pszczółkowski Team |
| 2603 | Burandt | Magdalena | 1980 | K30 | Najmowicz Triatlon |
| 2614 | Kunda | Edyta | 1980 | K30 | Kriss Coaching |
| 2617 | Bieńkowska | Katarzyna | 1983 | K30 | |
| 2621 | Kamińska | Katarzyna | 1977 | K30 | |
| 2630 | Malinowska | Marta | 1976 | K30 | Drużna Szpiku |
| 2638 | Zielińska | Magdalena | 1982 | K30 | Team Kopeć |
| 2644 | Przyborska | Anna | 1979 | K30 | |
| 2645 | Mickiewicz | Dorota | 1981 | K30 | |
| 2646 | Dzwiniel | Joanna | 1984 | K30 | |
| 2655 | Tchórzewska | Aleksandra | 1985 | K30 | |
| 2656 | Lesiew | Iwona | 1976 | K30 |
Zawodnicy bez opłaconego startu
| Nr | Nazwisko | Imię | Rocznik | Kategoria | Klub |
|---|---|---|---|---|---|
| Kosacka | Emilia | 1982 | K30 | AKM Olsztyn/Skajbiegacze | |
| Krawiec | Agnieszka | 1977 | K30 | URWIS BIEGA | |
| Lachowicz | Emilia | 1982 | K30 | Herbalife | |
| Rusiniak | Beata Agnieszka | 1980 | K30 | Przem-Gri | |
| Stankiewicz | Sylwia | 1980 | K30 | ||
| Stańczuk | Marta | 1982 | K30 | Team Kopeć | |
| Stefanowicz | Anna | 1976 | K30 | ||
| Walkiewicz | Joanna | 1978 | K30 | ||
| Wołyniec | Emilia | 1983 | K30 | TRISWIMRUN GOŁDAP | |
| Wójcik | Monika | 1981 | K30 | Team Kopeć |