Lista startowa
Trójmiasto
- 04.08.2015| Dystans:
- 5km| Rodzaj:
- Bieg główny
- Kategorie główne:
- Open [225/198]* |
- Kobiety [92/81] |
- Mężczyźni [133/117]
- Kategorie wiekowe:
- K15 [5/3]|
- K20 [30/24]|
- K30 [33/32]|
- K40 [15/13]|
- K50 [6/6]|
- K60 [3/3]|
- M15 [6/6]|
- M20 [20/18]|
- M30 [61/52]|
- M40 [30/27]|
- M50 [9/9]|
- M60 [7/5]
* - [liczba zawodników zapisanych / liczba zawodników opłaconych]
Zawodnicy z opłaconym startem
| Nr | Nazwisko | Imię | Rocznik | Kategoria | Klub |
|---|---|---|---|---|---|
| 514 | Świerczyński | Marcin | 1986 | M20 | Athleticomed.pl Bydgoszcz |
| 542 | Drozdowski | Daniel | 1988 | M20 | biegamyrazem.pl |
| 554 | Mazur | Łukasz | 1988 | M20 | |
| 561 | Wojciechowski | Łukasz | 1986 | M20 | |
| 562 | Skowroński | Dawid | 1990 | M20 | |
| 568 | Skuza | Mateusz | 1988 | M20 | UKS Samochodówka Wejherowo |
| 571 | Kopczyński | Szymon | 1995 | M20 | Zs wronie |
| 575 | Piesik | Łukasz | 1989 | M20 | |
| 578 | Rolbiecki | Michał | 1986 | M20 | LKB im. Braci Petk Lębork/Maja Team |
| 602 | Łabędzki | Radosław | 1995 | M20 | |
| 611 | Stefaniak | Damian | 1989 | M20 | |
| 621 | Jedynak | Paweł | 1994 | M20 | AZS UG |
| 648 | Burczyk | Robert | 1994 | M20 | Zorza Gdynia |
| 651 | Wądołowski | Rafał | 1988 | M20 | SGS POLSKA |
| 652 | Bednarski | Piotr | 1987 | M20 | SGS POLSKA |
| 1587 | Wnuk | Damian | 1990 | M20 | Ziaja |
| 1593 | Kowalski | Mariusz | 1989 | M20 | LKS ZANTYR SZTUM |
| 1612 | Kujawski | Łukasz | 1988 | M20 | KUJAWSCY Runners |
Zawodnicy bez opłaconego startu
| Nr | Nazwisko | Imię | Rocznik | Kategoria | Klub |
|---|---|---|---|---|---|
| Klonowski | Maciej | 1991 | M20 | ||
| Sikora | Daniel | 1986 | M20 | Zamena Rulez |