Lista startowa
Trójmiasto
- 04.08.2015| Dystans:
- 5km| Rodzaj:
- Bieg główny
- Kategorie główne:
- Open [225/198]* |
- Kobiety [92/81] |
- Mężczyźni [133/117]
- Kategorie wiekowe:
- K15 [5/3]|
- K20 [30/24]|
- K30 [33/32]|
- K40 [15/13]|
- K50 [6/6]|
- K60 [3/3]|
- M15 [6/6]|
- M20 [20/18]|
- M30 [61/52]|
- M40 [30/27]|
- M50 [9/9]|
- M60 [7/5]
* - [liczba zawodników zapisanych / liczba zawodników opłaconych]
Zawodnicy z opłaconym startem
Nr | Nazwisko | Imię | Rocznik | Kategoria | Klub |
---|---|---|---|---|---|
501 | Lepa | Michał | 1978 | M30 | |
502 | Paschke | Roman | 1978 | M30 | ShipCup |
503 | Cudnowski | Leszek | 1970 | M40 | Gdańsk Południe/biegambowarto.pl |
504 | Retzlaff | Brunon | 1974 | M40 | KRT |
505 | Muszyński | Andrzej | 1980 | M30 | |
507 | Wierziński | Piotr | 1972 | M40 | |
508 | Wierziński | Kamil | 1998 | M15 | |
510 | Grzegorzek | Bartłomiej | 1984 | M30 | Intel Runners / biegamyrazem.pl |
511 | Mogiłka | Jacek | 1980 | M30 | Oceloty Kruszyn Krajeński |
512 | Król | Arkadiusz | 1977 | M30 | Sport Generation Team |
514 | Świerczyński | Marcin | 1986 | M20 | Athleticomed.pl Bydgoszcz |
516 | Kranich | Sylwester | 1969 | M40 | |
520 | Jabłoński | Michał | 1984 | M30 | O-SOWA BIEGA |
521 | Szpyra | Edward | 1947 | M60 | Parkrun Gdynia |
522 | Tom | Andrzej | 1952 | M60 | |
526 | Grzeszczak | Adam | 1971 | M40 | biegamyrazem.pl |
528 | Górnik | Damian | 1998 | M15 | |
529 | Wierzbicki | Marcin | 1985 | M30 | |
531 | Szczurek | Mirosław | 1959 | M50 | |
533 | Kachnowicz | Łukasz | 1985 | M30 | |
534 | Ciesielski | Witold | 1973 | M40 | |
535 | Radtke | Rafał | 1979 | M30 | Klub Biegacza GOCH Bytów |
536 | Roczyński | Michał | 1977 | M30 | |
537 | Zych | Zbigniew | 1972 | M40 | Triathlon Lublin TEAM |
539 | Zych | Grzegorz | 1971 | M40 | Pędziwiatry |
540 | Rozmus | Wiktor | 1982 | M30 | |
542 | Drozdowski | Daniel | 1988 | M20 | biegamyrazem.pl |
543 | Zacniewski | Artur | 1978 | M30 | |
544 | Sowiński | Mateusz | 1997 | M15 | |
546 | Szymański | Artur | 1969 | M40 | LOTOS Running Team |
547 | Rosołek | Mariusz | 1974 | M40 | FIZJORUN TEAM |
549 | Dragan | Karol | 1974 | M40 | |
551 | Kulka | Janek | 1982 | M30 | Parówy hmm hmm hmm |
552 | Maślak | Radosław | 1968 | M40 | biegamyrazem.pl |
553 | Balcer | Łukasz | 1973 | M40 | RYSIOTEAM |
554 | Mazur | Łukasz | 1988 | M20 | |
556 | Koroluk | Sławomir | 1971 | M40 | |
557 | Mierzejewski | Rafał | 1984 | M30 | RunForFun Trójmiasto |
559 | Szczerbuk | Rafał | 1980 | M30 | ProContact |
561 | Wojciechowski | Łukasz | 1986 | M20 | |
562 | Skowroński | Dawid | 1990 | M20 | |
563 | Matuszczyk | Mateusz | 1985 | M30 | |
564 | Wojcieszek | Andrzej | 1980 | M30 | Gemini Sopot Team |
565 | Wasążnik | Mariusz | 1982 | M30 | |
567 | Cechmann | Andrzej | 1960 | M50 | |
568 | Skuza | Mateusz | 1988 | M20 | Maja Team |
569 | Prył | Michał | 1979 | M30 | Iten 2020 |
571 | Kopczyński | Szymon | 1995 | M20 | Zs wronie |
572 | Plewiński | Rafał | 1983 | M30 | Nordic Team Częstochowa |
575 | Piesik | Łukasz | 1989 | M20 | |
576 | Filbrandt | Wojciech | 1978 | M30 | |
578 | Rolbiecki | Michał | 1986 | M20 | LKB im. Braci Petk Lębork/Maja Team |
583 | Kujatt | Wojciech | 1977 | M30 | KUJATT Runners Team |
585 | Kopeć | Zdzisław | 1963 | M50 | Parkrun Gdańsk-Południe |
586 | Linda | Roman | 1942 | M60 | Parkrun Gdynia |
587 | Filbrandt | Jacek | 1978 | M30 | AIC TEAM |
589 | Wolak | Rafał | 1985 | M30 | Zorza Gdynia |
590 | Falba | Karol | 1982 | M30 | Latis |
592 | Sierocin | Jakub | 1982 | M30 | KDATP |
595 | Kaczmarek | Sławomir | 1976 | M30 | |
597 | Gołąb | Jakub | 1984 | M30 | Napieramy |
598 | Kowalewski | Dariusz | 1959 | M50 | |
600 | Zubkiewicz | Juliusz | 1977 | M30 | Jaćwing Płaska |
602 | Łabędzki | Radosław | 1995 | M20 | |
604 | Rogowski | Leszek | 1974 | M40 | Oprychy Team |
606 | Maliszewski | Adrian | 1979 | M30 | Mamy To |
607 | Kalinowski | Arkadiusz | 1971 | M40 | |
609 | Wdowiak | Wojciech | 1973 | M40 | Departament Biegów/SKS |
611 | Stefaniak | Damian | 1989 | M20 | Pruszcz Biega |
617 | Jelnicki | Łukasz | 1973 | M40 | |
618 | Majewski | Krystian | 1980 | M30 | Runeda |
619 | Szreder | Rafał | 1984 | M30 | Lotos Running Team |
620 | Kuźmiński | Jakub | 1981 | M30 | FizjoRun Team |
621 | Jedynak | Paweł | 1994 | M20 | AZS UG |
630 | Drabczyk | Szymon | 1960 | M50 | |
631 | Kalinka | Marcin | 1972 | M40 | EDF Biega |
634 | Sikora | Roger | 1979 | M30 | Harpagan Gdańsk |
636 | Głombiowski | Tomasz | 1977 | M30 | FINSA sports team |
639 | Stankiewicz | Piotr | 1979 | M30 | |
641 | Olszewski | Karol | 1982 | M30 | |
645 | Kos | Grzegorz | 1977 | M30 | |
646 | Woźniak | Dariusz | 1963 | M50 | EDF Polska |
648 | Burczyk | Robert | 1994 | M20 | Zorza Gdynia |
649 | Zdun | Maciej | 1981 | M30 | |
651 | Wądołowski | Rafał | 1988 | M20 | SGS POLSKA |
652 | Bednarski | Piotr | 1987 | M20 | SGS POLSKA |
654 | Pobłocki | Jan | 1957 | M50 | Grupa Trójmiasto |
655 | Grzebin | Piotr | 1983 | M30 | Pomorze Biega i Pomaga |
656 | Skiba | Łukasz | 1981 | M30 | Parówy hmm hmm hmm |
657 | Gawron | Piotr | 1975 | M40 | KB GOCH Bytów |
658 | Keslinke | Łukasz | 1983 | M30 | biegamyrazem.pl |
659 | Miszewski | Romuald | 1954 | M60 | Asconi Polska_w INO |
664 | Skwarek | Piotr | 1979 | M30 | KS Pidrina Gdynia |
666 | Gajdus | Wiktor | 1982 | M30 | BALTIC HUB TEAM |
667 | Tessmer | Marcin | 1972 | M40 | |
1585 | Wdowiak | Robert | 1998 | M15 | Wdowiak and Friends |
1586 | Piankowski | Mateusz | 1985 | M30 | |
1587 | Wnuk | Damian | 1990 | M20 | Ziaja |
1590 | Kaszubowski | Zenon | 1964 | M50 | ACTIVE MALBORK |
1592 | Stolarów | Robert | 1972 | M40 | active malbork |
1593 | Kowalski | Mariusz | 1989 | M20 | LKS ZANTYR SZTUM |
1595 | Stopa | Krzysztof | 1972 | M40 | KiK |
1597 | Lipiński | Karol | 2000 | M15 | RKS Rumia |
1598 | Sosnowski | Wiesław | 1972 | M40 | KKB Starogard Gdański |
1599 | Kubilus | Robert | 1970 | M40 | Biegamyrazem.pl |
1601 | Babik | Filip | 1996 | M15 | Piekielni Warszawa |
1602 | Lipiński | Waldemar | 1971 | M40 | |
1603 | Krzysztofiak | Marek | 1958 | M50 | Grupa Trójmiasto |
1604 | Woźniak | Michał | 1981 | M30 | Klub Biegaczy Długodystansowych |
1605 | Mrozowski | Adam | 1982 | M30 | biegamyrazem.pl |
1608 | Łyś | Daniel | 1985 | M30 | Pro3Team |
1609 | Starzec | Andrzej | 1947 | M60 | |
1611 | Goździewicz | Paweł | 1977 | M30 | biegamyrazem.pl |
1612 | Kujawski | Łukasz | 1988 | M20 | KUJAWSCY Runners |
1613 | Pobłocki | Radosław | 1977 | M30 | Bojano Biega |
1614 | Paruszewski | Robert | 1980 | M30 | Poszurany |
1616 | Pis | Bartosz | 1972 | M40 | Biegowy Swiat |
Zawodnicy bez opłaconego startu
Nr | Nazwisko | Imię | Rocznik | Kategoria | Klub |
---|---|---|---|---|---|
Bachar | Piotr | 1979 | M30 | TebaTeam | |
Błachewicz | Krzysztof | 1976 | M30 | ||
Dombrzalski | Bartosz | 1978 | M30 | Własna Strzecha | |
Elwart | Roman | 1972 | M40 | LKS-PUCK | |
Głębocki | Radek | 1970 | M40 | Padł na Ryj Team | |
Goździewicz | Leszek | 1976 | M30 | biegamyrazem.pl | |
Klonowski | Maciej | 1991 | M20 | ||
Kujawski | Robert | 1978 | M30 | lowlanders gdynia | |
Musiał | Eugeniusz | 1946 | M60 | Body in Motion | |
Nowopolski | Leszek | 1977 | M30 | ||
Oboz | Pawel | 1981 | M30 | URODZENI BIEGACZE | |
Sikora | Daniel | 1986 | M20 | Zamena Rulez | |
Śmigaj | Mirosław | 1955 | M60 | Miś biega | |
Wiśniewski | Bartłomiej | 1984 | M30 | ||
Wojdan | Mirek | 1975 | M40 | BOOT CAMP POLSKA GDYNIA | |
Zwoliński | Łukasz | 1982 | M30 | Grupa Biegowa 65 |