Lista startowa

Trójmiasto

  • 04.08.2015|
  • Dystans:
  • 5km|
  • Rodzaj:
  • Bieg główny

* - [liczba zawodników zapisanych / liczba zawodników opłaconych]

Zawodnicy z opłaconym startem
Nr Nazwisko Imię Rocznik Kategoria Klub
506 Muszyńska Zofia 1983 K30
509 Żółtek Karolina 1991 K20
513 Nabakowska Barbara 1956 K50 Martaton
515 Bukowska Anna 1987 K20
517 Witowska Anna 1988 K20 CrossCore
518 Augustyniak Mirosława 1976 K30 Mamy To !
519 Schulte-Noelle Hanna 1969 K40
523 Samolik Monika 1989 K20
524 Worzała Aleksandra 1982 K30 OIRP Gdańsk
525 Grzeszczak Małgorzata 1975 K40
527 Dawidowicz Iza 1982 K30 Bogatka Biega/ Maja Team
530 Wierzbicka Magdalena 1984 K30
532 Glienke Celina 1988 K20
538 Zych Anna 1972 K40
541 Kiel Kaśka 1989 K20
545 Warzocha Katarzyna 1978 K30 40-latek Tychy
548 Brzeska Katarzyna 1982 K30
550 Prasek Marta 1982 K30
555 Polinceusz Małgorzata 1953 K60 Grupa 65
558 Prasek Lucyna 1956 K50
560 Bogdanowicz Katarzyna 1988 K20
566 Zygry-Wiśniewska Karolina 1979 K30
570 Sowula Magdalena 1988 K20
573 Mańczak Ilona 1987 K20 Padł Na Ryj Team
574 Drzycimska Małgorzata 1979 K30 adidas Runners Tricity
577 Rolbiecka Monika 1988 K20 Maja Team
579 Dylik-Parchem Katarzyna 1982 K30
580 Koehna Marta 1980 K30
581 Kuschbik Elzbieta 1979 K30 adidas runners TriCity
582 Bujak Justyna 1984 K30 KUJATT Runners Team
584 Lulińska Kamila 1995 K20 UKS TRS SUSZ
588 Brauer Magdalena 1982 K30
591 Luczko Milena 1987 K20 Intel Runners
593 Konkel Aneta 1971 K40 Biegaj z głową / Running Dogs Team
594 Bonszkowska Iwona 1965 K50
596 Suckrau Klaudia 1994 K20 kobietybiegaja.pl
599 Figel Monika 1977 K30 Miki Team
601 Złowocka Krystyna 1995 K20
603 Korniak Katarzyna 1995 K20
605 Schulte-Noelle Julia 2000 K15
608 Mateja Klara Bożena 1959 K50 Klub Biegowy BIEGUNKA / TriLadies
610 Lewandowska Justyna 1970 K40 Fighting Runners
612 Gałuszka Daria 1989 K20 Pruszcz Biega
613 Joanna Dziewiatowska 1974 K40
614 Waszczyk Marta 1970 K40
615 Jatczak Katarzyna 1972 K40
616 Bladowska Agnieszka 1985 K30 .
622 Wilbik Joanna 1983 K30 runpassion.pl TEAM
623 Olejnik Sylwia 1986 K20
624 Werner Paulina 1989 K20
625 Głuszek Bożena 1963 K50
626 Głuszek Iwona 1961 K50
627 Skałoń Martyna 1997 K15
628 Rybaczek Marta 1985 K30 MajaTeam
629 Konopka Anna 1983 K30 Kaszubska Poniewierka
632 Kalinka Beata 1974 K40
633 Sikorska-Wiśniewska Małgorzata 1988 K20
635 Sikora Iwona 1979 K30 Harpagan Gdańsk
637 Czapla Edyta 1981 K30
638 Sypniewska Hanna 1954 K60 Spartanie Dzieciom
640 Polakowska Agnieszka 1985 K30
642 Kutnicka Emilia 1967 K40 Akademia Kolarstwa Olsztyn
643 Bonczar Diana 1981 K30 UBS Running Team
644 Theus Agnieszka 1986 K20 -
647 Kowalewska Daria 1984 K30
650 Kowalewska Ewelina 1991 K20
653 Godlewska Joanna 1981 K30 Calypso
660 Stankiewicz Magdalena 1990 K20 Maja Team Wejherowo
661 Święcka Magdalena 1999 K15 AZS AWF Warszawa
662 Rozniata Iwona 1973 K40
663 Kołacińska Magdalena 1985 K30
665 Miszkiel Ola 1983 K30
1588 Gawron Barbara 1982 K30 KB GOCH BYTÓW
1589 Rzepecka Arlena 1991 K20 NIGHT RUNNERS PŁOCK
1591 Stolarów Agnieszka 1973 K40 ACTIVE MALBORK
1594 Konecko Izabela 1967 K40 SGS Poland TEAM
1596 Bisewska Joanna 1982 K30
1600 Pawlikowska Elżbieta 1955 K60 KREATYWNE KOBIETY
1606 Razniewska Ewa 1986 K20
1607 Laszczyk Nadja 1983 K30 Runeda
1610 Zawistowska Joanna 1979 K30
Zawodnicy bez opłaconego startu
Nr Nazwisko Imię Rocznik Kategoria Klub
Aniszewska Ewa 1974 K40
Fornalska Joanna 1985 K30
Gackowska Katarzyna 1991 K20 KB ŁAPKA
Głombiowska Zuzanna 1996 K15 Runpassion.pl TEAM
Kaźmierczak Beata 1990 K20
Lisewska Katarzyna 1992 K20
Matysiak Izabela Barbara 1992 K20 Unattached - Parkun Gdynia
Matysiak Marzena 1972 K40 Unattached - Parkun Gdynia
Siten Agnieszka 1987 K20
Więckowska Olga 1990 K20
Wiśniewska Karina 1999 K15