Lista startowa
Trójmiasto
- 04.08.2015| Dystans:
- 5km| Rodzaj:
- Bieg główny
- Kategorie główne:
- Open [225/198]* |
- Kobiety [92/81] |
- Mężczyźni [133/117]
- Kategorie wiekowe:
- K15 [5/3]|
- K20 [30/24]|
- K30 [33/32]|
- K40 [15/13]|
- K50 [6/6]|
- K60 [3/3]|
- M15 [6/6]|
- M20 [20/18]|
- M30 [61/52]|
- M40 [30/27]|
- M50 [9/9]|
- M60 [7/5]
* - [liczba zawodników zapisanych / liczba zawodników opłaconych]
Zawodnicy z opłaconym startem
Nr | Nazwisko | Imię | Rocznik | Kategoria | Klub |
---|---|---|---|---|---|
506 | Muszyńska | Zofia | 1983 | K30 | |
518 | Augustyniak | Mirosława | 1976 | K30 | Mamy To ! |
524 | Worzała | Aleksandra | 1982 | K30 | OIRP Gdańsk |
527 | Dawidowicz | Iza | 1982 | K30 | Bogatka Biega/ Maja Team |
530 | Wierzbicka | Magdalena | 1984 | K30 | |
545 | Warzocha | Katarzyna | 1978 | K30 | 40-latek Tychy |
548 | Brzeska | Katarzyna | 1982 | K30 | |
550 | Prasek | Marta | 1982 | K30 | |
566 | Zygry-Wiśniewska | Karolina | 1979 | K30 | |
574 | Drzycimska | Małgorzata | 1979 | K30 | adidas Runners Tricity |
579 | Dylik-Parchem | Katarzyna | 1982 | K30 | |
580 | Koehna | Marta | 1980 | K30 | |
581 | Kuschbik | Elzbieta | 1979 | K30 | adidas runners TriCity |
582 | Bujak | Justyna | 1984 | K30 | KUJATT Runners Team |
588 | Brauer | Magdalena | 1982 | K30 | |
599 | Figel | Monika | 1977 | K30 | Miki Team |
616 | Bladowska | Agnieszka | 1985 | K30 | . |
622 | Wilbik | Joanna | 1983 | K30 | runpassion.pl TEAM |
628 | Rybaczek | Marta | 1985 | K30 | MajaTeam |
629 | Konopka | Anna | 1983 | K30 | Kaszubska Poniewierka |
635 | Sikora | Iwona | 1979 | K30 | Harpagan Gdańsk |
637 | Czapla | Edyta | 1981 | K30 | |
640 | Polakowska | Agnieszka | 1985 | K30 | |
643 | Bonczar | Diana | 1981 | K30 | UBS Running Team |
647 | Kowalewska | Daria | 1984 | K30 | |
653 | Godlewska | Joanna | 1981 | K30 | Calypso |
663 | Kołacińska | Magdalena | 1985 | K30 | |
665 | Miszkiel | Ola | 1983 | K30 | |
1588 | Gawron | Barbara | 1982 | K30 | KB GOCH BYTÓW |
1596 | Bisewska | Joanna | 1982 | K30 | |
1607 | Laszczyk | Nadja | 1983 | K30 | Runeda |
1610 | Zawistowska | Joanna | 1979 | K30 |
Zawodnicy bez opłaconego startu
Nr | Nazwisko | Imię | Rocznik | Kategoria | Klub |
---|---|---|---|---|---|
Fornalska | Joanna | 1985 | K30 |