Lista startowa

Bieg 6

  • 24.03.2018|
  • Dystans:
  • 5 km|
  • Rodzaj:
  • Bieg główny

* - [liczba zawodników zapisanych / liczba zawodników opłaconych]

Zawodnicy z opłaconym startem
Nr Nazwisko Imię Rocznik Kategoria Klub
1 Dworczak Nikodem 1998 M16 WMLKS Nadodrze Powodowo
3 Bytniewski Szymon 1991 M20 Unia Swarzędz/CityTrail Team
5 Kotkowski Piotr 1975 M40 Drużyna Szpiku
6 Gacki Robert 1984 M30 STR Poznań / CITY TRAIL Team
7 Naskręt Sławomir 1974 M40 #biegajzeslawkiem
8 Kęsy Marcin 1985 M30 MISTRZOWSKI TRENING
10 Kotkowska Karolina 1975 K40 Drużyna Szpiku
11 Talar Patrycja 1986 K30 Manufaktura Mieszkań
15 Kotkowski Michał 1998 M16 SSR START
20 Kosicki Tomasz 1989 M20
21 Piechowiak Marek 1982 M30
22 Kołaczkowska-Szcześniak Katarzyna 1975 K40
35 Szwajkowski Tomasz 1979 M30 Night Runners
37 Bączyk Karolina 1985 K30
40 Modzelewski Piotr 1969 M40 Tarnowo Podgórne Biega
41 Nowak Michał 1988 M20 -
47 Pańczak Maria 1939 K60 "Koalicja Polska"
48 Reckziegel Rafał 1981 M30 PRO366
50 Modzelewska Karolina 1977 K40 BIEG LWA
51 Żółtkiewicz Natalia 1993 K20 KB Maniac Poznań
52 Długosz Marcin 1985 M30 Night Runners Września
53 Korbik Mikołaj 1992 M20 Drużyna Szpiku / Czerwonak Biega
55 Wiśniewska Marta 1984 K30
56 Kurzawińska Hanna 1998 K16
57 Zaborowski Kamil 1990 M20 zaliniamety
58 Silski Krzysztof 1981 M30 Nie Ma Lipy Swarzędz Team
59 Cieślik Agnieszka 1978 K30
60 Walaszczyk Kacper 1990 M20 Night Runners
61 Wojtkowiak Renata 1974 K40 Piątkowo na Biegowo
62 Majewski Radosław 1979 M30 Night Runners / PRO366
63 Gizelska Agnieszka 1971 K40 Piątkowo na Biegowo
64 Dawidzinski Tomasz 1984 M30 Baribal
65 Glinkowska Elżbieta 1970 K40
66 Kocik Przemysław 1988 M20 Bukowski Klub Biegacza
67 Gawron Michał 1985 M30 Sprinterzy Sigmeo
68 Plewa Adam 1988 M20 Bukowski Klub Biegacza
69 Stachowiak Łukasz 1986 M30 KAMIL LESNIAK TEAM / CITY TRAIL TEAM
70 Mielcarek Michał 1989 M20 Lucky LUZers
71 Szenknecht Agnieszka 1980 K30 PKO Bank Polski
72 Kowalczyk Arkadiusz 1976 M40
73 Studzinska Edyta 1979 K30
74 Berwid Jakub 1980 M30 Berwid Running Team
75 Grzymkowski Kamil 1992 M20 PRO366
76 Bajer Michał 1979 M30 Night Runners
77 Stachowiak Marek 1978 M30 OwocBiega TEAM/Rokietnica Biega
78 Zagórski Radosław 1986 M30
79 Wylegała Kamila 1982 K30 Virtual Runner Club, Night Runners, runnersclub.pl, Piątkowo
80 Kosidło Monika 1995 K20
81 Badach Sylwester 1989 M20 Sprinterzy Sigmeo
82 Smoczyk Mirosława 1975 K40
83 Sztor Marianna 1993 K20 Adidas Runners Poznan
84 Kurczyński Rafał 1977 M40 Wataha
85 Kraska Anita 1976 K40 Wymiatacze
86 Kościelniak Dagmara 1977 K40 Czerwonak Biega
87 Woźniak Łukasz 1981 M30 Night Runners
88 Szafran Magdalena 1990 K20 DRUŻYNA SZPIKU
89 Stachowiak Danuta 1974 K40 OwocBiega TEAM / Rokietnica Biega
90 Ziombek Anna 1990 K20
91 Książek Marcin 1984 M30
92 Kościelniak Maciej 1997 M20 Czerwonak Biega
93 Przyborski Piotr 1976 M40 gRUNwald team Poznań
94 Kostecka Małgorzata 1984 K30 Night Runners
95 Woźniak Mirosław 1960 M50 TKKF MPK Poznań
96 Waszkiewicz Joanna 1982 K30 Night Runners
98 Łapińska Monika 1991 K20
99 Kapelska Anna 1984 K30 Chemadex
100 Bulczyński Dawid 1988 M20
101 Olszewski Jacek 1981 M30 Chemadex
103 Gesiorek Jolanta 1958 K50
104 Krzywosz Filip 1980 M30 Piątkowo na Biegowo
105 Skrzypczak Agnieszka 1970 K40
106 Luber Marcin 1975 M40
107 Dzieciątkowski Piotr 1967 M50 lemonplaza.pl
109 Rozmiarek Marek 1981 M30 Radaway Run Crew
110 Trocki Patryk 1988 M20 Dirty Sparrows
111 Nitschke Karol 1973 M40 TKKF MPK Poznań
112 Waligóra Piotr 1976 M40 Lucky LUZers
113 Pawlak Piotr 1975 M40 PKO Bank Polski
114 Przysiek Rafał 1981 M30 Nie Ma Lipy Swarzędz Team
115 Rydzewska Elzbieta 1980 K30 OHANA
116 Frąckowiak Adam 1978 M30 HERNIK TEAM
117 Kukla-Kowalska Alicja 1978 K30 MISTRZOWSKI TRENING
118 Józefczyk Justyna 1980 K30
119 Tabaczka Piotr 1975 M40 Tarnowo Podgórne Biega
120 Paczkowski Witold 1975 M40 Biegam bo lubie
121 Olszewski Kajetan M. 1979 M30 Szybcy i (nie)Wściekli
122 Więckowska Dagmara 1988 K20
123 Bednarczyk Zbigniew 1958 M50 STR Poznań
124 Danielak Dorota 1984 K30
125 Bednarczyk Aleksandra 1960 K50 STR Poznań
126 Golisz Filip 1980 M30
127 Szajdak Ada 1989 K20 PRO366
128 Żmuda-Trzebiatowska Iwona 1973 K40
129 Rzyha Hubert 1984 M30 Runner's Power
130 Rychłowski Michał 1973 M40 Biegacze YouFit
131 Żmuda-Trzebiatowski Paweł 1973 M40
132 Bratkowski Łukasz 1982 M30
135 Urbańska Agnieszka 1980 K30
136 Strażyński Maciej 1965 M50 Enduhub
137 Gawarecki Tomasz 1977 M40
138 Sekrecki Michał 1990 M20 UAM Triathlon Poznań
139 Michalska Agata 1987 K30 UAM Triathlon Poznań
140 Konikowski Krzysztof 1975 M40
141 Krzanowski Przemysław 1976 M40 Drużyna Szpiku
142 Słaby Tomasz 1969 M40 RUN TO THE HILLS
143 Brudło Krzysztof 1987 M30 Radaway Run Crew
145 Włodarczyk Maciek 1981 M30 Enduhub
146 Gizelski Piotr 1969 M40 Piątkowo na Biegowo
147 Mytnik Marcin 1977 M40 Stoczniowiec Poznań
148 Klaja Katarzyna 1958 K50 SCIM
149 Szuliński Dawid 1986 M30
150 Jaraszkiewicz Hania 1986 K30 Kobiety Biegają
151 Gorczakowski Przemysław 1988 M20
152 Kotynia Martyna 1991 K20
153 Strojny Łukasz 1975 M40
154 Dratwa Sławomir 1972 M40 Świat Biegacza Fehlau Run Team
155 Szarlik Przemysław 1970 M40 KS Tęcza
156 Suchodolski Bartosz 1991 M20
157 Cybulski Marcin 1990 M20
158 Górecka Małgorzata 1978 K30
159 Wierzchowiecki Jędrzej 1997 M20 Rehabalance Team / Gang Słodziaków
161 Kassner Rafał 1988 M20 PRO366
162 Targoński Sławomir 1980 M30
163 Czarnecka Ewa 1980 K30
164 Jankowski Waldemar 1989 M20 Bliźniacy
165 Krysiak Łukasz 1977 M40 Piątkowo na Biegowo
166 Sosiński Bartek 1972 M40
167 Młodecka Karolina 1997 K20
168 Hojan Adam 1985 M30 CityZen
169 Brzezińska Anna 1983 K30
170 Serwa Mariusz 1973 M40 Strzeszyn Biega
172 Meller Łukasz 1978 M30 INTER#WAŁY
174 Mucha Przemysław 1982 M30 HernikTeam
175 Nater Urszula 1950 K60 Wiecznie Słabi
176 Flejter Krystyna 1947 K60 Wiecznie Słabi
177 Skorniak Katarzyna 1988 K20 Wolne ślimaki
178 Iwiński Marcin 1984 M30 Wolne Ślimaki
179 Przybyłek Joanna 1984 K30 PKO Bank Polski
181 Łukowicz Łukasz 1982 M30
182 Kruczkowska Jowita 1994 K20 Walka Kostrzyn
183 Glapiak Maja 1984 K30
184 Wasielewska Natalia 1984 K30 Drużyna Szpiku
185 Malek Mateusz 1974 M40 SII Power People
186 Pluciński Radosław 1989 M20 AdRunaLine Team
187 Gazda Michał 1992 M20 Constravia
188 Lissewska Konstancja 1986 K30 rewor.wordpress.com
189 Sobański Bartek 1987 M30 Maltańska Grupa Biegowa
190 Truś Marta 1987 K30 Ashtangi
191 Gniazdowski Maciej 1967 M50 Banda Macieja GAMMA Chojno
192 Karaś Jacek 1979 M30 DRUŻYNA SZPIKU / Red Runner
193 Sztor Marek 1987 M30
194 Smorawska Lidia 1986 K30
195 Dodot Ernest 1982 M30 Plewiska Biegowo
197 Bajaczyk Filip 1984 M30
198 Machonski Bartosz 1974 M40 Hitcena.pl
199 Lisowska Aneta 1975 K40 Hitcena.pl
200 Ładanaj Bartosz 1987 M30
201 Dobkiewicz Krystian 1984 M30
202 Szczepaniak Wanda 1977 K40 KB Katorżnik Murowana Goślina
203 Spychała Sławomir 1966 M50
204 Peczyński Dariusz 1986 M30 Drużyna Zbója
205 Peczyńska Joanna 1987 K30
206 Jaźwiecki Marcin 1978 M30 MUAY RUNNING TEAM
207 Meller Marcin 1980 M30 INTER#WAŁY
208 Targoszyńska Patrycja 1977 K40 Byle do przodu
209 Dzięcielska Agnieszka 1976 K40
210 Szewczyk Marek 1955 M60 Cybina Team
211 Basińska Agnieszka 1974 K40 PRO366
212 Kawka Marcin 1979 M30 Night Runners
213 Witkowiak Maciej 1978 M30
214 Kuźma Adam 1983 M30 PnB
215 Bojarczuk Tomasz 1994 M20 Deloitte Adventure Team
216 Trawińska Edyta 1982 K30 BUKOWSKI BLUB BIEGACZA
217 Bauza Maciej 1983 M30
218 Zięba Marek 1982 M30 parawruch.pl
219 Łaznowski Marek 1979 M30
220 Zdanowska Joanna 1975 K40 enduhub.com
221 Zdanowski Tomasz 1972 M40 enduhub.com
222 Wiatrowska Agnieszka 1983 K30 CITY ZEN_
223 Maliński Artur 1992 M20 PRO366
225 Janik Natalia 1992 K20 Manufaktura mieszkań
226 Jursza-Szymańska Agnieszka 1976 K40 Strzeszyn Biega
227 Plewiński Przemysław 1985 M30 Night Runners
228 Szymański Paweł 1978 M30
229 Świętek Wojciech 1963 M50 gRUNwald team Poznań
230 Talarczyk Marek 1986 M30 Runguru
231 Faltyńska Edyta 1972 K40 Ciastki.pz
232 Wieczorkowski Władysław 1956 M60 HERNIK TEAM
233 Wieczorkowska Ewa 1957 K60
235 Janoś Sylwia 1974 K40
236 Korbik Marcin 1987 M30 Airpol Sport Team
237 Grabowski Krzysztof 1989 M20
238 Bednarczyk Paweł 1988 M20
239 Kowalik Marek 1974 M40 STRZESZYN BIEGA
241 Szygenda Sebastian 1976 M40 Tiger Team
242 Nowak Marcin 1976 M40 Night Runners
243 Wengierek Maria 1993 K20 MANUFAKTURAMIESZKAN.COM
244 Stachowiak Maciej 1977 M40 Pakieciarze Team
246 Owczarzak Katarzyna 1991 K20
247 Leśniewski Tomasz 1962 M50
248 Mikulska Edyta 1980 K30
249 Książkiewicz Piotr 1987 M30 CITY TRAIL Team
250 Otto Marcin 1991 M20 Walka Kostrzyn
251 Wietecki Łukasz 1984 M30 MANUFAKTURA MIESZKAŃ/OŚ AZS Poznań
254 Cyprian Paula 1992 K20 Opalenicki klub biegacza
256 Życzkowski Marcin 1992 M20
257 Bestrzyńska Joanna 1971 K40
258 Gutowski Krzysztof 1986 M30 KUBOSTA MANAGEMENT
259 Klaja Aleksander 1986 M30 Abebe Bikila Running Club
260 Skalski Mateusz 1990 M20 Rehabalance Team
261 Bednarkiewicz Bartosz 1976 M40
263 Leporowska Anetta 1978 K30
264 Orlicki Michał 1981 M30 RAMIRENT
265 Peczyńska Barbara 1988 K20
266 Skowrońska Małgorzata 1983 K30
267 Piotr Marek 1980 M30
268 Rozmiarek Marcin 1978 M30 ROZMIARY
269 Mularz Gabriela 1990 K20
270 Nowak Michał 1989 M20
271 Markowska Angelika 1981 K30
272 Michalak Grzegorz 1997 M20 SPEC KABLE
273 Taborek Janusz 1973 M40
275 Koszal Jarek 1966 M50
276 Witkowska Marita 1989 K20
277 Plosajkiewicz Jakub 1977 M40 pokonacsiebie.pl
278 Książkiewicz Jacek 1979 M30 CITY TRAIL Team
279 Wesołek Przemek 1977 M40 Strzeszyn biega
280 Bekas Jędrzej 1982 M30 Night Runners Poznań
281 Szneider Zuzanna 1991 K20
282 Kozłowska Karina 1980 K30
283 Rutkowski Jakub 1977 M40
284 Kwiatkowska Zuzanna 1993 K20
285 Rutkowska Kasia 1978 K30
286 Wiercioch Bartosz 1978 M30
287 Szydłowski Marek 1981 M30 Biegi WLKP/CBN/parkrun
289 Bogusiewicz Antoni 1983 M30
292 Trzeciak Maria 1955 K60
293 Kawicki Dariusz 1980 M30 Grupa DBK Poznań
294 Cyffert Bartosz 1995 M20 Grupa DBK Poznań
295 Siwek Przemysław 1980 M30 Grupa DBK w biegu
296 Błaszkowiak Krzysztof 1974 M40
297 Wawrzyniak-Wacko Zofia 1986 K30 Kobiety biegają
298 Goleniewski Mateusz 1992 M20 Tqrzi TEAM
299 Bandosz Hanna 1977 K40 PRO366
300 Bandosz Marek 1980 M30 PRO366
301 Biegacz Anonimowy 1975 M40
302 Gładysiak Małgorzata 1981 K30
303 Rogoziński Henryk 1976 M40 Bukowski Klub Biegacza
304 Szyszka Marcin 1977 M40
305 Dembiński Marek 1974 M40 Wójtowicz TRI Team
306 Dembińska Daria 1974 K40 Wójtowicz TRI Team
308 Ożegowska Agata 1984 K30 Run Sis Run
309 Ożegowska Katarzyna 1986 K30 RUN SIS RUN
310 Malujdy Włodzimierz 1958 M50
311 Pawłowski Wojciech 1990 M20 DFDS Polska Running Team
312 Sobucki Dariusz 1981 M30 Akwedukt Team
313 Lange Hanna 1963 K50
314 Piasta Bartosz 1986 M30
315 Mazurek Joanna 1988 K20 Kobiety Biegają
317 Bednarski Józef 1946 M60 Night Runners
318 Wiśniewski Piotr 1993 M20
319 Żakowski Adrian 1995 M20 Dogonić Czołówkę
320 Koralewska Weronika 1989 K20 Korale Team
321 Kalinowski Tomasz 1971 M40
322 Burzyński Klaudiusz 1983 M30
323 Jankowiak Agata 1987 K30
324 Wieczorek Piotr 1986 M30 #TriBrothers
325 Barszcz Marta 1985 K30 PRO366
327 Wojtaszek Maciej 1976 M40 Maruderzy
328 Kapela Szymon 1976 M40 Golden Retriever WOŚP w Poznaniu
329 Walczak Kasia 1985 K30 Golden Retriever WOŚP w Poznaniu
330 Grabiński Wojciech 1994 M20 gRUNwald team Poznań/CITY TRAIL TEAM
331 Galas - Chruścicka Irmina 1986 K30 PRO366
332 Felkel Ewa 1973 K40 PIĄTKOWO NA BIEGOWO
333 Wiatrowski Łukasz 1980 M30
334 Bursiak Agnieszka 1976 K40
335 Krzyżaniak Ilona 1977 K40 PIĄTKOWO NA BIEGOWO
336 Wyrwińska Jadwiga 2000 K16 AZS AWF Poznań
337 Krygier Mikołaj 1988 M20 Czerniejewo Biega/CITY TRAIL Team
339 Makowska Iwona 1982 K30 After Party Team
340 Chmielewski Michał 1982 M30 ...::: T.W.I.S.M :::...
341 Chojnacki Arkadiusz 1991 M20
342 Golak Paweł 1960 M50 komornicka grupa biegowa
343 Płocieniczak Jacek 1994 M20 AZS UAM
345 Maćkowiak Wiktor 1999 M16 Chłopaki z baraków
346 Sikora Robert 1980 M30 Radaway Run Crew
349 Karaśkiewicz-Majchrzak Karolina 1972 K40 KB Katorżnik Murowana Goślina
350 Kołecka Patrycja 1977 K40 Piątkowo na Biegowo
352 Aleksandrowicz Marek 1974 M40
353 Kaczmarek Mateusz 1982 M30 Lucky LUZers
354 Hinz Leszek 1980 M30
355 Białczyk Marcin 1987 M30 Carlsberg Shared Services
356 Wojciechowska Weronika 1985 K30
357 Kozak Krzysztof 1973 M40
359 Hoffmann Przemysław 1976 M40
361 Sobieniak Przemysław 1977 M40 Cel w zasięgu nóg.
363 Śmigielska Agnieszka 1981 K30 Night Runners
365 Wojtaszek Joanna 1983 K30
366 Libera Damian 1981 M30 Lucky LUZers
367 Niewiadomski Mateusz 1986 M30
368 Kaczmarek Piotr 1984 M30
369 Gruchor Łukasz 1984 M30
371 Bartecka Agnieszka 1980 K30
372 Maruszewska Agata 1991 K20
373 Maruszewski Adam 1991 M20 #zaliniametyteam
374 Michalik-Tomczak Hanna 1976 K40 Malta Poznań / Smashing Pąpkins
375 Duda Paweł 1983 M30 Rokietnica Biega
376 Kuźmicki Damian 1990 M20 PKO Bank Polski
377 Bajer Anna 1982 K30 4T Tarnowskie Termy Triathlon Team
378 Głębowski Tomasz 1971 M40
379 Głębowska Daria 1999 K16 KB Maniac Poznań
381 Hauda Bartosz 1986 M30
382 Rydzewska Marta 1986 K30 OHANA
383 Barański Piotr 1968 M40 Night Runners/231GO
384 Groszewska Anna 1985 K30
385 Wegner Oliwier 1986 M30
386 Zawadzki Tomasz 1986 M30 Xawery Miodowy
387 Pahl Krzysztof 1988 M20 Xawery Miodowy
388 Filipowski Łukasz 1976 M40
390 Jasińska Lidia 1970 K40 Strzeszyn biega
391 Jędrzejczak Marcin 1988 M20 Dzika Drużyna
392 Bednarek Rafał 1966 M50 Forest Runners
393 Tobys Agata 1990 K20 TOPCAT
394 Fiałkiewicz Maciej 1978 M30
397 Kurzyk Karolina 1979 K30
398 Borucka Daria 1987 K30 DFDS Polska Running Team
399 Witecki Tadeusz 1984 M30 DFDS Polska Running Team
400 Nater Magdalena 1973 K40 Wiecznie Słabi
401 Mydlarz Sławomir 1972 M40
402 Klak Joanna 1983 K30
403 Kołt Marta 1980 K30
404 Wyrwiński Wojciech 1974 M40
405 Dubert Artur 1979 M30
406 Wrzecian Adam 1986 M30 Night Runners
407 Ochocki Bartosz 1981 M30 ROKIETNICA BIEGA
408 Wyrwińska Agnieszka 1976 K40
409 Słomczyński Michał 1959 M50
410 Wujek Tomasz 1980 M30
412 Konikowski Paweł 1948 M60
413 Kicińska Joanna 1984 K30 DFDS Polska Running Team
414 Ziembiński Grzegorz 1981 M30 MANUFAKTURA MIESZKAŃ
415 Hojan Jola 1984 K30
418 Sajnaj Adrian 1996 M20 Lucky LUZers
419 Sudoł Oliwia 1989 K20
420 Wolff Łukasz 1986 M30 Sprinterzy Sigmeo
421 Kielan Paweł 1979 M30 Walka Kostrzyn
423 Wachowiak Anna 1985 K30 Carlsberg Shared Services
424 Marin Irigaray Alberto 1987 M30 ALMA SPANISH ONLINE
425 Stachowski Łukasz 1981 M30 Rokietnica Biega
426 Woźniak Weronika 1992 K20
427 Makowski Tomasz 1985 M30 Night Runners
428 Kuczer Krzysztof 1983 M30
429 Pachowicz Grzegorz 1985 M30 Art of Nosie
430 Bielski Jerzy 1957 M60
431 Krzykawiak Anna 1981 K30
432 Tarka Konrad 1986 M30 DFDS Polska Running Team
433 Jasiukiewicz Marek 1976 M40 SNOW.DOG ADVENTURE
434 Mejer Jacek 1982 M30 Drużyna Szpiku / tezameza.pl
435 Kucharski Adam 1965 M50
436 Mikołajczak Bartłomiej 1979 M30 TomTomTeam
437 Nowakowska-Ćwikła Agnieszka 1972 K40 DFDS Polska Running Team
438 Otlewska Dobrochna 1982 K30
439 Wojnarowski Michał 1984 M30 Night Runners
440 Biadała-Glapka Paulina 1981 K30 Makaron Team
442 Popławski Tomasz 1982 M30 Night Runners
443 Kamiński Tomasz 1968 M40 Makaron Team
444 Kalitka Kinga 1981 K30 PRO366
445 Michalska Katarzyna 1992 K20 Grupa DBK Poznań
447 Bekas Paulina 1983 K30 NIGHT RUNNERS
448 Ciesielski Sebastian 1979 M30 Kibole w biegu / Pakieciarze Team
450 Wiśniewska Ewa 1968 K40
453 Walczak Dariusz 1972 M40 AD NIERUCHOMOSCI
454 Sajko Jarosław 1981 M30 Mele Kalikimaka
455 Roth Łukasz 1979 M30 night runners
456 Szydłowski Zbigniew 1958 M50 park run
457 Effenberg Karin 1958 K50 PARKRUN POZNAN
458 Grzegorczyk Monika 1979 K30
461 Talbierz Paweł 1986 M30
462 Maciągowska Kinga 1994 K20
463 Ostrowski Tomasz 1978 M30
464 Garbacz Filip 1993 M20
465 Skwaryło Dariusz 1982 M30 Stoczniowiec Poznań
466 Wojtalak Weronika 1992 K20 Bukowski Klub Biegacza
467 Żołądkowska Kalina 1981 K30 6 łap
468 Cwojdziński Piotr 1978 M30 Night Runners
469 Skąpski Marek 1974 M40 ASMAS
470 Skąpska Joanna 1977 K40 ASMAS
473 Aksiutin Artur 1986 M30
475 Klonowska Barbara 1980 K30
476 Wieczorek Paweł 1980 M30
477 Szwej Anna 1982 K30 Night Runners
478 Moellenbrock Krzysztof 1967 M50 Grzmot Komorniki
479 Moellenbrock Anna 1992 K20 KGB Grzmot Komorniki
480 Wadas Seweryn 1993 M20
481 Wojtysiak Michał 1989 M20 LingoLabo.pl
482 Buszkowski Filip 1974 M40 Filon Team
483 Kuzdrowska Jadwiga 1976 K40 After Party Team
484 Paprzycka Marta 1982 K30 Night Runners
485 Kaminska Maria 1966 K50
486 Pożywiłko Jan 1999 M16 Ławica Team
488 Malecki Daniel 1988 M20 Night Runners
489 Kubiak Jakub 1980 M30 QbArts.pl / Wilda Biega
491 Wencek Maciej 1984 M30
493 Dublaga Michał 1989 M20 #teambiegiwlkp
494 Cwojdzińska Dagmara 1988 K20 #teambiegiwlkp
495 Królak-Dublaga Dorota 1990 K20 #biegiemwlas
496 Mielniczak Artur 1976 M40 strefamaratonu
497 Merklinghaus-Kober Monika 1975 K40 Speed Feet 16 / parkrun Kościan
498 Sekuła Mateusz 1986 M30 WÓJTOWICZ TRI TEAM
500 Meller Roman 1950 M60 INTER#WAŁY
502 Sobczyńska Magdalena 1991 K20 Kobiety Biegają
504 Osmański Damian 1978 M30 Jeżyce Biegają
505 Pieprzyk Wiesław 1954 M60
506 Klapczyński Krzysztof 1980 M30
507 Dworak Dawid 1988 M20 Akademia Urbasia
508 Jagła Dawid 1990 M20 Redbell.pl
509 Topolewski Grzegorz 1982 M30 BIEGACZE YOUFIT
510 Świerczyński Michał 1983 M30 GRUPA DBK POZNAŃ
511 Sobkowski Krzysztof 1985 M30 Międzychód
512 Pilch Anna 1982 K30 GardaDesign
513 Chróścik Marta 1998 K16
515 Kądzielak Marek 1975 M40 Drużyna Szpiku
516 Radwan Anna 1990 K20
518 Kaczmarek Sławomir 1989 M20
519 Kubiak Marcin 1977 M40
520 Stasikowski Bartosz 1983 M30 FEHLAU RUN TEAM
521 Foksowicz Wojciech 1979 M30
522 Foksowicz Joanna 1983 K30
523 Sąsiadek Sławomir 1965 M50 Fehlau Run Team
524 Barańczak Kamil 1983 M30 DFDS Polska Running Team
525 Grzeszczyk Patrycja 1988 K20 Fehlau Run Team
526 Gorzelana Alicja 1977 K40 Gorzelany Team
527 Gorzelany Adam 1976 M40 Gorzelany Team
528 Piechnik Stanisław 1989 M20 4FM Team
529 Lipczyński Jacek 1978 M30
530 Janas Roman 1972 M40 Nowotomyska Akademia Biegania
531 Borowiec Kinga 1982 K30
532 Chudzik Alicja 1991 K20 Night Runners
533 Szczęsna Ewa 1987 K30
534 Zawadzki Bartosz 2001 M16 Technikum Łączności Poznań
535 Kaczmarek Maciej 1978 M30 KeepMoving
536 Bednarek Elżbieta 1969 K40 Forest Runners
539 Krystek Kinga 1985 K30
542 Misiek Paulina 1982 K30 Ciastki.pz
543 Mieszczak Katarzyna 1992 K20
544 Agaciak Mateusz 1991 M20
545 Chudzik Rafał 1991 M20 Tata Huberta
547 Topolewski Maciej 1988 M20 Aneta Topolewska - coaching
549 Głowacki Jerzy 1951 M60
551 Skórnicki Leszek 1971 M40 Night Runners
558 Graj Marianna 1982 K30 Strzeszyn biega / SUPmania.pl
559 Urbański Bartosz 1994 M20 Manufaktura Mieszkań
560 Błoch Michał 1994 M20 Grupa DBK Poznań
565 Laskowski Przemysław 1983 M30 Naramowice Biegają
566 Wolna Elżbieta 1973 K40 PKO Bank Polski
567 Mocek Marek 1998 M16 Danflor Team
572 Dybowska Joanna 1981 K30 ŚWIAT BIEGACZA FEHLAU RUN TEAM
573 Sobkowski Łukasz 1987 M30
574 Prądzyńska Paweł 1990 M20 4FM TEAM
575 Zawisza Monika 1990 K20 Night Runners
576 Kłak Ewa 1979 K30
577 Palmowska Magdalena 1989 K20
578 Koc Krzysztof 1976 M40 BIEGACZE YOUFIT
579 Wasiak Sławomir 1990 M20
580 Szymczak Krzysztof 1966 M50 System 11 Wałcz Drugi
581 Kopczyński Sebastian 1989 M20 Sunrise System
582 Szymczak Anna 1969 K40 System 11 Wałcz Drugi
583 Grzesik Łukasz 1981 M30
585 Stan Adrian 1974 M40 parkrun Poznań
586 Pawlak Katarzyna 1980 K30 Mamy-Biegamy
587 Potrawiak Michał 1989 M20
588 Rupieta Maksym 1978 M30 Ultra Banda
590 Lis Piotr 1982 M30 NN LESZNO
591 Janiszewski Szymon 1971 M40
592 Ryba Agata 1985 K30 KS Krotosz Krotoszyn
593 Ryba Wojciech 1985 M30 KS Krotosz Krotoszyn
594 Gzella Monika 1992 K20 PRO366
596 Wasielewski Błażej 1983 M30 Drużyna Szpiku
597 Tomczak Adam 1982 M30 COPYMASTER.PL
599 Lemańska Edyta 1970 K40 Hernik Team
600 Makowski Janusz 1953 M60 Night Runners
604 Brust Anna 1976 K40 Sportowy Team Żabki
606 Loba Sylwia 1971 K40 Wielkopolski klub pływania zimowego MINUS
607 Łopąg Krzysztof 1985 M30 Grupa OLX Team
608 Staszak-Jakuszewska Justyna 1986 K30 kobietybiegaja.pl
609 Żurkowska Marta 1990 K20
610 Karasiewicz Przemysław 1970 M40 NIGHT RUNNERS
611 Juniczak Bartosz 1985 M30
612 Borowiecka Agnieszka 1979 K30 Night Runners
613 Izydor Karolina 1981 K30 MeMyselfI
614 Markowicz Ewa 1978 K30
615 Kleczewska Weronika 1986 K30
616 Siwek Paweł 1976 M40 Biegacze YouFit
617 Nowak Mariusz 1988 M20 Night Runners
620 Okupska Agnieszka 1973 K40
621 Brychczyński Krystian 1980 M30 HERNIK TEAM
622 Lipinski Zbigniew 1979 M30 Parkun
623 Danek Maciej 1973 M40
626 Stachowiak Agnieszka 1996 K20 Sklepbiegacza.pl polonez
629 Tomaszewski Adrian 1989 M20 #zaliniametyteam
630 Golczak Maciej 1969 M40 Whisky Drinkers
632 Kudlińska Marlena 1987 K30 Bukowski Klub Biegacza
634 Szpurek Anna 1981 K30 Bukowski Klub Biegacza
635 Fenrych Robert 1973 M40 POGROMCY KILOMETRÓW
637 Nabagło Kamil 1988 M20
641 Graczyk Adrian 1988 M20 #TEAMBIEGIWLKP
644 Kasprzyk Adrianna 1995 K20
645 Belgrau Szymon 1994 M20 AMBITNI Biegacze
646 Gorzelańczyk Paweł 1996 M20 MANUFAKTURA MIESZKAŃ
649 Brylewski Mateusz 1986 M30 #biegajzeslawkiem
651 Wesołek Daniel 1988 M20 adidasRunnersPoznan
652 Bednarska-Fenrych Anna 1972 K40 Pogromcy Kilometrów
653 Ilasz Michał 1978 M30
654 Hrab Wojtek 1982 M30 Night Runners
657 Marciniak - Henc Aneta 1974 K40 Night Runners
658 Wiśniewska Anna 1982 K30 Azyl Biegacza Sklep z Pasją
660 Flak-Marcinkowski Jacek 1967 M50 KB Maraton Turek
662 Osowiecki Michał 1978 M30
667 Licznierska Alina 1982 K30 OwocBiega Team
668 Apanowicz Katarzyna 1988 K20 kobietybiegają.pl
669 Wiśniewski Marek 1972 M40 GOLDEN RETRIVER WOŚP W POZNANIU-WWW.GOLDENWOSP.PL
670 Fabisiak Mateusz 1996 M20 Neopunkt Mosina/Apteka Natura Mosina
672 Grzebski Janusz 1974 M40 ZAFIXOWANI NA SPORT
674 Durzyński Michał 1983 M30 Night Runners - Motiv Home
675 Oleszczak Agnieszka 1979 K30
676 Basiński Marcin 1974 M40 PRO366
677 Goszczyński Roch 1999 M16 Świat Biegacza Fehlau Run Team
678 Hulewicz Agnieszka 1985 K30 kobietybiegaja.pl
