Lista startowa

Bieg 6

  • 24.03.2018|
  • Dystans:
  • 5 km|
  • Rodzaj:
  • Bieg główny

* - [liczba zawodników zapisanych / liczba zawodników opłaconych]

Zawodnicy z opłaconym startem
Nr Nazwisko Imię Rocznik Kategoria Klub
11 Talar Patrycja 1986 K30 Manufaktura Mieszkań
37 Bączyk Karolina 1985 K30
55 Wiśniewska Marta 1984 K30
59 Cieślik Agnieszka 1978 K30
71 Szenknecht Agnieszka 1980 K30 PKO Bank Polski
73 Studzinska Edyta 1979 K30
79 Wylegała Kamila 1982 K30 Virtual Runner Club, Night Runners, runnersclub.pl, Piątkowo
94 Kostecka Małgorzata 1984 K30 Night Runners
96 Waszkiewicz Joanna 1982 K30 Night Runners
99 Kapelska Anna 1984 K30 Chemadex
115 Rydzewska Elzbieta 1980 K30 OHANA
117 Kukla-Kowalska Alicja 1978 K30 MISTRZOWSKI TRENING
118 Józefczyk Justyna 1980 K30
124 Danielak Dorota 1984 K30
135 Urbańska Agnieszka 1980 K30
139 Michalska Agata 1987 K30 UAM Triathlon Poznań
150 Jaraszkiewicz Hania 1986 K30 Kobiety Biegają
158 Górecka Małgorzata 1978 K30
163 Czarnecka Ewa 1980 K30
169 Brzezińska Anna 1983 K30
179 Przybyłek Joanna 1984 K30 PKO Bank Polski
183 Glapiak Maja 1984 K30
184 Wasielewska Natalia 1984 K30 Drużyna Szpiku
188 Lissewska Konstancja 1986 K30 rewor.wordpress.com
190 Truś Marta 1987 K30 Ashtangi
194 Smorawska Lidia 1986 K30
205 Peczyńska Joanna 1987 K30
216 Trawińska Edyta 1982 K30 BUKOWSKI BLUB BIEGACZA
222 Wiatrowska Agnieszka 1983 K30 CITY ZEN_
248 Mikulska Edyta 1980 K30
263 Leporowska Anetta 1978 K30
266 Skowrońska Małgorzata 1983 K30
271 Markowska Angelika 1981 K30
282 Kozłowska Karina 1980 K30
285 Rutkowska Kasia 1978 K30
297 Wawrzyniak-Wacko Zofia 1986 K30 Kobiety biegają
302 Gładysiak Małgorzata 1981 K30
308 Ożegowska Agata 1984 K30 Run Sis Run
309 Ożegowska Katarzyna 1986 K30 RUN SIS RUN
323 Jankowiak Agata 1987 K30
325 Barszcz Marta 1985 K30 PRO366
329 Walczak Kasia 1985 K30 Golden Retriever WOŚP w Poznaniu
331 Galas - Chruścicka Irmina 1986 K30 PRO366
339 Makowska Iwona 1982 K30 After Party Team
356 Wojciechowska Weronika 1985 K30
363 Śmigielska Agnieszka 1981 K30 Night Runners
365 Wojtaszek Joanna 1983 K30
371 Bartecka Agnieszka 1980 K30
377 Bajer Anna 1982 K30 4T Tarnowskie Termy Triathlon Team
382 Rydzewska Marta 1986 K30 OHANA
384 Groszewska Anna 1985 K30
397 Kurzyk Karolina 1979 K30
398 Borucka Daria 1987 K30 DFDS Polska Running Team
402 Klak Joanna 1983 K30
403 Kołt Marta 1980 K30
413 Kicińska Joanna 1984 K30 DFDS Polska Running Team
415 Hojan Jola 1984 K30
423 Wachowiak Anna 1985 K30 Carlsberg Shared Services
431 Krzykawiak Anna 1981 K30
438 Otlewska Dobrochna 1982 K30
440 Biadała-Glapka Paulina 1981 K30 Makaron Team
444 Kalitka Kinga 1981 K30 PRO366
447 Bekas Paulina 1983 K30 NIGHT RUNNERS
458 Grzegorczyk Monika 1979 K30
467 Żołądkowska Kalina 1981 K30 6 łap
475 Klonowska Barbara 1980 K30
477 Szwej Anna 1982 K30 Night Runners
484 Paprzycka Marta 1982 K30 Night Runners
512 Pilch Anna 1982 K30 GardaDesign
522 Foksowicz Joanna 1983 K30
531 Borowiec Kinga 1982 K30
533 Szczęsna Ewa 1987 K30
539 Krystek Kinga 1985 K30
542 Misiek Paulina 1982 K30 Ciastki.pz
558 Graj Marianna 1982 K30 Strzeszyn biega / SUPmania.pl
572 Dybowska Joanna 1981 K30 ŚWIAT BIEGACZA FEHLAU RUN TEAM
576 Kłak Ewa 1979 K30
586 Pawlak Katarzyna 1980 K30 Mamy-Biegamy
592 Ryba Agata 1985 K30 KS Krotosz Krotoszyn
608 Staszak-Jakuszewska Justyna 1986 K30 kobietybiegaja.pl
612 Borowiecka Agnieszka 1979 K30 Night Runners
613 Izydor Karolina 1981 K30 MeMyselfI
614 Markowicz Ewa 1978 K30
615 Kleczewska Weronika 1986 K30
632 Kudlińska Marlena 1987 K30 Bukowski Klub Biegacza
634 Szpurek Anna 1981 K30 Bukowski Klub Biegacza
658 Wiśniewska Anna 1982 K30 Azyl Biegacza Sklep z Pasją
667 Licznierska Alina 1982 K30 OwocBiega Team
675 Oleszczak Agnieszka 1979 K30
678 Hulewicz Agnieszka 1985 K30 kobietybiegaja.pl
680 Maciaszek Agnieszka 1981 K30
681 Owczarczak Monika 1984 K30 Night runners
690 Petroczko Patrycja 1980 K30 OSiR Crew
699 Piątek Paulina 1984 K30
718 Kaniecka Agnieszka 1979 K30
728 Skubel Karolina 1984 K30 Z Miłości Do Zdrowia
788 Zawieracz Marta 1985 K30 #zaliniametyteam
803 Kłopska Kasia 1985 K30
813 Beata Sodkiewicz Beata 1984 K30
849 Koszna Monika 1980 K30 POZNAŃ RACE TEAM
856 Wesołek Magda 1985 K30
861 Żygulska Katarzyna 1982 K30 IŁAWA
876 Ignaszak Agnieszka 1986 K30 Wataha Północy
1008 Nowacka Justyna 1983 K30 Roche Runners
1019 Mroz Izabela 1982 K30 Wolne Ślimaki
1025 Błaszyk Agnieszka 1986 K30
1029 Kasperczak Emilia 1979 K30 Hernik team
1030 Sobiech Natalia 1987 K30 Night Runners
1036 Bożkiewicz Patrycja 1980 K30
1040 Rosiak Anna 1979 K30
1042 Nadolińska Monika 1982 K30
1049 Napierała Alina 1983 K30
1050 Strykowska Anna 1979 K30 Speed Szuracz
1070 Adamska Ewa 1984 K30 Hernik Team
1072 Nowak Marta 1981 K30 Naramowice Biegają
1085 Wawrzyniak Małgorzata 1979 K30 parkrun Poznań
1086 Kiwertz Anna 1979 K30 Run Vegan TEAM
1088 Olechowska Monika 1982 K30 Night Runners
1089 Sobik Paulina 1983 K30
1090 Baron Monika 1982 K30 RedBaron
1092 Mądrzak Karolina 1979 K30 POWIAT POZNAŃSKI
1101 Bogusiewicz Karolina 1983 K30
1102 Karolczak-Judek Marta 1980 K30
1108 Wachowiak Magdalena 1985 K30 Ronin Running
1110 Kamińska Ewelina 1982 K30 BIEGAJĄCE KREJZOLE
1120 Poć Magdalena 1986 K30 Dirty Sparrows
1122 Kańduła Klaudia 1980 K30 Lion Group
1133 Misiorna-Skalec Małgorzata 1979 K30
1139 Matusewicz Aleksandra 1982 K30
1155 Macioszek Natalia 1984 K30
1163 Przybylska Joanna 1987 K30
1173 Chraplewska Karolina 1981 K30 PRO366
1191 Sowała Anna 1982 K30
1192 Zalejska Anna 1985 K30 Endorfit
1195 Rabsch-Surmacz Ewa 1978 K30
1197 Gawęcka Anna 1985 K30 Bukowski Klub Biegacza
1203 Nyga Ewa 1983 K30 Makotechnika Bike Team
1219 Szymczak Marta 1978 K30
1238 Barcik Agnieszka 1987 K30
1257 Konstańczak Joanna 1983 K30 Night Runners
1263 Jachimowska Anna 1979 K30 NIGHT RUNNERS
1266 Łaźniak-Pfajfer Agata 1986 K30 CardioRunners
1268 Szadkowska Dorota 1987 K30 BYLE DO PRZODU
1273 Wróblewicz Katarzyna 1984 K30
1277 Olzacka Agata 1982 K30 #zaliniamety
1282 Rosińska Agnieszka 1982 K30 Świerczewo Run/ #biegiemwlas
1283 Przybylska Paulina 1983 K30 DRUŻYNA SZPIKU
1286 Ossowska Alicja 1987 K30
1289 Zbąszyniak Jadwiga 1987 K30
1292 Szambelańczyk Małgorzata 1978 K30
1294 Nowak Karolina 1982 K30
1298 Albrecht Katarzyna 1982 K30 Smashing Pąpkins
1306 Bartnicka Beata 1986 K30 @MALUTKA
1311 Gramczewska Katarzyna 1985 K30 PRO366
1315 Lenzner Agnieszka 1983 K30
1325 Kotecka Ania 1982 K30 gRUNwald team Poznań
1331 Derda Anita 1983 K30 Team Aktywny Stęszew
1335 Niemier Agnieszka 1978 K30 PKO Bank Polski S.A.
1336 Jankowska Agnieszka 1986 K30
1342 Bojakowska Olga 1983 K30
1353 Michalewska Katarzyna 1981 K30
1355 Juskowiak Kinga 1978 K30 #PrzedSiebie
1368 Siciarz Natalia 1984 K30 Night Runners
1372 Kałwińska Sylwia 1978 K30
1373 Kapica Anna 1986 K30 Biegacze YouFit
1384 Południak Alicja 1987 K30 OLX GROUP TEAM
1387 Drobnik Aleksandra 1987 K30 OLX GROUP TEAM
1390 Capelik Anna 1985 K30 OLX GROUP TEAM
1397 Soska Joanna 1979 K30
1402 Thomas Katarzyna 1986 K30
1407 Musialska Anna 1980 K30 PnB
1416 Dwornik Dorota 1982 K30 OLX Group
1417 Marciniak Marta 1980 K30 Mamy-Biegamy
1428 Frąckowiak Magda 1980 K30
1429 Krukar Dorota 1987 K30
1433 Sojkin Wioleta 1979 K30
1435 Witczak Joanna 1982 K30
1441 Buczkowska Justyna 1978 K30
1451 Babista Kasia 1978 K30
1452 Smierzchała Marta 1980 K30 PRO366
1453 Araszkiewicz Aleksandra 1985 K30 Lamia Reno
1455 Binkowska Magdalena 1984 K30 Hernik Team
1462 Kuźniacka Ewa 1982 K30
1463 Waliszewska-Widera Marta 1984 K30 rowery małgośka
1471 Kałużna Agnieszka 1984 K30
1475 Kaczmarek Aleksandra 1987 K30 Drużyna Mufy
1476 Walentowska Paulina 1978 K30
1487 Mikołajczak Ola 1981 K30 Halfworn Team
1492 Biegańska Marta 1985 K30
1493 Chabros Karolina 1982 K30 #biegajzeslawkiem
1503 Wieczorek Justyna 1986 K30
1509 Malinowska Malwina 1984 K30 Mamy-Biegamy
1515 Krause Lucyna 1984 K30 CARLSBERG
1516 Ciesielczyk Izabela 1984 K30
1536 Winiarska Sandra 1986 K30
1543 Sobańska Paulina 1982 K30 Tarnowo Podgórne Biega
1552 Dachtera - Janiuk Dobrawa 1983 K30 -
1565 Jasińska Alicja 1985 K30 CSWLąd
1567 Bednarz Anna 1983 K30
1569 Mensfeld Anna 1985 K30 Concordia Runners Team
1571 Kaftańska Katarzyna 1983 K30
1587 Szulc-Łątkowska Ulka 1978 K30 KB Maniac Poznan
1597 Sikora Milena 1984 K30 Niedzielna 100
1598 Polkowska Monika 1978 K30 CTS
1612 Rakowska Karolina 1984 K30 Grupa OLX Team
1617 Rewers Barbara 1984 K30 2Fast2Sexi
1620 Woźniak Kasia 1985 K30
1623 Sobczak Karolina 1983 K30 Framora Team
1638 Dołęga-Kozierowska Agnieszka 1978 K30 Night Runners
1643 Leszczynska Joanna 1983 K30 CARLSBERG
2028 Walaszczyk Lucyna 1987 K30 Natural Born Runners Team
2042 Wieczorkiewicz Agnieszka 1981 K30
2043 Wojnowska Agata 1980 K30
2098 Stanikowska Kinga 1984 K30
2122 Robak Katarzyna 1981 K30
2125 Drągowska Agnieszka 1979 K30
2139 Glebkowicz Agnieszka 1979 K30 Przebiegłe Jenoty
2151 Stelmach Aleksandra 1984 K30 Night Runners
2156 Cichoń Alicja 1987 K30 Night Runners Poznań
2163 Kozłowska Kornelia 1987 K30 Night Runners
2178 Jeleń Agnieszka 1984 K30 keeeper
Zawodnicy bez opłaconego startu
Nr Nazwisko Imię Rocznik Kategoria Klub
224 Nowinowska Karolina 1982 K30 MUAY Running Team
736 Sikora Agnieszka 1983 K30 gRUNwald team Poznań
757 Sygnet Karolina 1982 K30 PKS - Pawłowicki Klub Sportowy
773 Szymków Natalia 1981 K30 Bukowski Klub Biegacza
Gańska Monika 1980 K30
Herra Kasia 1981 K30
Kwasiżur Agata 1983 K30 Świerczewo Run
Łysiak Katarzyna 1985 K30
Majcher Anita 1978 K30
Matuszak Katarzyna 1979 K30
Nowakowska Kasia 1982 K30
Pawłowska Anna 1985 K30 Lewa Strona Korytarza
Pigula Agnieszka 1978 K30 IronWomanProject
Stefańska Beata 1982 K30
Szadkowska Anna 1980 K30 Mud Goats
Świerzowska Magdalena 1978 K30 JEŻYCE BIEGAJĄ
Wyrwał - Soliwoda Katarzyna 1978 K30 Saint-Gobain Squad
Zawalska Karolina 1987 K30