Lista startowa
Katowice
- 28.07.2015| Dystans:
- 5km| Rodzaj:
- Bieg główny
- Kategorie główne:
- Open [342/299]* |
- Kobiety [137/120] |
- Mężczyźni [205/179]
- Kategorie wiekowe:
- K15 [3/3]|
- K20 [34/29]|
- K30 [70/61]|
- K40 [26/23]|
- K50 [4/4]|
- K60 [0/0]|
- M15 [2/2]|
- M20 [45/37]|
- M30 [95/83]|
- M40 [38/34]|
- M50 [14/13]|
- M60 [11/10]
* - [liczba zawodników zapisanych / liczba zawodników opłaconych]
Zawodnicy z opłaconym startem
| Nr | Nazwisko | Imię | Rocznik | Kategoria | Klub |
|---|---|---|---|---|---|
| 1015 | Klimek | Sylwia | 1987 | K20 | rise&shine |
| 1038 | Szmigiel | Agnieszka | 1988 | K20 | |
| 1058 | Gruca | Natalia | 1986 | K20 | |
| 1061 | Wąsik | Magdalena | 1988 | K20 | Sparen Team |
| 1066 | Pasek | Justyna | 1989 | K20 | |
| 1068 | Złocka | Michalina | 1993 | K20 | |
| 1076 | Ormaniec | Elzbieta | 1989 | K20 | |
| 1077 | Nocoń | Kamila | 1987 | K20 | Proform TEAM |
| 1084 | Wira | Agnieszka | 1987 | K20 | |
| 1098 | Gemza | Anna | 1986 | K20 | NIGHT RUNNERS |
| 1121 | Lampa | Alicja | 1989 | K20 | Biegamy z Sercem |
| 1142 | Puchała | Ewelina | 1986 | K20 | Da Vinci Team |
| 1157 | Trojan | Karmena | 1988 | K20 | Miechowicka Grupa Biegowa |
| 1182 | Rył- Szumniak | Anna | 1986 | K20 | |
| 1197 | Kolek | Aleksandra | 1988 | K20 | |
| 1204 | Pysz | Dorota | 1987 | K20 | |
| 1209 | Osmulska | Anna | 1986 | K20 | Crazy squirrels |
| 1216 | Kucharczyk | Małgorzata | 1986 | K20 | |
| 1220 | Serwaczak | Joanna | 1992 | K20 | Biegamy z Sercem.pl |
| 1231 | Osetek | Olga | 1987 | K20 | |
| 1240 | Herdzik | Iza | 1987 | K20 | |
| 1241 | Papina | Monika | 1994 | K20 | KTS Polonia Bytom |
| 1242 | Pukas | Natalia | 1989 | K20 | |
| 1347 | Mendecka | Daria | 1990 | K20 | MOSiR Łaziska Górne |
| 1348 | Mendecka-Zejdler | Michalina | 1992 | K20 | 1 Second team /MOSiR Łaziska Górne |
| 1367 | Izdebska | Dominika | 1995 | K20 | ITMBW KRAKÓW |
| 1391 | Kobielarz | Anna | 1989 | K20 | |
| 1392 | Pukos | Natalia | 1989 | K20 | |
| 1402 | Wojciechowska | Milena | 1989 | K20 | Miechowicka Grupa Biegowa |
Zawodnicy bez opłaconego startu
| Nr | Nazwisko | Imię | Rocznik | Kategoria | Klub |
|---|---|---|---|---|---|
| Borkowska | Marta | 1989 | K20 | Mandacik | |
| Filipiak | Angelika | 1994 | K20 | Miechowicka Grupa Biegowa | |
| Gorzkowska | Anna | 1993 | K20 | ||
| Jureczko | Joanna | 1991 | K20 | Miechowicka grupa biegowa | |
| Sokołowska | Maja | 1988 | K20 | Night Runners |