Lista startowa
Katowice
- 28.07.2015| Dystans:
- 5km| Rodzaj:
- Bieg główny
- Kategorie główne:
- Open [342/299]* |
- Kobiety [137/120] |
- Mężczyźni [205/179]
- Kategorie wiekowe:
- K15 [3/3]|
- K20 [34/29]|
- K30 [70/61]|
- K40 [26/23]|
- K50 [4/4]|
- K60 [0/0]|
- M15 [2/2]|
- M20 [45/37]|
- M30 [95/83]|
- M40 [38/34]|
- M50 [14/13]|
- M60 [11/10]
* - [liczba zawodników zapisanych / liczba zawodników opłaconych]
Zawodnicy z opłaconym startem
| Nr | Nazwisko | Imię | Rocznik | Kategoria | Klub |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | Kuligowska | Agata | 1979 | K30 | |
| 1003 | Nalepka | Katarzyna | 1976 | K30 | MIECHOWICKA GRUPA BIEGOWA |
| 1006 | Żelichowska | Izabela | 1972 | K40 | Kęckie Harpagany |
| 1010 | Koziarz | Marta | 1983 | K30 | |
| 1015 | Klimek | Sylwia | 1987 | K20 | rise&shine |
| 1016 | Lisowska | Joanna | 1976 | K30 | |
| 1017 | Starzyk | Joanna | 1972 | K40 | TS Sokół Śląsk |
| 1023 | Zdeb | Barbara | 1980 | K30 | Night Runners Zabrze |
| 1028 | Krochmalska | Jadwiga | 1973 | K40 | Miechowicka Grupa Biegowa |
| 1030 | Piskorz | Aleksandra | 1978 | K30 | Miechowicka Grupa Biegowa |
| 1032 | Nenko | Barbara | 1980 | K30 | Never too late |
| 1034 | Dyrkacz | Sylwia | 1980 | K30 | |
| 1036 | Ostrowska | Monika | 1979 | K30 | |
| 1038 | Szmigiel | Agnieszka | 1988 | K20 | |
| 1040 | Dawid | Karolina | 1981 | K30 | TEAM PAPRY 20 |
| 1042 | Filipiak | Beata | 1976 | K30 | MIECHOWICKA GRUPA BIEGOWA |
| 1043 | Marczak | Paulina | 1998 | K15 | |
| 1047 | Tic | Magda | 1979 | K30 | |
| 1050 | Pinkawa | Agnieszka | 1980 | K30 | Giszowiec Biega Razem |
| 1055 | Strzezik | Gabriela | 1980 | K30 | |
| 1058 | Gruca | Natalia | 1986 | K20 | |
| 1061 | Wąsik | Magdalena | 1988 | K20 | Sparen Team |
| 1065 | Mroczka | Anna | 1978 | K30 | |
| 1066 | Pasek | Justyna | 1989 | K20 | |
| 1068 | Złocka | Michalina | 1993 | K20 | |
| 1073 | Marczewska | Sylwia | 1981 | K30 | WUJEK BIEGA |
| 1076 | Ormaniec | Elzbieta | 1989 | K20 | |
| 1077 | Nocoń | Kamila | 1987 | K20 | Proform TEAM |
| 1078 | Przybylska | Izabela | 1974 | K40 | Biegaz Razem z Nami Zawiercie |
| 1079 | Przyłucka | Grażyna | 1969 | K40 | GRAMMI |
| 1081 | Lechowska | Joanna | 1985 | K30 | |
| 1082 | Matuć | Aleksandra | 1974 | K40 | MIECHOWICKA GRUPA BIEGOWA |
| 1084 | Wira | Agnieszka | 1987 | K20 | |
| 1085 | Lepich | Katarzyna | 1982 | K30 | MIECHOWICKA GRUPA BIEGOWA |
| 1086 | Zwolan | Małgorzata | 1985 | K30 | Biegaj Razem z Nami Zawiercie |
| 1091 | Korczewska | Beata | 1973 | K40 | miechowicka grupa biegowa |
| 1092 | Konieczka | Katarzyna | 1976 | K30 | Miechowicka Grupa Biegowa |
| 1093 | Kowal | Beata | 1970 | K40 | Miechowicka Grupa Biegowa |
| 1095 | Nowak | Renata | 1981 | K30 | |
| 1098 | Gemza | Anna | 1986 | K20 | NIGHT RUNNERS |
| 1100 | Wieczorek | Katarzyna | 1978 | K30 | |
| 1102 | Benska | Krystyna | 1956 | K50 | Miechowicka Grupa Biegowa |
| 1106 | Michalik | Małgorzata | 1972 | K40 | Miechowicka Grupa Biegowa |
| 1108 | Postół | Karolina | 1981 | K30 | Night Runners |
| 1109 | Ciszak | Zofia | 1976 | K30 | Miechowicka Grupa Biegowa |
| 1111 | Żydek | Monika | 1985 | K30 | |
| 1112 | Lachera | Marysia | 1960 | K50 | |
| 1115 | Burnagiel | Agata | 1968 | K40 | |
| 1116 | Morgała | Daria | 1981 | K30 | |
| 1117 | Łaszowska | Ewa | 1985 | K30 | Opel Active Team |
| 1118 | Mielczarek | Aleksandra | 1972 | K40 | STS BIEGATON MIKOŁÓW |
| 1121 | Lampa | Alicja | 1989 | K20 | Biegamy z Sercem |
| 1122 | Żyłka | Agnieszka | 1980 | K30 | |
| 1124 | Nalewajko | Joanna | 1979 | K30 | Parkrun Katowice |
| 1126 | Cichopek | Bożena | 1964 | K50 | |
| 1128 | Świder | Anna | 1975 | K40 | |
| 1129 | Helm | Marzena | 1983 | K30 | |
| 1130 | Synowiec | Joanna | 1977 | K30 | KASYNO |
| 1131 | Krzysiek | Natalia | 1997 | K15 | KASYNO |
| 1132 | Sałustowicz | Ewa | 1976 | K30 | KASYNO |
| 1137 | Gil | Iwona | 1976 | K30 | RUNNERS ROCK |
| 1139 | Złotek | Katarzyna | 1982 | K30 | |
| 1140 | Olschimke-Marmurowicz | Barbara | 1973 | K40 | NIGHT RUNNERS ŚLĄSK |
| 1142 | Puchała | Ewelina | 1986 | K20 | Da Vinci Team |
| 1146 | Bogus | Karolina | 1977 | K30 | |
| 1147 | Białek | Johanka | 1980 | K30 | The Rock Queen |
| 1152 | Wróblewska | Katarzyna | 1984 | K30 | |
| 1154 | Czajka | Katarzyna | 1968 | K40 | |
| 1156 | Moritz | Katarzyna | 1975 | K40 | |
| 1157 | Trojan | Karmena | 1988 | K20 | Miechowicka Grupa Biegowa |
| 1160 | Pieniążek | Żaneta | 1984 | K30 | SKANSKA S.A. |
| 1161 | Panek | Agata | 1978 | K30 | GrupaJura.PL |
| 1182 | Rył- Szumniak | Anna | 1986 | K20 | |
| 1186 | Woźny | Aleksandra | 1982 | K30 | Night Runners Śląsk |
| 1188 | Madej | Natalia | 1985 | K30 | ADS Masna Krytyczna |
| 1189 | Szpek | Barbara | 1980 | K30 | ADS MASNA KRYTYCZNA |
| 1190 | Pilarczyk | Karolina | 1984 | K30 | ING BANK ŚLĄSKI |
| 1192 | Szlembarska | Małgorzata | 1985 | K30 | brak |
| 1197 | Kolek | Aleksandra | 1988 | K20 | |
| 1200 | Dyrcz | Anna | 1972 | K40 | Lisieński Team |
| 1201 | Piskorz | Agnieszka | 1981 | K30 | |
| 1202 | Dobosz | Katarzyna | 1974 | K40 | Miechowicka Grupa Biegowa |
| 1204 | Pysz | Dorota | 1987 | K20 | |
| 1205 | Haber | Katarzyna | 1970 | K40 | |
| 1206 | Paul | Violetta | 1974 | K40 | NIGHT RUNNERS |
| 1208 | Romanek | Anna | 1985 | K30 | Night Runners Śląsk |
| 1209 | Osmulska | Anna | 1986 | K20 | Crazy squirrels |
| 1211 | Brzezińska | Teresa | 1976 | K30 | Night Runners |
| 1214 | Domagała | Katarzyna | 1981 | K30 | |
| 1216 | Kucharczyk | Małgorzata | 1986 | K20 | |
| 1217 | Skórniewska | Halina | 1975 | K40 | |
| 1220 | Serwaczak | Joanna | 1992 | K20 | Biegamy z Sercem.pl |
| 1221 | Lewicka | Beata | 1982 | K30 | Night Runners Gliwice |
| 1224 | Bujok | Sabina | 1983 | K30 | |
| 1226 | Krupa | Agnieszka | 1977 | K30 | |
| 1227 | Badowiec | Magdalena | 1980 | K30 | GB Gwarek Tarnowskie Góry |
| 1228 | Gabryś | Jola | 1975 | K40 | Night Runners |
| 1230 | Madeja | Aleksandra | 1976 | K30 | Miechowicka Grupa Biegowa |
| 1231 | Osetek | Olga | 1987 | K20 | |
| 1234 | Szary | Małgorzata | 1985 | K30 | |
| 1238 | Szachta | Aleksandra | 1980 | K30 | |
| 1240 | Herdzik | Iza | 1987 | K20 | |
| 1241 | Papina | Monika | 1994 | K20 | KTS Polonia Bytom |
| 1242 | Pukas | Natalia | 1989 | K20 | |
| 1347 | Mendecka | Daria | 1990 | K20 | MOSiR Łaziska Górne |
| 1348 | Mendecka-Zejdler | Michalina | 1992 | K20 | 1 Second team /MOSiR Łaziska Górne |
| 1351 | Sokół | Sylwia | 1980 | K30 | |
| 1352 | Ambroży-Łuczak | Barbara | 1957 | K50 | TIC |
| 1354 | Winkler | Agnieszka | 1981 | K30 | Night Runner Śląsk |
| 1365 | Dziubek-Matusik | Katarzyna | 1984 | K30 | brak |
| 1367 | Izdebska | Dominika | 1995 | K20 | ITMBW KRAKÓW |
| 1369 | Fojcik | Joanna | 1977 | K30 | SBD ENERGETYK RYBNIK |
| 1373 | Pfeifer | Anna | 1967 | K40 | SBD ENERGETYK RYBNIK |
| 1378 | Milde | Magdalena | 1970 | K40 | |
| 1391 | Kobielarz | Anna | 1989 | K20 | |
| 1392 | Pukos | Natalia | 1989 | K20 | |
| 1399 | Janicka-Jawor | Asia | 1978 | K30 | Emjot Tri Team |
| 1401 | Wojciechowska | Agnieszka | 1997 | K15 | MIECHOWICKA GRUPA BIEGOWA |
| 1402 | Wojciechowska | Milena | 1989 | K20 | Miechowicka Grupa Biegowa |
| 1404 | Kosobudzka | Monika | 1976 | K30 | Wikoss-Sport |
Zawodnicy bez opłaconego startu
| Nr | Nazwisko | Imię | Rocznik | Kategoria | Klub |
|---|---|---|---|---|---|
| Borkowska | Marta | 1989 | K20 | Mandacik | |
| Buda | Adrianna | 1977 | K30 | ||
| Chećko | Anna | 1977 | K30 | ||
| Filipiak | Angelika | 1994 | K20 | Miechowicka Grupa Biegowa | |
| Gorzkowska | Anna | 1993 | K20 | ||
| Jankowska | Wioletta | 1967 | K40 | ||
| Jureczko | Joanna | 1991 | K20 | Miechowicka grupa biegowa | |
| Kaczor | Joanna | 1974 | K40 | Kocham cię Bastusiu | |
| Kempska | Danuta | 1974 | K40 | ||
| Klimasara | Magdalena | 1976 | K30 | Giszowiec Biega Razem | |
| Olejnik | Katarzyna | 1985 | K30 | 1985 | |
| Piskorz | Małgorzata | 1978 | K30 | Miechowicka Grupa Biegowa | |
| Siębor | Agnieszka | 1982 | K30 | CPR BYDGOSZCZ | |
| Słota | Justyna | 1979 | K30 | Miechowicka Grupa Biegowa | |
| Sokołowska | Maja | 1988 | K20 | Night Runners | |
| Wasielewska | Katarzyna | 1983 | K30 | ||
| Wasylowska | Elżbieta | 1981 | K30 | Giszowiec Biega Razem |