Lista startowa
Katowice
- 28.07.2015| Dystans:
- 5km| Rodzaj:
- Bieg główny
- Kategorie główne:
- Open [342/299]* |
- Kobiety [137/120] |
- Mężczyźni [205/179]
- Kategorie wiekowe:
- K15 [3/3]|
- K20 [34/29]|
- K30 [70/61]|
- K40 [26/23]|
- K50 [4/4]|
- K60 [0/0]|
- M15 [2/2]|
- M20 [45/37]|
- M30 [95/83]|
- M40 [38/34]|
- M50 [14/13]|
- M60 [11/10]
* - [liczba zawodników zapisanych / liczba zawodników opłaconych]
Zawodnicy z opłaconym startem
| Nr | Nazwisko | Imię | Rocznik | Kategoria | Klub |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | Kuligowska | Agata | 1979 | K30 | |
| 1002 | Maciąg | Daniel | 1982 | M30 | Vege Runners |
| 1003 | Nalepka | Katarzyna | 1976 | K30 | MIECHOWICKA GRUPA BIEGOWA |
| 1004 | Wróblewski | Robert | 1975 | M40 | Miechowicka Grupa Biegowa |
| 1005 | Żelichowski | Artur | 1973 | M40 | Kęckie Harpagany |
| 1006 | Żelichowska | Izabela | 1972 | K40 | Kęckie Harpagany |
| 1007 | Dziamski | Ryszard | 1976 | M30 | Fundacja Iskierka - Biegam dla Mirki |
| 1008 | Bryś | Krzysztof | 1986 | M20 | GISZOWIEC BIEGA RAZEM |
| 1009 | Zobek | Edward | 1947 | M60 | |
| 1010 | Koziarz | Marta | 1983 | K30 | |
| 1011 | Hańczur | Jan | 1961 | M50 | MGB |
| 1012 | Międzik | Jacek | 1980 | M30 | STREFA BYKÓW |
| 1013 | Kubica | Dariusz | 1972 | M40 | |
| 1014 | Koziarz | Artur | 1983 | M30 | Giszowiec Biega Razem |
| 1015 | Klimek | Sylwia | 1987 | K20 | rise&shine |
| 1016 | Lisowska | Joanna | 1976 | K30 | |
| 1017 | Starzyk | Joanna | 1972 | K40 | TS Sokół Śląsk |
| 1018 | Góralczyk | Łukasz | 1980 | M30 | |
| 1019 | Gładczak | Wojciech | 1985 | M30 | |
| 1020 | Zoran | Henryk | 1968 | M40 | |
| 1021 | Stojanowski | Adam | 1976 | M30 | |
| 1022 | Smagorowicz | Artur | 1969 | M40 | polska |
| 1023 | Zdeb | Barbara | 1980 | K30 | Night Runners Zabrze |
| 1024 | Kamrowski | Łukasz | 1978 | M30 | #długodystanszdrowi |
| 1025 | Maciejewski | Marek | 1961 | M50 | Truchtacz |
| 1026 | Frankiewicz | Mariusz | 1980 | M30 | BLOK AKTYWNI RAZEM |
| 1027 | Dawid | Michał | 1981 | M30 | TEAM PAPRY 20 |
| 1028 | Krochmalska | Jadwiga | 1973 | K40 | Miechowicka Grupa Biegowa |
| 1029 | Piskorz | Krzys | 1973 | M40 | miechowicka grupa biegowa |
| 1030 | Piskorz | Aleksandra | 1978 | K30 | Miechowicka Grupa Biegowa |
| 1031 | Olejko | Maciej | 1988 | M20 | GraMMi |
| 1032 | Nenko | Barbara | 1980 | K30 | Never too late |
| 1033 | Palka | Zbyszek | 1981 | M30 | ARTeam |
| 1034 | Dyrkacz | Sylwia | 1980 | K30 | |
| 1035 | Stefański | Wojtek | 1987 | M20 | JASTRZĄB - 32.BLT Łask |
| 1036 | Ostrowska | Monika | 1979 | K30 | |
| 1037 | Domański | Jarosław | 1979 | M30 | |
| 1038 | Szmigiel | Agnieszka | 1988 | K20 | |
| 1039 | Szmigiel | Tomasz | 1986 | M20 | |
| 1040 | Dawid | Karolina | 1981 | K30 | TEAM PAPRY 20 |
| 1041 | Jędruś | Olgierd | 1956 | M50 | ZET RUNNERS |
| 1042 | Filipiak | Beata | 1976 | K30 | MIECHOWICKA GRUPA BIEGOWA |
| 1043 | Marczak | Paulina | 1998 | K15 | |
| 1044 | Czelny | Tomasz | 1981 | M30 | Smashing Pąpkins |
| 1045 | Krerowicz | Filip | 1992 | M20 | |
| 1046 | Papiernik | Mirosław | 1963 | M50 | BiegamBoLubię |
| 1047 | Tic | Magda | 1979 | K30 | |
| 1048 | Jarczyk | Kamil | 1988 | M20 | |
| 1049 | Pinkawa | Grzegorz | 1979 | M30 | Giszowiec Biega Razem |
| 1050 | Pinkawa | Agnieszka | 1980 | K30 | Giszowiec Biega Razem |
| 1051 | Noga | Łukasz | 1982 | M30 | Zdzieraj Kapcie |
| 1052 | Winkler | Marek | 1982 | M30 | ADS Masna |
| 1053 | Buda | Michał | 1974 | M40 | PSZCZYNA BIEGA |
| 1054 | Wawrzyniak | Andrzej | 1958 | M50 | |
| 1055 | Strzezik | Gabriela | 1980 | K30 | |
| 1056 | Thamm | Mariusz | 1976 | M30 | |
| 1057 | Chodzidło | Rafał | 1981 | M30 | GREENBELTRUNNER |
| 1058 | Gruca | Natalia | 1986 | K20 | |
| 1059 | Moćko | Grzegorz | 1955 | M60 | |
| 1060 | Wąsik | Rafał | 1979 | M30 | #KronikiBiegowe |
| 1061 | Wąsik | Magdalena | 1988 | K20 | Sparen Team |
| 1062 | Oboz | Pawel | 1981 | M30 | URODZENI BIEGACZE |
| 1063 | Niedziela | Kamil | 1990 | M20 | Biegowa Kuźnia |
| 1064 | Michalski | Marcin | 1993 | M20 | |
| 1065 | Mroczka | Anna | 1978 | K30 | |
| 1066 | Pasek | Justyna | 1989 | K20 | |
| 1067 | Nowak | Łukasz | 1978 | M30 | PORAŻENI SPORTEM |
| 1068 | Złocka | Michalina | 1993 | K20 | |
| 1069 | Szubert | Mateusz | 1992 | M20 | |
| 1070 | Waleczek | Krzysztof | 1967 | M40 | - |
| 1071 | Kachnowicz | Łukasz | 1985 | M30 | |
| 1072 | Łupieżowiec | Marian | 1976 | M30 | |
| 1073 | Marczewska | Sylwia | 1981 | K30 | WUJEK BIEGA |
| 1074 | Hadryan | Andrzej | 1975 | M40 | |
| 1075 | Pająk | Roch | 1978 | M30 | HARPAGAN SOSNOWIEC |
| 1076 | Ormaniec | Elzbieta | 1989 | K20 | |
| 1077 | Nocoń | Kamila | 1987 | K20 | Proform TEAM |
| 1078 | Przybylska | Izabela | 1974 | K40 | Biegaz Razem z Nami Zawiercie |
| 1079 | Przyłucka | Grażyna | 1969 | K40 | GRAMMI |
| 1080 | Możdżeń | Adam | 1978 | M30 | x |
| 1081 | Lechowska | Joanna | 1985 | K30 | |
| 1082 | Matuć | Aleksandra | 1974 | K40 | MIECHOWICKA GRUPA BIEGOWA |
| 1083 | Dudek | Paweł | 1978 | M30 | Mordercze Ptaki |
| 1084 | Wira | Agnieszka | 1987 | K20 | |
| 1085 | Lepich | Katarzyna | 1982 | K30 | MIECHOWICKA GRUPA BIEGOWA |
| 1086 | Zwolan | Małgorzata | 1985 | K30 | Biegaj Razem z Nami Zawiercie |
| 1087 | Klapuch | Paweł | 1987 | M20 | |
| 1088 | Bogucki | Jacek | 1991 | M20 | |
| 1089 | Sowiński | Mateusz | 1997 | M15 | |
| 1090 | Szulc | Jacek | 1978 | M30 | |
| 1091 | Korczewska | Beata | 1973 | K40 | miechowicka grupa biegowa |
| 1092 | Konieczka | Katarzyna | 1976 | K30 | Miechowicka Grupa Biegowa |
| 1093 | Kowal | Beata | 1970 | K40 | Miechowicka Grupa Biegowa |
| 1094 | Kuś | Dawid | 1987 | M20 | Polska Grupa Górnicza |
| 1095 | Nowak | Renata | 1981 | K30 | |
| 1096 | Ploch | Tomasz | 1987 | M20 | |
| 1097 | Sobczak | Robert | 1982 | M30 | Jestem Borderline |
| 1098 | Gemza | Anna | 1986 | K20 | NIGHT RUNNERS |
| 1099 | Kaleta | Tomasz | 1977 | M30 | MIECHOWICKA GRUPA BIEGOWA |
| 1100 | Wieczorek | Katarzyna | 1978 | K30 | |
| 1101 | Boruta | Marcin | 1976 | M30 | #czeladzbiega |
| 1102 | Benska | Krystyna | 1956 | K50 | Miechowicka Grupa Biegowa |
| 1103 | Skrzypczak | Mirosław | 1971 | M40 | NIGHT RUNNERS |
| 1104 | Sadowski | Mieczysław | 1973 | M40 | Biegaj Razem Z Nami.Zawiercie |
| 1105 | Janus | Krzysztof | 1952 | M60 | niezrzeszony |
| 1106 | Michalik | Małgorzata | 1972 | K40 | Miechowicka Grupa Biegowa |
| 1107 | Janik | Janusz | 1977 | M30 | Night Runners |
| 1108 | Postół | Karolina | 1981 | K30 | Night Runners |
| 1109 | Ciszak | Zofia | 1976 | K30 | Miechowicka Grupa Biegowa |
| 1110 | Żydek | Rafał | 1984 | M30 | |
| 1111 | Żydek | Monika | 1985 | K30 | |
| 1112 | Lachera | Marysia | 1960 | K50 | |
| 1113 | Lachera | Bogusław | 1959 | M50 | NIGHT RUNNERS |
| 1114 | Filipiak | Hieronim | 1974 | M40 | Miechowicka Grupa Biegowa |
| 1115 | Burnagiel | Agata | 1968 | K40 | |
| 1116 | Morgała | Daria | 1981 | K30 | |
| 1117 | Łaszowska | Ewa | 1985 | K30 | Opel Active Team |
| 1118 | Mielczarek | Aleksandra | 1972 | K40 | STS BIEGATON MIKOŁÓW |
| 1119 | Bogus | Łukasz | 1979 | M30 | BDB Team |
| 1120 | Matusek | Paweł | 1981 | M30 | Night Runners |
| 1121 | Lampa | Alicja | 1989 | K20 | Biegamy z Sercem |
| 1122 | Żyłka | Agnieszka | 1980 | K30 | |
| 1123 | Rolnik | Robert | 1984 | M30 | Sklepbiegacza Gliwice |
| 1124 | Nalewajko | Joanna | 1979 | K30 | Parkrun Katowice |
| 1125 | Stępień | Wojciech | 1975 | M40 | Night Runners Gliwice |
| 1126 | Cichopek | Bożena | 1964 | K50 | |
| 1127 | Złotoś | Mariusz | 1967 | M40 | Henkel Running Team |
| 1128 | Świder | Anna | 1975 | K40 | |
| 1129 | Helm | Marzena | 1983 | K30 | |
| 1130 | Synowiec | Joanna | 1977 | K30 | KASYNO |
| 1131 | Krzysiek | Natalia | 1997 | K15 | KASYNO |
| 1132 | Sałustowicz | Ewa | 1976 | K30 | KASYNO |
| 1133 | Słomiany | Łukasz | 1978 | M30 | Mysłowice-Brzezinka |
| 1134 | Seweryn | Jacek | 1978 | M30 | Turbo Żółwie |
| 1135 | Pilch | Marek | 1954 | M60 | Głos Seniora |
| 1136 | Banaś | Mateusz | 1986 | M20 | Never Too Late |
| 1137 | Gil | Iwona | 1976 | K30 | RUNNERS ROCK |
| 1138 | Broll | Rafał | 1974 | M40 | |
| 1139 | Złotek | Katarzyna | 1982 | K30 | |
| 1140 | Olschimke-Marmurowicz | Barbara | 1973 | K40 | NIGHT RUNNERS ŚLĄSK |
| 1141 | Gowik | Aleksander | 1981 | M30 | |
| 1142 | Puchała | Ewelina | 1986 | K20 | Da Vinci Team |
| 1143 | Jonek | Leszek | 1976 | M30 | |
| 1144 | Moneta | Piotr | 1989 | M20 | PRZAŚNY BAMBUS WŚCIEKŁYCH PAND Z MOLIBDENU |
| 1145 | Ziętek | Grzegorz | 1975 | M40 | Miechowicka Grupa Biegowa |
| 1146 | Bogus | Karolina | 1977 | K30 | |
| 1147 | Białek | Johanka | 1980 | K30 | The Rock Queen |
| 1148 | Żyłka | Grzegorz | 1978 | M30 | |
| 1149 | Kuciński | Benjamin | 1982 | M30 | CoJaBiegne TEAM |
| 1150 | Szmajduch | Mariusz | 1986 | M20 | |
| 1151 | Szabrański | Sławomir | 1976 | M30 | |
| 1152 | Wróblewska | Katarzyna | 1984 | K30 | |
| 1153 | Żok | Filip | 1987 | M20 | 4TRI TEAM |
| 1154 | Czajka | Katarzyna | 1968 | K40 | |
| 1155 | Szygulski | Tomasz | 1979 | M30 | MasterCOM |
| 1156 | Moritz | Katarzyna | 1975 | K40 | |
| 1157 | Trojan | Karmena | 1988 | K20 | Miechowicka Grupa Biegowa |
| 1158 | Pytel | Piotr | 1984 | M30 | |
| 1159 | Cich | Rafal | 1982 | M30 | |
| 1160 | Pieniążek | Żaneta | 1984 | K30 | SKANSKA S.A. |
| 1161 | Panek | Agata | 1978 | K30 | GrupaJura.PL |
| 1162 | Czarny | Mariusz | 1978 | M30 | Jaworzno ŁBC |
| 1163 | Lorek | Tomasz | 1986 | M20 | BRAK |
| 1164 | Jędryka | Sebastian | 1982 | M30 | 3S Biegacze / Night Runners |
| 1165 | Szpak | Damian | 1961 | M50 | Team Papry 20 |
| 1166 | Satława | Adam | 1982 | M30 | P.R. Adamed |
| 1167 | Dudzik | Zenon | 1962 | M50 | niezrzeszony |
| 1168 | Szyja | Tomasz | 1982 | M30 | |
| 1169 | Kurkowski | Marek | 1971 | M40 | RUNNERS ROCK |
| 1170 | Maryniak | Piotr | 1977 | M30 | MIECHOWICKA GRUA BIEGOWA |
| 1171 | Wieczorek | Damian | 1971 | M40 | NIGHT RUNNERS |
| 1172 | Kopta | Jerzy | 1945 | M60 | KTB |
| 1173 | Oleksy | Krzysztof | 1970 | M40 | ADS Masna |
| 1174 | Nitecki | Damian | 1980 | M30 | Miechowicka Grupa Biegowa |
| 1175 | Bobulski | Janusz | 1956 | M50 | |
| 1176 | Matuszek | Marcin | 1982 | M30 | |
| 1177 | Mleczko | Marian | 1962 | M50 | Aktywne Zabrze |
| 1178 | Szala | Janusz | 1952 | M60 | |
| 1179 | Szydło | Maciej | 1973 | M40 | Opel Active Team |
| 1180 | Gościniewicz | Paweł | 1975 | M40 | ZIEMOWIT TEAM |
| 1181 | Plich | Andrzej | 1977 | M30 | Namberłan No.1 |
| 1182 | Rył- Szumniak | Anna | 1986 | K20 | |
| 1183 | Szumniak | Marcin | 1979 | M30 | szumiki |
| 1184 | Szala | Krzysztof | 1985 | M30 | biegamgdziechce.pl |
| 1185 | Sowa | Adrian | 1990 | M20 | |
| 1186 | Woźny | Aleksandra | 1982 | K30 | Night Runners Śląsk |
| 1187 | Dzidowski | Aleksander | 1981 | M30 | |
| 1188 | Madej | Natalia | 1985 | K30 | ADS Masna Krytyczna |
| 1189 | Szpek | Barbara | 1980 | K30 | ADS MASNA KRYTYCZNA |
| 1190 | Pilarczyk | Karolina | 1984 | K30 | ING BANK ŚLĄSKI |
| 1191 | Lipman | Wieńczysław | 1965 | M50 | AUGUSTEAM |
| 1192 | Szlembarska | Małgorzata | 1985 | K30 | brak |
| 1193 | Śniegórski | Maciej | 1983 | M30 | |
| 1194 | Zapiór | Marek | 1963 | M50 | ZET |
| 1195 | Jasiński | Julian | 1970 | M40 | |
| 1196 | Garnowski | Maciej | 1985 | M30 | Author Bicycles |
| 1197 | Kolek | Aleksandra | 1988 | K20 | |
| 1198 | Brol | Marcin | 1984 | M30 | MK team |
| 1199 | Gałuszka | Rafał | 1984 | M30 | |
| 1200 | Dyrcz | Anna | 1972 | K40 | Lisieński Team |
| 1201 | Piskorz | Agnieszka | 1981 | K30 | |
| 1202 | Dobosz | Katarzyna | 1974 | K40 | Miechowicka Grupa Biegowa |
| 1203 | Rosiński | Artur | 1993 | M20 | parkrun Katowice |
| 1204 | Pysz | Dorota | 1987 | K20 | |
| 1205 | Haber | Katarzyna | 1970 | K40 | |
| 1206 | Paul | Violetta | 1974 | K40 | NIGHT RUNNERS |
| 1207 | Zabłotny | Łukasz | 1984 | M30 | Night Runners Śląsk |
| 1208 | Romanek | Anna | 1985 | K30 | Night Runners Śląsk |
| 1209 | Osmulska | Anna | 1986 | K20 | Crazy squirrels |
| 1210 | Przyłudzki | Janusz | 1952 | M60 | |
| 1211 | Brzezińska | Teresa | 1976 | K30 | Night Runners |
| 1212 | Jęsior | Sebastian | 1981 | M30 | |
| 1213 | Domagała | Rafał | 1981 | M30 | SBD Energetyk Rybnik |
| 1214 | Domagała | Katarzyna | 1981 | K30 | |
| 1215 | Abrahamowicz | Jakub | 1988 | M20 | RYBNICKA GRUPA BIEGOWA "PĘDZIMY RAZEM" |
| 1216 | Kucharczyk | Małgorzata | 1986 | K20 | |
| 1217 | Skórniewska | Halina | 1975 | K40 | |
| 1218 | Kuliński | Maciej | 1971 | M40 | |
| 1219 | Katolik | Rafał | 1971 | M40 | RUNNERS ROCK |
| 1220 | Serwaczak | Joanna | 1992 | K20 | Biegamy z Sercem.pl |
| 1221 | Lewicka | Beata | 1982 | K30 | Night Runners Gliwice |
| 1222 | Ibrom | Mateusz | 1992 | M20 | KajBiegniesz.pl |
| 1223 | Kaczmarczyk | Krzysztof | 1981 | M30 | |
| 1224 | Bujok | Sabina | 1983 | K30 | |
| 1225 | Kopczyk | Arkadiusz | 1977 | M30 | Night Runners |
| 1226 | Krupa | Agnieszka | 1977 | K30 | |
| 1227 | Badowiec | Magdalena | 1980 | K30 | GB Gwarek Tarnowskie Góry |
| 1228 | Gabryś | Jola | 1975 | K40 | Night Runners |
| 1229 | Palczewski | Przemek | 1975 | M40 | Liga Niezwykłych Dżentelmenów |
| 1230 | Madeja | Aleksandra | 1976 | K30 | Miechowicka Grupa Biegowa |
| 1231 | Osetek | Olga | 1987 | K20 | |
| 1232 | Sobór | Krzysztof | 1971 | M40 | |
| 1233 | Biedroń | Bartłomiej | 1984 | M30 | Sklep Biegowy Bielsko-Biała |
| 1234 | Szary | Małgorzata | 1985 | K30 | |
| 1235 | Curyło | Bartosz | 1987 | M20 | |
| 1236 | Przyłudzki | Mateusz | 1990 | M20 | BBL Mikołów |
| 1237 | Kuśmierz | Jakub | 1991 | M20 | |
| 1238 | Szachta | Aleksandra | 1980 | K30 | |
| 1239 | Suślik | Sobiesław | 1974 | M40 | |
| 1240 | Herdzik | Iza | 1987 | K20 | |
| 1241 | Papina | Monika | 1994 | K20 | KTS Polonia Bytom |
| 1242 | Pukas | Natalia | 1989 | K20 | |
| 1345 | Buczyński | Radosław | 1986 | M20 | Night Runners |
| 1346 | Mrojek | Zbigniew | 1962 | M50 | |
| 1347 | Mendecka | Daria | 1990 | K20 | MOSiR Łaziska Górne |
| 1348 | Mendecka-Zejdler | Michalina | 1992 | K20 | 1 Second team /MOSiR Łaziska Górne |
| 1349 | Kurek | Edward | 1939 | M60 | MOSIR CZELADZ |
| 1350 | Golys | Dawid | 1995 | M20 | MOSiR Łaziska Górne |
| 1351 | Sokół | Sylwia | 1980 | K30 | |
| 1352 | Ambroży-Łuczak | Barbara | 1957 | K50 | TIC |
| 1353 | Winkler | Robert | 1996 | M15 | |
| 1354 | Winkler | Agnieszka | 1981 | K30 | Night Runner Śląsk |
| 1355 | Rubaszewski | Michał | 1984 | M30 | Decathlon Team Polska |
| 1356 | Sznapka | Eugeniusz | 1955 | M60 | MARCINFIT |
| 1357 | Pawlus | Grzegorz | 1980 | M30 | |
| 1358 | Sokołowski | Marek | 1969 | M40 | niezrzeszony |
| 1359 | Gieroszka | Artur | 1983 | M30 | Biegam Wspieram Motywuję |
| 1360 | Leśniak | Mariusz | 1986 | M20 | Miechowicka Grupa Biegowa |
| 1363 | Wasztyl | Grzegorz | 1973 | M40 | |
| 1364 | Kosek | Paweł | 1991 | M20 | www.pawelkosek.com / zadyszane harpagany |
| 1365 | Dziubek-Matusik | Katarzyna | 1984 | K30 | brak |
| 1366 | Sawicki | Tomek | 1981 | M30 | |
| 1367 | Izdebska | Dominika | 1995 | K20 | ITMBW KRAKÓW |
| 1368 | Janiszewski | Jarek | 1980 | M30 | . |
| 1369 | Fojcik | Joanna | 1977 | K30 | SBD ENERGETYK RYBNIK |
| 1370 | Grela | Dariusz | 1977 | M30 | Wujek Biega |
| 1371 | Kołodziej | Jacek | 1973 | M40 | Companeros Asfalt Team |
| 1372 | Pfeifer | Dariusz | 1966 | M40 | SBD ENERGETYK RYBNIK |
| 1373 | Pfeifer | Anna | 1967 | K40 | SBD ENERGETYK RYBNIK |
| 1374 | Górny | Krzysztof | 1982 | M30 | Night Runners Slask |
| 1375 | Hołda | Marek | 1991 | M20 | |
| 1376 | Haładyn | Dawid | 1981 | M30 | H&H RUSZTOWANIA |
| 1377 | Chudzik | Przemysław | 1980 | M30 | |
| 1378 | Milde | Magdalena | 1970 | K40 | |
| 1379 | Jamiński | Adam | 1990 | M20 | AZS AWF Katowice |
| 1380 | Tkaczuk | Marcin | 1977 | M30 | NIGHT RUNNERS GLIWICE |
| 1381 | Sułkowski | Aleksander | 1979 | M30 | WUJEK BIEGA |
| 1382 | Smyk | Robert | 1981 | M30 | NIGHT RUNNERS GLIWICE |
| 1384 | Bobla | Walenty | 1986 | M20 | 1 Second team |
| 1385 | Popielewicz | Tomasz | 1954 | M60 | metalserwis team |
| 1386 | Matuć | Dariusz | 1972 | M40 | MIECHOWICKA GRUPA BIEGOWA |
| 1387 | Szedzielorz | Sebastian | 1978 | M30 | |
| 1388 | Amborski | Rafał | 1989 | M20 | Ratel Tri Team |
| 1389 | Tomzik | Łukasz | 1985 | M30 | Night Runners Zabrze |
| 1390 | Róg | Marcin | 1988 | M20 | NIGHT RUNNERS ŚLONSK |
| 1391 | Kobielarz | Anna | 1989 | K20 | |
| 1392 | Pukos | Natalia | 1989 | K20 | |
| 1393 | Chrobok | Mateusz | 1988 | M20 | Night Runners |
| 1394 | Chrobok | Łukasz | 1983 | M30 | NIGHT RUNNERS |
| 1395 | Gorol | Jarosłąw | 1984 | M30 | MLKS Woźniki |
| 1396 | Paczka | Michał | 1967 | M40 | GLIWICE |
| 1397 | Osica | Łukasz | 1983 | M30 | |
| 1398 | Szadkowski | Paweł | 1986 | M20 | Night Runners Gliwice |
| 1399 | Janicka-Jawor | Asia | 1978 | K30 | Emjot Tri Team |
| 1400 | Obozerny | Marcel | 1992 | M20 | MIECHOWICKA GRUPA BIEGOWA |
| 1401 | Wojciechowska | Agnieszka | 1997 | K15 | MIECHOWICKA GRUPA BIEGOWA |
| 1402 | Wojciechowska | Milena | 1989 | K20 | Miechowicka Grupa Biegowa |
| 1403 | Kosobudzki | Sebastian | 1975 | M40 | Wikoss-Sport |
| 1404 | Kosobudzka | Monika | 1976 | K30 | Wikoss-Sport |
Zawodnicy bez opłaconego startu
| Nr | Nazwisko | Imię | Rocznik | Kategoria | Klub |
|---|---|---|---|---|---|
| Bałabuch | Damian | 1987 | M20 | Miechowicka Grupa Biegowa | |
| Baron | Tomasz | 1976 | M30 | ||
| Bąk | Tadeusz | 1955 | M60 | samotny biegacz | |
| Bieroń | Marcin | 1980 | M30 | JUSTDIET.PL TEAM | |
| Bobeł | Krzysztof | 1984 | M30 | ||
| Borkowska | Marta | 1989 | K20 | Mandacik | |
| Buda | Adrianna | 1977 | K30 | ||
| Bugaj | Grzegorz | 1974 | M40 | ||
| Chećko | Anna | 1977 | K30 | ||
| Czaja | Tomasz | 1981 | M30 | ||
| Czapla | Seweryn | 1983 | M30 | ||
| Filipiak | Angelika | 1994 | K20 | Miechowicka Grupa Biegowa | |
| Gawroński | Paweł | 1990 | M20 | ||
| Gorzkowska | Anna | 1993 | K20 | ||
| Janczura | Marcin | 1983 | M30 | ||
| Jankowska | Wioletta | 1967 | K40 | ||
| Janoszczyk | Adam | 1986 | M20 | GB Gwarek Tarnowskie Góry | |
| Jarosz | Arkadiusz | 1982 | M30 | Ochoczo Wspieramy Rekreację | |
| Jasnoch | Marcin | 1980 | M30 | BiegamBoLubię Mikołów | |
| Jureczko | Joanna | 1991 | K20 | Miechowicka grupa biegowa | |
| Kaczor | Joanna | 1974 | K40 | Kocham cię Bastusiu | |
| Kaczor | Sebastian | 1972 | M40 | Kocham cię Asiu | |
| Kempska | Danuta | 1974 | K40 | ||
| Klimasara | Magdalena | 1976 | K30 | Giszowiec Biega Razem | |
| Kojda | Marek | 1988 | M20 | Miechowicka Grupa Biegowa | |
| Kubaczka | Adam | 1989 | M20 | Night Runners Śląsk | |
| Markowski | Przemysław | 1991 | M20 | miechowicka grupa biegowa | |
| Olejnik | Katarzyna | 1985 | K30 | 1985 | |
| Orzażewski | Marek | 1982 | M30 | MIECHOWICKA GRUPA BIEGOWA | |
| Pasek | Damian | 1985 | M30 | ||
| Piskorz | Jarosław | 1978 | M30 | Miechowicka Grupa Biegowa | |
| Piskorz | Małgorzata | 1978 | K30 | Miechowicka Grupa Biegowa | |
| Pytel | Janusz | 1958 | M50 | Truchtacz Mysłowice | |
| Saganowski | Marcin | 1971 | M40 | ||
| Siębor | Agnieszka | 1982 | K30 | CPR BYDGOSZCZ | |
| Słota | Justyna | 1979 | K30 | Miechowicka Grupa Biegowa | |
| Sokołowska | Maja | 1988 | K20 | Night Runners | |
| Szafron | Łukasz | 1988 | M20 | NEVER TOO LATE | |
| Szklorz | Sylwester | 1969 | M40 | niezrzeszony | |
| Wasielewska | Katarzyna | 1983 | K30 | ||
| Wasylowska | Elżbieta | 1981 | K30 | Giszowiec Biega Razem | |
| Wydra | Szymon | 1994 | M20 | ||
| Zioło | Paweł | 1981 | M30 | Night Runners Śląsk |