Lista startowa

Bieg 5

  • 25.02.2018|
  • Dystans:
  • 5 km|
  • Rodzaj:
  • Bieg główny

* - [liczba zawodników zapisanych / liczba zawodników opłaconych]

Zawodnicy z opłaconym startem
Nr Nazwisko Imię Rocznik Kategoria Klub
1 Kotłowski Bartosz 1992 M20 KOTŁOWSKIRUNTEAM
39 Pobiedziński Robert 1993 M20 PB SLA
46 Jenczewski Szymon 1991 M20 Albatrosy
66 Bednarek Adrian 1990 M20
75 Kwiatkowski Damian 1992 M20 RUN BYDGOSZCZ
92 Werner Michał 1990 M20 Łabiszyn Runners
95 Sapa Oskar 1995 M20 Bydgoskie Żółwie
107 Mikielski Daniel 1990 M20
113 Packi Łukasz 1989 M20 WIELUŃ BIEGA
119 Umiejski Sebastian 1989 M20
136 Jarzyński Maciej 1990 M20 Bydgoski Dzik Biegowy
137 Jeske Michał 1997 M20 RUN BYDGOSZCZ
143 Kunde Tomasz 1990 M20 BYDGOSZCZ TRIATHLON
150 Pawlak Franciszek 1991 M20
151 Tomczak Sylwester 1988 M20 Klinika Triathlonu
162 Porczek Bartłomiej 1989 M20 WSPR Bydgoszcz
166 Czyściecki Adrian 1989 M20 Bydgoskie Okonie
179 Buritta Robert 1996 M20
201 Rzekanowski Paweł 1991 M20 RUN BYDGOSZCZ
203 Pawlaczyk Paweł 1989 M20 SPÓJNIA BIAŁE BŁOTA
214 Sapa Kacper 1995 M20 Bydgoskie Żółwie
225 Borowski Radosław 1989 M20 MLKS Krajna Sępólno
250 Dziamecki Martin 1990 M20
254 Dybiżbański Wojciech 1988 M20 CITY TRAIL Team
257 Kalaczyński Miłosz 1997 M20 TEAM RUDNIK
283 Ziemiński Maciej 1989 M20 GardenFlora Sport Team
294 Stankiewicz Jacek 1993 M20
300 Sadecki Karol 1988 M20
301 Budkiewicz Radosław 1988 M20
313 Jagodziński Mateusz 1990 M20 Bydgoskie Okonie
354 Raczyński Mikołaj 1992 M20 adidas Runners Warszawa
384 Kruczkowski Jakub 1997 M20 ENEA BYDGOSZCZ TRIATHLON TEAM/ TM IRONTEAM
395 Wojciechowski Grzegorz 1992 M20
421 Kwiatkowski Jakub 1990 M20
447 Kłopocki Jan 1991 M20 #WpiszCokolwiek
464 Musolf Paweł 1992 M20
484 Jakubowski Adam 1994 M20
502 Grego Mateusz 1997 M20 Brak
510 Skorecki Aleksander 1990 M20 BYDGOSZCZ TRIATHLON TEAM / WTlenie
562 Dombrowski Patryk 1990 M20
626 Wesołowski Sebastian 1989 M20 1 Brygada Logistyczna
670 Filipiak Jakub 1992 M20
691 Wawrzyniak Damian 1989 M20
717 Derda Piotr 1997 M20
750 Wolski Tomasz 1990 M20 Bydgoszcz Triathlon Team/WTLENIE
776 Bazela Jacek 1988 M20 Chełm Biega
779 Lau Łukasz 1993 M20 FUTBOL AMERYKAŃSKI BYDGOSZCZ
783 Szumski Kamil 1989 M20
786 Pawłowski Wojciech 1990 M20 DFDS Polska Running Team
789 Kaczorowski Rafał 1991 M20 Rafał_Biega
794 Skorcz Marcin 1991 M20 NIKE FOCUS BYDGOSZCZ
1045 Gosieniecki Konrad 1994 M20
1047 Skuza Sebastian 1989 M20 Dirty Boys
1051 Schneider Krystian 1989 M20
1070 Winiarski Mateusz 1990 M20
1071 Basiński Łukasz 1992 M20 ElenSPORT.pl Sklepy Sportowe
1080 Pawski Przemysław 1990 M20 Bydgoszcz
1084 Zakrzewski Adam 1995 M20
1103 Wenda Dawid 1990 M20 Szkoła Jazdy TOMAS
1130 Piekarski Paweł 1990 M20
1133 Tadzik Wojciech 1988 M20 TECHNIKA ZWYCIĘSTWA
1136 Tucholski Bartłomiej 1992 M20 wTLENIE
1145 Wenda Mateusz 1991 M20 Szkoła jazdy Tomas
1180 Zborała Dawid 1990 M20 ZborałaTeam
1208 Sadaj Krzysztof 1988 M20
1211 Sobierajski Łukasz 1992 M20 WSPR Bydgoszcz
1216 Lorbiecki Mateusz 1990 M20 Technika Zwycięstwa
1217 Drożyński Maciej 1989 M20 CB163
1225 Wiśniewski Piotr 1989 M20
1238 Danielski Maciej 1992 M20 AthleticoMed
1241 Wdowiak Piotr 1991 M20
1244 Zborała Mateusz 1991 M20
1251 Joachimiak Marek 1991 M20 TRITOGO
1252 Lewandowski Marcin 1991 M20 keeeper
1257 Kamiński Michał 1989 M20 keeeper
1259 Lewandowski Marek 1991 M20 Keeeper / zasuwacz.pl
1263 Wieczór Marcin 1991 M20 KEEEPER
1285 Kapeliński Sebastian 1991 M20 RODOS Team
1289 Byczyński Michał 1990 M20
1293 Deron Łukasz 1989 M20
1309 Renc Patryk 1989 M20 Serce Tybetu
1328 Strugała Maciej 1996 M20 TEAM RUDNIK
1337 Stachowiak Kamil 1994 M20 RZK Team
1356 Sawicki Mikołaj 1997 M20
1361 Felczak Jakub 1994 M20 Profesjonalni Amatorzy
Zawodnicy bez opłaconego startu
Nr Nazwisko Imię Rocznik Kategoria Klub
Dobrzański Dariusz 1990 M20 3Gravity
Domański Paweł 1991 M20
Kata Przemysław 1988 M20