Lista startowa
Poznań
- 30.07.2015| Dystans:
- 5km| Rodzaj:
- Bieg główny
- Kategorie główne:
- Open [480/429]* |
- Kobiety [207/180] |
- Mężczyźni [273/249]
- Kategorie wiekowe:
- K15 [5/3]|
- K20 [61/48]|
- K30 [106/97]|
- K40 [26/24]|
- K50 [9/8]|
- K60 [0/0]|
- M15 [7/4]|
- M20 [81/70]|
- M30 [119/114]|
- M40 [44/42]|
- M50 [17/14]|
- M60 [5/5]
* - [liczba zawodników zapisanych / liczba zawodników opłaconych]
Zawodnicy z opłaconym startem
Nr | Nazwisko | Imię | Rocznik | Kategoria | Klub |
---|---|---|---|---|---|
1465 | Kosicka | Beata | 1968 | K40 | |
1494 | Wieczorek | Aleksandra | 1966 | K40 | |
1495 | Owczarzak | Małgorzata | 1969 | K40 | NIGHT RUNNERS |
1505 | Martynik | Monika | 1973 | K40 | SP1 POZNAŃ |
1518 | Nita | Małgorzata | 1971 | K40 | |
3006 | Witczak | Dorota | 1968 | K40 | Runners Power |
3012 | Klauza | Magdalena | 1972 | K40 | Wolne Ślimaki |
3016 | Ciszak | Daria | 1973 | K40 | Kobiety Biegają |
3024 | Żmuda-Trzebiatowska | Iwona | 1973 | K40 | |
3048 | Modzelan | Ewa | 1973 | K40 | |
3064 | Młynarczyk | Beata | 1974 | K40 | zabiegane |
3080 | Barałkiewicz - Sokal | Karolina | 1975 | K40 | |
3089 | Żmuda-Trzebiatowska | Iwona | 1974 | K40 | zakręceni biegacze |
3119 | Bor | Monika | 1975 | K40 | kobietybiegaja.pl |
3151 | Bernat | Joanna | 1974 | K40 | Poznań |
3182 | Zdanowska | Joanna | 1975 | K40 | enduhub.com |
3233 | Bałęczna-Nowacka | Małgorzata | 1969 | K40 | kobietybiegają |
3247 | Płatek | Joanna | 1969 | K40 | |
3263 | Kwiecińska | Agnieszka | 1973 | K40 | |
3288 | Ziemniarska | Małgorzata | 1975 | K40 | |
3337 | Strojna | Anna | 1974 | K40 | gRUNwald Team Poznań |
3345 | Bednarek | Elżbieta | 1969 | K40 | Forest Runners |
3353 | Indraszek | Agnieszka | 1972 | K40 | gRUNwald team Poznań |
3357 | Kotkowska | Karolina | 1975 | K40 | Drużyna Szpiku / KOTKI TEAM |
Zawodnicy bez opłaconego startu
Nr | Nazwisko | Imię | Rocznik | Kategoria | Klub |
---|---|---|---|---|---|
Lewartowska | Agnieszka | 1975 | K40 | ||
Wandel | Agnieszka | 1974 | K40 | Night Runners |