Lista startowa

Poznań

  • 30.07.2015|
  • Dystans:
  • 5km|
  • Rodzaj:
  • Bieg główny

* - [liczba zawodników zapisanych / liczba zawodników opłaconych]

Zawodnicy z opłaconym startem
Nr Nazwisko Imię Rocznik Kategoria Klub
1457 Zbroszczyk Michał 1978 M30 FTI RACING TEAM
1458 Staniszewska Ewa 1994 K20
1459 Mikołajczak Bartek 1978 M30 Halfworn TEAM
1460 Górna Ewa 1977 K30
1461 Ostrowska Agnieszka 1980 K30 Przedszkole Nr 110
1462 Olejniczak Andrzej 1976 M30
1463 Frąszczak Mikołaj 1974 M40 FTI TRI RACING TEAM
1464 Mamys Robert 1975 M40 gRUNwald team
1465 Kosicka Beata 1968 K40
1466 Blaszka Michał 1975 M40
1467 Biedak Krzysztof 1984 M30
1468 Owczarzak Tomasz 1989 M20
1469 Walewski Przemek 1967 M40 WSZYSTKOOBIEGANIU.PL
1470 Karolczak Klaudia 1978 K30 WSZYSTKOOBIEGANIU.PL
1471 Machura Robert 1979 M30 RED FITNESS REMPLUS FITNESS ADRENALINA FITNESS
1472 Klepczuk Milena 1995 K20
1473 Nowicki Sebastian 1994 M20 Obornicki Klub Lekkoatletyczny
1474 Just Artur 1992 M20
1476 Zastóżna Edyta 1989 K20 CHRYNÓWKA TEAM
1477 Waligórski Piotr 1994 M20
1478 Nawrocki Radosław 1993 M20 www.elektroinstalacje.biz
1479 Wójtowicz Marta 1985 K30 Drużyna Szpiku / kobietybiegaja.pl
1480 Świątek Paulina 1992 K20 Night Runners
1481 Danielewicz Julia 1978 K30
1482 Burzyńska Milena 1990 K20 Imperial Tobacco
1483 Bieniecki Marcin 1988 M20
1484 Zieliński Robert 1978 M30 ASGO TEAM
1485 Wojtysiak Joanna 1990 K20 Night Runners
1486 Piechnicki Marcin 1988 M20
1487 Łukaszewski Tomasz 1959 M50 KB Maniac Poznań
1488 Pasieka Tomasz 1976 M30 Szoko Bons
1489 Pasieka Magda 1981 K30 Szoko Bons
1490 Kotkowska-Kowalska Anna 1981 K30
1491 Czaja Paulina 1994 K20 CITY TRAIL Team
1492 Bajer Mikołaj 1982 M30 Tarnowo Podgórne Biega
1493 Draber Piotr 1991 M20 Biegacze Celebryci
1494 Wieczorek Aleksandra 1966 K40
1495 Owczarzak Małgorzata 1969 K40 NIGHT RUNNERS
1496 Łymirski Michał 1986 M20 BRACHOLE
1497 Polus Marcin 1987 M20
1498 Zubowicz Maria Anna 1981 K30 TriChicas / TM Iron Team
1501 Kwiecińska Marta Dorota 1982 K30
1502 Dembski Paweł 1982 M30 Rate My Trail Pro
1503 Włodarkiewicz Dominik 1974 M40 CITY TRAIL Team
1504 Męczykowski Ireneusz 1980 M30 GRUNWALD TEAM POZNAŃ
1505 Martynik Monika 1973 K40 SP1 POZNAŃ
1506 Dziura Agnieszka 1983 K30 CITYZEN_
1507 Piątkowiak Aleksandra 1985 K30 gRUNwald team Poznań
1508 Siwiński Maciej 1978 M30 Harcerze / Night Runners
1509 Mielniczak Artur 1976 M30 strefamaratonu
1510 Maruda-Sperczak Agnieszka 1977 K30 Maratończyk Poznań
1511 Liskowiak Hubert 1982 M30
1512 Grabowska Marta 1985 K30 Pędzące Warchlaki
1514 Sółkowska Hannelore 1958 K50 SAMA BIEGAM
1515 Pauszek Alicja 1983 K30 BTS Budzyń
1516 Rosiński Tomasz 1968 M40 Szarotkowa 39
1518 Nita Małgorzata 1971 K40
1519 Pauszek Dawid 1980 M30 BTS Budzyń
1520 Tomczak Marcin 1985 M30 X-BIONIC TEAM
1521 Wajs Dariusz 1979 M30 niezrzeszony
1522 Rysiukiewicz Stanisław 1975 M40 Night Runners
1523 Radomski Wojciech 1987 M20 Programa.pl
1524 Sobala Bogusław 1959 M50
1525 Czekaj Przemek 1987 M20
1526 Chabros Karolina 1982 M30 SKLEPBIEGACZA.PL
1527 Muślewski Maciej 1987 M20 sklepbiegacza.pl - poznań
3001 Karcz Patrycja 1986 K20
3002 Kaczmarek Tomasz 1984 M30 GB Wielkopolscy Biegacze
3003 Czaplicki Marek 1982 M30 -
3004 Tabaczka Piotr 1975 M40 Tarnowo Podgórne Biega
3005 Bołtacz Jakub 1994 M20 #wkurw_team
3006 Witczak Dorota 1968 K40 Runners Power
3007 Górka Katarzyna 1983 K30
3008 Repińska Katarzyna 1979 K30
3009 Klak Joanna 1983 K30
3010 Relewicz Maciej 1979 M30 Wolne Ślimaki
3011 Chojniak Wiesław 1973 M40
3012 Klauza Magdalena 1972 K40 Wolne Ślimaki
3013 Żuberek Piotr 1971 M40 KB Maniac Poznań
3014 Olczyk Wojciech 1977 M30
3015 Kukla-Kowalska Alicja 1978 K30 MISTRZOWSKI TRENING
3016 Ciszak Daria 1973 K40 Kobiety Biegają
3017 Walczak Robert 1980 M30 parkrun Poznań
3018 Kubaś Justyna 1990 K20 DRUŻYNA SZPIKU
3019 Wojtaszak Paweł 1996 M15 Adidas Runners Poznań
3020 Budnik Błażej 1985 M30
3021 Krukar Dorota 1987 K20
3022 Budnik Eryk 1987 M20
3023 Szyndlar Anita 1990 K20
3024 Żmuda-Trzebiatowska Iwona 1973 K40
3025 Żmuda-Trzebiatowski Paweł 1973 M40
3026 Grzegorska Ania 1985 K30 Pani Od Angielskiego Professional Language Instructors
3027 Nowaczyk Michał 1979 M30 GB Wielkopolscy Biegacze
3028 Komorowski Bartosz 1990 M20
3029 Mazurek Paweł 1968 M40 BZWBK Runners Team
3030 Kaźmierczak Marcin 1984 M30 BBL Poznań
3031 Huczek Sebastian 1979 M30
3032 Czarnecka Anna 1984 K30 MeluszkaTeam
3033 Ludek Tomasz 1984 M30 Ludom Deweloper
3034 Ludek Weronika 1987 K20 ludex
3035 Krawczyk Artur 1986 M20 gRUNwald team Poznan
3036 Huczek Katarzyna 1979 K30
3037 Wróblewski Paweł 1976 M30 Charty Chartowo
3038 Dembiński Marek 1974 M40 Wójtowicz TRI Team
3039 Wrońska Anna 1978 K30
3040 Horbowska Elwira 1978 K30
3041 Kuberka Malwina 1991 K20 ALTOM Gniezno
3042 Zandecka Monia 1977 K30 Zandolowa biega
3043 Jakubowski Tomasz 1976 M30
3044 Kulas Roman 1958 M50
3045 Dąbrowski Jarosław 1970 M40 gRUNwald team Poznań
3046 Wikierska Patrycja 1979 K30 UKS CITYZEN_/BE3
3047 Pabich Michał 1988 M20 Drużyna Szpiku
3048 Modzelan Ewa 1973 K40
3049 Szczęch Bartosz 1981 M30
3050 Nadolińska Monika 1982 K30
3051 Strzelecka Paulina 1988 K20
3052 Zagórski Tomasz 1980 M30 autozagorski.pl
3053 Przybysz Piotr 1982 M30 CZOPY
3055 Szczeszek Michał 1982 M30
3056 Kowalska Beata 1981 K30
3057 Roszak Daniel 1978 M30 Radaway Run Crew
3058 Sterna Żaneta 1991 K20
3059 Lisiewicz Piotr 1983 M30 PIŁACI Z KAŁAIBÓW
3060 Koszal Jarek 1966 M40
3061 Andrzejewska Agata 1982 K30
3062 Pigłowski Tomasz 1984 M30 CZOPY
3063 Zuchniarz Piotr 1989 M20
3064 Młynarczyk Beata 1974 K40 zabiegane
3065 Bartkowiak Michał 1986 M20
3066 Sawicka Marta 1979 K30 PGB Sportowa Paczka
3067 Ossowska Sylwia 1977 K30
3068 Olzacka Agata 1982 K30 #zaliniamety
3069 Brudło Krzysztof 1987 M20 Radaway Run Crew
3070 Mroz Izabela 1982 K30 Wolne Ślimaki
3071 Twardy Artur 1983 M30 MIŁOSŁAW FORTUNA TEAM
3072 Kosicki Dariusz 1966 M40 ROXKIJE
3073 Andrzejewska Alicja 1957 K50
3074 Roth Łukasz 1979 M30 night runners
3075 Grzelak Maria 1990 K20 Runguru
3076 Zgoła Przemysław 1971 M40 Tarnowo Podgórne Biega/Mistrzowski Trening
3077 Dehmel Roman 1951 M60
3078 Adamcewicz Mirka 1976 K30
3079 Zbroszczyk Joanna 1977 K30 FTI POZNAŃ
3080 Barałkiewicz - Sokal Karolina 1975 K40
3081 Pagnani Robert 1975 M40
3082 Mąderek Barbara 1979 K30 Pakieciarze Team
3083 Szlanga-Bartczak Katarzyna 1982 K30 Drużyna Szpiku
3084 Mrugała Krzysztof 1989 M20 Fresh Pizza Team
3085 Jabłoński Tomasz 1973 M40 Good Project
3086 Dyrkacz Sylwia 1980 K30
3087 Stefański Wojtek 1987 M20 JASTRZĄB - 32.BLT Łask
3088 Przybylski Piotr 1982 M30 ACTUM Mocarze Radości / OSH
3089 Żmuda-Trzebiatowska Iwona 1974 K40 zakręceni biegacze
3090 Wiśniewska Marta 1984 K30
3091 Skikiewicz Arkadiusz 1983 M30 Miłosław Biega
3092 Roszkiewicz Agnieszka 1979 K30
3093 Przybylak Paweł 1963 M50 Almark Leszno
3094 Sobczak Jacek 1990 M20
3095 Fornalczyk Justyna 1980 K30
3096 Mackiewicz Paula 1986 K20
3097 Garas Eliza 1986 K20
3098 Ogrodnik Tomasz 1988 M20 Strzeszyn Biega
3099 Andrzejczak Witold 1978 M30
3100 Ślusarek Wiktor 1991 M20 Arka Leśna
3101 Januć Wojciech 1990 M20 Arka Leśna
3102 Klauza Patryk 1999 M15 Wolne Ślimaki
3103 Maik Tomasz 1987 M20 SPRINT Dopiewo
3104 Karolczak Anna 1984 K30
3105 Juszczak Damian 1990 M20 West Sports Team
3106 Rabiega Marcin 1975 M40 OwocBiega Team
3107 Lange Marek 1980 M30
3108 Meller Łukasz 1978 M30 INTER#WAŁY
3109 Zimniak Krystyna 1957 K50
3110 Ostrowski Radek 1980 M30 RYBCZYŃSKI-BIKES Remmers TP-Link Team
3111 Młynikowski Marek 1975 M40
3112 Młynikowska Katarzyna 1980 K30
3113 Czubińska Małgorzata 1985 K30
3114 Kmieciak Agnieszka 1977 K30
3115 Kupś Katarzyna 1991 K20
3116 Grzywaczyk Przemysław 1992 M20 #Biegacze
3117 Włodarczyk Maciej 1980 M30
3118 Przybylska Karolina 1977 K30
3119 Bor Monika 1975 K40 kobietybiegaja.pl
3120 Romanowska Agnieszka 1983 K30
3121 Zientara Edyta 1989 K20
3122 Zimniak Leszek 1984 M30 gRUNwald Team Poznań
3123 Kamiński Emil 1988 M20
3124 Guzikowski Radosław 1976 M30 Night Runners
3125 Ciesielski Sebastian 1979 M30 Kibole w biegu / Pakieciarze Team
3126 Samolik Marcin 1972 M40
3127 Nowak Przemysław 1981 M30 brak
3128 Nowak Grzegorz Paweł 1989 M20 PARKRUN POZNAŃ
3129 Limanowski Łukasz 1978 M30 Roche Runners
3130 Klein Przemek 1987 M20 CSWLĄD POZNAŃ
3131 Wołocznik - Klein Martyna 1988 K20
3132 Hadam Michał 1977 M30 KB Maniac Poznań/#biegiemwlas
3133 Bylewska Ania 1983 K30 kobietybiegaja.pl
3134 Bartosiewicz Radosław 1968 M40
3135 Skotarczak Łukasz 1984 M30
3136 Majchrzycki Wojciech 1985 M30 PRESS-SERVICE Monitoring Mediów
3137 Kien Anna 1977 K30
3138 Wygralak Piotr 1986 M20 Team ASA - Biegiem po Zdrowie
3139 Ksenicz Katarzyna 1984 K30
3140 Andrzejewska Katarzyna 1990 K20
3141 Dyk Piotr 1980 M30
3142 Brylewska Daria 1989 K20 kobiety biegają
3143 Kaczmarek Agnieszka 1985 K30
3144 Dobra-Chmal Weronika 1985 K30
3145 Jędrzejczak Artur 1985 M30 Kibole w biegu
3146 Kachnowicz Łukasz 1985 M30
3147 Kuczyński Piotr 1956 M50 NKB Chyży Nowy Tomyśl
3148 Kiwertz Anna 1979 K30 Run Vegan TEAM
3149 Nowicki Kacper 1987 M20 niezrzeszony
3150 Gziel Kevin 1996 M15 parkrun Poznań
3151 Bernat Joanna 1974 K40 Poznań
3152 Wawrzyniak-Wacko Zofia 1986 K20 Kobiety biegają
3153 Kopydłowska Daria 1984 K30
3154 Stachowiak Maciej 1977 M30 Pakieciarze Team
3155 Gładysiak Przemysław 1983 M30 Drużyna Rezerwistów
3156 Jędraszczak Marek 1960 M50
3157 Roztropiński Marcin 1984 M30 Drużyna Rezerwistów
3158 Kierzek Magdalena 1993 K20
3159 Ratajczak Rajmund 1962 M50
3160 Kurkowiak Damian 1987 M20
3161 Skorupski Łukasz 1976 M30
3162 Konieczna Julia 1997 K15
3163 Siudak Anna 1980 K30
3164 Gajek Magdalena 1991 K20
3165 Sowiński Mateusz 1997 M15
3166 Sobczak Szymon 1986 M20 Piątkowo na Biegowo
3167 Pająk Monika 1982 K30 Hernik Team
3168 Kijak Agnieszka 1987 K20 Parkrun Poznań
3169 Winkler Mirosława 1985 K30 Hernik Team
3170 Lissewska Konstancja 1986 K20 rewor.wordpress.com
3171 Przyborski Piotr 1976 M30 gRUNwald team Poznań
3172 Kurcaba Mariusz 1990 M20
3173 Staszak Ziemowit 1988 M20 gRUNwald Team Poznań
3174 Jankowiak Anna 1977 K30
3175 Tepper Marcin 1977 M30
3176 Nowicki Bartosz 1983 M30 Rokietnica Biega
3177 Bednarczyk Paweł 1988 M20
3178 Pokotycki Denis 1990 M20 Otomo STP
3179 Graczyk Adrian 1988 M20 #TEAMBIEGIWLKP
3180 Rennert Klara 1988 K20 Kobiety Biegają
3181 Kledzik Marcin 1976 M30
3182 Zdanowska Joanna 1975 K40 enduhub.com
3183 Lorek Izabela 1986 K20
3184 Melcer Wojciech 1989 M20 Night Runners
3185 Jagła Dawid 1990 M20 Redbell.pl
3186 Lewandowska Katarzyna 1981 K30 BIEGowo
3187 Więckowska Paulina 1978 K30
3188 Chruściński Jakub 1989 M20 Izolator Boguchwała
3189 Maligranda Patryk 1978 M30
3190 Klar Michal 1981 M30
3191 Mastyk Mirosław 1982 M30 Ślęża / Sady
3192 Gawroński Marcin 1979 M30 Drużyna Szpiku
3193 Jędrzejewski Jakub 1980 M30
3194 Bednarski Józef 1946 M60 Night Runners
3195 Sadowski Paweł 1984 M30
3196 Rymowicz Aga 1984 K30 Biegajnia Poznań
3197 Kostecka Małgorzata 1984 K30 Night Runners
3198 Malicki Piotr 1979 M30
3199 Malicka Kasia 1982 K30
3200 Cwojdzińska Anna 1982 K30 CYTRYNÓWKA TEAM
3201 Owczarzak Dariusz 1967 M40
3202 Janasik Karolina 1984 K30
3203 Janasik Michał 1976 M30
3204 Staszak Mariusz 1964 M50
3205 Wieczorkowski Władysław 1956 M50 HERNIK TEAM
3206 Szczapa Barbara 1983 K30
3207 Pawlak Katarzyna 1980 K30 Mamy-Biegamy
3208 Cwojdzińska Dagmara 1988 K20 #teambiegiwlkp
3209 Glapiak Maja 1984 K30
3210 Sobierajewicz Kasia 1984 K30
3211 Mellen Paweł 1989 M20 Cytrynówka Team
3212 Gil Łukasz 1984 M30
3213 Nowicki Mateusz 1988 M20 gRUNwald team Poznań
3214 Kuźniak Monika 1981 K30 cytrynówka team
3215 Kuźniak Mateusz 1983 M30 Cytrynówka Team
3216 Glura Piotr 1984 M30 Cytrynówka Team
3217 Skrzypczak Michał 1990 M20
3218 Rataj Krzysztof 1985 M30 Polonia Bydgoszcz SLA
3219 Maciejewski Michał 1982 M30
3220 Paluch Jagoda 1984 K30
3221 Kasperski Dawid 1982 M30
3222 Maruszak Daria 1996 K15
3223 Zabel Przemysław 1983 M30 AMZ Team
3224 Szpurek Anna 1981 K30 Bukowski Klub Biegacza
3225 Rupieta Maksym 1978 M30 Ultra Banda
3226 Gesiorek Jolanta 1958 K50
3227 Szpurek Jarosław 1978 M30
3228 Maik Piotr 1978 M30 SPRINT Dopiewo
3229 Żarnecki Michał 1988 M20 Programa.pl
3230 Bigus Piotr 1989 M20
3231 Gryciuk Michał 1980 M30
3232 Szajek Marcin 1987 M20 Programa.pl
3233 Bałęczna-Nowacka Małgorzata 1969 K40 kobietybiegają
3234 Rogalinski Jaroslaw 1979 M30
3235 Pawlus Piotr 1984 M30 Pędzące Warchlaki
3236 Nowakowski Robert 1973 M40 GARDA DESIGN
3237 Nowacki Maciej 1969 M40
3238 Chmielowiec Wojciech 1979 M30
3239 Mazur Sara 1985 K30
3240 Modzelewski Piotr 1969 M40 Tarnowo Podgórne Biega
3241 Modzelewska Karolina 1977 K30 BIEG LWA
3242 Wróblewska Marzena 1989 K20 Programa.pl
3243 Kolańczyk Filip 1977 M30
3244 Meller Błażej 1984 M30 KS HADES /Tech-Race
3245 Moellenbrock Krzysztof 1967 M40 Grzmot Komorniki
3246 Zborowski Paweł 1969 M40
3247 Płatek Joanna 1969 K40
3248 Wardowska Beata 1977 K30
3249 Hantz Joanna 1980 K30 Hantz team
3250 Stachowiak Łukasz 1986 M20 KAMIL LESNIAK TEAM / CITY TRAIL TEAM
3251 Hantz Dariusz 1978 M30 b
3252 Jaźwicki Wiesław 1978 M30 JAMESON BILARD CLUB
3253 Milanowska Kaja 1984 K30 kobietybiegają.pl
3254 Janik Justyna 1990 K20 BYLE DO PRZODU
3255 Piskozub Łukasz 1974 M40 Night Runners
3256 Hanysz Magdalena 1978 K30
3257 Kościelak Michał 1977 M30
3258 Gorwa Paulina 1990 K20
3259 Nosal Wojciech 1991 M20
3260 Kowalczyk Ewelina 1976 K30 RDK Serwis biega
3261 Kowalczyk Dariusz 1974 M40 Lucky LUZers
3262 Nowak Wiktor 1986 M20 gRUNwald Team Poznań
3263 Kwiecińska Agnieszka 1973 K40
3264 Bajer Anna 1982 K30 4T Tarnowskie Termy Triathlon Team
3265 Matysiak Sebastian 1982 M30 Byle doczłapać do mety
3266 Prył Michał 1979 M30 Iten 2020
3267 Lewandowski Łukasz 1975 M40
3268 Rutkowski Tadeusz 1946 M60
3269 Głyda Maciej 1962 M50 Drużyna Szpiku
3270 Herwart Maria 1964 K50
3271 Głyda Natalia 1993 K20
3272 Kańduła Klaudia 1980 K30 Lion Group
3273 Kośniewski Wojciech 1969 M40
3274 Kańduła Grzegorz 1981 M30 Nest Team
3275 Stelmach Aleksandra 1984 K30 Night Runners
3276 Bednarek Arkadiusz 1977 M30 KB Katorżnik Murowana Goślina
3277 Kuczyńska Magdalena 1976 K30 KB Maniac Poznań
3278 Niemir Aleksander 1965 M50 KB Maniac Poznań
3279 Barylski Tomasz 1990 M20 Night Runners
3280 Skowrońska Katarzyna 1961 K50
3281 Czerwiński Maciej 1983 M30 Kibolski KS
3282 Jaśkowiak Piotr 1972 M40 KGB GRZMOT KOMORNIKI
3283 Niemir Tomasz 1993 M20
3284 Kalotka Daria 1990 K20 Cytrynówka Team
3285 Krygier Mikołaj 1988 M20 Czerniejewo Biega/CITY TRAIL Team
3286 Serafiński Mirosław 1976 M30 Verocel-Polska
3287 Strąk Monika 1990 K20 Pędzące Warchlaki
3288 Ziemniarska Małgorzata 1975 K40
3289 Zygarłowski Andrzej 1961 M50 TKD Szakal Jeżyce Runners
3290 Jurga Sebastian 1981 M30 Night Runners
3291 Witkowski Rafał 1977 M30
3292 Brzozowska Monika 1984 K30 Czerwonak Biega
3293 Witkowska Patrycja 1976 K30
3294 Jabłoński Hubert 1990 M20
3295 Luber Marcin 1975 M40
3296 Strzelec Weronika 1993 K20
3297 Staszak-Jakuszewska Justyna 1986 K20 kobietybiegaja.pl
3298 Piechocki Przemysław 1980 M30
3299 Burchardt Patryk 1991 M20
3300 Pawłowski Marek 1964 M50 KP
3301 Jankowski Dariusz 1992 M20 XYZ/Hernik Team
3302 Zielińska Marta 1987 K20 KB Maniac Poznań
3303 Mazurczak Maciej 1971 M40 AVENGERS / ATARI Team
3304 Jądrzyk Monika 1977 K30 gRUNwald team Poznań
3305 Talar Patrycja 1986 K20 Manufaktura Mieszkań
3306 Talar Beata 1964 K50 TKKF Płomień Pobiedziska
3307 Malinowski Henryk 1954 M60 Rogoźiński klub biegacza
3308 Grzesik Łukasz 1981 M30
3309 Bednarz Marek 1983 M30
3310 Jackowski Michał 1979 M30
3311 Kaniewski Kamil 1980 M30
3312 Przybył Adam 1984 M30
3313 Rusek Damian 1984 M30
3314 Białczyk Marcin 1987 M20 Carlsberg Shared Services
3315 Zieliński Jarosław 1981 M30 PRESS-SERVICE Monitoring Mediów / Kuźnia triathlonu
3316 Rusek Maria 1986 K20
3317 Słaby Tomasz 1969 M40 RUN TO THE HILLS
3318 Różowicz Konrad 1988 M20 blog-zamowienia-publiczne.blogspot.com
3319 Stępień Aneta 1986 K20
3320 Rasch Mariusz 1989 M20
3321 Brodecki Maciej 1988 M20
3322 Słomczyński Michał 1959 M50
3323 Talbierz Paweł 1986 M20
3324 Kaźmierska Agnieszka 1987 K20
3325 Grupa Hubert 1990 M20 Rehabalance
3326 Tadrowski Tomasz 1973 M40
3327 Brylewski Mateusz 1986 M20 #biegajzeslawkiem
3329 Juśkiewicz Monika 1982 K30 Vege Runners/Night Runners
3330 Maćkowiak Krzysztof 1966 M40 Rada Miasta Czarnków
3331 Czekaj Przemysław 1987 M20 TEAM ASA - BIEGIEM PO ZDROWIE
3332 Budzyn Joanna 1980 K30 Rogoźiński klub biegacza
3333 Demby Michał 1988 M20 Mud Goats
3334 Makowski Janusz 1953 M60 Night Runners
3335 Siwiński Bogdan 1968 M40
3336 Dąbrowska Iza 1977 K30 gRUNwald team Poznań
3337 Strojna Anna 1974 K40 gRUNwald Team Poznań
3338 Klich Katarzyna 1988 K20 Kobiety Biegają
3339 Padlo Kornelia 1985 K30
3340 Szcześniak Ania 1989 K20 Centrum Świat Biegacza
3341 Hornik Aleksandra 1996 K15 WKS Grunwald Poznań
3342 Łasecka Karolina 1991 K20 Kobiety Biegają
3343 Krajewska Marta 1985 K30 TKD Szakal Jeżyce Runners
3344 Szulc Dominik 1988 M20
3345 Bednarek Elżbieta 1969 K40 Forest Runners
3346 Pakulska-Tomza Dorota 1976 K30 Volkswagen Group Polska
3347 Sztachera Daniel 1982 M30
3348 Lewandowski Tomasz 1982 M30
3349 Staręga Agnieszka 1982 K30
3350 Szulc Rafał 1974 M40
3351 Stefaniak Marcin 1980 M30
3352 Kotkowski Piotr 1975 M40 Drużyna Szpiku
3353 Indraszek Agnieszka 1972 K40 gRUNwald team Poznań
3355 Paluta Jakub 1984 M30
3356 Szumska Anna 1983 K30 Mamy-Biegamy
3357 Kotkowska Karolina 1975 K40 Drużyna Szpiku
3358 Kasperkiewicz Daria 1990 K20 Fiku Miku - nie biegam dla wyniku
3359 Zięba Marek 1982 M30 parawruch.pl
3360 Zięba Maciej 1982 M30 OREGANO PROJECT
3361 Trawkowska Małgosia 1985 K30 Night Runners
3362 Śniecińska Magda 1959 K50
3363 Walasz Magdalena 1985 K30
3364 Marciniak Julia 1984 K30 Night Runners
3365 Walenciak Maciej 1981 K30
3367 Gacki Robert 1984 M30 STR Poznań / CITY TRAIL Team
Zawodnicy bez opłaconego startu
Nr Nazwisko Imię Rocznik Kategoria Klub
Abramska Julia 1993 K20
Barcik Agnieszka 1987 K20
Błajek Maciej 1982 M30 CYBINA TEAM
Borciuch Dawid 1989 M20 Kuźnia Triathlonu
Brenk Arleta 1994 K20
Czerniewski Stefan 1981 M30 BiegamZwiedzam.pl
Dorna Karolina 1993 K20 Dream Team
Drews Krzysztof 1986 M20
Dżugaj Krystyna 1989 K20 PKO Bank Polski
Finger Bruno 1990 M20
Grabowski Krzysztof 1989 M20
Jarczyńska Zuzanna 1982 K30
Kaczmarek Agnieszka 1984 K30
Kaczmarek Natasza 1983 K30
Kocurek Emil 1996 M15
Konieczna Julia 1997 K15
Kowalczyk Andrzej 1987 M20 CITY TRAIL Team
Kowalik Marek 1974 M40 STRZESZYN BIEGA
Król Marta 1986 K20
Krzywińska Sylwia 1980 K30 piątka z puszczy
Książkiewicz Piotr 1987 M20 CITY TRAIL Team
Kudlińska Ewa 1988 K20
Lewartowska Agnieszka 1975 K40
Łagowska Dorota 1977 K30 Night Runners
Maryniak Agata 1979 K30 GRYFUS I CIŚNIJ TEAM
Nieradka Anna 1987 K20
Nowak Jakub 1999 M15 STN Raider Poznań
Nowak Tomasz 1974 M40 STN Raider Poznań
Nowakowski Mateusz 1986 M20
Oboz Pawel 1981 M30 URODZENI BIEGACZE
Ojdowski Roman 1964 M50
Oziębała Aleksander 2000 M15
Paluta Agnieszka 1988 K20 kobietybiegaja.pl
Pawlak Bartosz 1990 M20
Pawlak Natalia 1995 K20 Czerniejewo Biega
Piechowiak Marek 1982 M30
Pytlak Magdalena 1992 K20 Dream team
Pyzik Krzysztof 1988 M20 VegeSlonik Team
Rybarczyk Robert 1987 M20
Sikora Przemysław 1981 M30
Stanczak Janusz 1960 M50 KB KOSYNIER WRZESNIA
Szafron Łukasz 1988 M20 NEVER TOO LATE
Trzosek Katarzyna 1983 K30
Walter Agata 1982 K30
Wandel Agnieszka 1974 K40 Night Runners
Wieczorkowska Ewa 1957 K50
Więckowska Sandra 1992 K20
Wiśniewska Karina 1999 K15
Zaparty Małgorzata 1982 K30
Zembrzuska Natalia 1993 K20
Żaczek Jan 1958 M50