Lista startowa
Bieg 4 - Gdynia
- 14.01.2018| Dystans:
- 5 km| Rodzaj:
- Bieg główny
- Kategorie główne:
- Open [618/565]* |
- Kobiety [245/222] |
- Mężczyźni [373/343]
- Kategorie wiekowe:
- K16 [16/14]|
- K20 [47/38]|
- K30 [105/98]|
- K40 [61/57]|
- K50 [10/10]|
- K60 [6/5]|
- M16 [15/13]|
- M20 [57/49]|
- M30 [159/146]|
- M40 [114/108]|
- M50 [19/18]|
- M60 [9/9]
* - [liczba zawodników zapisanych / liczba zawodników opłaconych]
Zawodnicy z opłaconym startem
Nr | Nazwisko | Imię | Rocznik | Kategoria | Klub |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rolbiecki | Michał | 1986 | M30 | LKB im. Braci Petk Lębork/Maja Team |
2 | Czapiński | Michał | 1982 | M30 | Pro3Team |
3 | Sławiński | Damian | 1987 | M30 | Adidas Runners Tricity |
4 | Mach | Angelika | 1991 | K20 | Adidas Running |
5 | Moderhak | Mateusz | 1983 | M30 | |
6 | Starzec | Andrzej | 1947 | M60 | |
10 | Szczebiot | Marta | 1989 | K20 | Klub Biegacza Lidzbark Warmiński |
12 | Rolbiecka | Monika | 1988 | K20 | Maja Team |
13 | Dias | Julia | 1999 | K16 | Adidas Runners Tricity |
14 | Wozniak | Julia | 1980 | K30 | RBM Team |
16 | Rymarkiewicz | Karol | 1980 | M30 | CTS |
17 | Mielewczyk | Michał | 1998 | M16 | zsp4 Wejherowo |
19 | Strażewicz | Witold | 1984 | M30 | OKAS Gdynia |
20 | Grębosz-Stopa | Joanna | 1982 | K30 | KiK |
21 | Wiśniewski | Michał | 1977 | M40 | Invicta Power Team |
22 | Jaszewska | Magdalena | 1992 | K20 | |
23 | Żygenda | Krzysztof | 1997 | M20 | adidas Runners TriCity |
24 | Klajna | Jakub | 1990 | M20 | |
25 | Mroczek | Sylwia | 1972 | K40 | Parkrun Rumia |
26 | Paprocka | Ewelina | 1987 | K30 | KUJAWSCY KTB |
27 | Chronowski | Waldemar | 1964 | M50 | MKrawczyńska TEAM |
28 | Armatyńska | Małgorzata | 1974 | K40 | Motywatornia Team |
29 | Błachewicz | Krzysztof | 1976 | M40 | |
30 | Baltrukas | Sebastian | 1998 | M16 | |
31 | Lendzion | Grzegorz | 1982 | M30 | KDATP |
32 | Szumlas | Anna | 1981 | K30 | #szumiteam |
33 | Jakubowski | Piotr | 1970 | M40 | SCALAR |
34 | Beyer | Monika | 1975 | K40 | MEWA Gdynia |
35 | Piórko | Ewa | 1975 | K40 | |
36 | Roczyński | Michał | 1977 | M40 | |
37 | Okapiec | Dagmara | 1981 | K30 | Górskie Pędziwiatry |
38 | Krzyśko | Krzysztof | 1981 | M30 | RunPassion.pl Team |
39 | Rudnicki | Dariusz | 1985 | M30 | EasyRunning Team / projekt1000up |
40 | Urbaniak | Daniel | 1979 | M30 | |
41 | Kowalewski | Dariusz | 1959 | M50 | |
42 | Ostrowski | Mateusz | 1988 | M20 | KS Trusia |
43 | Zaszczyryńska | Lidia | 1984 | K30 | |
44 | Skrzypkowski | Daniel | 1972 | M40 | SPORTFAZA.pl |
45 | Kamiński | Paweł | 1979 | M30 | Trener24h.com.pl |
46 | Chmielowski | Michał | 1980 | M30 | Górskie Pędziwiatry |
47 | Florczuk | Marek | 1988 | M20 | |
48 | Dębicki | Artur | 1968 | M40 | |
49 | Spisak | Katarzyna | 1981 | K30 | |
50 | Sułek | Grzegorz | 1981 | M30 | Fundacja Jeppesena/ Fighting Runners |
51 | Zdrojewska | Katarzyna | 1986 | K30 | Strzeszyn Biega |
52 | Wróbel | Piotr | 1979 | M30 | Jeppesen Running Team |
53 | Galiński | Maciej | 1984 | M30 | Delikatesy Mroziński Sopot |
54 | Szczupakowska | Izabela | 1975 | K40 | |
56 | Bury | Paweł | 1981 | M30 | biegamyrazem.pl |
57 | Szulc | Kamila | 1984 | K30 | |
58 | Chmielewski | Michał | 1972 | M40 | Dream Tri Team |
59 | Adamowicz | Piotr | 1976 | M40 | Dream Tri Team |
60 | Kawecki | Wojtek | 1975 | M40 | RunForFun Trójmiasto |
61 | Koszewski | Sławomir | 1973 | M40 | Saltus Sport Team |
62 | Stencel | Joanna | 1991 | K20 | Kujawscy Runners / Intel Runners |
63 | Półrola | Robert | 1975 | M40 | Kujawscy ktb |
64 | Sywanycz | Ireneusz | 1978 | M30 | |
65 | Melzer | Arkadiusz | 1973 | M40 | |
66 | Wróbel | Tomasz | 1987 | M30 | Trener24H OCR Team |
67 | Beczek | Sławomir | 1977 | M40 | Parkrun Gdynia |
68 | Robles | Jose Carlos | 1988 | M20 | |
69 | Sierocin | Agata | 1985 | K30 | |
70 | Lepa | Michał | 1978 | M30 | |
71 | Bistuła | Krzysztof | 1966 | M50 | SPIE Sport Team |
72 | Głombiowska | Zuzanna | 1996 | K20 | Runpassion.pl TEAM |
74 | Ruciński | Jakub | 1975 | M40 | BIKE U UP- EUROPELL |
75 | Bednarski | Marcin | 1977 | M40 | Nordea |
76 | Krzyżanowski | Piotr | 1991 | M20 | |
77 | Kuptz | Marcin | 1978 | M30 | Gemini Sopot Team |
78 | Kaczmarek | Krzysztof | 1974 | M40 | O-SOWA BIEGA |
79 | Jakubek | Zbigniew Zibi | 1971 | M40 | Dream Tri Team |
80 | Kamiński | Krzysztof | 1982 | M30 | pmnavigator.pl |
82 | Labudda | Wojciech | 1983 | M30 | LKS PUCK |
83 | Sertel | Ula | 1984 | K30 | LOTOS Running Team/ Biegaj z głową |
84 | Stacherski | Łukasz | 1989 | M20 | Adidas Runners Tricity |
85 | Rybarczyk | Krzysztof | 1988 | M20 | KS Barrakuda Gdańsk |
87 | Wilkus | Norbert | 1976 | M40 | |
88 | Zygry-Wiśniewska | Karolina | 1979 | K30 | |
89 | Kwas | Michał | 1979 | M30 | |
90 | Dawidowicz | Iza | 1982 | K30 | Bogatka Biega/ Maja Team |
91 | Zieliński | Łukasz | 1991 | M20 | Active Flow |
92 | Kaczmarek | Sławomir | 1976 | M40 | |
93 | Wierziński | Piotr | 1972 | M40 | |
96 | Kruszyńska | Magdalena | 1980 | K30 | adidas Runners Tricity |
98 | Korpusik | Marta | 1985 | K30 | |
99 | Beczek | Aleksandra | 1979 | K30 | Parkrun Gdynia |
100 | Napolski | Bartosz | 1985 | M30 | 1985 |
101 | Kopeć | Zdzisław | 1963 | M50 | Parkrun Gdańsk-Południe |
102 | Piotrowski | Sławek | 1978 | M30 | Barcelona Team |
103 | Dawidowski | Roman | 1967 | M50 | Senior Plus Przystan |
104 | Jachimowicz | Bartosz | 1984 | M30 | |
105 | Chuchała | Daniel | 1983 | M30 | BarcelTeam |
106 | Grodzki | Krzysztof | 1983 | M30 | RUNPASSION.PL TEAM |
108 | Wiśniewska | Alicja | 1994 | K20 | |
109 | Szymański | Piotr | 1977 | M40 | MKrawczyńska Team |
110 | Piotrowski | Radosław | 1996 | M20 | UKS Azymut 45 |
111 | Piotrowski | Kazimierz | 1959 | M50 | 55plus |
112 | Piotrowska | Danuta | 1962 | K50 | 52plus |
113 | Barejko | Mirosław | 1979 | M30 | Runnersi S7 Banino |
114 | Liana | Jolanta | 1977 | K40 | Runnersi S7 Banino |
116 | Wensław | Beata | 1984 | K30 | |
117 | Skiba | Łukasz | 1981 | M30 | Parówy hmm hmm hmm |
119 | Pappe | Agnieszka | 1998 | K16 | |
122 | Grochowski | Marek | 1970 | M40 | T.G. SOKÓŁ ZAKOPANE |
123 | Król | Błażej | 1987 | M30 | GKS TĘCZA NOWA WIEŚ LĘBORSKA |
125 | Młynarczyk | Filip | 1976 | M40 | EZA |
126 | Redzimski | Adam | 1968 | M40 | Saturn Gdynia |
127 | Pawlikowska | Elżbieta | 1955 | K60 | KREATYWNE KOBIETY |
128 | Dąbrowska | Anna | 1975 | K40 | MTB |
129 | Adamska | Justyna | 1976 | K40 | Runnersi S7 Banino |
131 | Cichowska | Joanna | 1993 | K20 | |
133 | Dużyńska | Agata | 1986 | K30 | EvoTriathlon |
134 | Pohl Duczmal | Elzbieta | 1973 | K40 | Stowarzyszenie More Active |
138 | Śmiełowski | Dawid | 1979 | M30 | |
139 | Labudda | Mirosław | 1960 | M50 | MTB - MAŁE TRÓJMIASTO BIEGA |
140 | Kujawski | Łukasz | 1988 | M20 | KUJAWSCY Runners |
141 | Janusz | Iwona | 1985 | K30 | WYMIATACZE |
142 | Filipski | Aleksander | 1975 | M40 | WYMIATACZE |
143 | Filipska | Ewa | 1975 | K40 | WYMIATACZE |
145 | Miller | Bartosz | 1980 | M30 | Acxiom |
146 | Zyborowicz | Bartłomiej | 1998 | M16 | |
148 | Majna | Kazimierz | 1951 | M60 | |
149 | Richert | Jarosław | 1980 | M30 | Maja Team |
151 | Wisniewski | Jerzy | 1950 | M60 | MORE ACTIVE |
152 | Łakomski | Mateusz | 1984 | M30 | |
153 | Ficht | Witold | 1981 | M30 | 42.195 Wejherowo |
154 | Kepka | Grzegorz | 1989 | M20 | Maja Team |
155 | Paruszewska | Katarzyna | 1981 | K30 | Poszurana |
156 | Wytrwał | Tomasz | 1970 | M40 | |
157 | Wytrwał | Barbara | 1975 | K40 | |
158 | Gumkowski | Szymon | 1999 | M16 | Gumkowski TEAM |
159 | Drazkiewicz | Ela | 1973 | K40 | |
160 | Gładkowski | Grzegorz | 1986 | M30 | BigYellowFoot Adwenture Team |
161 | Typiński | Paweł | 1992 | M20 | Highway |
162 | Konecko | Izabela | 1967 | K50 | SGS Poland TEAM |
163 | Górkowska | Elżbieta | 1981 | K30 | Bojano Biega |
164 | Kordek | Monika | 1988 | K20 | |
165 | Kłudziak | Andrzej | 1983 | M30 | Bojano Biega |
166 | Fornalska | Joanna | 1985 | K30 | |
168 | Sikora | Iwona | 1979 | K30 | Harpagan Gdańsk |
169 | Chyła | Agnieszka | 1984 | K30 | |
170 | Sikora | Roger | 1979 | M30 | Harpagan Gdańsk |
171 | Kołodziejski | Marcin | 1997 | M20 | Straż Pożarna |
172 | Kuźba | Justyna | 1994 | K20 | UKS Siódemka Rumia |
173 | Oseńko | Adam | 1984 | M30 | Maja team |
174 | Horbaczewski | Mariusz | 1975 | M40 | |
177 | Felon | Michał | 1977 | M40 | BiegaMy |
178 | Kosmala | Maciej | 1994 | M20 | CZAJA TRAINING SYSTEM |
179 | Ciesielski | Witold | 1973 | M40 | |
181 | Paszkowski | Tadeusz | 1984 | M30 | Osteo-Sport Team |
183 | Dembicki | Piotr | 1981 | M30 | KM PSP Gdynia |
184 | Niewiedziała | Robert | 1993 | M20 | UKS Siódemka Rumia |
185 | Zamarripa | Karolina | 2000 | K16 | NeuroSana |
186 | Szpyra | Edward | 1947 | M60 | Parkrun Gdynia |
187 | Gazarkiewicz | Michał | 1977 | M40 | TRI BIEGOWE GAZARY |
189 | Głuszek | Bożena | 1963 | K50 | |
190 | Głuszek | Iwona | 1961 | K50 | |
191 | Czapa | Magdalena | 1973 | K40 | NEXUS Team |
192 | Raszewski | Mateusz | 1988 | M20 | 42.195 Wejherowo |
195 | Oliwniak | Marcin | 1983 | M30 | |
196 | Pieńkowski | Tomasz | 1979 | M30 | RINGRAIDERS SAKO GDYNIA |
197 | Chyła | Mateusz | 1984 | M30 | m&m |
198 | Drewa | Przemysław | 1989 | M20 | |
199 | Cichoń | Maciej | 1972 | M40 | 42.195 Wejherowo |
200 | Młodzińska | Małgorzata | 1978 | K30 | ASCONI |
201 | Bałdyga | Anna | 1978 | K30 | Runeda |
202 | Bałdyga | Sławomir | 1974 | M40 | Runeda |
204 | Konieczki | Dariusz | 1977 | M40 | Maja Team |
205 | Drzycimska | Małgorzata | 1979 | K30 | adidas Runners Tricity |
207 | Pich | Ania | 1981 | K30 | Golden Team |
208 | Gwóźdź | Natalia | 2001 | K16 | ZSP nr 4 Wejherowo |
209 | Świąder | Mirosław | 1970 | M40 | Intel Runners/runpassion.pl TEAM |
210 | Neufeld | Marcin | 1978 | M30 | Intel Runners / runpassion.pl TEAM |
211 | Łubkowska | Grażyna | 1952 | K60 | |
212 | Raulin | Izabella | 1989 | K20 | Intel Runners |
213 | Chyliński | Arek | 1980 | M30 | Leśne Dziadki / Intel Runners |
214 | Radulski | Radosław | 1983 | M30 | |
215 | Wisniewski | Krzysztof | 1968 | M40 | |
216 | Podolski | Marek | 1984 | M30 | biegamyrazem.pl |
217 | Grzegorzek | Bartłomiej | 1984 | M30 | Intel Runners / biegamyrazem.pl |
218 | Wiwatowska | Dagmara | 1981 | K30 | Maja Team |
219 | Dołasiński | Adam | 1980 | M30 | Intel Runners |
220 | Lemańczyk | Wojciech | 1982 | M30 | KDATP |
221 | Zalewska | Agnieszka | 1997 | K20 | |
223 | Myszk | Julia | 2001 | K16 | Samochodówka |
225 | Kapczyńska | Joanna | 1992 | K20 | |
226 | Wojewódka | Monika | 1981 | K30 | |
227 | Lemańczyk | Maria | 1988 | K20 | KDATP |
228 | Dobbek | Agnieszka | 1983 | K30 | MTB - Małe Trojmiasto Biega |
229 | Romanowska | Beata | 1964 | K50 | Vegan Runners |
230 | Melzer | Zofia | 2001 | K16 | UKS Siódemka Rumia |
232 | Rycio | Natalia | 1985 | K30 | |
233 | Ogdowski | Bartłomiej | 2000 | M16 | UKS Siódemka Rumia |
237 | Krystyna | Jakubowska | 1956 | K60 | |
238 | Rogocz | Maciej | 1977 | M40 | Rogasie z Doliny Roztoki |
239 | Marczyńska | Iwona | 1977 | K40 | Maja Team |
240 | Kołakowski | Mikołaj | 1971 | M40 | Intel Runners |
241 | Bambrowicz Kolakowska | Aleksandra | 1976 | K40 | Intel Runnersa |
242 | Grzechnik | Jadwiga | 1950 | K60 | |
243 | Grzechnik | Roman | 1949 | M60 | biegamyrazem.pl |
244 | Wojnarowska | Weronika | 1985 | K30 | |
245 | Kuźba | Jakub | 1999 | M16 | UKS Siódemka Rumia |
246 | Gruchała | Agnieszka | 1977 | K40 | POiNT |
247 | Zwoliński | Tomasz | 1971 | M40 | |
248 | Kisiel | Joanna | 1969 | K40 | Sanus Dentes in motion |
249 | Dudaniec-Tarkowska | Agnieszka | 1984 | K30 | AMTK GDAŃSK/Taka Ryba |
250 | Mackowski | Piotr | 1983 | M30 | Parówy hmm hmm hmm |
251 | Schulz | Maciej | 1971 | M40 | Pruszcz Biega/SUT |
252 | Laskowski | Łukasz | 1990 | M20 | |
254 | Przybylska | Jolanta | 1988 | K20 | |
255 | Miszewski | Marcin | 1988 | M20 | Intel Runners |
256 | Budnik | Maciej | 1988 | M20 | Arla Running Team |
257 | Kowalik | Wioletta | 1978 | K30 | Morskie Szoguny |
258 | Darmorost | Adriana | 1988 | K20 | |
259 | Fikier | Wiktor | 1980 | M30 | #KASZANIENAMOKA |
262 | Szychowska | Małgorzata | 1977 | K40 | Intel Runners |
263 | Szymborski | Adam | 1979 | M30 | Tri Freak |
264 | Szymborska | Agnieszka | 1976 | K40 | TRI Freak |
265 | Duchliński | Arkadiusz | 1974 | M40 | |
266 | Smuga | Klaudia | 1999 | K16 | ZSP nr 4 Wejherowo |
268 | Pich | Paweł | 1988 | M20 | GoldenTeam |
269 | Wądołowski | Rafał | 1988 | M20 | SGS POLSKA |
270 | Jankowiak | Tomasz | 1996 | M20 | DUDYCZ run |
271 | Górski | Tomasz | 1975 | M40 | |
272 | Walentynowicz | Aneta | 1977 | K40 | Pruszcz Biega |
273 | Kuczyńska | Karolina | 1984 | K30 | |
274 | Krajewski | Maciej | 1991 | M20 | Sklep Biegacza |
275 | Miszewski | Romuald | 1954 | M60 | Asconi Polska_w INO |
276 | Wolański | Tomasz | 1976 | M40 | |
278 | Knut | Arkadiusz | 1973 | M40 | |
279 | Knut | Iwona | 1980 | K30 | |
280 | Pielachowska | Agata | 1982 | K30 | |
281 | Semmerling | Przemyslaw | 1980 | M30 | Gorskie pedziwiatry |
282 | Goździewicz | Paweł | 1977 | M40 | biegamyrazem.pl |
283 | Witowska | Anna | 1988 | K20 | CrossCore |
284 | Kołodziejczyk | Lidia | 1975 | K40 | MAJA TEAM |
285 | Małek | Rafał | 1994 | M20 | Invictus 3City |
286 | Mielewczyk | Justyna | 1981 | K30 | Przyjemnie zmęczeni |
287 | Skuza | Mateusz | 1988 | M20 | Maja Team |
288 | Komorkiewicz | Karol | 1987 | M30 | RUNEDA |
289 | Bury | Liliana | 1981 | K30 | Przyjemnie zmęczeni |
290 | Pobłocki | Radosław | 1977 | M40 | Bojano Biega |
291 | Wróbel | Sebastian | 1978 | M30 | Apteka Gemini Team |
292 | Komorowska | Martyna | 1999 | K16 | |
293 | Lange | Małgorzata | 1996 | K20 | Maja TEAM |
294 | Władymiruk | Dariusz | 1980 | M30 | Pruszcz Biega |
295 | Gibas | Jacek Paweł | 1999 | M16 | Biegający Tczew |
296 | Baranowski | Mikołaj | 1999 | M16 | ZSP nr 4 Wejherowo |
297 | Woźniak | Maria | 1999 | K16 | |
298 | Bajerski | Marcin | 1969 | M40 | Bajery |
299 | Bajerska | Sylwia | 1970 | K40 | Bajery |
300 | Motyka | Oliwia | 1999 | K16 | ZSP nr 4 Wejherowo |
301 | Maj-Roksz | Maria | 1980 | K30 | UKS Samochodówka Wejherowo |
302 | Kaczmarek | Julia | 2001 | K16 | ZSP nr 4 Wejherowo |
303 | Wrobel | Jolanta | 1977 | K40 | Jeppesen |
304 | Stencel | Angelika | 2000 | K16 | Samochodówka |
305 | Pergoł | Bogusław | 1972 | M40 | GRUPA GPEC |
306 | Lip | Rafał | 1981 | M30 | Parówy hmm hmm hmm |
307 | Kubik | Agnieszka | 1986 | K30 | Bike U Up |
308 | Brylowska | Weronika | 2001 | K16 | ZSP nr 4 Wejherowo |
309 | Borski | Adam | 1973 | M40 | 42. 195 WEJHEROWO |
310 | Bednarski | Piotr | 1987 | M30 | SGS POLSKA |
311 | Sikorski | Mariusz | 1985 | M30 | RUNSOFUN |
312 | Flisik | Karol | 1988 | M20 | |
315 | Dąbrowski | Alan | 1990 | M20 | |
319 | Grzenkowicz | Jacek | 1966 | M50 | WYMIATACZE |
322 | Zelewska | Marta | 1977 | K40 | MEWA Gdynia |
323 | Przysiężny | Oskar | 1986 | M30 | |
324 | Kolasa | Lukasz | 1984 | M30 | |
325 | Tymiński | Krzysztof | 1948 | M60 | |
326 | Kokociński | Dariusz | 1975 | M40 | |
327 | Kuschbik | Elzbieta | 1979 | K30 | adidas runners TriCity |
328 | Jarmołowicz | Beata | 1970 | K40 | CTS/Dream Tri Team |
329 | Studniak | Aleksandra | 1990 | K20 | Intel Runners |
330 | Hościło | Tomasz | 1991 | M20 | Intel Runners |
331 | Adamowski | Andrzej | 1979 | M30 | |
332 | Bielecka | Kornelia | 1974 | K40 | UKS SIÓDEMKA RUMIA |
333 | Kordalska | Katarzyna | 1992 | K20 | |
334 | Baranowski | Roman | 1973 | M40 | Wejherowskibiegacz |
336 | Górski | Sławomir | 1973 | M40 | LUK-CONNECT TRI TEAM |
339 | Maliszewska | Agata | 2000 | K16 | Samochodówka |
345 | Łyskanowski | Marcin | 1978 | M30 | CTS Czaja Trening System |
346 | Dampc | Karol | 1986 | M30 | Bike U Up |
348 | Karpowicz | Karolina | 1982 | K30 | |
352 | Skowroński | Dawid | 1990 | M20 | |
354 | Łyś | Daniel | 1985 | M30 | Pro3Team |
355 | Lipczyński | Maciej | 1975 | M40 | LUFTHANSA SYSTEMS POLAND ACTIVE! |
363 | Pokorska | Justyna | 1979 | K30 | |
366 | Misiejko | Artur | 1980 | M30 | Saltus Sport Team |
368 | Bolewski | Adam | 1979 | M30 | ForRest |
371 | Pryśko | Małgorzata | 1985 | K30 | Przytulna Team / Labosport Team |
373 | Bielski | Sebastian | 1993 | M20 | Projekt1000UP |
374 | Jokiel | Joanna | 1985 | K30 | |
375 | Zieliński | Jacek | 1969 | M40 | biegamyrazem.pl |
376 | Szwed | Przemek | 1995 | M20 | ASICS FrontRunner Polska / sklepbiegacza.pl |
377 | Zawalich | Michał | 1987 | M30 | AIC Team |
378 | Gach | Maciej | 1983 | M30 | Sklep Biegacza |
379 | Sobkowiak | Andrzej | 1983 | M30 | Runnersi S7 Banino |
380 | Sołtys | Katarzyna | 1981 | K30 | |
381 | Potrykus | Małgorzata | 1969 | K40 | SystemMediaTeam runpassion.plteam |
382 | Biel | Marcin | 1977 | M40 | NAVIGIUM RUNNERS |
388 | Rakowska | Katarzyna | 1991 | K20 | |
389 | Szymanowska | Agnieszka | 1990 | K20 | LKS ZANTYR Sztum |
391 | Bielecki | Tadeusz | 1974 | M40 | runpassion.pl Team |
392 | Ludwikowska | Anna | 1991 | K20 | |
393 | Pakula | Ania | 1975 | K40 | PAKULA Team AP INVEST |
395 | Michewicz | Piotr | 1984 | M30 | |
396 | Jastrzębska | Jowita | 1989 | K20 | |
397 | Czerwińska | Agnieszka | 1977 | K40 | |
398 | Goś-Zdrojewska | Agnieszka | 1975 | K40 | |
399 | Dedo | Mateusz | 1989 | M20 | Dzikie Bonki |
400 | Butny | Rafał | 1978 | M30 | CTS |
404 | Dudek | Agnieszka | 1971 | K40 | MEWA GDYNIA |
407 | Sciepuro | Karolina | 1984 | K30 | |
408 | Spychalski | Robert | 1976 | M40 | - |
409 | Typińska | Kasia | 1989 | K20 | |
410 | Miszewski | Mateusz | 1989 | M20 | CTS |
412 | Zajk | Piotr | 1970 | M40 | Motywatornia Team |
415 | Gruchala | Piotr | 1977 | M40 | POiNT |
419 | Safranow | Marcin | 1978 | M30 | Bike U Up |
420 | Torbicz | Piotr | 1978 | M30 | |
424 | Kosatko | Mariusz | 1974 | M40 | |
425 | Sobków | Adam | 1966 | M50 | BHMW_Gdynia |
427 | Szczepaniuk | Piotr | 1971 | M40 | Sanus Dentes in motion |
431 | Dranka | Ewelina | 1986 | K30 | |
432 | Brzezinski | Kamil | 1984 | M30 | NieDoWyjecia |
435 | Nagórska | Ania | 1981 | K30 | EURO STYL |
437 | Owerczuk | Lukasz | 1982 | M30 | NOVEO Interactive |
439 | Kacperczyk | Katarzyna | 1981 | K30 | |
443 | Rybaczek | Marta | 1985 | K30 | MajaTeam |
447 | Grzybowski | Maksym | 2000 | M16 | LKS Zorza Gdynia |
454 | Dzikiewicz | Krzysztof | 1969 | M40 | Bojano biega ultra |
455 | Pakula | Marcin | 1973 | M40 | PAKULA Team AP INVEST GROUP GDY |
457 | Zbutowicz | Łukasz | 1983 | M30 | Klub biegacza Lidzbark Warmiński |
458 | Stanglewicz | Marcin | 2001 | M16 | UKS Tri-Team Rumia |
459 | Jachowicz | Dariusz | 1962 | M50 | |
462 | Raczyńska | Ewa | 1978 | K30 | biegamyrazem.pl |
464 | Pes | Magdalena | 1982 | K30 | |
465 | Kowalewska | Małgorzata | 1977 | K40 | runpassion.pl TEAM |
466 | Sosnowska | Anna | 1991 | K20 | |
469 | Łyczko | Patryk | 1989 | M20 | Nordcity |
480 | Harasimiuk-Grodzka | Małgorzata | 1977 | K40 | CTS Czaja Traininig System |
483 | Pochopień | Mira | 1983 | K30 | Wataha- Łączy nas bieganie |
484 | Jakubowski | Marek | 1973 | M40 | SPRINT S.A. |
489 | Żakowicz | Aleksandra | 1982 | K30 | |
493 | Tracz | Olgierd | 1983 | M30 | Dolina Noteci Racing Team/oSowa Biega |
495 | Zawadzki | Kazimierz | 1964 | M50 | Straszyn Biega Pruszcz Biega |
498 | Podolska | Joanna | 1986 | K30 | |
499 | Iwan | Małgorzata | 1984 | K30 | Maja Team |
511 | Kutniewska | Maria | 1958 | K50 | Face Nordic Walking Team |
512 | Kalinowska-Biegała | Marta | 1988 | K20 | Arla Running Team / BIKE U UP |
513 | Grodzki | Marek | 1975 | M40 | CTS Czaja Training System |
518 | Straszak | Piotr | 2000 | M16 | Zorza Gdynia |
519 | Reseman | Sylwia | 1969 | K40 | Face Nordic Walking Team |
523 | Murawski | Maciej | 1977 | M40 | Miki Team |
524 | Murawska | Joanna | 1977 | K40 | Miki Team |
529 | Pakula | Marcin | 1973 | M40 | PAKULA Team AP INVEST GROUP GDY |
532 | Kleina | Dorota | 1976 | K40 | BOJANO BIEGA |
538 | Urbański | Daniel | 1979 | M30 | S...Ł...O... |
539 | Kulesza | Mariusz | 1977 | M40 | CTS/LIBERO Biuroserwis |
541 | Czyż | Adam | 1976 | M40 | OD-DECH.PL |
543 | Laszozyk | Nadya | 1983 | K30 | RUNEDA |
544 | Sierocin | Jakub | 1982 | M30 | KDATP |
545 | Walentynowicz | Piotr | 1969 | M40 | |
546 | Pranzińska | Joanna | 1971 | K40 | RUNERSI 7S |
547 | Krzyżanowski | Leszek | 1988 | M20 | Triathlonista.com #owocbiega |
562 | Rudnicki | Maciej | 1985 | M30 | Aspire Power Club |
568 | Maliszewska | Agata | 2000 | K16 | Samochodówka |
582 | Nowicki | Michał | 1975 | M40 | BluMarianTeam |
583 | Nowicka | Beata | 1974 | K40 | BluMarianTeam |
584 | Żelewski | Dariusz | 1975 | M40 | WATAHA łączy nas bieganie |
585 | Kaliczyńska | Wioletta | 1978 | K30 | Projekt1000up |
586 | Jeneralski | Maciej | 1970 | M40 | VSTeam |
587 | Gajdus | Wiktor | 1982 | M30 | BALTIC HUB TEAM |
588 | Postupalski | Michał | 1976 | M40 | runpassion.pl TEAM |
589 | Ostrowski | Grzegorz | 1978 | M30 | Biegamyrazem |
590 | Bigus-Wojtanowska | Anna | 1980 | K30 | |
591 | Hacuś | Tomasz | 1975 | M40 | |
592 | Pietrowicz | Krzysztof | 1975 | M40 | BIG FAMILY |
593 | Drankiewicz | Robert | 1976 | M40 | MKrawczyńska Team |
594 | Hewelt | Maciej | 1990 | M20 | Intel Runners / PKO Harpagan Gdańsk |
595 | Bieńkowski | Wojciech | 1990 | M20 | |
596 | Kubuszewski | Michał | 1983 | M30 | KOMANDO FLAKI |
597 | Lemanski | Piotr | 1979 | M30 | Duklanowski Team |
598 | Swystun | Katarzyna | 1983 | K30 | |
599 | Bach | Maciej | 1987 | M30 | LOTOS RT |
600 | Jończyk | Jacek | 1984 | M30 | |
601 | Kwarta | Maciej | 1988 | M20 | Batalion Dowodzenia MW w Wejherowie |
602 | Gorgoń | Cezary | 1981 | M30 | CTS |
604 | Samusik | Paulina | 1982 | K30 | Kaszubska Poniewierka |
605 | Szałucki | Dariusz | 1990 | M20 | InsERT Team |
606 | Bieńkowski | Tomasz | 1982 | M30 | |
607 | Komorowska | Anita | 1967 | K50 | |
608 | Gąska | Maciej | 1974 | M40 | Pędzące Ślimaki |
609 | Budzińska-Kożyczkowska | Karolina | 1980 | K30 | Runnersi S7 Banino |
610 | Stangel | Piotr | 1984 | M30 | Kontener Formy |
611 | Gumoś | Katarzyna | 1982 | K30 | |
612 | Łaszewski | Paweł | 1983 | M30 | Komandor Flaki |
613 | Zalewski | Mateusz | 1990 | M20 | F3Team |
614 | Dobrzyński | Tomasz | 1980 | M30 | xRunners |
615 | Musial | Michal | 1984 | M30 | Komando flaki |
616 | Wyszecki | Jacek | 1972 | M40 | Komando Flaki |
617 | Formella | Monika | 1977 | K40 | Biegam Wspieram Motywuje |
618 | Humiński | Andrzej | 1977 | M40 | Waniewski Coaching/Eaton Running Team |
619 | Kłobukowska | Anna | 1981 | K30 | Babskie krecenie/Saltus.pl |
620 | Dydymska | Monika | 1974 | K40 | Runeda |
621 | Dydymski | Krzysztof | 1974 | M40 | Runeda |
622 | Cz-G | Sylwia | 1973 | K40 | Komando Flaki |
623 | Mazurek | Michał | 1981 | M30 | FABER TEAM |
624 | Cieślik | Adrian | 1987 | M30 | |
625 | Rozenkiewicz | Waldemar | 1957 | M60 | Bushido |
626 | Stasinski | Rafal | 1990 | M20 | |
627 | Wodyński | Jan | 1987 | M30 | |
628 | Bładyko | Damian | 1985 | M30 | Byle do Mety |
