Lista startowa

Bieg 2 - Gdynia

  • 29.10.2017|
  • Dystans:
  • 5 km|
  • Rodzaj:
  • Bieg główny

* - [liczba zawodników zapisanych / liczba zawodników opłaconych]

Zawodnicy z opłaconym startem
Nr Nazwisko Imię Rocznik Kategoria Klub
26 Paprocka Ewelina 1987 K30 KUJAWSCY KTB
32 Szumlas Anna 1981 K30 #szumiteam/ UltraWay Team
37 Okapiec Dagmara 1981 K30 Górskie Pędziwiatry
43 Zaszczyryńska Lidia 1984 K30
49 Spisak Katarzyna 1981 K30
51 Zdrojewska Katarzyna 1986 K30
57 Szulc Kamila 1984 K30
69 Sierocin Agata 1985 K30
83 Sertel Ula 1984 K30 LOTOS Running Team/ Biegaj z głową
88 Zygry-Wiśniewska Karolina 1979 K30 Gemini Polska Team
90 Dawidowicz Iza 1982 K30 Bogatka Biega/ Maja Team
96 Kruszyńska Magdalena 1980 K30 adidas Runners Tricity
98 Korpusik Marta 1985 K30
99 Beczek Aleksandra 1979 K30 Parkrun Gdynia
116 Wensław Beata 1984 K30
133 Dużyńska Agata 1986 K30 EvoTriathlon
141 Janusz Iwona 1985 K30 WYMIATACZE
150 Bryłka Katarzyna 1981 K30
155 Paruszewska Katarzyna 1981 K30 Poszurana
163 Górkowska Elżbieta 1981 K30 Bojano Biega
166 Fornalska Joanna 1985 K30
168 Sikora Iwona 1979 K30 Harpagan Gdańsk
169 Chyła Agnieszka 1984 K30
200 Młodzińska Małgorzata 1978 K30 ASCONI
201 Bałdyga Anna 1978 K30 Runeda
205 Drzycimska Małgorzata 1979 K30 adidas Runners Tricity
207 Pich Ania 1981 K30 Golden Team
218 Wiwatowska Dagmara 1981 K30 Maja Team
226 Wojewódka Monika 1981 K30
228 Dobbek Agnieszka 1983 K30 MTB - Małe Trojmiasto Biega
232 Rycio Natalia 1985 K30
235 Grzesik-Urban Agnieszka 1980 K30 WYMIATACZE
244 Wojnarowska Weronika 1985 K30
249 Dudaniec-Tarkowska Agnieszka 1984 K30 AMTK GDAŃSK/Taka Ryba
257 Kowalik Wioletta 1978 K30 Morskie Szoguny
273 Kuczyńska Karolina 1984 K30
279 Knut Iwona 1980 K30
280 Pielachowska Agata 1982 K30
286 Mielewczyk Justyna 1981 K30 Przyjemnie zmęczeni
289 Bury Liliana 1981 K30 Przyjemnie zmęczeni
301 Maj-Roksz Maria 1980 K30 Maja TEAM
307 Kubik Agnieszka 1986 K30 Bike U Up
327 Kuschbik Elzbieta 1979 K30 Adidas Runners TriCity
353 Laszczyk Nadja 1983 K30 Runeda
356 Lesisz Agata 1984 K30 PKO Harpagan Gdańsk
363 Pokorska Justyna 1979 K30
371 Pryśko Małgorzata 1985 K30 Przytulna Team / Labosport Team
374 Jokiel Joanna 1985 K30
380 Sołtys Katarzyna 1981 K30
385 Wojnarowska Marcelina 1985 K30
394 Klajbor Katarzyna 1978 K30
401 Męczyńska Kamila 1981 K30
405 Dolistowska Kamila 1978 K30
407 Sciepuro Karolina 1984 K30
423 Dobrzeniecka Agnieszka 1978 K30
429 Mudlaff Justyna 1985 K30
430 Wojniusz Joanna 1986 K30
431 Dranka Ewelina 1986 K30
434 Szymańska Monika 1979 K30 VECTOR AKTYWNIE
435 Nagórska Ania 1981 K30
439 Kacperczyk Katarzyna 1981 K30
440 Brauer Magdalena 1982 K30
441 Kowalewska Daria 1984 K30
443 Rybaczek Marta 1985 K30 MajaTeam
462 Raczyńska Ewa 1978 K30 biegamyrazem.pl
1008 Niechoćko Agata 1979 K30 Ekipa Zryw
1010 Dragan Dorota 1978 K30
1012 Strzelczyk Dorota 1986 K30
1021 Szulakowska Bogumiła 1987 K30
1026 Prasek Marta 1982 K30
1040 Kaczmarek Dorota 1983 K30 Adidas Runners Tricity
1042 Śliwińska Monika 1981 K30 SLIVA
1044 Gadamska-Kabata Paulina 1982 K30
1051 Baranowska - Trzasko Aleksandra 1979 K30 Harpagan Gdańsk
1054 Wieczorek Anna 1982 K30
1055 Borowiak Monika 1984 K30
1067 Szymeczko Małgorzata 1983 K30
1069 Dalke Jowita 1983 K30 Zabiegane Dwie
1074 Kulka-Dolecka Anna 1978 K30 Parówy hmm hmm hmm
1076 Fibich Dorota 1981 K30 Ekipa Zryw
1077 Myszk Katarzyna 1982 K30 Ekipa Zryw
1078 Sowińska Olga 1978 K30 BBL Gdańsk AWFiS
1101 Golyszny Marta 1981 K30 Fundacja Jeppesena
1111 Treder Magdalena 1985 K30
1122 Lubowiecka Alicja 1982 K30
1124 Nowicka Grazyna 1980 K30
1131 Kamińska Marzena 1983 K30
1133 Czarnowska Natalia 1986 K30
Zawodnicy bez opłaconego startu
Nr Nazwisko Imię Rocznik Kategoria Klub
609 Budzińska-Kożyczkowska Karolina 1980 K30 Runnersi S7 Banino
Michalowska Kasia 1983 K30 Powel Active
Nawrot Agnieszka 1982 K30
Podwysocka Dominika 1981 K30 Pruszcz Biega
Skuras Anastazja 1983 K30
Tomczak Agnieszka 1978 K30