Lista startowa
Bieg 1 - Gdańsk
- 01.10.2017| Dystans:
- 5 km| Rodzaj:
- Bieg główny
- Kategorie główne:
- Open [500/463]* |
- Kobiety [195/180] |
- Mężczyźni [305/283]
- Kategorie wiekowe:
- K16 [15/15]|
- K20 [37/32]|
- K30 [82/77]|
- K40 [47/43]|
- K50 [8/8]|
- K60 [6/5]|
- M16 [13/12]|
- M20 [49/45]|
- M30 [130/120]|
- M40 [88/81]|
- M50 [17/17]|
- M60 [8/8]
* - [liczba zawodników zapisanych / liczba zawodników opłaconych]
Zawodnicy z opłaconym startem
| Nr | Nazwisko | Imię | Rocznik | Kategoria | Klub |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rolbiecki | Michał | 1986 | M30 | LKB im. Braci Petk Lębork/Maja Team |
| 2 | Czapiński | Michał | 1982 | M30 | Pro3Team |
| 3 | Sławiński | Damian | 1987 | M30 | Adidas Runners Tricity |
| 12 | Rolbiecka | Monika | 1988 | K20 | Maja Team |
| 13 | Dias | Julia | 1999 | K16 | Adidas Runners Tricity |
| 16 | Rymarkiewicz | Karol | 1980 | M30 | CTS |
| 17 | Mielewczyk | Michał | 1998 | M16 | zsp4 Wejherowo |
| 19 | Strażewicz | Witold | 1984 | M30 | OKAS Gdynia |
| 20 | Grębosz-Stopa | Joanna | 1982 | K30 | KiK |
| 21 | Wiśniewski | Michał | 1977 | M40 | Invicta Power Team |
| 22 | Jaszewska | Magdalena | 1992 | K20 | |
| 23 | Żygenda | Krzysztof | 1997 | M20 | adidas Runners TriCity |
| 24 | Klajna | Jakub | 1990 | M20 | |
| 25 | Mroczek | Sylwia | 1972 | K40 | Parkrun Rumia |
| 26 | Paprocka | Ewelina | 1987 | K30 | KUJAWSCY KTB |
| 27 | Chronowski | Waldemar | 1964 | M50 | MKrawczyńska Team |
| 28 | Armatyńska | Małgorzata | 1974 | K40 | Motywatornia Team , Biegamyrazem |
| 29 | Błachewicz | Krzysztof | 1976 | M40 | Iława Biega |
| 30 | Baltrukas | Sebastian | 1998 | M16 | |
| 31 | Lendzion | Grzegorz | 1982 | M30 | KDATP |
| 32 | Szumlas | Anna | 1981 | K30 | #szumiteam |
| 33 | Jakubowski | Piotr | 1970 | M40 | SCALAR |
| 34 | Beyer | Monika | 1975 | K40 | MEWA Gdynia |
| 35 | Piórko | Ewa | 1975 | K40 | |
| 36 | Roczyński | Michał | 1977 | M40 | Grupa Biegowa NDI |
| 37 | Okapiec | Dagmara | 1981 | K30 | Górskie Pędziwiatry |
| 38 | Krzyśko | Krzysztof | 1981 | M30 | RunPassion.pl Team |
| 39 | Rudnicki | Dariusz | 1985 | M30 | |
| 40 | Urbaniak | Daniel | 1979 | M30 | |
| 41 | Kowalewski | Dariusz | 1959 | M50 | |
| 42 | Ostrowski | Mateusz | 1988 | M20 | KS Trusia |
| 43 | Zaszczyryńska | Lidia | 1984 | K30 | |
| 44 | Skrzypkowski | Daniel | 1972 | M40 | SPORTFAZA.pl |
| 45 | Kamiński | Paweł | 1979 | M30 | Trener24h.com.pl |
| 46 | Chmielowski | Michał | 1980 | M30 | Górskie Pędziwiatry |
| 47 | Florczuk | Marek | 1988 | M20 | |
| 48 | Dębicki | Artur | 1968 | M40 | |
| 49 | Spisak | Katarzyna | 1981 | K30 | |
| 50 | Sułek | Grzegorz | 1981 | M30 | Fighting Runners |
| 51 | Scheuer | Katarzyna | 1986 | K30 | Strzeszyn Biega |
| 52 | Wróbel | Piotr | 1979 | M30 | Jeppesen Running Team |
| 53 | Galiński | Maciej | 1984 | M30 | Delikatesy Mroziński Sopot |
| 54 | Szczupakowska | Izabela | 1975 | K40 | |
| 56 | Bury | Paweł | 1981 | M30 | biegamyrazem.pl |
| 57 | Szulc | Kamila | 1984 | K30 | |
| 58 | Chmielewski | Michał | 1972 | M40 | Dream Tri Team |
| 59 | Adamowicz | Piotr | 1976 | M40 | Dream Tri Team |
| 60 | Kawecki | Wojtek | 1975 | M40 | RunForFun Trójmiasto |
| 61 | Koszewski | Sławomir | 1973 | M40 | Saltus Sport Team |
| 62 | Stencel | Joanna | 1991 | K20 | Kujawscy Runners / Intel Runners |
| 63 | Półrola | Robert | 1975 | M40 | Kujawscy ktb |
| 64 | Sywanycz | Ireneusz | 1978 | M30 | parkrun Wzniesienie Osowy |
| 65 | Melzer | Arkadiusz | 1973 | M40 | |
| 66 | Wróbel | Tomasz | 1987 | M30 | Trener24H OCR Team |
| 67 | Beczek | Sławomir | 1977 | M40 | Parkrun Gdynia |
| 68 | Robles | Jose Carlos | 1988 | M20 | |
| 69 | Sierocin | Agata | 1985 | K30 | |
| 70 | Lepa | Michał | 1978 | M30 | |
| 71 | Bistuła | Krzysztof | 1966 | M50 | SPIE Sport Team |
| 72 | Głombiowska | Zuzanna | 1996 | K20 | Runpassion.pl TEAM |
| 73 | Jędrzejak | Magdalena | 1978 | K30 | SĄ WOLNIEJSI |
| 74 | Ruciński | Jakub | 1975 | M40 | BIKE U UP- EUROPELL |
| 75 | Bednarski | Marcin | 1977 | M40 | Nordea |
| 76 | Krzyżanowski | Piotr | 1991 | M20 | |
| 77 | Kuptz | Marcin | 1978 | M30 | Gemini Sopot Team |
| 78 | Kaczmarek | Krzysztof | 1974 | M40 | O-SOWA BIEGA |
| 79 | Jakubek | Zbigniew Zibi | 1971 | M40 | Dream Tri Team |
| 80 | Kamiński | Krzysztof | 1982 | M30 | pmnavigator.pl |
| 81 | Słabińska | Magdalena | 1977 | K40 | |
| 82 | Labudda | Wojciech | 1983 | M30 | LKS PUCK |
| 83 | Sertel | Ula | 1984 | K30 | LOTOS Running Team/ Biegaj z głową |
| 84 | Stacherski | Łukasz | 1989 | M20 | Adidas Runners Tricity |
| 85 | Rybarczyk | Krzysztof | 1988 | M20 | KS Barrakuda Gdańsk |
| 86 | Kmiecik | Agnieszka | 1976 | K40 | LOTOS Running Team |
| 87 | Wilkus | Norbert | 1976 | M40 | |
| 88 | Zygry-Wiśniewska | Karolina | 1979 | K30 | |
| 89 | Kwas | Michał | 1979 | M30 | |
| 90 | Dawidowicz | Iza | 1982 | K30 | Bogatka Biega/ Maja Team |
| 91 | Zieliński | Łukasz | 1991 | M20 | Active Flow |
| 92 | Kaczmarek | Sławomir | 1976 | M40 | |
| 93 | Wierziński | Piotr | 1972 | M40 | |
| 94 | Łuczyńska | Joanna | 1983 | K30 | |
| 95 | Domka | Krzysztof | 1983 | M30 | Rezerwowe Psy |
| 96 | Kruszyńska | Magdalena | 1980 | K30 | adidas Runners Tricity |
| 97 | Wołoszyk | Natalia | 1990 | K20 | |
| 98 | Korpusik | Marta | 1985 | K30 | |
| 99 | Beczek | Aleksandra | 1979 | K30 | Parkrun Gdynia |
| 100 | Napolski | Bartosz | 1985 | M30 | 1985 |
| 101 | Kopeć | Zdzisław | 1963 | M50 | Parkrun Gdańsk Południe |
| 102 | Piotrowski | Sławek | 1978 | M30 | Barcelona Team |
| 103 | Dawidowski | Roman | 1967 | M50 | Senior Plus Przystan |
| 104 | Jachimowicz | Bartosz | 1984 | M30 | |
| 105 | Chuchała | Daniel | 1983 | M30 | BarcelTeam |
| 106 | Grodzki | Krzysztof | 1983 | M30 | RUNPASSION.PL TEAM |
| 107 | Zydorek | Marzena | 1973 | K40 | |
| 108 | Wiśniewska | Alicja | 1994 | K20 | |
| 109 | Szymański | Piotr Mariusz | 1977 | M40 | MKrawczyńska Team |
| 110 | Piotrowski | Radosław | 1996 | M20 | UKS Azymut 45 |
| 111 | Piotrowski | Kazimierz | 1959 | M50 | 55plus |
| 112 | Piotrowska | Danuta | 1962 | K50 | 52plus |
| 113 | Barejko | Mirosław | 1979 | M30 | Runnersi S7 Banino |
| 114 | Liana | Jolanta | 1977 | K40 | Runnersi S7 Banino |
| 115 | Golec | Iwona | 1977 | K40 | |
| 116 | Wensław | Beata | 1984 | K30 | |
| 117 | Skiba | Łukasz | 1981 | M30 | Parówy hmm hmm hmm |
| 118 | Sosnowski | Wojciech | 1989 | M20 | |
| 119 | Pappe | Agnieszka | 1998 | K16 | |
| 120 | Rachfał | Piotr | 1976 | M40 | |
| 121 | Krzysztofiak | Marek | 1958 | M50 | Grupa Trójmiasto |
| 122 | Grochowski | Marek | 1970 | M40 | T.G. SOKÓŁ ZAKOPANE |
| 123 | Król | Błażej | 1987 | M30 | GKS TĘCZA NOWA WIEŚ LĘBORSKA |
| 125 | Młynarczyk | Filip | 1976 | M40 | EZA |
| 126 | Redzimski | Adam | 1968 | M40 | Saturn Gdynia |
| 127 | Pawlikowska | Elżbieta | 1955 | K60 | KREATYWNE KOBIETY |
| 128 | Dąbrowska | Anna | 1975 | K40 | MTB |
| 129 | Adamska | Justyna | 1976 | K40 | Runnersi S7 Banino |
| 130 | Piesik | Patryk | 1990 | M20 | |
| 131 | Cichowska | Joanna | 1993 | K20 | |
| 132 | Krawczyk | Kamila | 1978 | K30 | Grupa DBK Gdańsk |
| 133 | Dużyńska | Agata | 1986 | K30 | EvoTriathlon |
| 134 | Pohl Duczmal | Elzbieta | 1973 | K40 | Stowarzyszenie More Active |
| 135 | Sadowska | Natalia | 1997 | K20 | Hańcza Suwałki |
| 136 | Formela | Daniel | 1986 | M30 | CTS Nanovo |
| 137 | Bąkowski | Zbigniew | 1951 | M60 | Akademia Biegania |
| 138 | Śmiełowski | Dawid | 1979 | M30 | |
| 139 | Labudda | Mirosław | 1960 | M50 | MTB - MAŁE TRÓJMIASTO BIEGA |
| 140 | Kujawski | Łukasz | 1988 | M20 | KUJAWSCY Runners |
| 141 | Janusz | Iwona | 1985 | K30 | WYMIATACZE |
| 142 | Filipski | Aleksander | 1975 | M40 | WYMIATACZE |
| 143 | Filipska | Ewa | 1975 | K40 | WYMIATACZE |
| 144 | Grzybczyk | Szymon | 1999 | M16 | AZS AWFiS Gdańsk |
| 145 | Miller | Bartosz | 1980 | M30 | Acxiom |
| 146 | Zyborowicz | Bartłomiej | 1998 | M16 | |
| 147 | Mrówka | Michał | 1984 | M30 | MajaTeam |
| 148 | Majna | Kazimierz | 1951 | M60 | |
| 149 | Richert | Jarosław | 1980 | M30 | UKS Samochodówka Wejherowo |
| 150 | Bryłka | Katarzyna | 1981 | K30 | |
| 151 | Wisniewski | Jerzy | 1950 | M60 | MORE ACTIVE |
| 152 | Łakomski | Mateusz | 1984 | M30 | |
| 153 | Ficht | Witold | 1981 | M30 | 42.195 Wejherowo |
| 154 | Kepka | Grzegorz | 1989 | M20 | Maja Team |
| 155 | Paruszewska | Katarzyna | 1981 | K30 | Poszurana |
| 156 | Wytrwał | Tomasz | 1970 | M40 | |
| 157 | Wytrwał | Barbara | 1975 | K40 | |
| 158 | Gumkowski | Szymon | 1999 | M16 | Gumkowski Team |
| 159 | Drazkiewicz | Ela | 1973 | K40 | |
| 160 | Gładkowski | Grzegorz | 1986 | M30 | BigYellowFoot Adwenture Team |
| 161 | Typiński | Paweł | 1992 | M20 | Highway |
| 162 | Konecko | Izabela | 1967 | K50 | SGS Poland TEAM |
| 163 | Górkowska | Elżbieta | 1981 | K30 | Bojano Biega |
| 164 | Kordek | Monika | 1988 | K20 | |
| 165 | Kłudziak | Andrzej | 1983 | M30 | Bojano Biega |
| 166 | Fornalska | Joanna | 1985 | K30 | |
| 167 | Zawisza | Dariusz | 1971 | M40 | BCT TEAM |
| 168 | Sikora | Iwona | 1979 | K30 | Harpagan Gdańsk |
| 169 | Chyła | Agnieszka | 1984 | K30 | |
| 170 | Sikora | Roger | 1979 | M30 | Harpagan Gdańsk |
| 171 | Kołodziejski | Marcin | 1997 | M20 | Straż Pożarna |
| 172 | Kuźba | Justyna | 1994 | K20 | UKS Siódemka Rumia |
| 173 | Oseńko | Adam | 1984 | M30 | Maja team |
| 174 | Horbaczewski | Mariusz | 1975 | M40 | |
| 175 | Makarenko | Adam | 1976 | M40 | |
| 176 | Szymczak | Adam | 1987 | M30 | |
| 177 | Felon | Michał | 1977 | M40 | BiegaMy |
| 178 | Kosmala | Maciej | 1994 | M20 | CZAJA TRAINING SYSTEM |
| 179 | Ciesielski | Witold | 1973 | M40 | |
| 180 | Swinarski | Maciej | 1978 | M30 | Bike U Up |
| 181 | Paszkowski | Tadeusz | 1984 | M30 | Osteo-Sport Team |
| 182 | Ucińska | Agnieszka | 1981 | K30 | |
| 183 | Dembicki | Piotr | 1981 | M30 | KM PSP Gdynia |
| 184 | Niewiedziała | Robert | 1993 | M20 | UKS Siódemka Rumia |
| 185 | Zamarripa | Karolina | 2000 | K16 | CTS |
| 186 | Szpyra | Edward | 1947 | M60 | Parkrun Gdynia |
| 187 | Gazarkiewicz | Michał | 1977 | M40 | TRI BIEGOWE GAZARY |
| 188 | Sieciński | Marcin | 1986 | M30 | Kujawscy KTB |
| 189 | Głuszek | Bożena | 1963 | K50 | |
| 190 | Głuszek | Iwona | 1961 | K50 | |
| 191 | Czapa | Magdalena | 1973 | K40 | NEXUS Team |
| 192 | Raszewski | Mateusz | 1988 | M20 | 42.195 Wejherowo |
| 193 | Kalita | Katarzyna | 1982 | K30 | Tri mama team |
| 194 | Nuszel | Paweł | 1983 | M30 | biegamyrazem.pl |
| 195 | Oliwniak | Marcin | 1983 | M30 | |
| 196 | Pieńkowski | Tomasz | 1979 | M30 | RINGRAIDERS SAKO GDYNIA |
| 197 | Chyła | Mateusz | 1984 | M30 | m&m |
| 198 | Drewa | Przemysław | 1989 | M20 | |
| 199 | Cichoń | Maciej | 1972 | M40 | 42.195 Wejherowo |
| 200 | Młodzińska | Małgorzata | 1978 | K30 | ASCONI |
| 201 | Bałdyga | Anna | 1978 | K30 | Runeda |
| 202 | Bałdyga | Sławomir | 1974 | M40 | Runeda |
| 203 | Zgleński | Ireneusz | 1975 | M40 | |
| 204 | Konieczki | Dariusz | 1977 | M40 | Maja Team |
| 205 | Drzycimska | Małgorzata | 1979 | K30 | adidas Runners Tricity |
| 206 | Perucki | Maciej | 1985 | M30 | biegamyrazem.pl |
| 207 | Pich | Ania | 1981 | K30 | Golden Team |
| 208 | Gwóźdź | Natalia | 2001 | K16 | ZSP nr 4 Wejherowo |
| 209 | Świąder | Mirosław | 1970 | M40 | Intel Runners/runpassion.pl TEAM |
| 210 | Neufeld | Marcin | 1978 | M30 | Intel Runners / runpassion.pl TEAM |
| 211 | Łubkowska | Grażyna | 1952 | K60 | |
| 212 | Raulin | Izabella | 1989 | K20 | Intel Runners |
| 213 | Chyliński | Arek | 1980 | M30 | Leśne Dziadki / Intel Runners |
| 214 | Radulski | Radosław | 1983 | M30 | |
| 215 | Wisniewski | Krzysztof | 1968 | M40 | Intel Runners |
| 216 | Podolski | Marek | 1984 | M30 | biegamyrazem.pl |
| 217 | Grzegorzek | Bartłomiej | 1984 | M30 | @carabus.excellens / biegamyrazem.pl |
| 218 | Wiwatowska | Dagmara | 1981 | K30 | Maja Team |
| 219 | Dołasiński | Adam | 1980 | M30 | Openchip |
| 220 | Lemańczyk | Wojciech | 1982 | M30 | KDATP |
| 221 | Zalewska | Agnieszka | 1997 | K20 | |
| 223 | Myszk | Julia | 2001 | K16 | Samochodówka |
| 224 | Rydlewicz | Justyna | 1989 | K20 | |
| 225 | Kapczyńska | Joanna | 1992 | K20 | |
| 226 | Wojewódka | Monika | 1981 | K30 | |
| 227 | Lemańczyk | Maria | 1988 | K20 | KDATP |
| 228 | Dobbek | Agnieszka | 1983 | K30 | MTB - Małe Trojmiasto Biega |
| 229 | Romanowska | Beata | 1964 | K50 | Vegan Runners |
| 230 | Melzer | Zofia | 2001 | K16 | UKS Siódemka Rumia |
| 231 | Linda | Roman | 1942 | M60 | Parkrun Gdynia |
| 232 | Rycio | Natalia | 1985 | K30 | |
| 233 | Ogdowski | Bartłomiej | 2000 | M16 | UKS Siódemka Rumia |
| 234 | Kowalski | Marcin | 2001 | M16 | GKS ŻUKOWO |
| 235 | Grzesik-Urban | Agnieszka | 1980 | K30 | WYMIATACZE |
| 236 | Przybył | Wawrzyniec | 1992 | M20 | Decathlon |
| 237 | Krystyna | Jakubowska | 1956 | K60 | |
| 238 | Rogocz | Maciej | 1977 | M40 | Rogasie z Doliny Roztoki |
| 239 | Marczyńska | Iwona | 1977 | K40 | Maja Team |
| 240 | Kołakowski | Mikołaj | 1971 | M40 | Intel Runners |
| 241 | Bambrowicz Kolakowska | Aleksandra | 1976 | K40 | Intel Runnersa |
| 242 | Grzechnik | Jadwiga | 1950 | K60 | |
| 243 | Grzechnik | Roman | 1949 | M60 | biegamyrazem.pl |
| 244 | Wojnarowska | Weronika | 1985 | K30 | EasyRunning Team |
| 245 | Kuźba | Jakub | 1999 | M16 | UKS Siódemka Rumia |
| 246 | Gruchała | Agnieszka | 1977 | K40 | POiNT |
| 247 | Zwoliński | Tomasz | 1971 | M40 | |
| 248 | Kisiel | Joanna | 1969 | K40 | Sanus Dentes in motion |
| 249 | Dudaniec-Tarkowska | Agnieszka | 1984 | K30 | AMTK GDAŃSK/Taka Ryba |
| 250 | Mackowski | Piotr | 1983 | M30 | Parówy hmm hmm hmm |
| 251 | Schulz | Maciej | 1971 | M40 | Pruszcz Biega/SUT |
| 252 | Laskowski | Łukasz | 1990 | M20 | |
| 253 | Narkowicz | Maciej | 1986 | M30 | DBK TEAM/ GDAŃSK |
| 254 | Przybylska | Jolanta | 1988 | K20 | |
| 255 | Miszewski | Marcin | 1988 | M20 | Intel Runners |
| 256 | Budnik | Maciej | 1988 | M20 | Arla Running Team |
| 257 | Kowalik | Wioletta | 1978 | K30 | Morskie Szoguny |
| 258 | Darmorost | Adriana | 1988 | K20 | |
| 259 | Fikier | Wiktor | 1980 | M30 | #KASZANIENAMOKA |
| 260 | Maślak | Anna | 1971 | K40 | biegamyrazem.pl |
| 261 | Maślak | Radosław | 1968 | M40 | biegamyrazem.pl |
| 262 | Szychowska | Małgorzata | 1977 | K40 | Intel Runners |
| 263 | Szymborski | Adam | 1979 | M30 | Tri Freak |
| 264 | Szymborska | Agnieszka | 1976 | K40 | TRI Freak |
| 265 | Duchliński | Arkadiusz | 1974 | M40 | |
| 266 | Smuga | Klaudia | 1999 | K16 | ZSP nr 4 Wejherowo |
| 267 | Marszałek | Sebastian | 1992 | M20 | Projekt1000UP |
| 268 | Pich | Paweł | 1988 | M20 | GoldenTeam |
| 269 | Wądołowski | Rafał | 1988 | M20 | SGS POLSKA |
| 270 | Jankowiak | Tomasz | 1996 | M20 | DUDYCZ run |
| 271 | Górski | Tomasz | 1975 | M40 | |
| 272 | Walentynowicz | Aneta | 1977 | K40 | Pruszcz Biega |
| 273 | Kuczyńska | Karolina | 1984 | K30 | |
| 274 | Krajewski | Maciej | 1991 | M20 | Sklep Biegacza |
| 275 | Miszewski | Romuald | 1954 | M60 | Asconi Polska_w INO |
| 276 | Wolański | Tomasz | 1976 | M40 | |
| 277 | Morawska | Anna | 1993 | K20 | Azymut 45 Gdynia |
| 278 | Knut | Arkadiusz | 1973 | M40 | |
| 279 | Knut | Iwona | 1980 | K30 | |
| 280 | Pielachowska | Agata | 1982 | K30 | |
| 281 | Semmerling | Przemyslaw | 1980 | M30 | Gorskie pedziwiatry |
| 282 | Goździewicz | Paweł | 1977 | M40 | biegamyrazem.pl |
| 283 | Witowska | Anna | 1988 | K20 | CrossCore |
| 284 | Kołodziejczyk | Lidia | 1975 | K40 | UKS Samochodówka Wejherowo |
| 285 | Małek | Rafał | 1994 | M20 | Invictus 3City |
| 286 | Mielewczyk | Justyna | 1981 | K30 | Przyjemnie zmęczeni |
| 287 | Skuza | Mateusz | 1988 | M20 | UKS Samochodówka Wejherowo |
| 288 | Komorkiewicz | Karol | 1987 | M30 | RUNEDA |
| 289 | Bury | Liliana | 1981 | K30 | Przyjemnie zmęczeni |
| 290 | Pobłocki | Radosław | 1977 | M40 | Bojano Biega |
| 291 | Wróbel | Sebastian | 1978 | M30 | Apteka Gemini Team |
| 292 | Komorowska | Martyna | 1999 | K16 | |
| 293 | Lange | Małgorzata | 1996 | K20 | Maja TEAM |
| 294 | Władymiruk | Dariusz | 1980 | M30 | Pruszcz Biega |
| 295 | Gibas | Jacek Paweł | 1999 | M16 | Biegający Tczew |
| 296 | Baranowski | Mikołaj | 1999 | M16 | ZSP nr 4 Wejherowo |
| 297 | Woźniak | Maria | 1999 | K16 | |
| 298 | Bajerski | Marcin | 1969 | M40 | Bajery |
| 299 | Bajerska | Sylwia | 1970 | K40 | Bajery |
| 300 | Motyka | Oliwia | 1999 | K16 | ZSP nr 4 Wejherowo |
| 301 | Maj-Roksz | Maria | 1980 | K30 | UKS Samochodówka Wejherowo |
| 302 | Kaczmarek | Julia | 2001 | K16 | ZSP nr 4 Wejherowo |
| 304 | Stencel | Angelika | 2000 | K16 | Samochodówka |
| 305 | Pergoł | Bogusław | 1972 | M40 | GRUPA GPEC |
| 306 | Lip | Rafał | 1981 | M30 | Parówy hmm hmm hmm |
| 307 | Kubik | Agnieszka | 1986 | K30 | Bike U Up |
| 308 | Brylowska | Weronika | 2001 | K16 | ZSP nr 4 Wejherowo |
| 309 | Borski | Adam | 1973 | M40 | 42. 195 WEJHEROWO |
| 310 | Bednarski | Piotr | 1987 | M30 | SGS POLSKA |
| 311 | Sikorski | Mariusz | 1985 | M30 | RUNSOFUN |
| 312 | Flisik | Karol | 1988 | M20 | |
| 313 | Baczewski | Daniel | 1982 | M30 | |
| 314 | Matuszczyk | Mateusz | 1985 | M30 | |
| 315 | Dąbrowski | Alan | 1990 | M20 | |
| 316 | Pergoł | Joanna | 1999 | K16 | |
| 317 | Knitter | Daria | 1985 | K30 | |
| 318 | Chajkowska | Małgorzata | 1986 | K30 | |
| 319 | Grzenkowicz | Jacek | 1966 | M50 | WYMIATACZE |
| 320 | Ziółkowski | Jarosław | 1986 | M30 | Zorza Gdynia |
| 321 | Wieczorek | Tomasz | 1965 | M50 | |
| 322 | Zelewska | Marta | 1977 | K40 | MEWA Gdynia |
| 323 | Przysiężny | Oskar | 1986 | M30 | |
| 326 | Kokociński | Dariusz | 1975 | M40 | |
| 327 | Kuschbik | Elzbieta | 1979 | K30 | adidas runners TriCity |
| 331 | Adamowski | Andrzej | 1979 | M30 | |
| 334 | Baranowski | Roman | 1973 | M40 | Wejherowskibiegacz |
| 335 | Kowalska | Iwona | 1981 | K30 | |
| 336 | Górski | Sławomir | 1973 | M40 | LUK-CONNECT TRI TEAM |
| 337 | Ostrowska | Katarzyna | 1988 | K20 | |
| 338 | Goździewicz | Leszek | 1976 | M40 | biegamyrazem.pl |
| 339 | Maliszewska | Agata | 2000 | K16 | Samochodówka |
| 340 | Neumann | Marcin | 1980 | M30 | Kuba i Mati Team |
| 341 | Kaczmarek | Mateusz | 1996 | M20 | TEAM RUDNIK |
| 342 | Dolistowski | Michał | 1978 | M30 | K.F.M. UDO |
| 343 | Kłodotek | Claudia | 1994 | K20 | MAMY TO! |
| 346 | Dampc | Karol | 1986 | M30 | Bike U Up |
| 347 | Jaroń | Andrzej | 1991 | M20 | Lufa Team |
| 349 | Szulcek | Patryk | 1992 | M20 | BIG YELLOW FOOT ADVENTURE TEAM |
| 351 | Łagownik | Marta | 1995 | K20 | SMARUJ NA TRENING / Trójmiejska Akademia Triathlonu |
| 352 | Skowroński | Dawid | 1990 | M20 | |
| 353 | Łyś | Nadja | 1983 | K30 | Pro3Team |
| 354 | Łyś | Daniel | 1985 | M30 | Pro3Team |
| 355 | Lipczyński | Maciej | 1975 | M40 | LUFTHANSA SYSTEMS POLAND ACTIVE! |
| 356 | Lesisz | Agata | 1984 | K30 | Brzeziński Run Club |
| 357 | Lubiński | Kamil | 1992 | M20 | 7PBOT |
| 359 | Pałyska | Dariusz | 1990 | M20 | MON |
| 360 | Kabała | Marzena | 1971 | K40 | biegamyrazem.pl |
| 361 | Klimczak | Kamila | 1979 | K30 | KLIMCZAKI |
| 362 | Klimczak | Zbigniew | 1975 | M40 | KLIMCZAKI |
| 363 | Pokorska | Justyna | 1979 | K30 | |
| 364 | Czerwinski | Wojciech | 1987 | M30 | |
| 365 | Wojdylo | Wojciech | 1974 | M40 | |
| 568 | Maliszewska | Agata | 2000 | K16 | Samochodówka |
| 1001 | Wiśniewski | Krzysztof | 1976 | M40 | #TriParówy |
| 1002 | Stopa | Krzysztof | 1972 | M40 | KiK |
| 1003 | Szajdziuk | Piotr | 1975 | M40 | ADVA OPTICAL NETWORKING |
| 1004 | Maksymiuk | Piotr | 1982 | M30 | |
| 1005 | Baranowska | Katarzyna | 1992 | K20 | |
| 1006 | Dragan | Karol | 1974 | M40 | |
| 1007 | Olszewski | Karol | 1982 | M30 | |
| 1008 | Niechoćko | Agata | 1979 | K30 | Ekipa Zryw |
| 1009 | Szemberski | Szymon | 1981 | M30 | |
| 1010 | Dragan | Dorota | 1978 | K30 | |
| 1011 | Skwarło | Paweł | 1986 | M30 | |
| 1012 | Strzelczyk | Dorota | 1986 | K30 | |
| 1013 | Janik | Marzena | 1973 | K40 | |
| 1014 | Sadowski | Grzegorz | 1974 | M40 | |
| 1015 | Szulc | Andżelika | 1976 | K40 | |
| 1016 | Rogowski | Leszek | 1974 | M40 | Oprychy Team |
| 1017 | Pytel | Marcin | 1984 | M30 | Commando Pytle |
| 1018 | Wysocki | Michał | 1977 | M40 | |
| 1019 | Pallach | Lech | 1980 | M30 | Biegamyrazem.pl |
| 1020 | Zydlewski | Szymon | 1980 | M30 | |
| 1021 | Szulakowska | Bogumiła | 1987 | K30 | |
| 1022 | Nowak | Artur | 1973 | M40 | A/G Carp Team |
| 1023 | Pilecki | Piotr | 1978 | M30 | |
| 1024 | Wronka | Cezary | 1986 | M30 | Bike U Up |
| 1025 | Kamińska | Karolina | 1988 | K20 | |
| 1026 | Prasek | Marta | 1982 | K30 | |
| 1027 | Boryczko | Maciej | 1989 | M20 | |
| 1028 | Matczyński | Marek | 1960 | M50 | GKS Olimpia Grudziądz |
| 1029 | Lipko | Adrianna | 1988 | K20 | biegamyrazem.pl |
| 1030 | Prasek | Lucyna | 1956 | K60 | |
| 1031 | Kleban | Paweł | 1989 | M20 | Szybkie Ziomki |
| 1032 | Korda | Agata | 1993 | K20 | |
| 1033 | Walczak | Jakub | 1993 | M20 | |
| 1034 | Jaszczuk | Jarosław | 1977 | M40 | |
| 1035 | Jaszczuk | Aneta | 1975 | K40 | |
| 1036 | Grabowska | Marzena | 1969 | K40 | Ustaw się na bieganie w Gdańsku |
| 1037 | Cudnowski | Leszek | 1970 | M40 | Gdańsk Południe/biegambowarto.pl |
| 1038 | Maciejewski | Łukasz | 1981 | M30 | The Lost |
| 1039 | Tabaczyński | Łukasz | 1983 | M30 | Boeing Poland |
| 1040 | Kaczmarek | Dorota | 1983 | K30 | adidas Runners TriCity |
| 1041 | Śliwiński | Sebastian | 1979 | M30 | SLIVA |
| 1042 | Śliwińska | Monika | 1981 | K30 | SLIVA |
| 1043 | Gadomski | Marcin | 1981 | M30 | |
| 1044 | Gadamska-Kabata | Paulina | 1982 | K30 | |
| 1045 | Kazyaka | Katarzyna | 1989 | K20 | biegamyrazem.pl |
| 1046 | Grzeszczak | Adam | 1971 | M40 | biegamyrazem.pl |
| 1047 | Grzeszczak | Małgorzata | 1975 | K40 | Unisoft |
| 1048 | Zalewska | Agnieszka | 1973 | K40 | |
