Lista startowa

Bieg 1

  • 30.09.2017|
  • Dystans:
  • 5 km|
  • Rodzaj:
  • Bieg główny

* - [liczba zawodników zapisanych / liczba zawodników opłaconych]

Zawodnicy z opłaconym startem
Nr Nazwisko Imię Rocznik Kategoria Klub
17 Grzegorzewska Katarzyna 1986 K30 #zaliniametyteam
24 Mańkowska Anna 1984 K30 Kriss Coaching
26 Bogdańska Anna 1979 K30
28 Juchniewicz Monika 1983 K30
33 Rogozińska Monika 1986 K30 Drużyna Wilka
34 Twardowska Magdalena 1978 K30
38 Kuczyńska Kinga 1985 K30
46 Kiezik Anna 1982 K30 PSZCZÓŁKOWSKI TEAM
49 Sławińska Anna 1983 K30 Rezerwowe Psy
79 Szymańska Edyta 1987 K30 Drużyna Wilka
80 Dąbrowska Monika 1980 K30 BIEG NA SZEŚĆ ŁAP
84 Bielicka Magdalena 1980 K30
86 Złotucha Marta 1980 K30 KS Jelonki
92 Mańkowska-Salik Izabela 1978 K30
100 Krynicka Justyna 1982 K30 KS Jelonki
101 Pankowska Katarzyna 1983 K30 Kriss Coaching
113 Janowska Anna 1981 K30 Drużyna Wilka
130 Szymanowicz Joanna 1978 K30 Lecimy Tutej
131 Mielczarek Alicja 1978 K30 Nidzica biega
135 Karolewska Anna 1985 K30 Pszczółkowski Team
141 Gaszyk Jolanta 1984 K30 Pszczółkowski Team
142 Dąbkiewicz Katarzyna 1987 K30 Skazani na sukces
152 Pępiak Kinga 1986 K30
157 Płucienniczak Diana 1986 K30 PersonalTriathlon.pl
166 Danelska Monika 1984 K30 OSTRÓDA
169 Kozłowska Joanna 1982 K30 Drużyna Wilka/BRAG rzeczy niemożliwych
175 Dąbkowska-Wilczek Marta 1983 K30 Drużyna Wilka
188 Nagajewska Anna 1983 K30 KS JELONKI
193 Lipnicka Katarzyna 1982 K30 Pszczółkowski Team
199 Stańczuk Marta 1982 K30 Team Kopeć
216 Lankowska-Klemt Agnieszka 1981 K30 URWIS BIEGA
218 Brzózka Monika 1986 K30 KS NEONET
220 Tomaszewska Danuta 1978 K30 KS Jelonki
221 Wawrzynkowska Katarzyna 1981 K30
230 Bielenica Beata 1982 K30 BBL WYDMINY
241 Oleszek Kasia 1983 K30
244 Kozłowska Marta 1979 K30
245 Janczewska Anna 1982 K30 Skazani na sukces
249 Mounier Anna 1979 K30
253 Piecha-Śmieszna Katarzyna 1985 K30
256 Woroniec Alicja 1981 K30 Team Kopeć
260 Burandt Magdalena 1980 K30 Najmowicz Triatlon
271 Gawryś Katarzyna 1981 K30
272 Pańkowska Martyna 1987 K30
273 Łodziana Dorota 1981 K30
281 Kosacka Emilia 1982 K30 AKM Olsztyn/Skajbiegacze
286 Pudlak Katarzyna 1980 K30
300 Andruszkiewicz-Ćwik Natalia 1985 K30 Drużyna Wilka
306 Jankowska Emilia 1986 K30
313 Plaszewska Aneta 1985 K30 PZU Sport Team
318 Podlewska Anna 1980 K30
319 Zapolska Aleksandra 1986 K30 #RowerLover
325 Kurdynowska Beata 1981 K30 SportMaster
343 Kaczmarczyk Emilia 1984 K30
345 Zakrzewska Anna 1981 K30
348 Doliwa Urszula 1978 K30 Szybkie dziki
1006 Skowronek Lidia 1984 K30 Sa wolniejsi
1009 Dobies Agnieszka 1979 K30
1014 Zieja Kasia 1981 K30 SKAZANI NA SUKCES
1021 Rochowicz Aleksandra 1979 K30
1037 Grądzka Joanna 1980 K30 DeLaval Runners
1041 Pieczkowska Agnieszka 1978 K30
1047 Szwajorek Ewelina 1987 K30 Pszczółkowski Team
1048 Mikołajewska Anna 1980 K30
1052 Moroz Katarzyna 1978 K30
1058 Matwiejczuk Eliza 1983 K30
1068 Meller Joanna 1979 K30 Drużyna Wilka
1074 Moczulska Beata 1978 K30
1079 Dobrowolska Ewelina 1985 K30
1095 Pędziwiatr Joanna 1985 K30 Są wolniejsi / Krwiodawcy w Mundurach Bartoszyce
1101 Wilczewska Monika 1984 K30 Są Wolniejsi Olsztyn
1143 Kamińska Urszula 1983 K30 Sklep Biegacza Running Team
1161 Szczepkowska Marta 1985 K30 Kg team
Zawodnicy bez opłaconego startu
Nr Nazwisko Imię Rocznik Kategoria Klub
1168 Ostromecka Anna 1987 K30 URWIS BIEGA
Pyszniak Dorota 1985 K30 adidas Runners Warsaw
Wróbel Anna 1984 K30