Lista startowa
Bieg 2
- 04.11.2017| Dystans:
- 5 km| Rodzaj:
- Bieg główny
- Kategorie główne:
- Open [605/550]* |
- Kobiety [229/205] |
- Mężczyźni [376/345]
- Kategorie wiekowe:
- K16 [12/9]|
- K20 [49/44]|
- K30 [96/86]|
- K40 [60/55]|
- K50 [9/8]|
- K60 [3/3]|
- M16 [13/13]|
- M20 [59/55]|
- M30 [168/152]|
- M40 [96/88]|
- M50 [28/25]|
- M60 [12/12]
* - [liczba zawodników zapisanych / liczba zawodników opłaconych]
Zawodnicy z opłaconym startem
| Nr | Nazwisko | Imię | Rocznik | Kategoria | Klub |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Pasek | Damian | 1985 | M30 | |
| 3 | Włostowski | Mateusz | 1995 | M20 | |
| 4 | Malina | Dawid | 1991 | M20 | InżynieriaBiegania x LocalRunClub |
| 6 | Dziubdziela | Marcin | 1981 | M30 | |
| 7 | Kuciński | Benjamin | 1982 | M30 | CoJaBiegne TEAM |
| 8 | Woźniczka | Marek | 1979 | M30 | Nonstop Adventure |
| 9 | Mendecka-Zejdler | Michalina | 1992 | K20 | 1 Second team /MOSiR Łaziska Górne |
| 10 | Kosobudzka | Monika | 1976 | K40 | Wikoss-Sport |
| 11 | Ślęzak | Sylwia | 1995 | K20 | CKS Budowlani Częstochowa |
| 14 | Goleniewski | Mateusz | 1992 | M20 | Tqrzi TEAM |
| 15 | Janik | Ilona | 1973 | K40 | ŚWIRY STELA |
| 16 | Walczyński | Mariusz | 1981 | M30 | Niewybiegani |
| 17 | Kopiecka | Joanna | 1985 | K30 | NIGHT RUNNERS - SUPERBOHATEROWIE |
| 18 | Kosobudzki | Sebastian | 1975 | M40 | Wikoss-Sport |
| 19 | Hrabańska-Raczak | Beata | 1982 | K30 | |
| 20 | Malczyk | Anna | 1977 | K40 | |
| 21 | Nowak | Monika | 1976 | K40 | Giszowiec Biega Razem |
| 22 | Janko | Anna | 1991 | K20 | Niewybiegani |
| 23 | Michalik | Marcin | 1977 | M40 | MICHALIKI |
| 24 | Dzięgielowski | Paweł | 1980 | M30 | Niewybiegani |
| 25 | Janiczek | Justyna | 1964 | K50 | |
| 26 | Trzcionka | Mirosław | 1986 | M30 | TRA team |
| 27 | Kraska | Wiesław | 1982 | M30 | CALIFORNICATION TEAM |
| 28 | Tusiński | Mirosław | 1974 | M40 | |
| 29 | Nowak | Łukasz | 1978 | M30 | PORAŻENI SPORTEM |
| 30 | Menżyk | Joanna | 1974 | K40 | Mors Hubertus Mysłowice |
| 31 | Kozok | Małgorzata | 1976 | K40 | STS Biegaton Mikołów |
| 32 | Szulc | Tomasz | 1979 | M30 | Innoteam |
| 33 | Macharzyński | Piotr | 1975 | M40 | KB Fartlek |
| 34 | Perlak | Magdalena | 1990 | K20 | |
| 35 | Ślęk | Aneta | 1985 | K30 | |
| 37 | Wilczek | Monika | 1959 | K50 | parkrun |
| 38 | Nowak | Dawid | 1987 | M30 | Pioruny |
| 39 | Terka-Nowak | Anna | 1989 | K20 | Pioruny |
| 40 | Kokot | Krzysztof | 1974 | M40 | Niewybiegani |
| 41 | Gorczycki | Arkadiusz | 1984 | M30 | Miechowicka Grupa Biegowa |
| 42 | Siejda | Daniel | 1984 | M30 | |
| 43 | Kurek | Adam | 1982 | M30 | Grupa Atlas Sport Team |
| 44 | Chechelski | Piotr | 1969 | M40 | |
| 45 | Gałązka | Adrian | 1984 | M30 | |
| 46 | Gałązka | Marek | 1961 | M50 | |
| 47 | Radziejewski | Zenon | 1971 | M40 | |
| 48 | Więczkowski | Piotr | 1978 | M30 | Parkrun Katowice / W Pogoni za Duchem |
| 49 | Dulian | Michał | 1982 | M30 | Bieg z Chrystusem |
| 50 | Dzida | Tomasz | 1975 | M40 | Bieg z Chrystusem |
| 51 | Skworc | Grzegorz | 1987 | M30 | CoJaBiegne TEAM |
| 52 | Korus | Karina | 1984 | K30 | Lebioda Running Team |
| 53 | Wawoczny | Mateusz | 1992 | M20 | |
| 54 | Nenko | Barbara | 1980 | K30 | Never too late |
| 55 | Gromadzki | Kamil | 1986 | M30 | TEAM SILESIA |
| 56 | Haas | Natalia | 2000 | K16 | |
| 57 | Szeląg | Olga | 1983 | K30 | |
| 58 | Bednorz | Kamil | 1995 | M20 | |
| 59 | Marszalik | Anna | 1980 | K30 | parkrun |
| 60 | Augustyn | Anna | 1981 | K30 | ADS Masna |
| 61 | Dudzik | Zenon | 1962 | M50 | niezrzeszony |
| 62 | Nitka | Artur | 1980 | M30 | |
| 63 | Koziarz | Artur | 1983 | M30 | Giszowiec Biega Razem |
| 65 | Kobel | Ania | 1978 | K30 | BODY MIND EXPERTS KATOWICE |
| 66 | Buchowicz | Agnieszka | 1981 | K30 | Jaworzno Runners |
| 67 | Nowak | Zbigniew | 1964 | M50 | |
| 68 | Doman | Radosław | 1972 | M40 | ING Bank Śląski |
| 69 | Bojarski | Krzysztof | 1962 | M50 | STS Biegaton Mikołów |
| 70 | Kotas | Arek | 1975 | M40 | |
| 71 | Wilczek | Bogusława | 1966 | K50 | STS Biegaton Mikołów |
| 72 | Kwaśniewski | Kamil | 1979 | M30 | jaworzno runners |
| 73 | Łuczkiewicz | Ewa | 1976 | K40 | Grupa DBK Katowice |
| 74 | Kwieciński | Mariusz | 1976 | M40 | BRAK |
| 75 | Solarz | Mariola | 1977 | K40 | GISZOWIEC BIEGA RAZEM |
| 76 | Kubisty | Anna | 1970 | K40 | parkrun |
| 77 | Paul | Aga | 1978 | K30 | Kuźnia Triathlonu |
| 78 | Polaczek | Marta | 1977 | K40 | |
| 79 | Adamczewski | Dariusz | 1988 | M20 | |
| 81 | Ligocki | Michał | 1978 | M30 | CHOP ZE ŻELAZA TRI TEAM |
| 82 | Tomczyk | Krzysztof | 1983 | M30 | Sagot |
| 83 | Hajnrich | Maciej | 1981 | M30 | |
| 84 | Budak | Natalia | 1974 | K40 | |
| 85 | Kołajewicz | Patryk | 1992 | M20 | |
| 86 | Siarka | Jarek | 1983 | M30 | |
| 87 | Miller | Natalia | 1987 | K30 | Grupa DBK Katowice |
| 88 | Halemba | Anna | 1984 | K30 | Grupa DBK Katowice |
| 89 | Jaromin | Joanna | 1980 | K30 | |
| 91 | Kumór | Jadwiga | 1973 | K40 | |
| 92 | Żuk | Andrzej | 1970 | M40 | Giszowiec Biega Razem |
| 93 | Szczygieł | Julia | 2000 | K16 | |
| 94 | Bożek | Arkadiusz | 2000 | M16 | |
| 95 | Żero | Dagmara | 1985 | K30 | |
| 96 | Żero | Sebastian | 1981 | M30 | |
| 97 | Pieniążek | Katarzyna | 1983 | K30 | |
| 98 | Obuchowski | Robert | 1972 | M40 | Górskie Sapacze |
| 100 | Hawełka | Edward | 1971 | M40 | runSZ-Team |
| 101 | Nowak | Magdalena | 1982 | K30 | |
| 102 | Sitarz | Grzegorz | 1986 | M30 | Leroy Merlin Katowice |
| 103 | Michalska | Gosia | 1989 | K20 | Inzynieria biegania TEAM |
| 104 | Matula | Remigiusz | 1982 | M30 | Grupa DBK Katowice |
| 105 | Bednarek | Katarzyna | 1984 | K30 | |
| 106 | Nusbaum | Ireneusz | 1979 | M30 | Grupa DBK Sosnowiec |
| 107 | Golf | Krystian | 1986 | M30 | NIEZRZESZONY |
| 108 | Kawulak | Kazimierz | 1963 | M50 | Kb mckia Jaworzno |
| 109 | Bujok | Tomasz | 1986 | M30 | xxxxxxxx |
| 110 | Kapuścik | Beata | 1969 | K40 | GISZOWIEC BIEGA RAZEM |
| 111 | Wolny | Mirosław | 1976 | M40 | |
| 112 | Pawełek | Krzysztof | 1972 | M40 | |
| 113 | Oleksy | Krzysztof | 1970 | M40 | ADS Masna |
| 114 | Pawełek | Barbara | 1972 | K40 | |
| 115 | Ostrowska | Monika | 1979 | K30 | |
| 116 | Koziarz | Marta | 1983 | K30 | |
| 118 | Raczyńska | Aleksandra | 1938 | K60 | STADION ŚLĄSKI |
| 119 | Mrachacz | Piotr | 1997 | M20 | Inżynieria Biegania TEAM |
| 121 | Mleczko | Marian | 1962 | M50 | Aktywne Zabrze |
| 123 | Witman | Ewa | 1975 | K40 | Night Runners |
| 124 | Piwowar | Jarosław | 1985 | M30 | Parkrun Katowice |
| 125 | Ćmiel | Adam | 1972 | M40 | ProfiAutoTeam |
| 126 | Cebula | Mariusz | 1973 | M40 | SPORT I CUKRZYCA. PL |
| 127 | Szafarczyk | Marcin | 1990 | M20 | runSZ-Team |
| 128 | Szafarczyk | Eugenia | 1962 | K50 | runSZ-Team |
| 129 | Szafarczyk | Kinga | 1992 | K20 | runSZ-Team |
| 130 | Pieczara | Krzysztof | 1981 | M30 | KB MCKiS Jaworzno |
| 131 | Bzdyk | Katarzyna | 1984 | K30 | ACCENTURE |
| 132 | Polakowicz | Aleksandra | 1977 | K40 | |
| 133 | Prawdzic | Michał | 1974 | M40 | AZS AWF Kraków Masters |
| 134 | Oboz | Pawel | 1981 | M30 | URODZENI BIEGACZE |
| 135 | Adamski | Robert | 1985 | M30 | Brykająca Grupa Biegowa |
| 136 | Boba | Monika | 1975 | K40 | Jaworzno Runners |
| 137 | Iwanyszyn | Tomasz | 1982 | M30 | Parkrun Katowice |
| 138 | Piatek | Jacek | 1976 | M40 | GRUPA DBK Katowice |
| 139 | Kurek | Beata | 1981 | K30 | |
| 140 | Rudnik | Klaudia | 1993 | K20 | Promilki |
| 141 | Nogaj | Paweł | 1970 | M40 | Jaworzno Runners |
| 142 | Wysota | Michał | 1978 | M30 | |
| 143 | Płonka | Mikołaj | 1992 | M20 | |
| 144 | Herman | Anna | 1976 | K40 | |
| 145 | Szczęśniak | Małgorzata | 1975 | K40 | #czeladzbiega |
| 146 | Marcinkowska | Beata | 1970 | K40 | #czeladzbiega |
| 147 | Gębska | Elżbieta | 1959 | K50 | |
| 149 | Hilaszek | Agata | 1993 | K20 | Parkrun Katowice |
| 150 | Wilk | Agnieszka | 1986 | K30 | Galen Team |
| 151 | Tracz | Konrad | 1986 | M30 | Leroy Merlin Katowice 3 Stawy |
| 152 | Kamrowski | Łukasz | 1978 | M30 | #długodystanszdrowi |
| 153 | Mrachacz | Dorota | 1969 | K40 | Miechowicka Grupa Biegowa |
| 154 | Zober | Marek | 1985 | M30 | Chop Że Żelaza Tri Team |
| 155 | Seget | Monika | 1992 | K20 | Promilki |
| 156 | Wawoczny | Monika | 1988 | K20 | Galen Team |
| 157 | Miliczek | Marek | 1990 | M20 | GRUPA DBK KATOWICE |
| 158 | Kęsicki | Robert | 1982 | M30 | BR-system |
| 159 | Balcarek | Michał | 1984 | M30 | Grupa DBK Kraków |
| 160 | Humpa | Filip | 1986 | M30 | Galen team |
| 161 | Pilarski | Radek | 1976 | M40 | - |
| 162 | Pinkawa | Agnieszka | 1980 | K30 | Giszowiec Biega Razem |
| 163 | Kościółkiewicz | Piotr | 1982 | M30 | Parkrun Katowice |
| 164 | Pinkawa | Grzegorz | 1979 | M30 | Giszowiec Biega Razem |
| 165 | Bieszczad | Dawid | 2000 | M16 | Sekcja Morsowania i Lodowego Pływania TERMOKLINA |
| 166 | Brol | Marcin | 1984 | M30 | MK team |
| 167 | Panek | Paweł | 1979 | M30 | GRUPA DBK SOSNOWIEC |
| 168 | Rudy | Malwina | 1986 | K30 | Galen Team |
| 170 | Nowak | Sebastian | 1978 | M30 | |
| 171 | Galecka | Michał | 1991 | M20 | GRUPA DBK KATOWICE |
| 173 | Bugaj | Grzegorz | 1974 | M40 | |
| 174 | Popielewicz | Marek | 1961 | M50 | METAL SERWIS SPORT TEAM |
| 175 | Popielewicz | Karolina | 2000 | K16 | Metal Serwis Sport Team |
| 176 | Borek | Bogusław | 1975 | M40 | O co biega w Kaletach/BYLE DO PRZODU |
| 177 | Stawowczyk | Agnieszka | 1991 | K20 | DO PORZYGU OCR TEAM |
| 178 | Świątek | Edyta | 1984 | K30 | BDB Team |
| 179 | Romańska | Anna | 1981 | K30 | |
| 181 | Bukała | Dawid | 1994 | M20 | SPLA Tychy |
| 182 | Gortel-Maciuk | Agnieszka | 1977 | K40 | NEVER TOO LATE |
| 183 | Gaj | Paulina | 1993 | K20 | BZ TRAINING SYSTEM / Krakowska Akademia Lekkoatletyki |
| 184 | Pajączek | Dominika | 1981 | K30 | |
| 186 | Górski | Mariusz | 1982 | M30 | |
| 187 | Józef | Edward | 1954 | M60 | RUNDOMATO |
| 188 | Wasylowska | Elżbieta | 1981 | K30 | Giszowiec Biega Razem |
| 193 | Sekta | Sylwia | 1983 | K30 | |
| 194 | Stanaszek | Wojciech | 1989 | M20 | |
| 195 | Bober-Ogon | Betina | 1988 | K20 | MK Team |
| 196 | Herman | Robert | 1988 | M20 | |
| 198 | Zamojska | Iwona | 1978 | K30 | Miechowicka Grupa Biegowa |
| 199 | Zamojski | Bartosz | 1976 | M40 | Miechowicka Grupa Biegowa |
| 203 | Mackiewicz | Martyna | 1988 | K20 | FIT STORY |
| 204 | Odrobina | Patrycja | 1989 | K20 | |
| 206 | Majchrzak | Monika | 1989 | K20 | Fit Story |
| 207 | Majda | Tomasz | 1986 | M30 | Leroy Merlin Polska Mikołów |
| 208 | Boroń | Tomasz | 1973 | M40 | TKKF Saturn Czeladź |
| 209 | Figiel | Henryk | 1965 | M50 | |
| 210 | Szczygieł | Damian | 1986 | M30 | ProfiAutoTeam |
| 211 | Mencel | Adrian | 1996 | M20 | |
| 214 | Mutwil | Oliwier | 1999 | M16 | Saucony |
| 215 | Mutwil | Oliwia | 1997 | K20 | Zabiegana Rodzinka |
| 217 | Kukowka | Adam | 1982 | M30 | PARKRUN KATOWICE / O CO BIEGA W KALETACH |
| 218 | Lewicka | Basia | 1983 | K30 | |
| 219 | Leczkowski | Sylwester | 1979 | M30 | Solo |
| 220 | Piszczek | Krzysztof | 1980 | M30 | |
| 221 | Grocki | Mirosław | 1988 | M20 | HAZOKI |
| 222 | Kowalska | Ewelina | 1992 | K20 | Leroy Merlin Katowice |
| 223 | Kocur | Patryk | 1978 | M30 | |
| 224 | Dworaczyk | Dominika | 1994 | K20 | Grupa DBK Ruda Śląska |
| 225 | Bereska | Dawid | 1984 | M30 | Leroy Merlin Katowice |
| 226 | Ryszka | Karol | 1987 | M30 | Okiem Wilka |
| 227 | Pytel | Marek | 1975 | M40 | |
| 228 | Małaga | Jarosław | 1966 | M50 | |
| 229 | Kamala | Sylwia | 1980 | K30 | |
| 231 | Zalejski | Bartłomiej | 1973 | M40 | Leroy Merlin Katowice |
| 232 | Stuła | Filip | 1993 | M20 | Leroy Merlin Katowice |
| 233 | Nowak | Marcin | 1990 | M20 | Leroy Merlin Katowice |
| 234 | Struzik | Agata | 1974 | K40 | |
| 235 | Kuczyk | Szymon | 1977 | M40 | CHOP ZE ŻELAZA TRI TEAM/PACCOR |
| 236 | Bereszko | Waldemar | 1952 | M60 | TKKF SATURN CZELADŹ |
| 237 | Tarnowski | Tomasz | 1980 | M30 | |
| 238 | Korczak | Oliwia | 1987 | K30 | #czeladzbiega |
| 240 | Zaremba | Wojciech | 1990 | M20 | Grupa DBK Katowice |
| 241 | Zielińska | Malwina | 1994 | K20 | Sklep biegacza Running Team |
| 242 | Zarańska | Izabela | 1970 | K40 | MGB |
| 243 | Szędzielorz | Krystian | 1982 | M30 | Silesia Runners Club |
| 244 | Pstraś | Leszek | 1983 | M30 | parkrun Katowice |
| 245 | Ważna | Magdalena | 1982 | K30 | |
| 246 | Lata | Beata | 1973 | K40 | |
| 247 | Kucharczyk | Robert | 1979 | M30 | Silesia Runners Club |
| 248 | Lossa | Wojciech | 1982 | M30 | |
| 249 | Żychoń | Krzysztof | 1985 | M30 | PROFIAUTOTEAM |
| 250 | Jandzioł | Marcin | 1982 | M30 | Augusteam |
| 251 | Radło | Gabriela | 1992 | K20 | Grupa DBK Katowice |
| 254 | Filec | Wiktoria | 1999 | K16 | Inżynieria Biegania TEAM |
| 255 | Gwiżdż | Marcin | 1973 | M40 | |
| 257 | Wojtyczka | Tomasz | 1984 | M30 | |
| 259 | Szabłowicz | Patrycja | 1986 | K30 | |
| 260 | Szymański | Kamil | 1989 | M20 | CSC Adventure Academy |
| 261 | Janikowska | Aleksandra | 1968 | K40 | |
| 262 | Gajek | Justyna | 1974 | K40 | Wake Zone Stawiki |
| 264 | Czerniewski | Grzegorz | 1974 | M40 | Wake Zone Stawiki |
| 265 | Derela | Monika | 1974 | K40 | |
| 266 | Wiesiołek | Paweł | 1981 | M30 | BAGNO |
| 267 | Slomian | Monika | 1984 | K30 | KSK Kamionka Luzno Team |
| 268 | Waś | Tomasz | 1991 | M20 | Grupa DBK Katowice |
| 269 | Smoczyński | Maciej | 1984 | M30 | EPIC Sport |
| 270 | Jarawka | Natalia | 1986 | K30 | Natalczywi Biegacze |
| 271 | Gajda | Marcin | 1978 | M30 | |
| 272 | Jurasz | Łukasz | 1993 | M20 | Grupa DBK Katowice |
| 273 | Przyłudzki | Janusz | 1952 | M60 | |
| 276 | Ulczok | Tomasz | 1980 | M30 | |
| 277 | Iwaszkiewicz | Dominik | 1995 | M20 | |
| 278 | Stajer | Tomasz | 1978 | M30 | Endurance Team |
| 279 | Szajbel | Joanna | 1979 | K30 | parkrun Katowice |
| 280 | Lossa | Agata | 1980 | K30 | |
| 282 | Woźniczka | Krzysztof | 1969 | M40 | |
| 284 | Prejs | Beata Marta | 1983 | K30 | Night Runners -Superbohaterowie |
| 285 | Bujak | Marek | 1977 | M40 | #czeladzbiega |
| 287 | Gagat | Bartłomiej | 1999 | M16 | Csc Adventure Academy |
| 289 | Porwisz | Grzegorz | 1984 | M30 | |
| 290 | Danielczuk | Dominik | 1984 | M30 | DOMAN |
| 291 | Hadryan | Andrzej | 1975 | M40 | |
| 292 | Waścińska | Dominika | 1984 | K30 | Grupa DBK Katowice |
| 294 | Walaszczyk | Piotr | 1978 | M30 | Endurance Team |
| 295 | Warchala | Joanna | 1988 | K20 | FIT STORY |
| 296 | Kozioł | Krzysztof | 1971 | M40 | |
| 297 | Czyż | Łukasz | 1982 | M30 | W pogoni za marzeniami |
| 298 | Juraszczyk | Dominika | 1993 | K20 | Inżynieria Biegania |
| 299 | Thomalla | Bogdan | 1942 | M60 | OBR Tomchem, Zabrze |
| 300 | Simka | Łukasz | 1979 | M30 | Promilki |
| 301 | Kurek | Edward | 1939 | M60 | MOSIR CZELADZ |
| 302 | Augustyn | Grzegorz | 1978 | M30 | Stowarzyszenie Blok Aktywni Razem |
| 303 | Kurczyna | Przemysław | 1982 | M30 | |
| 304 | Witkowska | Maria | 1953 | K60 | Klub Królika Stefana |
| 305 | Mutwil | Wiktoria | 1999 | K16 | Myśl Pozytywnie Działaj Odważnie |
| 307 | Kapela | Mariusz | 1977 | M40 | CHOP ZE ŻELAZA TRI TEAM |
| 308 | Łaba | Mirosław | 1978 | M30 | #KAMRATY |
| 309 | Białoń | Maciej | 1978 | M30 | Grupa DBK Katowice |
| 311 | Mikulska | Agnieszka | 1983 | K30 | Kęckie Harpagany |
| 312 | Mikulska | Gabriela | 2001 | K16 | |
| 313 | Gruszczyński | Artur | 1977 | M40 | |
| 316 | Pociennik | Justyna | 1972 | K40 | BRYKAJĄCA GRUPA BIEGOWA |
| 317 | Matyl | Piotr | 1965 | M50 | |
| 322 | Kożdoń | Jarek | 1984 | M30 | Inżynieria Biegania TEAM |
| 324 | Kisiecki | Damian | 1982 | M30 | NOVA TRADING - STALE BIEGAM |
| 330 | Grzybowski | Marek | 1990 | M20 | |
| 333 | Kurek | Anna | 1988 | K20 | Gerda Broker |
| 334 | Mazurczak | Łukasz | 1987 | M30 | Gerda Broker |
| 335 | Boba | Piotr | 1972 | M40 | JAWORZNO RUNNERS |
| 337 | Lucka | Judyta | 1978 | K30 | |
| 351 | Juraszczyk | Katarzyna | 1971 | K40 | Inżynieria Biegania |
| 352 | Majewska | Agata | 1992 | K20 | |
| 353 | Rosiński | Artur | 1993 | M20 | parkrun Katowice |
| 354 | Groborz | Kinga | 1999 | K16 | Inżynieria biegania team |
| 355 | Szala | Janusz | 1952 | M60 | |
| 356 | Nos | Łukasz | 1983 | M30 | Run and Travel |
| 357 | Jarubas | Bartosz | 1989 | M20 | Leroy Merlin Katowice |
| 358 | Goliwąs | Franciszek | 2001 | M16 | |
| 359 | Chmielnicki | Patryk | 1993 | M20 | STS Biegaton Mikołów |
| 360 | Sylwester-Czapla | Anna | 1983 | K30 | |
| 361 | Czapla | Tomek | 1976 | M40 | |
| 363 | Ferdek | Igor | 2001 | M16 | |
| 364 | Jureczko | Monika | 1977 | K40 | Parkrun Katowice |
| 365 | Głowa | Marek | 1991 | M20 | Leroy Merlin Katowice |
| 366 | Korus | Piotr | 1985 | M30 | Cidry Lotajom |
| 367 | Knol | Agnieszka | 1973 | K40 | |
| 368 | Kołucki | Mateusz | 1998 | M16 | |
| 369 | Kujańska | Aleksandra | 1988 | K20 | Inżynieria Biegania TEAM |
| 370 | Żok | Filip | 1987 | M30 | 4TRI TEAM |
| 371 | Derwiańska | Aleksandra | 2000 | K16 | |
| 372 | Swoszowski | Paweł | 1996 | M20 | |
| 373 | Goniwiecha | Agnieszka | 1983 | K30 | |
| 374 | Madejczyk | Tomasz | 1980 | M30 | MTM |
| 375 | Rim | Marcin | 1985 | M30 | BBL Mikołów |
| 376 | Jawor | Marcin | 1976 | M40 | emjot tri team |
| 377 | Błaszczyszyn | Łukasz | 1986 | M30 | |
| 378 | Szczygieł | Agnieszka | 1980 | K30 | |
| 379 | Wójciak | Magda | 1980 | K30 | |
| 380 | Mucha | Kasjan | 2000 | M16 | |
| 381 | Zaręba | Agnieszka | 1977 | K40 | |
| 382 | Krupa | Agnieszka | 1977 | K40 | |
| 383 | Nusbaum | Bartosz | 1984 | M30 | Grupa DBK Katowice |
| 384 | Sikora | Arkadiusz | 1976 | M40 | Miraz Race Team |
| 385 | Janicka-Jawor | Asia | 1978 | K30 | Emjot Tri Team |
| 386 | Szojda | Elżbieta | 1978 | K30 | |
| 387 | Milczarczyk | Beata | 1973 | K40 | |
| 388 | Stompel | Ewelina | 1990 | K20 | |
| 389 | Wilczyńska | Aneta | 1974 | K40 | Jaworzno Runners |
| 390 | Derwiańska | Anna | 1978 | K30 | |
| 391 | Derwiański | Paweł | 1976 | M40 | |
| 392 | Żok | Joanna | 1987 | K30 | |
| 393 | Palaczyński | Piotr | 1991 | M20 | Inżynieria biegania team |
| 394 | Helbig | Filip | 1979 | M30 | |
| 395 | Kandora | Joanna | 1975 | K40 | Miechowicka Grupa Biegowa |
| 396 | Grądalski | Jan | 1955 | M60 | Fitness Club Coloseum Zabrze |
| 397 | Komaniecki | Łukasz | 1983 | M30 | Biegam szybciej niż mój pies |
| 398 | Tomys | Aleksandra | 1978 | K30 | |
| 399 | Błaszczyk | Dominik | 1988 | M20 | |
| 400 | Dądela | Michał | 1987 | M30 | MK TEAM |
| 401 | Gajowski | Marek | 1986 | M30 | |
| 402 | Pabiańczyk | Małgorzata | 1979 | K30 | |
| 403 | Urbański | Dawid | 1998 | M16 | CSC Adventure Academy |
| 404 | Magiera | Ewelina | 1982 | K30 | |
| 405 | Magiera | Adam | 1982 | M30 | Chwalisz czy nie chwalisz - lotej z nami |
| 406 | Janik | Aneta | 1985 | K30 | ŚWIRY STELA |
| 407 | Morawiec | Marzena | 1987 | K30 | MK TEAM |
| 408 | Lysko | Jakub | 1985 | M30 | WKB Meta Lubliniec |
| 409 | Kapica | Klaudia | 1983 | K30 | MK tean |
| 410 | Stefani | Magdalena | 1976 | K40 | |
| 411 | Kołodziej | Jacek | 1973 | M40 | Companeros Asfalt Team |
| 412 | Hanf | Anna | 1987 | K30 | |
| 413 | Hanf | Krzysztof | 1986 | M30 | |
| 414 | Bednarski | Igor | 2001 | M16 | |
| 415 | Pyka | Marek | 1977 | M40 | Chop Ze Żelaza Tri Team |
| 416 | Kowal | Leszek | 1966 | M50 | |
| 417 | Kuś | Gabriela | 1973 | K40 | JAWORZNO RUNNERS |
| 418 | Okraska | Grzegorz | 1989 | M20 | Volley Dąbrowa Górnicza |
| 419 | Jędrzejczak | Anna | 1972 | K40 | JAWORZNO RUNNERS |
| 420 | Wyjadłowska | Anna | 1973 | K40 | |
| 421 | Kluska | Sylwia | 1967 | K50 | |
| 422 | Kluska | Piotr | 1967 | M50 | |
| 423 | Boba | Tymoteusz | 2001 | M16 | Jaworzno Runners |
| 426 | Korszeń | Adrian | 1987 | M30 | |
| 427 | Giel | Wojciech | 1987 | M30 | Californication Team |
| 428 | Fertakowski | Zdzisław | 1937 | M60 | GISZOWIEC |
| 429 | Gościniewicz | Paweł | 1975 | M40 | ZIEMOWIT TEAM |
| 430 | Thamm | Mariusz | 1976 | M40 | |
| 432 | Plich | Andrzej | 1977 | M40 | Namberłan No.1 |
| 433 | Jaskólski | Szymon | 1990 | M20 | Carbon Silesia Sport |
| 434 | Koszela | Piotr | 1978 | M30 | |
| 435 | Dziano | Łukasz | 1983 | M30 | MK TEAM |
| 436 | Czernik | Artur | 1986 | M30 | |
| 437 | Mrowiec | Kacper | 1997 | M20 | |
| 438 | Krawczyk | Magdalena | 1992 | K20 | Piast Gliwice |
| 439 | Pytel | Janusz | 1958 | M50 | Truchtacz Mysłowice |
| 440 | Karpińska | Kinga | 1987 | K30 | |
| 441 | Loron | Pierre | 1987 | M30 | |
| 442 | Rekieć | Kaja | 1993 | K20 | HUSARIA RACE TEAM |
| 443 | Dziubdziela | Jarosław | 1957 | M60 | Galen team |
| 444 | Sorgin | Artur | 1991 | M20 | |
| 445 | Wojtasiewicz | Mateusz | 1988 | M20 | |
| 446 | Kurek | Katarzyna | 1987 | K30 | |
| 447 | Banas | Joanna | 1974 | K40 | |
| 448 | Kapica | Małgorzata | 1957 | K60 | MK TEAM |
| 450 | Malczyk | Mariusz | 1991 | M20 | Grupa DBK Katowice |
| 1001 | Kadłubek | Magdalena | 1974 | K40 | |
| 1002 | Klejszta | Grzegorz | 1974 | M40 | #Czeladzbiega |
| 1003 | Marek | Franciszek | 1982 | M30 | Energoprojekt-Katowice |
| 1004 | Konarski | Michał | 1982 | M30 | |
| 1005 | Hora | Grzegorz | 1980 | M30 | |
| 1006 | Ormaniec | Elzbieta | 1989 | K20 | |
| 1007 | Terlikowski | Kacper | 1993 | M20 | |
| 1008 | Bryś | Krzysztof | 1986 | M30 | GISZOWIEC BIEGA RAZEM |
| 1009 | Małek | Aleksandra | 1974 | K40 | Kostuchna Biega |
| 1010 | Małek | Krzysztof | 1975 | M40 | Kostuchna Biega |
| 1011 | Gracz | Natalia | 1993 | K20 | Hernik Team / Parkrun Katowice |
| 1012 | Rura | Marcin | 1990 | M20 | Hernik Team |
| 1013 | Moritz | Katarzyna | 1975 | K40 | |
| 1014 | Wirkus | Łukasz | 1980 | M30 | ProfiAutoTeam |
| 1015 | Wyrobiec | Grzegorz | 1972 | M40 | Jaworzno Runners |
| 1016 | Rubiniec | Marian | 1984 | M30 | A-TEAM |
| 1017 | Pałczyk | Jarosław | 1982 | M30 | |
| 1018 | Łypaczewski | Piotr | 1991 | M20 | |
| 1019 | Bąk | Tadeusz | 1955 | M60 | samotny biegacz |
| 1020 | Froś | Karol | 1983 | M30 | |
| 1021 | Omyła | Anna | 1990 | K20 | |
| 1022 | Kuś | Małgorzata | 1978 | K30 | BDB Team |
| 1023 | Leśniak | Tomasz | 1984 | M30 | THE FLASH IS COMING |
| 1024 | Ćwikliński | Jakub | 1977 | M40 | |
| 1025 | Hajda | Klaudiusz | 1967 | M50 | |
| 1026 | Kandora | Piotr | 1972 | M40 | Miechowicka Grupa Biegowa |
| 1027 | Wołujewicz | Paweł | 1988 | M20 | |
| 1028 | Hajda | Olga | 1978 | K30 | |
| 1029 | Szweda | Mirka | 1959 | K50 | Huragan Ligota |
