Lista startowa
Bieg 6
- 25.03.2018| Dystans:
- 5 km| Rodzaj:
- Bieg główny
- Kategorie główne:
- Open [961/907]* |
- Kobiety [343/318] |
- Mężczyźni [618/589]
- Kategorie wiekowe:
- K16 [15/13]|
- K20 [65/58]|
- K30 [152/141]|
- K40 [85/80]|
- K50 [17/17]|
- K60 [9/9]|
- M16 [20/17]|
- M20 [88/85]|
- M30 [245/231]|
- M40 [183/176]|
- M50 [63/61]|
- M60 [19/19]
* - [liczba zawodników zapisanych / liczba zawodników opłaconych]
Zawodnicy z opłaconym startem
| Nr | Nazwisko | Imię | Rocznik | Kategoria | Klub |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kotłowski | Bartosz | 1992 | M20 | KOTŁOWSKIRUNTEAM |
| 3 | Biskup | Marcin | 1999 | M16 | CWZS ZAWISZA BYDGOSZCZ SL |
| 8 | Kolasińska | Edyta | 1978 | K30 | Gremlinki |
| 13 | Maik-Chylewska | Daria | 1997 | K20 | |
| 14 | Wojciechowski | Klaudiusz | 2000 | M16 | Zawisza Bydgoszcz |
| 15 | Sikora | Antoni | 1949 | M60 | Sokół Gąsawa |
| 16 | Ślęzak | Rafał | 1977 | M40 | |
| 17 | Czarnecka-Pijarowska | Dominika | 1980 | K30 | |
| 18 | Bejster | Przemysław | 1958 | M50 | WIECZORNE BIEGANIE W SZCZECINIE |
| 20 | Poczewski | Piotr | 1972 | M40 | ANKO sport |
| 21 | Stępski | Marek | 1973 | M40 | 1,5% dla DARII BIEL |
| 22 | Poczewski | Jan | 1999 | M16 | ANKO sport |
| 23 | Szymański | Tomasz | 1980 | M30 | |
| 24 | Guździoł | Jarek | 1978 | M30 | Soleccy biegacze |
| 25 | Wierzbowski | Krzysztof | 1979 | M30 | |
| 26 | Pietraszak | Tomasz | 1971 | M40 | RUN BYDGOSZCZ |
| 27 | Balcerzak | Dorota | 1969 | K40 | BBL INOWROCŁAW |
| 28 | Brągiel | Jakub | 1983 | M30 | Vege Runners |
| 29 | Stępski | Sławek | 1999 | M16 | |
| 30 | Byrtek | Grzegorz | 1975 | M40 | TRIdropsy |
| 31 | Chmiel | Justyna | 1980 | K30 | Pani Doula |
| 32 | Brągiel | Anna | 1985 | K30 | Vege Runners |
| 33 | Luzak | Magdalena | 1991 | K20 | |
| 34 | Szczerba | Maciej | 1972 | M40 | Ejkumejkum |
| 35 | Sieradzka | Paulina | 1983 | K30 | |
| 36 | Stępska | Krystyna | 1975 | K40 | |
| 37 | Koniec | Piotr | 1977 | M40 | TRIdropsy |
| 38 | Pobiedzińska | Marta | 1993 | K20 | Polonia Bydgoszcz SLA/ Kobiety Biegają |
| 39 | Pobiedziński | Robert | 1993 | M20 | PB SLA |
| 40 | Rassalska-Kausa | Jola | 1978 | K30 | Yogi Biega |
| 41 | Palacz | Wioletta | 1978 | K30 | SLA Polonia Bydgoszcz |
| 42 | Gierjatowicz | Maria | 1978 | K30 | |
| 43 | Biernat | Magdalena | 1981 | K30 | BBL INOWROCŁAW |
| 44 | Byrtek | Marcin | 1977 | M40 | TRIDROPSY |
| 45 | Andrzejewski | Dariusz | 1978 | M30 | ZS 19 Team |
| 46 | Jenczewski | Szymon | 1991 | M20 | |
| 47 | Ettinger | Paweł | 1987 | M30 | #zaliniametyteam |
| 48 | Piaseczny | Piotr | 1984 | M30 | Kacperkowy Światek Team |
| 49 | Musiał | Elwira | 1979 | K30 | Bydgoszcz Triathlon Team |
| 50 | Krzyżański | Przemysław | 1976 | M40 | BydgoszczTriathlonTeamJunior |
| 51 | Kowalska | Angelika | 1981 | K30 | TRISPACE TREK |
| 52 | Gorgol | Tomasz | 1978 | M30 | LP500 |
| 54 | Jarosz | Agata | 1987 | K30 | |
| 55 | Jarosz | Mariusz | 1987 | M30 | |
| 56 | Andrzejewska | Agnieszka | 1981 | K30 | ZS 19 Team |
| 57 | Gordon | Roman | 1956 | M60 | RUN BYDGOSZCZ |
| 58 | Ostromęcki | Waldemar | 1974 | M40 | |
| 60 | Bajan | Justyna | 1983 | K30 | |
| 61 | Kruczkowska | Magdalena | 1980 | K30 | TEAM RUDNIK |
| 62 | Małecki | Jakub | 1979 | M30 | Bydgoskie Okonie |
| 63 | Lorkowska | Maria | 1989 | K20 | Run Bydgoszcz |
| 64 | Kubowicz | Piotr | 1967 | M50 | Pegaz |
| 65 | Paprocka | Małgorzata | 1967 | K50 | |
| 66 | Bednarek | Adrian | 1990 | M20 | |
| 67 | Biegała | Renata | 1962 | K50 | |
| 68 | Witkowska | Karolina | 1972 | K40 | |
| 70 | Śliwiński | Andrzej | 1967 | M50 | |
| 72 | Wójcik | Anna | 1981 | K30 | FunRunClub |
| 73 | Maciejewska | Joanna | 1977 | K40 | #puszczalscy Maraton Puszczy Bydgoskiej |
| 74 | Kaminski | Grzegorz | 1980 | M30 | GULI1980K |
| 75 | Kwiatkowski | Damian | 1992 | M20 | RUN BYDGOSZCZ |
| 76 | Krawisz | Maciej | 1976 | M40 | LP500 |
| 77 | Damski | Łukasz | 1982 | M30 | GardenFlora Sport Team |
| 79 | Lorkowska | Beata | 1975 | K40 | RUN BYDGOSZCZ |
| 80 | Rutkowski | Szymon | 1998 | M16 | GardenFlora Sport Team |
| 81 | Motoczyńska | Maria | 1982 | K30 | TKKF Kolejarz Bydgoszcz |
| 82 | Andrzejewska | Sylwia | 1988 | K20 | TEAMOCHAL |
| 83 | Szychowski | Jarosław | 1987 | M30 | TKKF Kolejarz Bydgoszcz |
| 87 | Barański | Przemysław | 1984 | M30 | VELO Bydgoszcz |
| 88 | Stimma | Anna | 1976 | K40 | LUKS SEROCK |
| 89 | Jaruszewska | Jowita | 1976 | K40 | |
| 90 | Kurland | Sebastian | 1977 | M40 | Biegam bo lubię... |
| 91 | Mądry | Michał | 1984 | M30 | |
| 92 | Werner | Michał | 1990 | M20 | Łabiszyn Runners |
| 93 | Gadomska | Maria | 1952 | K60 | RUN BYDGOSZCZ |
| 94 | Tomaszewicz | Kamila | 1990 | K20 | |
| 95 | Sapa | Oskar | 1995 | M20 | Bydgoskie Żółwie |
| 97 | Michałek | Bartek | 1983 | M30 | RUN BYDGOSZCZ |
| 98 | Łobocki | Krzysztof | 1984 | M30 | TKKF Kolejarz Bydgoszcz |
| 99 | Szmelter | Michał | 1972 | M40 | |
| 100 | Klawitter | Robert | 1975 | M40 | |
| 101 | Cyl | Dawid | 1980 | M30 | FordonRunners / Zielony Pelikan |
| 102 | Walczak | Tomasz | 1977 | M40 | Biegające Ciacha |
| 103 | Walczak | Joanna | 1979 | K30 | Biegające Ciacha |
| 105 | Wawrzyniak | Andrzej | 1960 | M50 | 22. ODN |
| 106 | Graczykowski | Andrzej | 1972 | M40 | Nad to się jadło. |
| 107 | Mikielski | Daniel | 1990 | M20 | |
| 108 | Kujawa | Iwona | 1984 | K30 | Przedszkole RADOŚĆ |
| 109 | Kujawa | Kamil | 1984 | M30 | |
| 110 | Borowicz | Anna | 1982 | K30 | |
| 111 | Borowicz | Ireneusz | 1983 | M30 | |
| 112 | Szwarc | Paweł | 1980 | M30 | RUN BYDGOSZCZ |
| 113 | Packi | Łukasz | 1989 | M20 | WIELUŃ BIEGA |
| 114 | Drygas | Ryszard | 1965 | M50 | |
| 116 | Stefanowicz | Wojtek | 1978 | M30 | RUN BYDGOSZCZ |
| 117 | Stankiewicz | Dariusz | 1967 | M50 | |
| 119 | Umiejski | Sebastian | 1989 | M20 | |
| 120 | Raunest | Adam | 1962 | M50 | |
| 121 | Radtka | Tomasz | 1974 | M40 | ANKO sport/LZS Jedność Łobżenica |
| 122 | Ogrodowicz | Marcin | 1975 | M40 | M.l. |
| 123 | Tarczyńska | Marta | 1984 | K30 | TKKF Kolejarz Bydgoszcz |
| 124 | Danielewski | Mariusz | 1982 | M30 | Drużyna Szpiku |
| 125 | Kropińska | Monika | 1987 | K30 | |
| 126 | Gżyl | Mikolaj | 1983 | M30 | janusze triathlonu exodus team |
| 127 | Baczyński | Łukasz | 1983 | M30 | |
| 128 | Prosek | Krzysztof | 1971 | M40 | |
| 130 | Witt | Małgorzata | 1978 | K30 | BIEGAJĄCE CIACHA |
| 132 | Kurowski | Kamil | 1985 | M30 | TKKF KOLEJARZ BYDGOSZCZ / 3Gravity |
| 133 | Gwiazdowski | Krzysztof | 1977 | M40 | |
| 134 | Siuda | Marek | 1973 | M40 | |
| 135 | Krasiński | Piotr | 1975 | M40 | |
| 136 | Jarzyński | Maciej | 1990 | M20 | Bydgoski Dzik Biegowy |
| 137 | Jeske | Michał | 1997 | M20 | RUN BYDGOSZCZ |
| 138 | Rumocki | Józek | 1959 | M50 | SPORT I REKREACJA DELFIN |
| 139 | Sikora | Joanna | 1977 | K40 | angry birds |
| 140 | Wiśniewska | Ewa | 1968 | K40 | |
| 141 | Sikora | Sylwia | 1979 | K30 | |
| 142 | Knieć | Zofia | 1981 | K30 | |
| 143 | Kunde | Tomasz | 1990 | M20 | BYDGOSZCZ TRIATHLON |
| 144 | Sieracki | Krzysztof | 1985 | M30 | Run Bydgoszcz |
| 145 | Gurna | Jolanta | 1965 | K50 | TKKF Kolejarz Bydgoszcz |
| 146 | Borkowski | Tomasz | 1970 | M40 | Kujavia3Team |
| 147 | Topczewski | Gracjan | 1976 | M40 | TriSpace Trek |
| 148 | Lewicki | Maciej | 1975 | M40 | Bydgoszcz na start! |
| 149 | Sieradzki | Damian | 1981 | M30 | |
| 150 | Pawlak | Franciszek | 1991 | M20 | |
| 151 | Tomczak | Sylwester | 1988 | M20 | Klinika Triathlonu |
| 152 | Jeske | Marek | 1971 | M40 | RUN BYDGOSZCZ |
| 153 | Głowska | Halina | 1957 | K60 | |
| 154 | Rutkowska | Virginia | 1984 | K30 | Brzeziński Run Club |
| 156 | Wiśniewski | Włodzimierz | 1961 | M50 | SPC |
| 157 | Peresiak | Anna | 1959 | K50 | BBL Bydgoszcz |
| 158 | Kwiatkowska | Marta | 1987 | K30 | Beagle Runners Team |
| 159 | Libera | Sabina | 1972 | K40 | |
| 160 | Kuchczyński | Adam | 1967 | M50 | Ból To Ściema |
| 161 | Szcześniak | Piotr | 1980 | M30 | DKS SZCZESNIAK |
| 162 | Porczek | Bartłomiej | 1989 | M20 | WSPR Bydgoszcz |
| 163 | Święcicki | Wojciech | 1977 | M40 | FISHKA.pl |
| 164 | Fogt | Maciej | 1981 | M30 | CB163 |
| 165 | Bethke | Daria | 1971 | K40 | FISHKA.pl |
| 166 | Czyściecki | Adrian | 1989 | M20 | Bydgoskie Okonie |
| 167 | Woźniak | Adam | 1979 | M30 | Parka Biega Team |
| 168 | Cichońska-Bazak | Marzena | 1973 | K40 | |
| 169 | Góźdź | Hanna | 1949 | K60 | Jaś biega |
| 170 | Dzierkacz | Paweł | 1975 | M40 | Baegle Runners Team |
| 171 | Duszka | Łukasz | 1981 | M30 | TeamRunDuszki |
| 172 | Duszka | Justyna | 1981 | K30 | |
| 173 | Bazak | Cezary | 1966 | M50 | Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych |
| 174 | Szenk | Marta | 1980 | K30 | Profesjonalni Amatorzy |
| 175 | Suchodolska | Agnieszka | 1976 | K40 | |
| 176 | Kochańska | Anna | 1983 | K30 | |
| 177 | Majkowska-Lubińska | Judyta | 1989 | K20 | CS Group Runners Team |
| 178 | Lubiński | Robert | 1986 | M30 | |
| 179 | Buritta | Robert | 1996 | M20 | |
| 180 | Fujarska | Agata | 1999 | K16 | |
| 181 | Chmielewski | Marcin | 1976 | M40 | |
| 182 | Wojciechowski | Jarosław | 1973 | M40 | |
| 183 | Wojciechowska | Emilia | 1975 | K40 | |
| 184 | Andrzejewski | Paweł | 1978 | M30 | |
| 185 | Chmara | Rafał | 1976 | M40 | AMBAR |
| 186 | Burchardt | Mirka | 1952 | K60 | RCI Bydgoszcz |
| 187 | Haracewiat | Cezary | 1961 | M50 | Chupacabras |
| 188 | Ścibak | Wojciech | 1984 | M30 | JFTC SU |
| 189 | Jankowska | Katarzyna | 1972 | K40 | |
| 190 | Smoliński | Krzysztof | 1986 | M30 | |
| 192 | Jankowski | Karol | 2001 | M16 | UKS Czapla Białe Błota |
| 193 | Zupa | Martyna | 1996 | K20 | 7Si-OWB rowertour.com |
| 194 | Ślaziński | Daniel | 1977 | M40 | 1,5 % DLA DARII BIEL |
| 195 | Olszyński | Sebastian | 1977 | M40 | Spartanie Dzieciom |
| 196 | Niemczewska | Angelika | 1977 | K40 | ANKO sport/LZS JEDNOŚĆ ŁOBŻENICA |
| 197 | Szafkowski | Arkadiusz | 1974 | M40 | Soleccy Biegacze |
| 198 | Kitkowski | Maciej | 1971 | M40 | |
| 199 | Zupa | Wojciech | 1962 | M50 | Cyklo Bydgoszcz |
| 200 | Zupa | Aleksandra | 1993 | K20 | |
| 201 | Rzekanowski | Paweł | 1991 | M20 | RUN BYDGOSZCZ |
| 202 | Gierach | Krzysztof | 1952 | M60 | GIERACH TEAM |
| 203 | Pawlaczyk | Paweł | 1989 | M20 | SPÓJNIA BIAŁE BŁOTA |
| 204 | Radtka | Artur | 1976 | M40 | Anko sport/Lzs Jedność Łobżenica |
| 205 | Kisiel | Tomasz | 1976 | M40 | LP 500 |
| 206 | Kozicka | Małgorzata | 1978 | K30 | Bydgoskie Żółwie |
| 207 | Kozicki | Marcin | 1978 | M30 | |
| 208 | Wawrzyniak | Karolina | 1980 | K30 | |
| 209 | Płaczkowska | Magdalena | 1980 | K30 | SABAT TEAM |
| 210 | Sosnowski | Krzysztof | 1979 | M30 | Zespół Szkół nr 5 MS Bydgoszcz |
| 211 | Bogdanów | Karolina | 1989 | K20 | |
| 212 | Truś | Karolina | 1983 | K30 | |
| 213 | Danielewski | Rafał | 1980 | M30 | ROBOTNIK TOPORZYSKO |
| 214 | Sapa | Kacper | 1995 | M20 | Bydgoskie Żółwie |
| 215 | Szczepanaik | Cezary | 1976 | M40 | |
| 216 | Tomaszek | Sebastian | 1979 | M30 | Atos |
| 217 | Nitka | Adam | 1969 | M40 | Bydgoszcz na start |
| 218 | Jaworski | Tomasz | 1979 | M30 | Jawory |
| 219 | Stanecki | Maciej | 1983 | M30 | |
| 220 | Majchrzak | Dawid | 1983 | M30 | |
| 221 | Rydelska | Kinga | 1972 | K40 | |
| 223 | Gruda | Mieczysław | 1956 | M60 | |
| 224 | Filipek | Piotr | 1974 | M40 | |
| 225 | Borowski | Radosław | 1989 | M20 | MLKS Krajna Sępólno |
| 226 | Pikulik | Natalia | 1983 | K30 | Janusze triathlonu Exodus Team |
| 227 | Wiatrowska | Katarzyna | 1983 | K30 | |
| 229 | Augustynowicz | Katarzyna | 1980 | K30 | TKKF KOLEJARZ BYDGOSZCZ |
| 230 | Rak | Aleksander | 1985 | M30 | |
| 231 | Włodarczyk | Olga | 1996 | K20 | #BananaTeam |
| 232 | Sieński | Jacek | 1963 | M50 | RUN Bydgoszcz |
| 235 | Lipiński | Sebastian | 1973 | M40 | RUN BYDGOSZCZ |
| 236 | Kalinowska | Kamila | 1972 | K40 | RUN BYDGOSZCZ |
| 237 | Klinowski | Radosław | 1985 | M30 | |
| 238 | Nagorzyska | Sylwia | 1982 | K30 | Mudfoxes |
| 240 | Konkel | Agata | 1986 | K30 | |
| 241 | Konkel | Bartosz | 1986 | M30 | |
| 242 | Szulc | Rafał | 1984 | M30 | Run Bydgoszcz |
| 244 | Buritta | Mariusz | 1981 | M30 | |
| 245 | Bednarek | Marta | 1978 | K30 | Czarne Stopy |
| 246 | Chmielewski | Jakub | 1982 | M30 | |
| 247 | Leocha | Hanna | 1980 | K30 | Miśki |
| 249 | Zygmunt | Robert | 1974 | M40 | |
| 250 | Dziamecki | Martin | 1990 | M20 | |
| 251 | Góźdź | Tomasz | 1977 | M40 | Jaś biega |
| 253 | Binaszewski | Adam | 1982 | M30 | CITY TRAIL Team |
| 254 | Dybiżbański | Wojciech | 1988 | M20 | CITY TRAIL Team |
| 255 | Biel | Marek | 1974 | M40 | 1,5 % DLA DARII BIEL |
| 256 | Szczęsny | Arkadiusz | 1978 | M30 | Dynamo Skarpa |
| 257 | Kalaczyński | Miłosz | 1997 | M20 | SLA POLONIA BYDGOSZCZ/TEAMRUDNIK |
| 258 | Plucińska | Aleksandra | 1977 | K40 | PACTUM |
| 259 | Gawrych | Awa | 1990 | K20 | Czarne Stopy |
| 260 | Tubaja | Albert | 1975 | M40 | Kabel Team Bydgoszcz |
| 261 | Dziekan | Wojciech | 1979 | M30 | Kabel Team Bydgoszcz |
| 262 | Monsiorski | Adam | 1973 | M40 | Kabel Team Bydgoszcz |
| 263 | Nadratowski | Maciej | 1975 | M40 | Kabel Team Bydgoszcz |
| 264 | Sosna | Mikołaj | 1980 | M30 | SOS na Start |
| 265 | Tubaja | Anita | 1978 | K30 | Kabel Team Bydgoszcz |
| 266 | Kwasek | Wojciech | 1967 | M50 | Kabel Team Bydgoszcz |
| 267 | Fuz | Marek | 1971 | M40 | Kabel Team Bydgoszcz |
| 268 | Fuz | Gabriela | 1974 | K40 | Kabel Team Bydgoszcz |
| 269 | Magoń | Emilia | 1996 | K20 | Kabel Team Bydgoszcz |
| 270 | Barszcz | Tomasz | 1983 | M30 | Hakuna Matata |
| 272 | Poczwardowska | Wioletta | 1977 | K40 | |
| 273 | Derecka | Katarzyna | 1972 | K40 | Kabel Team Bydgoszcz |
| 276 | Węgrzynowski | Sławomir | 1968 | M40 | Kabel Team Bydgoszcz |
| 277 | Baranowska | Julia | 2000 | K16 | Kujavia3Team |
| 278 | Krzysiak | Michał | 1979 | M30 | |
| 279 | Tadrowski | Tomasz | 1973 | M40 | |
| 280 | Zaorska-Piłat | Magdalena | 1984 | K30 | |
| 281 | Staszkiewicz | Lucyna | 1967 | K50 | Czarne Stopy |
| 283 | Ziemiński | Maciej | 1989 | M20 | GardenFlora Sport Team |
| 284 | Żarczyńska | Dorota | 1993 | K20 | |
| 285 | Grechuta | Tomasz | 1983 | M30 | BKSzW |
| 286 | Pers | Łukasz | 1981 | M30 | Grupa Ever |
| 287 | Półgęsek | Rafał | 1972 | M40 | soleccy biegacze |
| 288 | Pers | Aleksandra | 1976 | K40 | Grupa Ever |
| 289 | Guryn | Wiktor | 1983 | M30 | Zielony Pelikan |
| 290 | Łuczak | Piotr | 1986 | M30 | CB163 |
| 292 | Kotlęga | Agata | 1993 | K20 | |
| 293 | Skwarek | Oliwia | 1997 | K20 | |
| 294 | Stankiewicz | Jacek | 1993 | M20 | |
| 295 | Mateuszczyk | Dawid | 1984 | M30 | Run Bydgoszcz |
| 296 | Wyrwas | Anetta | 1977 | K40 | Grupa Ever |
| 297 | Stróżyk | Grażyna | 1990 | K20 | |
| 298 | Biały | Szymon | 1982 | M30 | |
| 299 | Pawłowski | Marek | 1979 | M30 | GardenFlora MTB Team |
| 300 | Sadecki | Karol | 1988 | M20 | |
| 301 | Budkiewicz | Radosław | 1988 | M20 | |
| 302 | Bednarczyk | Joanna | 1980 | K30 | |
| 303 | Gorgol | Renata | 1976 | K40 | wTLENIE |
| 304 | Nunzek | Agnieszka | 1974 | K40 | Żółtokrólewscy |
| 305 | Marć | Agnieszka | 1975 | K40 | |
| 306 | Marć | Robert | 1971 | M40 | |
| 308 | Orłowska-Zając | Joanna | 1978 | K30 | RUN PASJA |
| 309 | Iwanek | Dominika | 1987 | K30 | RUN BYDGOSZCZ |
| 310 | Wijata | Agnieszka | 1985 | K30 | agnieszka.antczak@poczta.fm |
| 312 | Puton | Tomasz | 1983 | M30 | |
| 314 | Biskupska | Rita | 1990 | K20 | Beko Team |
| 315 | Szmigielski | Rafał | 1968 | M40 | |
| 317 | Talar | Magdalena | 1979 | K30 | CB163 |
| 319 | Baczyńska | Angelika | 1987 | K30 | |
| 320 | Tomacki | Mirosław | 1958 | M50 | RUN Bydgoszcz |
| 321 | Jakielska | Marta | 1995 | K20 | |
| 322 | Kaczmarek | Agnieszka | 1971 | K40 | |
| 323 | Monarcha | Patrycja | 1990 | K20 | |
| 324 | Rogalski | Maciej | 1987 | M30 | OloTeam |
| 326 | Sikorski | Jarek | 1977 | M40 | RUN BYDGOSZCZ |
| 327 | Marszelska-Foss | Dorota | 1981 | K30 | Lege artis |
| 328 | Szalkowska | Agnieszka | 1987 | K30 | |
| 331 | Szajbe | Michał | 1983 | M30 | Czarne Stopy |
| 334 | Kroll | Agnieszka | 1995 | K20 | RUN BYDGOSZCZ |
| 335 | Zaorska | Marta | 1986 | K30 | |
| 336 | Janicki | Robert | 1984 | M30 | RUN Bydgoszcz |
| 337 | Wiśniewska | Aleksandra | 2000 | K16 | |
| 338 | Senger | Michał | 1981 | M30 | Pałuki Running Team |
| 340 | Zamiatowska | Kinga | 1977 | K40 | BELLA LINE |
| 341 | Cichański | Marcin | 1987 | M30 | |
| 343 | Danielek | Adam | 1978 | M30 | Biegam, żeby się nie spocić! |
| 344 | Krajewska | Katarzyna | 1987 | K30 | |
| 345 | Frank | Agnieszka | 1980 | K30 | |
| 346 | Lach | Paweł | 1985 | M30 | CB 163 |
| 347 | Lach | Bogumiła | 1986 | K30 | |
| 349 | Kisielewska | Aleksandra | 1986 | K30 | |
| 350 | Wysocki | Jerzy | 1963 | M50 | Czarne Stopy.SM |
| 351 | Dobrowolski | Bartłomiej | 1979 | M30 | Sklep Biegacza Running Team |
| 352 | Klonowska | Monika | 1992 | K20 | Sklep Biegacza Bydgoszcz |
| 353 | Wesołowski | Krzysztof | 1971 | M40 | |
| 354 | Raczyński | Mikołaj | 1992 | M20 | adidas Runners Warszawa |
| 355 | Lewandowski | Jan | 1962 | M50 | |
| 356 | Szymański | Andrzej | 1969 | M40 | ANKO sport |
| 357 | Pyra-Kuczyńska | Marzena | 1976 | K40 | |
| 358 | Tomczak | Krzysia | 1983 | K30 | |
| 360 | Kajko | Wiktoria | 2000 | K16 | |
| 361 | Wawrzyniak | Sandra | 1991 | K20 | Bydgoszcz na start |
| 362 | Bednarek | Waldemar | 1972 | M40 | |
| 363 | Kaja | Dominika | 1991 | K20 | |
| 364 | Białka | Paweł | 1981 | M30 | |
| 365 | Szymański | Krystian | 1999 | M16 | ANKO sport |
| 366 | Chyrek | Renata | 1960 | K50 | |
| 367 | Chmielewski | Tomasz | 1965 | M50 | TEAMOCHAL |
| 368 | Tobolska | Małgorzata | 1985 | K30 | |
| 369 | Jahr | Olga | 1988 | K20 | Bydgoszcz Triathlon Team |
| 370 | Bilyk | Marta | 1991 | K20 | Bydgoszcz Triathlon Team |
| 371 | Święcicki | Andrzej | 1973 | M40 | Bydgoskie Żółwie |
| 372 | Woźniacka | Beata | 1965 | K50 | Azyl.dla.Jeży |
| 375 | Stańczuk | Wojciech | 1968 | M40 | |
| 376 | Mruk | Tomasz | 1976 | M40 | Czarne Stopy |
| 377 | Dobucka | Katarzyna | 1989 | K20 | ChoNaRower.pl |
| 378 | Lada | Przemysław | 1984 | M30 | STALE BIEGAM - NOVA TRADING |
| 379 | Malczewska | Mirka | 1957 | K60 | Fordonrunners |
| 380 | Klonowski | Maciej | 1972 | M40 | niezrzeszony |
| 381 | Matuszewska | Agnieszka | 1982 | K30 | |
| 382 | Pytliński | Paweł | 1979 | M30 | Bydgoskie Żółwie |
| 383 | Paliński | Grzegorz | 1979 | M30 | Meblomaniak24.pl |
| 384 | Kruczkowski | Jakub | 1997 | M20 | ENEA BYDGOSZCZ TRIATHLON TEAM/ TM IRONTEAM |
| 385 | Złotowski | Piotr | 1975 | M40 | RUN BYDGOSZCZ |
| 389 | Arent | Jan | 1966 | M50 | |
| 390 | Kornik | Agata | 1965 | K50 | |
| 391 | Angiel | Władysław | 1937 | M60 | TKKF Kolejarz Bydgoszcz |
| 393 | Kamper | Jarosław | 1977 | M40 | Ból to ściema |
| 395 | Wojciechowski | Grzegorz | 1992 | M20 | |
| 396 | Żurawska | Marta | 1986 | K30 | |
| 397 | Brzezińska | Monika | 1987 | K30 | |
| 399 | Rzeszotarski | Daniel | 1984 | M30 | Efinansowi.pl |
| 401 | Robakowski | Waldemar | 1974 | M40 | PACTUM |
| 402 | Głowska | Magdalena | 1991 | K20 | |
| 403 | Szyszka | Radosław | 1982 | M30 | |
| 404 | Lewandowski | Tomasz | 1981 | M30 | WiHurra Sobiejuchy |
| 406 | Mruk-Horodecka | Kornelia | 1977 | K40 | |
| 407 | Paliga | Maciej | 1987 | M30 | |
| 408 | Dober | Damian | 1977 | M40 | Rekiny Osielsko |
| 409 | Gurdak | Leszek | 1976 | M40 | BYDGOSZCZY NA START |
| 412 | Płóciennik | Jagoda | 1986 | K30 | |
| 413 | Światlak | Piotr | 1992 | M20 | ATOS / Wings for Life |
| 414 | Cholewiński | Dariusz | 1974 | M40 | www.systemy-pv.pl |
| 416 | Kozłowska | Karolina | 1976 | K40 | Przedszkole nr 49 w Bydgoszczy |
| 418 | Jarzemski | Marcin | 1987 | M30 | Bydgoszcz Triathlon Team |
| 419 | Strychalski | Tomasz | 1983 | M30 | Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 w Bydgoszczy |
| 422 | Lorenc-Kruszyńska | Sylwia | 1982 | K30 | |
| 424 | Nagow | Michał | 1974 | M40 | |
| 425 | Sendrowicz | Mariusz | 1981 | M30 | |
| 426 | Maćkowski | Maciej | 1986 | M30 | TEAM RUDNIK |
| 428 | Rakowska | Ewa | 1980 | K30 | RAKOSIA |
| 430 | Andrzejewski | Ryszard | 1948 | M60 | Wzgórze Wolności |
| 432 | Wilkosz | Tomasz | 2001 | M16 | |
| 436 | Grochowski | Kamil | 1981 | M30 | GROSZKI |
| 437 | Koczwara | Katarzyna | 1987 | K30 | Klinika Triathlonu/Atos Team |
| 438 | Sajdak | Marcin | 1982 | M30 | Pędzące żółwie |
| 439 | Chołaściński | Piotr | 1982 | M30 | |
| 440 | Kalek | Artur | 1974 | M40 | |
| 442 | Grzybowska | Alicja | 1987 | K30 | Byle Do Mety |
| 444 | Radtke | Aleksandra | 2000 | K16 | LUKS Start Nakło |
| 445 | Dranicki | Łukasz | 1982 | M30 | As box team |
| 446 | Schmidt | Robert | 1974 | M40 | RUN BYDGOSZCZ |
| 447 | Kłopocki | Jan | 1991 | M20 | #WpiszCokolwiek |
| 449 | Kantorski | Zbyszek | 1966 | M50 | Coke Runners |
| 450 | Kwiatkowski | Filip | 2000 | M16 | |
| 451 | Urbańska | Kamila | 1981 | K30 | |
| 452 | Żuchowski | Dariusz | 1968 | M40 | TKKF KOLEJARZ Bydgoszcz |
| 455 | Pawlak | Żaneta | 1971 | K40 | |
| 456 | Kopacz | Hanka | 1979 | K30 | Po swojemu. |
| 457 | Laskowski | Maciej | 1986 | M30 | |
| 458 | Laskowska | Marta | 1988 | K20 | |
| 468 | Spadzińska | Maria | 1960 | K50 | |
| 469 | Sowińska | Justyna | 1971 | K40 | Spójnia Białe Błota |
| 470 | Klawitter | Agnieszka | 1979 | K30 | |
| 471 | Chwiałkowska | Joanna | 1975 | K40 | |
| 478 | Wnęk | Natalia | 1993 | K20 | Special Space Team |
| 479 | Łoś | Dariusz | 1958 | M50 | |
| 484 | Jakubowski | Adam | 1994 | M20 | |
| 485 | Zelek | Aleksandra | 1974 | K40 | |
| 486 | Stankiewicz | Błażej | 1975 | M40 | LKS Ostromecko |
| 487 | Jasiniecki | Maciej | 1973 | M40 | |
