Lista startowa
Lublin
- 07.08.2015| Dystans:
- 5km| Rodzaj:
- Bieg główny
- Kategorie główne:
- Open [262/228]* |
- Kobiety [64/58] |
- Mężczyźni [198/170]
- Kategorie wiekowe:
- K15 [4/3]|
- K20 [16/13]|
- K30 [29/29]|
- K40 [13/11]|
- K50 [2/2]|
- K60 [0/0]|
- M15 [12/9]|
- M20 [48/40]|
- M30 [73/66]|
- M40 [49/42]|
- M50 [13/11]|
- M60 [3/2]
* - [liczba zawodników zapisanych / liczba zawodników opłaconych]
Zawodnicy z opłaconym startem
Nr | Nazwisko | Imię | Rocznik | Kategoria | Klub |
---|---|---|---|---|---|
1521 | Michałowska | Anna | 1981 | K30 | AKTYWNI OPTYMIŚCI |
1523 | Skrzypczak | Dominika | 1984 | K30 | |
1535 | Majewska | Magdalena | 1983 | K30 | |
1544 | Wójcik | Renata | 1982 | K30 | |
1546 | Wasilewska | Małgorzata | 1977 | K30 | MARTENS RACE TRAINING GROUP |
1561 | Surowiec | Katarzyna | 1976 | K30 | Biegający Świdnik |
1566 | Karpińska | Agnieszka | 1977 | K30 | Lubelska Grupa Triathlonu |
1573 | Gąszczyk | Joanna | 1979 | K30 | |
1574 | Pęcak | Marta | 1979 | K30 | |
1579 | Gołofit | Aneta | 1981 | K30 | |
1582 | Rakowska-Eminowicz | Małgorzata | 1977 | K30 | |
1588 | Jasińska | Anna | 1985 | K30 | BIEGAJĄCY ŚWIDNIK |
1592 | Szczerbatko | Joanna | 1977 | K30 | SIOSTRY BIEGAJĄ |
1596 | Prygoń | Katarzyna | 1978 | K30 | |
1597 | Pitura | Eliza | 1976 | K30 | Szymanowski Triathlon Team |
1601 | Piasecka | Magdalena | 1979 | K30 | |
1603 | Rorat | Lena | 1982 | K30 | Chełm Biega |
1609 | Biniaś-Pastusiak | Anna | 1978 | K30 | LSB |
1617 | Pawlak | Otylia | 1978 | K30 | |
1620 | Rajska | Magdalena | 1984 | K30 | Wąwozowa Team |
1643 | Zaręba | Agnieszka | 1981 | K30 | |
1651 | Madej | Julia | 1979 | K30 | HEŃTEAM |
1652 | Emeryk - Tokarska | Dominika | 1976 | K30 | Extreme Divers |
1659 | Podleśna | Aleksandra | 1979 | K30 | |
1672 | Walczak | Izabela | 1984 | K30 | WW TEAM |
1733 | Malinowska-Szacoń | Eliza | 1983 | K30 | |
1739 | Kuniewicz | Ewa | 1976 | K30 | |
1742 | Łaskarzewksa | Ewa Maria | 1985 | K30 | |
1758 | Kołodyńska | Agata | 1979 | K30 | LUBARTÓW BIEGA |
Zawodnicy bez opłaconego startu
Nr | Nazwisko | Imię | Rocznik | Kategoria | Klub |
---|