Lista startowa

Bydgoszcz

  • 03.08.2015|
  • Dystans:
  • 5km|
  • Rodzaj:
  • Bieg główny

* - [liczba zawodników zapisanych / liczba zawodników opłaconych]

Zawodnicy z opłaconym startem
Nr Nazwisko Imię Rocznik Kategoria Klub
2 Pasieka Magda 1981 K30
3 Anna Kotowska-Kowalska 1981 K30 Gorzeń Run
14 Grabowska Ilona 1980 K30 WATAHA - Łączy nas bieganie
23 Mazanowska Ewa 1977 K30 Run-Pasja Bydgoszcz
27 Kubik Monika 1981 K30
28 Brągiel Anna 1985 K30 Vege Runners
29 Marach-Neumann Monika 1981 K30
32 Szenk Marta 1980 K30 Profesjonalni Amatorzy
42 Mielcarska Izabela 1979 K30 MIELCAR TEAM
45 Sztejka Jolanta 1978 K30 Kulawa Rodzina
47 Wróblewicz Irena 1981 K30 Nakielski Klub Biegacza
51 Sulska Marta 1985 K30
58 Siębor Agnieszka 1982 K30 CPR BYDGOSZCZ
67 Adaszak Kasia 1981 K30 Run Pasja
71 Radlińska Magdalena 1978 K30 BBL Inowrocław
72 Stępień Monika 1978 K30
77 Michta Iwona 1984 K30 Spójnia Białe Błota
80 Anaszewicz Kamila 1984 K30 OKT RUN TEAM
83 Fac Dorota 1977 K30
86 Janulewicz Monika 1977 K30
90 Kosecka Justyna 1980 K30 www.ortimed.net
95 Misun-Nowak Katarzyna 1980 K30 wTLENIE
97 Musiał Elwira 1979 K30 Bydgoszcz Triathlon Team
101 Twardowska Katarzyna 1976 K30 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5 MS BYDGOSZCZ
103 Kawa Karolina 1981 K30
104 Deja Małgorzata 1978 K30
133 Lewandowska Sylwia 1978 K30
137 Palacz Wioletta 1978 K30 Polonia Bydgoszcz SLA
143 Lemieszewska Karolina 1984 K30
160 Rybka Aldona 1976 K30 ŻÓŁTOKRÓLEWSCY #B3K
162 Rybka Monika 1983 K30
170 Moroszczak Dominika 1981 K30 Spójnia Białe Błota
176 Jeleń Agnieszka 1984 K30 keeeper
178 Piskorska Marta 1981 K30 Kolorowe gacie
179 Janik Agnieszka 1982 K30
185 Goncerzewicz Mariona 1984 K30
194 Woźniakowska Agata 1984 K30 wTLENIE
198 Szala Monika 1985 K30 ICH DWOJE
201 Andrzejewska Agnieszka 1981 K30 ZS 19 Team
207 Galeza Jolanta 1981 K30 Kto biednemu zabroni bogato zyc
219 Bukiej Monika 1976 K30 KTO BIEDNEMU ZABRONI BOGATO ŻYĆ
221 Bednarek Marta 1985 K30
222 Gorgol Renata 1976 K30 wTLENIE
225 Rassalska-Kausa Jola 1978 K30 Yogi Biega
230 Winklewska Magdalena 1976 K30
233 Kłos Karolina 1976 K30 karolina biega
240 Kamińska Agnieszka 1978 K30 Team Zoot
245 Kuffel Anna 1977 K30
246 Sudoł Karolina 1978 K30
264 Kaliszewska Małgorzata 1977 K30 RUN PASJA
265 Rydlewska Kinga 1978 K30
278 Majewska Małgorzata 1981 K30
279 Oeknigk-Urbanska Dorota 1980 K30
287 Kubiak Małgorzata 1977 K30
294 Wiśniewska Agnieszka 1979 K30
299 Marczak Marianna 1984 K30
300 Zamiatowska Kinga 1977 K30 BELLA LINE
302 Markowska Izabela 1978 K30
328 Gusowska Agata 1980 K30 TEAM RUDNIK
329 Florczak Monika 1978 K30 Klub Biegacza
330 Pulkowska Natalia 1983 K30
337 Kugacz Aneta 1978 K30 RUN Bydgoszcz
346 Rudnicka Karolina 1980 K30 TASAK Team
365 Rassalska Roma 1978 K30
373 Osińska Dominika 1980 K30
380 Różańska Jowanka 1976 K30
381 Obrębska Ela 1978 K30
393 Samul Ewa 1984 K30
401 Motoczyńska Maria 1982 K30 TKKF Kolejarz Bydgoszcz
404 Jabłonowska-Fudzińska Dagmara 1983 K30 RUN BYDGOSZCZ
409 Bonalska Magdalena 1980 K30
412 Żal Jolanta 1982 K30 Spójnia Białe Błota
416 Gasiorowska Alicja 1978 K30 Żórawski Team
1550 Zagożdzon Wioleta 1981 K30 RUN BYDGOSZCZ
1564 Kajzer Monika 1985 K30
1565 Bubuk Marta 1985 K30 RUN BYDGOSZCZ
Zawodnicy bez opłaconego startu
Nr Nazwisko Imię Rocznik Kategoria Klub
Dudek Joanna 1978 K30 Fordonrunners
Kowalska Angelika 1981 K30 TRISPACE TREK
Lidke Agnieszka 1976 K30
Lota Aleksandra 1983 K30 Lotki
Lulek-Sopolińska Janette 1984 K30
Małkowska Beata 1981 K30
Mucyk Małgorzata 1983 K30
Piątek Alicja 1984 K30
Rosa- Czubak Katarzyna 1983 K30
Wawrzyniak Karolina 1980 K30
Wójcik-Dąbrowska Marta 1982 K30
Wylandowska Aleksdandra 1978 K30