Lista startowa
Łódź
- 27.07.2015| Dystans:
- 5km| Rodzaj:
- Bieg główny
- Kategorie główne:
- Open [247/224]* |
- Kobiety [85/74] |
- Mężczyźni [162/150]
- Kategorie wiekowe:
- K15 [2/2]|
- K20 [27/22]|
- K30 [30/27]|
- K40 [18/16]|
- K50 [8/7]|
- K60 [0/0]|
- M15 [3/3]|
- M20 [34/31]|
- M30 [68/61]|
- M40 [36/35]|
- M50 [16/15]|
- M60 [5/5]
* - [liczba zawodników zapisanych / liczba zawodników opłaconych]
Zawodnicy z opłaconym startem
Nr | Nazwisko | Imię | Rocznik | Kategoria | Klub |
---|---|---|---|---|---|
1301 | Sobecki | Bartłomiej | 1980 | M30 | ines husky team |
1302 | Kacprzak | Sławek | 1975 | M40 | PIETRZYK RUNING TEAM/LZS Justynów |
1303 | Osiński | Robert | 1977 | M30 | |
1304 | Jankiewicz | Michał | 1981 | M30 | RYSIE |
1307 | Niedzwiecki | Adam | 1958 | M50 | AMATOR |
1309 | Juszczyński | Zbigniew | 1968 | M40 | |
1311 | Korczyński | Stanisław | 1953 | M60 | Pietrzyk Running Team |
1312 | Fabijański | Dariusz | 1973 | M40 | PRALNIA PERFECT RUN |
1314 | Kunikowski | Tomasz | 1988 | M20 | 1 batalion kawalerii powietrznej |
1315 | Bernaciak | Paweł | 1967 | M40 | Paramedica |
1317 | Leszczyński | Artur | 1983 | M30 | Nokia |
1319 | Szczepaniak | Piotr | 1979 | M30 | SZAKALE BAŁUT ŁÓDŹ |
1320 | Garnys | Radosław | 1976 | M30 | NEVER GIVE UP! |
1321 | Leszczyński | Mateusz | 1984 | M30 | SWORDS ATHLETICS |
1322 | Szczerkowski | Kamil | 1984 | M30 | Fc Zdrowie |
1323 | Argasiński | Mateusz | 1983 | M30 | Drużyna Zbója |
1324 | Wieczorek | Piotr | 1972 | M40 | RUN FLY TEAM |
1325 | Hajek | Przemek | 1980 | M30 | ASAP RUNNERS |
1326 | Pietrzyk | Krzysztof | 1979 | M30 | PIETRZYK RUNNING TEAM |
1328 | Kuźnik | Tomasz | 1985 | M30 | Łódź Kocha Sport |
1329 | Iwanowski | Piotr | 1978 | M30 | KARATE OYAMA ŁASK |
1330 | Filipiak | Marcin | 1977 | M30 | |
1331 | Tyleki | Przemek | 1981 | M30 | |
1332 | Ruta | Maciej | 1977 | M30 | Szakale Bałut |
1334 | Góżański | Jarosław | 1968 | M40 | Łódź Kocha Sport |
1335 | Malinowski | Stanisław | 2000 | M15 | SALOS WODNA AKADEMIA BIEGACZA |
1337 | Sabanda | Witold | 1973 | M40 | RYSIOTEAM |
1338 | Kimmer | Jakub | 1988 | M20 | Bieging Team Zelów |
1339 | Pakuła | Tomasz | 1984 | M30 | Pan Brokuł Team |
1340 | Żabczyński | Daniel | 1977 | M30 | Biegamyrazem.pl |
1341 | Jedrzejewski | Tom | 1978 | M30 | |
2001 | Łęgocki | Marcin | 1989 | M20 | Pietrzyk Running Team |
2002 | Budner | Robert | 1976 | M30 | EVErRUN |
2003 | Sobiesiak | Tomasz | 1982 | M30 | Rysie |
2004 | Żółtowski | Tomasz | 1974 | M40 | |
2005 | Kałużny | Rafał | 1986 | M20 | Retkinia Run |
2006 | Mierzicki | Marcel | 1982 | M30 | Power Training |
2007 | Harężlak | Krzysztof | 1976 | M30 | KS Ultra Team Łódź / AGB Torfy |
2010 | Łukaszuk | Michał | 1980 | M30 | Dream Run |
2011 | Raczyński | Bogusz | 1983 | M30 | TIGERS TEAM |
2012 | Anyszka | Stanisław | 1953 | M60 | nie zrzeszony |
2013 | Jaszczak | Mateusz | 1990 | M20 | AkademiaBiegacza.pl i ProviKidsRun |
2014 | Szmerka | Mariusz | 1973 | M40 | Orange Polska |
2018 | Pawłowski | Piotr | 1979 | M30 | |
2020 | Tabor | Robert | 1965 | M50 | |
2024 | Seraficki | Sebastian | 1971 | M40 | RYSIE |
2026 | Kordelas | Grzegorz | 1950 | M60 | Łódź Running Team |
2027 | Białecki | Zbyszek | 1969 | M40 | Łódź Running Team |
2029 | Stefański | Wojtek | 1987 | M20 | JASTRZĄB - 32.BLT Łask |
2031 | Arkuszewski | Szymon | 1988 | M20 | |
2033 | Antosik | Zbigniew | 1962 | M50 | Rawa Tim Zawsze Slim |
2035 | Adamczyk | Paweł | 1986 | M20 | RR RUNNERS |
2037 | Jastrząbek | Konrad | 1981 | M30 | EVErRUN |
2038 | Grzejszczyk | Sebastian | 1986 | M20 | RR RUNNERS |
2040 | Matusiak | Arkadiusz | 1972 | M40 | |
2042 | Biskupski | Błażej | 1971 | M40 | ŁÓDŹ RUNNING TEAM |
2043 | Góralczyk | Piotr | 1973 | M40 | |
2044 | Wasiak | Wiesław | 1961 | M50 | |
2045 | Mazur | Piotr | 1985 | M30 | RR Runners |
2047 | Masierek | Piotr | 1983 | M30 | Uniwersytet Łódzki |
2049 | Bałczewski | Marcin | 1981 | M30 | |
2051 | Ubych | Mariusz | 1988 | M20 | Lodz Running Team |
2052 | Marciniak | Tomasz | 1978 | M30 | ZDROWESTOPKI.PL |
2053 | Jaros | Michał | 1983 | M30 | |
2054 | Jaros | Adam | 1976 | M30 | DRAGOSFERA |
2059 | Wójtowski | Marcin | 1975 | M40 | |
2060 | Wójcik | Robert | 1973 | M40 | RAZEM TRENUJEMY SPORT |
2061 | Witczak | Szczepan | 1994 | M20 | Never Give Up! |
2064 | Wróbel | Marcin | 1984 | M30 | RUN FORREST RUN |
2065 | Zieliński | Dariusz | 1976 | M30 | Biegacz Nowosolna |
2067 | Balicki | Jacek | 1963 | M50 | Biegacz Nowosolna |
2068 | Kachnowicz | Łukasz | 1985 | M30 | |
2070 | Świtoniak | Michał | 1985 | M30 | |
2072 | Wolski | Jakub | 1991 | M20 | |
2073 | Błeszyński | Tomasz | 1960 | M50 | brak |
2074 | Gruszka | Maciej | 1968 | M40 | RYSIE |
2075 | Markiewicz | Andrzej | 1959 | M50 | RĄCZE ŻÓŁWIE |
2076 | Nadratowski | Marcin | 1994 | M20 | AkademiaBiegacza.pl S.L. SALOS-WODNA ŁÓDŹ |
2079 | Mostowy | Marian | 1969 | M40 | |
2080 | Klapuch | Paweł | 1987 | M20 | |
2081 | Król | Jacek | 1973 | M40 | BAX-TEAM |
2083 | Sowiński | Mateusz | 1997 | M15 | |
2085 | Balicki | Paweł | 1988 | M20 | Morena Czołowa |
2086 | Kotynia | Krzysztof | 1967 | M40 | Klub Biegacza Brzezińskie Dziki |
2087 | Sobczak | Robert | 1982 | M30 | Jestem Borderline |
2089 | Jagusiak | Maciej | 1981 | M30 | Jagoda Running Team |
2091 | Rydzyński | Jacek | 1981 | M30 | RYSIE |
2093 | Kluf | Zdzisław | 1957 | M50 | amator |
2094 | Pawlikowski | Michał | 1985 | M30 | |
2095 | Perkowski | Wiktor | 1988 | M20 | Nordea Runners |
2096 | Chudzik | Radek | 1977 | M30 | |
2097 | Łukaszewski | Maciej | 1980 | M30 | |
2099 | Marcinkiewicz | Mariusz | 1978 | M30 | |
2100 | Imiński | Cezary | 1968 | M40 | |
2101 | Baranowski | Bogumił | 1960 | M50 | parkrun Łódź |
2102 | Kobyliński | Paweł | 1971 | M40 | Łódź Runnig Team |
2103 | Węgrzyn | Marcin | 1986 | M20 | RR RUNNERS |
2105 | Ciekański | Przemysław | 1989 | M20 | |
2107 | Łaski | Radosław | 1983 | M30 | Nordea Runners/FourTriSquad |
2108 | Kolis | Konrad | 1988 | M20 | |
2109 | Klimas | Rafal | 1978 | M30 | |
2113 | Jezierski | Patryk | 1980 | M30 | Łódź Kocha Sport |
2114 | Cieślik | Jacek | 1975 | M40 | FLEX ŁÓDŹ |
2115 | Pastuszka | Marek | 1989 | M20 | TRUCHT.COM |
2116 | Woźniak | Sebastian | 1979 | M30 | UKS Orientuś |
2117 | Balcer | Łukasz | 1973 | M40 | RYSIOTEAM |
2118 | Skrzypek | Marek | 1988 | M20 | |
2121 | Wolnicki | Tomasz | 1980 | M30 | |
2123 | Konieczny | Michał | 1976 | M30 | |
2125 | Szrejter | Krzysztof | 1968 | M40 | |
2126 | Śmigielski | Norbert | 1978 | M30 | |
2128 | Rosiak | Piotr | 1976 | M30 | RYSIOTEAM / Asseco Active Team |
2130 | Kozieł | Jacek | 1964 | M50 | |
2131 | Pawlak | Krzysztof | 1981 | M30 | Fc Zdrowie |
2132 | Świątczak | Adam | 1969 | M40 | |
2133 | Kacprzak | Przemysław | 1983 | M30 | |
2135 | Korzeniowski | Aleksander | 1972 | M40 | Łódź Running Team |
2136 | Tondys | Piotr | 1971 | M40 | Ambitne Tygrysy |
2137 | Mirowski | Krzysztof | 1986 | M20 | |
2141 | Raczyński | Ireneusz | 1959 | M50 | |
2142 | Balcerek | Sylwester | 1986 | M20 | |
2143 | Kostelecki | Kamil | 1978 | M30 | Brak |
2144 | Jarzębowski | Piotr | 1985 | M30 | Łódź Kocha Sport |
2146 | Szczepaniak | Rafał | 1974 | M40 | LKS KOLUSZKI |
2147 | Bandurka | Piotr | 1990 | M20 | |
2149 | Jachnik | Włodzimierz | 1964 | M50 | |
2151 | Pasikowski | Seweryn | 1969 | M40 | run-log.com |
2152 | Pasikowski | Konrad | 1991 | M20 | |
2154 | Kacprzak | Tadeusz | 1955 | M60 | |
2155 | Pietraszek | Igor | 1989 | M20 | |
2156 | Adamiak | Maciej | 1968 | M40 | ŁÓDŹ KOCHA SPORT |
2157 | Cieślak | Piotr | 1976 | M30 | |
2158 | Pecyna | Dariusz | 1968 | M40 | |
2159 | Kowalski | Włodzimierz | 1955 | M60 | ŁÓDŹ RUNNING TEAM |
2160 | Osiński | Stanisław | 1961 | M50 | |
2161 | Wasążnik | Mariusz | 1982 | M30 | |
2165 | Weinberg | Kamil | 1972 | M40 | biegampolodzi.pl / biegiem po piwo |
2166 | Gumiela | Mariusz | 1974 | M40 | GUMIRUNNER |
2170 | Szczytkowski | Romuald | 1971 | M40 | FOREVER YOUNG ŁÓDŹ |
2174 | Suski | Maciek | 1962 | M50 | |
2175 | Hałaczkiewicz | Rafał | 1987 | M20 | BSH Running Team |
2176 | Bernaciak | Tomasz | 1991 | M20 | Paramedica |
2177 | Owczarek | Dariusz | 1982 | M30 | |
2179 | Stanek | Dominik | 1987 | M20 | #HappyRunners |
2180 | Szczepaniak | Marcel | 1990 | M20 | Nordea NOC Runners |
2181 | Solarek | Krzysztof | 1992 | M20 | FIT FABRIC |
2182 | Łaski | Krzysztof | 1964 | M50 | Biegiem po Piwo |
2183 | Durajski | Jarosław | 1976 | M30 | |
2185 | Stolarek | Robert | 1984 | M30 | |
2186 | Antosik | Jakub | 1996 | M15 | Sieradzbiega.pl |
Zawodnicy bez opłaconego startu
Nr | Nazwisko | Imię | Rocznik | Kategoria | Klub |
---|---|---|---|---|---|
2122 | Śniegoski | Sebastian | 1981 | M30 | |
Ciekański | Mateusz | 1995 | M20 | UKS Azymut Pabianice | |
Dymek | Jaroslaw | 1960 | M50 | ||
Jeziorski | Zbigniew | 1971 | M40 | ||
Kielnierowski | Paweł | 1976 | M30 | O co biega | |
Leszko | Tomasz | 1979 | M30 | EVErRUN | |
Matejczuk | Jarosław | 1980 | M30 | KS ALASKA | |
Matusiak | Cezary | 1986 | M20 | Krwinka | |
Merecz | Kristian | 1991 | M20 | Decathlon CD Łódź | |
Nowakowski | Sebastian | 1979 | M30 | RYSIE | |
Oboz | Pawel | 1981 | M30 | URODZENI BIEGACZE | |
Ubych | Marcin | 1977 | M30 | SKLEP BIEGACZA ŁÓDŹ - RAJSPORT ACTIVE |