Lista startowa

Bieg 3

  • 16.12.2017|
  • Dystans:
  • 5 km|
  • Rodzaj:
  • Bieg główny

* - [liczba zawodników zapisanych / liczba zawodników opłaconych]

Zawodnicy z opłaconym startem
Nr Nazwisko Imię Rocznik Kategoria Klub
10 Kotkowska Karolina 1975 K40 Drużyna Szpiku
11 Talar Patrycja 1986 K30 Manufaktura Mieszkań
22 Kołaczkowska-Szcześniak Katarzyna 1975 K40
37 Bączyk Karolina 1985 K30
47 Pańczak Maria 1939 K60 "Koalicja Polska"
49 Górska Izabela 1980 K30
50 Modzelewska Karolina 1977 K40 BIEG LWA
51 Żółtkiewicz Natalia 1993 K20 KB Maniac Poznań
55 Wiśniewska Marta 1984 K30
56 Kurzawińska Hanna 1998 K16
59 Cieślik Agnieszka 1978 K30
61 Wojtkowiak Renata 1974 K40 Piątkowo na Biegowo
63 Gizelska Agnieszka 1971 K40 Piątkowo na Biegowo
65 Glinkowska Elżbieta 1970 K40
71 Szenknecht Agnieszka 1980 K30 PKO Bank Polski
73 Studzinska Edyta 1979 K30
79 Wylegała Kamila 1982 K30 Virtual Runner Club, Night Runners, runnersclub.pl, Piątkowo
80 Kosidło Monika 1995 K20
82 Smoczyk Mirosława 1975 K40
83 Sztor Marianna 1993 K20 Adidas Runners Poznan
85 Kraska Anita 1976 K40 Wymiatacze
86 Kościelniak Dagmara 1977 K40 Czerwonak Biega
88 Szafran Magdalena 1990 K20 DRUŻYNA SZPIKU
89 Stachowiak Danuta 1974 K40 OwocBiega TEAM / Rokietnica Biega
90 Ziombek Anna 1990 K20
94 Kostecka Małgorzata 1984 K30 Night Runners
96 Waszkiewicz Joanna 1982 K30 Night Runners
98 Łapińska Monika 1991 K20
99 Kapelska Anna 1984 K30 Chemadex
103 Gesiorek Jolanta 1958 K50
105 Skrzypczak Agnieszka 1970 K40
115 Rydzewska Elzbieta 1980 K30 OHANA
117 Kukla-Kowalska Alicja 1978 K30 MISTRZOWSKI TRENING
118 Józefczyk Justyna 1980 K30
122 Więckowska Dagmara 1988 K20
124 Danielak Dorota 1984 K30
125 Bednarczyk Aleksandra 1960 K50 STR Poznań
127 Szajdak Ada 1989 K20 PRO366
128 Żmuda-Trzebiatowska Iwona 1973 K40
134 Panek Regina 1955 K60 Poznań
135 Urbańska Agnieszka 1980 K30
139 Michalska Agata 1987 K30 UAM Triathlon Poznań
148 Klaja Katarzyna 1958 K50 SCIM
150 Jaraszkiewicz Hania 1986 K30 Kobiety Biegają
152 Kotynia Martyna 1991 K20
158 Górecka Małgorzata 1978 K30
163 Czarnecka Ewa 1980 K30
167 Młodecka Karolina 1997 K20
169 Brzezińska Anna 1983 K30
175 Nater Urszula 1950 K60 Wiecznie Słabi
176 Flejter Krystyna 1947 K60 Wiecznie Słabi
177 Skorniak Katarzyna 1988 K20 Wolne ślimaki
179 Przybyłek Joanna 1984 K30 PKO Bank Polski
182 Kruczkowska Jowita 1994 K20 Walka Kostrzyn
183 Glapiak Maja 1984 K30
184 Wasielewska Natalia 1984 K30 Drużyna Szpiku
188 Lissewska Konstancja 1986 K30 rewor.wordpress.com
190 Truś Marta 1987 K30 Ashtangi
194 Smorawska Lidia 1986 K30
199 Lisowska Aneta 1975 K40 Hitcena.pl
202 Szczepaniak Wanda 1977 K40 KB Katorżnik Murowana Goślina
205 Peczyńska Joanna 1987 K30
208 Targoszyńska Patrycja 1977 K40 Byle do przodu
209 Dzięcielska Agnieszka 1976 K40
211 Basińska Agnieszka 1974 K40 PRO366
216 Trawińska Edyta 1982 K30 BUKOWSKI BLUB BIEGACZA
220 Zdanowska Joanna 1975 K40 enduhub.com
222 Wiatrowska Agnieszka 1983 K30 CITY ZEN_
225 Janik Natalia 1992 K20 Manufaktura mieszkań
226 Jursza-Szymańska Agnieszka 1976 K40 Strzeszyn Biega
231 Faltyńska Edyta 1972 K40 Ciastki.pz
233 Wieczorkowska Ewa 1957 K60
235 Janoś Sylwia 1974 K40
240 Walenczak Magda 1984 K30 Świat Biegacza Fehlau Run Team
243 Wengierek Maria 1993 K20 MANUFAKTURAMIESZKAN.COM
246 Owczarzak Katarzyna 1991 K20
248 Mikulska Edyta 1980 K30
254 Cyprian Paula 1992 K20 Opalenicki klub biegacza
257 Bestrzyńska Joanna 1971 K40
263 Leporowska Anetta 1978 K30
265 Peczyńska Barbara 1988 K20
266 Skowrońska Małgorzata 1983 K30
269 Mularz Gabriela 1990 K20
271 Markowska Angelika 1981 K30
276 Witkowska Marita 1989 K20
281 Szneider Zuzanna 1991 K20
282 Kozłowska Karina 1980 K30
284 Kwiatkowska Zuzanna 1993 K20
285 Rutkowska Kasia 1978 K30
288 Plewińska Renata 1969 K40
290 Moskal Izabella 1973 K40 TKKF MPK Poznań
292 Trzeciak Maria 1955 K60
297 Wawrzyniak-Wacko Zofia 1986 K30 Kobiety biegają
299 Bandosz Hanna 1977 K40 PRO366
302 Gładysiak Małgorzata 1981 K30
306 Dembińska Daria 1974 K40 Wójtowicz TRI Team
308 Ożegowska Agata 1984 K30 Run Sis Run
309 Ożegowska Katarzyna 1986 K30 RUN SIS RUN
313 Lange Hanna 1963 K50
315 Mazurek Joanna 1988 K20 Kobiety Biegają
320 Koralewska Weronika 1989 K20 Korale Team
323 Jankowiak Agata 1987 K30
325 Barszcz Marta 1985 K30 PRO366
329 Walczak Kasia 1985 K30 Golden Retriever WOŚP w Poznaniu
331 Galas - Chruścicka Irmina 1986 K30 PRO366
332 Felkel Ewa 1973 K40 PIĄTKOWO NA BIEGOWO
334 Bursiak Agnieszka 1976 K40
335 Krzyżaniak Ilona 1977 K40 PIĄTKOWO NA BIEGOWO
336 Wyrwińska Jadwiga 2000 K16 AZS AWF Poznań
347 Brewinska Agnieszka 1979 K30
349 Karaśkiewicz-Majchrzak Karolina 1972 K40 KB Katorżnik Murowana Goślina
350 Kołecka Patrycja 1977 K40 Piątkowo na Biegowo
356 Wojciechowska Weronika 1985 K30
365 Wojtaszek Joanna 1983 K30
370 Ligenza-Kowalczuk Agata 1981 K30
371 Bartecka Agnieszka 1980 K30
372 Maruszewska Agata 1991 K20
374 Michalik-Tomczak Hanna 1976 K40 Malta Poznań / Smashing Pąpkins
377 Bajer Anna 1982 K30 4T Tarnowskie Termy Triathlon Team
379 Głębowska Daria 1999 K16 KB Maniac Poznań
382 Rydzewska Marta 1986 K30 OHANA
384 Groszewska Anna 1985 K30
390 Jasińska Lidia 1970 K40 Strzeszyn biega
393 Tobys Agata 1990 K20 TOPCAT
396 Kaszuba Anna 1989 K20
397 Kurzyk Karolina 1979 K30
398 Borucka Daria 1987 K30 DFDS Polska Running Team
400 Nater Magdalena 1973 K40 Wiecznie Słabi
402 Klak Joanna 1983 K30
403 Kołt Marta 1980 K30
408 Wyrwińska Agnieszka 1976 K40
413 Kicińska Joanna 1984 K30 DFDS Polska Running Team
415 Hojan Jola 1984 K30
419 Sudoł Oliwia 1989 K20
423 Wachowiak Anna 1985 K30 Carlsberg Shared Services
426 Woźniak Weronika 1992 K20
431 Krzykawiak Anna 1981 K30
437 Nowakowska-Ćwikła Agnieszka 1972 K40 DFDS Polska Running Team
438 Otlewska Dobrochna 1982 K30
440 Biadała-Glapka Paulina 1981 K30 Makaron Team
444 Kalitka Kinga 1981 K30 PRO366
445 Michalska Katarzyna 1992 K20 Grupa DBK Poznań
447 Bekas Paulina 1983 K30 NIGHT RUNNERS
450 Wiśniewska Ewa 1968 K40
457 Effenberg Karin 1958 K50 PARKRUN POZNAN
458 Grzegorczyk Monika 1979 K30
462 Maciągowska Kinga 1994 K20
466 Wojtalak Weronika 1992 K20 Bukowski Klub Biegacza
470 Skąpska Joanna 1977 K40 ASMAS
474 Mularczyk Marta 1990 K20 Wkurw_team
475 Klonowska Barbara 1980 K30
477 Szwej Anna 1982 K30 Night Runners
479 Moellenbrock Anna 1992 K20 KGB Grzmot Komorniki
484 Paprzycka Marta 1982 K30 Night Runners
485 Kaminska Maria 1966 K50
492 Szymańska Justyna 1982 K30
494 Cwojdzińska Dagmara 1988 K20 #teambiegiwlkp
495 Królak-Dublaga Dorota 1990 K20 #biegiemwlas
497 Merklinghaus-Kober Monika 1975 K40 Speed Feet 16 / parkrun Kościan
502 Sobczyńska Magdalena 1991 K20 Kobiety Biegają
512 Pilch Anna 1982 K30 GardaDesign
513 Chróścik Marta 1998 K16
522 Foksowicz Joanna 1983 K30
525 Grzeszczyk Patrycja 1988 K20 Fehlau Run Team
526 Gorzelana Alicja 1977 K40 Gorzelany Team
531 Borowiec Kinga 1982 K30
532 Chudzik Alicja 1991 K20 Night Runners
533 Szczęsna Ewa 1987 K30
536 Bednarek Elżbieta 1969 K40 Forest Runners
539 Krystek Kinga 1985 K30
542 Misiek Paulina 1982 K30 Ciastki.pz
543 Mieszczak Katarzyna 1992 K20
552 Babica Paulina 1985 K30 Kobiety Biegają
558 Graj Marianna 1982 K30 Strzeszyn biega / SUPmania.pl
566 Wolna Elżbieta 1973 K40 PKO Bank Polski
572 Dybowska Joanna 1981 K30 ŚWIAT BIEGACZA FEHLAU RUN TEAM
575 Zawisza Monika 1990 K20 Night Runners
576 Kłak Ewa 1979 K30
577 Palmowska Magdalena 1989 K20
582 Szymczak Anna 1969 K40 System 11 Wałcz Drugi
586 Pawlak Katarzyna 1980 K30 Mamy-Biegamy
592 Ryba Agata 1985 K30 KS Krotosz Krotoszyn
594 Gzella Monika 1992 K20 PRO366
599 Lemańska Edyta 1970 K40 Hernik Team
604 Brust Anna 1976 K40 Sportowy Team Żabki
606 Loba Sylwia 1971 K40 Wielkopolski klub pływania zimowego MINUS
608 Staszak-Jakuszewska Justyna 1986 K30 kobietybiegaja.pl
609 Żurkowska Marta 1990 K20
612 Borowiecka Agnieszka 1979 K30 Night Runners
613 Izydor Karolina 1981 K30 MeMyselfI
614 Markowicz Ewa 1978 K30
615 Kleczewska Weronika 1986 K30
620 Okupska Agnieszka 1973 K40
625 Danek Magdalena 1974 K40
626 Stachowiak Agnieszka 1996 K20 Sklepbiegacza.pl polonez
632 Kudlińska Marlena 1987 K30 Bukowski Klub Biegacza
634 Szpurek Anna 1981 K30 Bukowski Klub Biegacza
652 Bednarska-Fenrych Anna 1972 K40 Pogromcy Kilometrów
656 Gadomska Agnieszka 1996 K20 Manufaktura Mieszkań
657 Marciniak - Henc Aneta 1974 K40 Night Runners
658 Wiśniewska Anna 1982 K30 Azyl Biegacza Sklep z Pasją
667 Licznierska Alina 1982 K30 OwocBiega Team
668 Apanowicz Katarzyna 1988 K20 kobietybiegają.pl
675 Oleszczak Agnieszka 1979 K30
678 Hulewicz Agnieszka 1985 K30 kobietybiegaja.pl
680 Maciaszek Agnieszka 1981 K30
681 Owczarczak Monika 1984 K30 Night runners
682 Chołdrych-Strabel Olga 1983 K30 Rehau Crossactive Team
687 Zaworska Weronika 1988 K20
690 Petroczko Patrycja 1980 K30 OSiR Crew
700 Rucinska-Gorska Anna 1977 K40
709 Kolendo Justyna 1977 K40 Yanosik team
718 Kaniecka Agnieszka 1979 K30
719 Pieprzyk Dorota 1986 K30
728 Skubel Karolina 1984 K30 Z Miłości Do Zdrowia
732 Schaefer Małgorzata 1970 K40 Borant Team
734 Stachowiak Agnieszka 1975 K40
743 Strzelczyk Marlena 1989 K20
762 Bednarczyk Daria 1976 K40
768 Kotuła Izabela 1984 K30 1984
769 Nowak Katarzyna 2001 K16 OŚ AZS Poznań
770 Wawrzyniak Natasza 1979 K30
779 Zdrojewska Magdalena 1977 K40 Fabryka Triathlonu
784 Sokołowska Klaudia 1996 K20 PRO366
786 Krysiak Anna 1977 K40 Piątkowo na Biegowo
788 Zawieracz Marta 1985 K30 #zaliniametyteam
791 Kołacka Małgorzata 1993 K20 MANUFAKTURAMIESZKAN.COM
803 Kłopska Kasia 1985 K30
813 Beata Sodkiewicz Beata 1984 K30
823 Nakoneczny Dominika 1976 K40 NN Leszno
826 Kupczak Monika 1995 K20 Piekielnie Zgrani
827 Romanów Joanna 1987 K30 blogobieganiu.com
830 Borysiak Karolina 1988 K20
831 Skrzypczak Hanna 1967 K50 ZSTiO biega
836 Wolska Alina 1973 K40 DZIERŻONIÓW
843 Stachowska Małgorzata 1989 K20
849 Koszna Monika 1980 K30 POZNAŃ RACE TEAM
853 Wysokińska Justyna 1989 K20 PRO366
856 Wesołek Magda 1985 K30
861 Żygulska Katarzyna 1982 K30 IŁAWA
872 Mencfeld Magdalena 1988 K20 REMPLUS Fitness
875 Bohater Paulina 2000 K16 Gvt
876 Ignaszak Agnieszka 1986 K30 Wataha Północy
898 Frąckowiak Antonina 1985 K30 PRO366
906 Misjan Malwina 1996 K20 Kubuś i Przyjaciele
909 Foltyniewicz-Wolska Anna 1989 K20
910 Pielatowska Jadwiga Maria 1989 K20 Dirty Sparrows
912 Jankowska Barbara 1975 K40
913 Ćwiklińska Anna 1977 K40 Virtual Runner Club
914 Witkowska Paulina 1987 K30
916 Manicka Magdalena 1965 K50 Running Vegan
920 Kwiatecka Iwona 1972 K40 Hernik Team
922 Karczmarska Joanna 1992 K20
925 Sokołowska Anna 1974 K40
929 Pieszak Daria 1986 K30
933 Czajka Elżbieta 1989 K20
935 Wolska Aleksandra 1997 K20
937 Kwiatkowska Agnieszka 1986 K30
939 Czajka Justyna 1976 K40
940 Śniadecka Magdalena 1975 K40
944 Pospieszna Zofia 1993 K20 zaliniametyteam
948 Rewers Joanna 1985 K30 SioraKierowniczki
949 Adamska Zofia 1989 K20 Kobiety Biegają
952 Radecka Katarzyna 1976 K40
954 Szymczak Joanna 1990 K20
956 Grybionko Maria 1986 K30 #nowemiastobiega
959 Radzimowska-Mejer Weronika 1992 K20
966 Janowska Ewa 1986 K30 Yanoski Dream Team
972 Popkowska Katarzyna 1986 K30 PRO366
973 Sawińska Magdalena 1986 K30 PRO366
1008 Nowacka Justyna 1983 K30 Roche Runners
1019 Mroz Izabela 1982 K30 Wolne Ślimaki
1020 Klauza Magdalena 1972 K40 Wolne Ślimaki
1025 Błaszyk Agnieszka 1986 K30
1029 Kasperczak Emilia 1979 K30 Hernik team
1030 Sobiech Natalia 1987 K30 Night Runners
1036 Bożkiewicz Patrycja 1980 K30
1040 Rosiak Anna 1979 K30
1042 Nadolińska Monika 1982 K30
1045 Kien Anna 1977 K40
1047 Mroczek Marta 1976 K40 Wierzbicki Running Project
1049 Napierała Alina 1983 K30
1050 Strykowska Anna 1979 K30 Speed Szuracz
1056 Kurzawińska Agnieszka 1971 K40
1059 Przybylak Agata 1975 K40 KB DęBIEC
1060 Rurek Karolina 1994 K20
1065 Porada Grażyna 1963 K50 WTRI TEAM
1068 Skowrońska Katarzyna 1961 K50
1070 Adamska Ewa 1984 K30 Hernik Team
1072 Nowak Marta 1981 K30 Naramowice Biegają
1077 Miś Malwina 1994 K20
1082 Żaczek Anna 1962 K50
1085 Wawrzyniak Małgorzata 1979 K30 parkrun Poznań
1086 Kiwertz Anna 1979 K30 Run Vegan TEAM
1088 Olechowska Monika 1982 K30 Night Runners
1089 Sobik Paulina 1983 K30
1090 Baron Monika 1982 K30 RedBaron
1092 Mądrzak Karolina 1979 K30 POWIAT POZNAŃSKI
1093 Skowrońska Małgorzata 1989 K20
1095 Wolna Monika 1976 K40 Night Runners
1098 Matuszek Maria 1956 K60 KTR
1099 Dąbrowska Iza 1977 K40 gRUNwald team Poznań
1101 Bogusiewicz Karolina 1983 K30
1102 Karolczak-Judek Marta 1980 K30
1108 Wachowiak Magdalena 1985 K30 Ronin Running
1110 Kamińska Ewelina 1982 K30 BIEGAJĄCE KREJZOLE
1112 Zielińska Edyta 1970 K40
1117 Ruszczak Anna 1974 K40
1119 Jasińska Natalia 1971 K40 FORMATQ
1120 Poć Magdalena 1986 K30 Dirty Sparrows
1121 Romanowicz Karolina 1989 K20 Night Runners
1122 Kańduła Klaudia 1980 K30 Lion Group
1126 Filipiak Agnieszka 1975 K40 KS Hades
1132 Kamińska Olga 1991 K20
1133 Misiorna-Skalec Małgorzata 1979 K30
1138 Mośkiewicz Anna 1990 K20 DRUŻYNA SZPIKU
1139 Matusewicz Aleksandra 1982 K30
1145 Lisiecka Izabela 1975 K40 ChampionMan Team
1149 Bylina Magdalena 1973 K40
1150 Marcinkiewicz Agnieszka 1973 K40
1155 Macioszek Natalia 1984 K30
1163 Przybylska Joanna 1987 K30
1167 Gruszka Anna 1974 K40
1173 Chraplewska Karolina 1981 K30 PRO366
1177 Kukla Dagmara 1990 K20 @dagmarunner
1182 Maculewicz Katarzyna 1974 K40
1185 Archaniołowicz Joanna 1970 K40 MUAY RUNNING TEAM
1189 Kaczmarek Anna 1962 K50
1191 Sowała Anna 1982 K30
1192 Zalejska Anna 1985 K30 Endorfit
1195 Rabsch-Surmacz Ewa 1978 K30
1197 Gawęcka Anna 1985 K30 Bukowski Klub Biegacza
1201 Wiśniewska Dorota 1991 K20
1203 Nyga Ewa 1983 K30 Makotechnika Bike Team
1209 Hulewicz Wiola 1975 K40 Piekielnie Zgrani
1212 Hedzielska Weronika 1998 K16 Kubuś i Przyjaciele / Natural Born Runners
1214 Majewska Iwona 1962 K50
1219 Szymczak Marta 1978 K30
1220 Pakulska Dorota 1963 K50
1222 Obst Anna 1989 K20 Mistrzowski Trening
1225 Bucko Karolina 1973 K40 Tarnowo Podgórne Biega
1228 Barełkowska Katarzyna 1972 K40 Night Runners
1231 Wiśniewska-Krotecka Marta 1989 K20 Mistrzowski Trening
1236 Herwart Maria 1964 K50
1238 Barcik Agnieszka 1987 K30
1242 Tecław Katarzyna 1963 K50
1244 Kosicka Beata 1968 K40
1247 Pilak Bożena 1968 K40
1250 Pilak Magdalena 1997 K20
1253 Wawrzyniak Małgorzata 1968 K40
1257 Konstańczak Joanna 1983 K30 Night Runners
1263 Jachimowska Anna 1979 K30 NIGHT RUNNERS
1264 Haremza Kinga 1973 K40 Night Runners
1266 Łaźniak-Pfajfer Agata 1986 K30 CardioRunners
1268 Szadkowska Dorota 1987 K30 BYLE DO PRZODU
1269 Pelczar-Płachta Weronika 1988 K20
1271 Kniaziewicz-Pawlak Dagmara 1989 K20 CardioRunners
1272 Łopusiewicz-Matecka Katarzyna 1991 K20 CardioRunners
1273 Wróblewicz Katarzyna 1984 K30
1276 Kolańczyk Krystyna 1946 K60
1277 Olzacka Agata 1982 K30 #zaliniamety
1282 Rosińska Agnieszka 1982 K30 Świerczewo Run/ #biegiemwlas
1283 Przybylska Paulina 1983 K30 DRUŻYNA SZPIKU
1286 Ossowska Alicja 1987 K30
1289 Zbąszyniak Jadwiga 1987 K30
1291 Adamcewicz Mirka 1976 K40
1292 Szambelańczyk Małgorzata 1978 K30
1294 Nowak Karolina 1982 K30
1295 Pietrowska Hallik 1965 K50 KTOŚTAKI biegają
1298 Albrecht Katarzyna 1982 K30 Smashing Pąpkins
1301 Klupczyńska Karolina 1995 K20 MANUFAKTURA MIESZKAŃ
1306 Bartnicka Beata 1986 K30 @MALUTKA
1309 Leszczyńska Lidia 1975 K40
1311 Gramczewska Katarzyna 1985 K30 PRO366
1315 Lenzner Agnieszka 1983 K30
1319 Kiełczewska Monika 1977 K40 PKO Bank Polski SA
1325 Kotecka Ania 1982 K30 gRUNwald team Poznań
1327 Budnik Sylwia 1989 K20
1329 Cichocka Marianna 1969 K40
1331 Derda Anita 1983 K30 Team Aktywny Stęszew
1335 Niemier Agnieszka 1978 K30 PKO Bank Polski S.A.
1336 Jankowska Agnieszka 1986 K30
1338 Abramowska-Guzik Alina 1967 K50
1340 Sobczak Magdalena 1974 K40
1341 Walkiewicz Katarzyna 1970 K40
1342 Bojakowska Olga 1983 K30
1343 Szmańda Barbara 1955 K60
1344 Kurzawińska Zuzanna 1994 K20
1345 Chrostek Dorota 1974 K40
1347 Falkowska Ilona 1954 K60
1351 Majewska Malwina 1974 K40 Grzmot Komorniki
1353 Michalewska Katarzyna 1981 K30
1355 Juskowiak Kinga 1978 K30 #PrzedSiebie
1356 Kłoda Dominika 1996 K20 1 Second Team
1359 Jokajty Joanna 1994 K20
1360 Jankowska Agnieszka 1976 K40
1361 Południak Ela 1964 K50 SUNDOM NIERUCHOMOŚCI KRZYSZTOF POŁUDNIAK
1366 Kędziora Anita 1976 K40 Strefa komfortu
1367 Janicka Aleksandra 1991 K20
1368 Siciarz Natalia 1984 K30 Night Runners
1372 Kałwińska Sylwia 1978 K30
1373 Kapica Anna 1986 K30 Biegacze YouFit
1375 Fedryna Edyta 1974 K40
1376 Bocian Magdalena 1975 K40
1379 Winiarska-Misiarek Lidia 1977 K40 Halfworn Team
1384 Południak Alicja 1987 K30 OLX GROUP TEAM
1387 Drobnik Aleksandra 1987 K30 OLX GROUP TEAM
1390 Capelik Anna 1985 K30 OLX GROUP TEAM
1394 Nekanda-Trepka Elżbieta 1973 K40 PRO366
1397 Soska Joanna 1979 K30
1402 Thomas Katarzyna 1986 K30
1407 Musialska Anna 1980 K30 PnB
1408 Strzyżewska Marzena 1974 K40 Maratończyk Poznań
1414 Fleiszar Edyta 1975 K40 WÓJTOWICZ TRI TEAM
1415 Przybyszewska Dominika 1989 K20 Świerczewo Run
1416 Dwornik Dorota 1982 K30 OLX Group
1417 Marciniak Marta 1980 K30 Mamy-Biegamy
1419 Szemiel-Afek Mariola 1974 K40 DRUZYNA SZPIKU
1421 Janik Justyna 1990 K20 BYLE DO PRZODU
1425 Rychlewicz Matylda 1975 K40 Drużyna szpiku
1428 Frąckowiak Magda 1980 K30
1429 Krukar Dorota 1987 K30
1431 Dżugaj Krystyna 1989 K20 PKO Bank Polski
1433 Sojkin Wioleta 1979 K30
1435 Witczak Joanna 1982 K30
1436 Zandecka Monia 1977 K40 Zandolowa biega
1441 Buczkowska Justyna 1978 K30
1442 Majchrzak Monika 1972 K40 Rakujemy jak chcemy
1444 Chwiałkowska Elżbieta 1964 K50
1446 Brambor Małgorzata 1967 K50 I z Poznania i z Torunia
1450 Gratkowska Joanna 1977 K40 OwocBiega TEAM / Grunwald Team Poznań
1451 Babista Kasia 1978 K30
1452 Smierzchała Marta 1980 K30 PRO366
1453 Araszkiewicz Aleksandra 1985 K30 Lamia Reno
1455 Binkowska Magdalena 1984 K30 Hernik Team
1456 Spychała Danuta Maria 1953 K60 KB UE POZNAŃ
1457 Kusz-Zamelczyk Kamila 1972 K40
1458 Wolska Ewa 1968 K40 Ruukki
1460 Wojsz Monika 1973 K40
1462 Kuźniacka Ewa 1982 K30
1463 Waliszewska-Widera Marta 1984 K30 rowery małgośka
1471 Kałużna Agnieszka 1984 K30
1473 Wilczewska Anna 1976 K40 Night Runners
1474 Siegień Malwina 1989 K20 Mud Goats
1475 Kaczmarek Aleksandra 1987 K30 Drużyna Mufy
1476 Walentowska Paulina 1978 K30
1481 Wieczorek Alina 1965 K50
1486 Witczak Wiktoria 1996 K20 PRO366
1487 Mikołajczak Ola 1981 K30 Halfworn Team
1488 Przybylska Kinga 1976 K40
1489 Brok Małgorzata 1974 K40 runpassion.pl
1492 Biegańska Marta 1985 K30
1493 Chabros Karolina 1982 K30 #biegajzeslawkiem
1494 Makles Hanna 1973 K40
1499 Wołczyk Adrianna 1988 K20
1502 Kapela Basia 1988 K20 Moldy Unicorns
1503 Wieczorek Justyna 1986 K30
1509 Malinowska Malwina 1984 K30 Mamy-Biegamy
1511 Rembowska Natalia 1974 K40
1513 Kulińska Katarzyna 1989 K20 Carlsberg
1515 Krause Lucyna 1984 K30 CARLSBERG
1516 Ciesielczyk Izabela 1984 K30
1518 Skolarus-Tomczak Marzena 1959 K50
1522 Sziwa Danuta 1957 K60
1525 Bartnikowska Sabina 1990 K20 CARLSBERG
1527 Rożek Ewa 1977 K40 CARLSBERG
1531 Augustyniak Barbara 1975 K40 JUPPI Skórzewo
1536 Winiarska Sandra 1986 K30
1537 Radziej Alicja 1991 K20 Night Runners
1543 Sobańska Paulina 1982 K30 Tarnowo Podgórne Biega
1547 Kubacka Justyna 1988 K20
1552 Dachtera - Janiuk Dobrawa 1983 K30 -
1553 Ziółkowska Monika 1988 K20
1558 Preuss-Chwalisz Patrycja 1991 K20 Manufaktura mieszkań
1560 Bajerlein Joanna 1988 K20 CITY TRAIL Team
1561 Kubinska Sylwia 1977 K40 Drużyna Szpiku
1562 Truszkowska Marcelina 1992 K20 CARLSBERG
1564 Matuszewska Zuzanna 1992 K20
1565 Jasińska Alicja 1985 K30 CSWLąd
1566 Majchrzak Beata 1975 K40
1567 Bednarz Anna 1983 K30
1569 Mensfeld Anna 1985 K30 Concordia Runners Team
1571 Kaftańska Katarzyna 1983 K30
1585 Minkisiewicz Agnieszka 1988 K20 Night Runners
1587 Szulc-Łątkowska Ulka 1978 K30 KB Maniac Poznan
1590 Grześ Małgorzata 1988 K20
1593 Lisiak Marysia 2000 K16 Unia Swarzędz
1595 Lisek Martyna 2001 K16 AZS Poznań
1596 Grzelak Maria 1990 K20 Runguru
1597 Sikora Milena 1984 K30 Niedzielna 100
1598 Polkowska Monika 1978 K30 CTS
1599 Pilarz Mariola 1972 K40
1602 Łącka Beata 1976 K40 STRZESZYN BIEGA
1604 Lizik Magdalena 1977 K40
1605 Bardzik Agata 2000 K16 HERNIK TEAM
1606 Bardzik Marzena 1977 K40 Hernik Team
1611 Kozar Anna 1966 K50
1612 Rakowska Karolina 1984 K30 Grupa OLX Team
1617 Rewers Barbara 1984 K30 2Fast2Sexi
1620 Woźniak Kasia 1985 K30
1623 Sobczak Karolina 1983 K30 Framora Team
1638 Dołęga-Kozierowska Agnieszka 1978 K30 Night Runners
1642 Duchnowska Joanna 1988 K20
1643 Leszczynska Joanna 1983 K30 CARLSBERG
1644 Sobisiak Agnieszka 1971 K40 Bez Spiny
1647 Fręśko Karina 1974 K40
1648 Kowalewska Joanna 1977 K40
1650 Łazarowicz Katarzyna 1973 K40 Velocity
Zawodnicy bez opłaconego startu
Nr Nazwisko Imię Rocznik Kategoria Klub
224 Nowinowska Karolina 1982 K30 MUAY Running Team
363 Śmigielska Agnieszka 1981 K30 Night Runners
624 Jakubczak Magdalena 1991 K20 NOWAK RUN
716 Potocka Zuzanna 1974 K40 Zakręceni Biegacze
736 Sikora Agnieszka 1983 K30 gRUNwald team Poznań
744 Manicka Martyna 1999 K16
757 Sygnet Karolina 1982 K30 PKS - Pawłowicki Klub Sportowy
773 Szymków Natalia 1981 K30 Bukowski Klub Biegacza
848 Szcześniak Ania 1989 K20 Centrum Świat Biegacza
2039 Wesołek Paula 1991 K20 adidasRunnersPoznan
Bąk Joanna 1996 K20 Po medale albo wcale !!!
Błaszczyk Katarzyna 1970 K40 Kijanki Poznań
Chudzyńska Emilia 1997 K20
Gańska Monika 1980 K30
Grzywaczewska Justyna 1988 K20 CITY TRAIL Team / SopoTrail Team
Hała Marta 1980 K30 Ultra Banda
Herra Kasia 1981 K30
Horowska Marta 1992 K20
Kubaś Justyna 1990 K20 DRUŻYNA SZPIKU
Kwasiżur Agata 1983 K30 Świerczewo Run
Łagowska Dorota 1977 K40 Night Runners
Łukasiewicz Daria 2000 K16
Łysiak Katarzyna 1985 K30
Majcher Anita 1978 K30
Matuszak Katarzyna 1979 K30
Nawrocka Paulina 1992 K20
Nowakowska Kasia 1982 K30
Obara Żaneta 1976 K40 Mistrzowski Trening
Pawłowska Anna 1985 K30 Lewa Strona Korytarza
