Lista startowa

Bieg 2

  • 18.11.2017|
  • Dystans:
  • 5 km|
  • Rodzaj:
  • Bieg główny

* - [liczba zawodników zapisanych / liczba zawodników opłaconych]

Zawodnicy z opłaconym startem
Nr Nazwisko Imię Rocznik Kategoria Klub
1 Dworczak Nikodem 1998 M16 WMLKS Nadodrze Powodowo
3 Bytniewski Szymon 1991 M20 Unia Swarzędz/CityTrail Team
5 Kotkowski Piotr 1975 M40 Drużyna Szpiku
6 Gacki Robert 1984 M30 STR Poznań / CITY TRAIL Team
7 Naskręt Sławomir 1974 M40 #biegajzeslawkiem
8 Kęsy Marcin 1985 M30 MISTRZOWSKI TRENING
15 Kotkowski Michał 1998 M16 SSR START
16 Chomiak Tomasz 1986 M30
19 Jasiniak Piotr 1968 M40 -
20 Kosicki Tomasz 1989 M20
23 Przybywak Jakub 2001 M16 OLIMPIA POZNAŃ
24 Fikus Michał 1981 M30 STUDIO FIKUS
25 Głowacki Jacek 1981 M30 Biegam dla funu
27 Przykucki Szymon 1997 M20
28 Wojtalak Daniel 1990 M20 Bukowski Klub Biegacza
30 Krężolewski Wojciech 1975 M40 FEHLAU RUN TEAM
31 Juskowiak Jakub 2001 M16 AZS UAM triathlon Poznań
33 Kiedrowski Piotr 1984 M30
36 Olszewski Tomasz 1979 M30 Fafenkugel
39 Juśkiewicz Mikołaj 1988 M20
40 Modzelewski Piotr 1969 M40 Tarnowo Podgórne Biega
41 Nowak Michał 1988 M20 -
43 Burmistrz Bartosz 1987 M30 Zakładka Team/Tarnowo Podgórne Biega
44 Bielerzewski Zbigniew 1996 M20 Gimnazjum 60
45 Kubiak Tomasz 1991 M20
46 Kurzawiński Szymon 1967 M50
48 Reckziegel Rafał 1981 M30 PRO366
52 Długosz Marcin 1985 M30 Night Runners Września
53 Korbik Mikołaj 1992 M20 Drużyna Szpiku / Czerwonak Biega
57 Zaborowski Kamil 1990 M20 zaliniamety
58 Silski Krzysztof 1981 M30 Nie Ma Lipy Swarzędz Team
60 Walaszczyk Kacper 1990 M20 Night Runners
62 Majewski Radosław 1979 M30 Night Runners / PRO366
64 Dawidzinski Tomasz 1984 M30 Baribal
66 Kocik Przemysław 1988 M20 Bukowski Klub Biegacza
67 Gawron Michał 1985 M30 Sprinterzy Sigmeo
68 Plewa Adam 1988 M20 Bukowski Klub Biegacza
69 Stachowiak Łukasz 1986 M30 KAMIL LESNIAK TEAM / CITY TRAIL TEAM
70 Mielcarek Michał 1989 M20 Lucky LUZers
72 Kowalczyk Arkadiusz 1976 M40
74 Berwid Jakub 1980 M30 Berwid Running Team
75 Grzymkowski Kamil 1992 M20 PRO366
76 Bajer Michał 1979 M30 Night Runners
77 Stachowiak Marek 1978 M30 OwocBiega TEAM/Rokietnica Biega
78 Zagórski Radosław 1986 M30
81 Badach Sylwester 1989 M20 Sprinterzy Sigmeo
84 Kurczyński Rafał 1977 M40 Wataha
87 Woźniak Łukasz 1981 M30 Night Runners
91 Książek Marcin 1984 M30
92 Kościelniak Maciej 1997 M20 Czerwonak Biega
93 Przyborski Piotr 1976 M40 gRUNwald team Poznań
95 Woźniak Mirosław 1960 M50 TKKF MPK Poznań
100 Bulczyński Dawid 1988 M20
101 Olszewski Jacek 1981 M30 Chemadex
104 Krzywosz Filip 1980 M30 Piątkowo na Biegowo
106 Luber Marcin 1975 M40
107 Dzieciątkowski Piotr 1967 M50 lemonplaza.pl
109 Rozmiarek Marek 1981 M30 Radaway Run Crew
110 Trocki Patryk 1988 M20 Dirty Sparrows
111 Nitschke Karol 1973 M40 TKKF MPK Poznań
112 Waligóra Piotr 1976 M40 Lucky LUZers
113 Pawlak Piotr 1975 M40 PKO Bank Polski
114 Przysiek Rafał 1981 M30 Nie Ma Lipy Swarzędz Team
116 Frąckowiak Adam 1978 M30 HERNIK TEAM
119 Tabaczka Piotr 1975 M40 Tarnowo Podgórne Biega
120 Paczkowski Witold 1975 M40 Biegam bo lubie
121 Olszewski Kajetan M. 1979 M30 Szybcy i (nie)Wściekli
123 Bednarczyk Zbigniew 1958 M50 STR Poznań
126 Golisz Filip 1980 M30
129 Rzyha Hubert 1984 M30 Runner's Power
130 Rychłowski Michał 1973 M40 Biegacze YouFit
131 Żmuda-Trzebiatowski Paweł 1973 M40
132 Bratkowski Łukasz 1982 M30
136 Strażyński Maciej 1965 M50 Enduhub
137 Gawarecki Tomasz 1977 M40
138 Sekrecki Michał 1990 M20 UAM Triathlon Poznań
140 Konikowski Krzysztof 1975 M40
141 Krzanowski Przemysław 1976 M40 Drużyna Szpiku
142 Słaby Tomasz 1969 M40 RUN TO THE HILLS
143 Brudło Krzysztof 1987 M30 Radaway Run Crew
144 Stopa Krzysztof 1972 M40 KiK
145 Włodarczyk Maciek 1981 M30 Enduhub
146 Gizelski Piotr 1969 M40 Piątkowo na Biegowo
147 Mytnik Marcin 1977 M40 Stoczniowiec Poznań
149 Szuliński Dawid 1986 M30
151 Gorczakowski Przemysław 1988 M20
153 Strojny Łukasz 1975 M40
154 Dratwa Sławomir 1972 M40 Świat Biegacza Fehlau Run Team
155 Szarlik Przemysław 1970 M40 KS Tęcza
156 Suchodolski Bartosz 1991 M20
157 Cybulski Marcin 1990 M20
159 Wierzchowiecki Jędrzej 1997 M20 Rehabalance Team / Gang Słodziaków
161 Kassner Rafał 1988 M20 PRO366
162 Targoński Sławomir 1980 M30
164 Jankowski Waldemar 1989 M20 Bliźniacy
165 Krysiak Łukasz 1977 M40 Piątkowo na Biegowo
166 Sosiński Bartek 1972 M40
168 Hojan Adam 1985 M30 CityZen
170 Serwa Mariusz 1973 M40 Strzeszyn Biega
172 Meller Łukasz 1978 M30 INTER#WAŁY
174 Mucha Przemysław 1982 M30 HernikTeam
178 Iwiński Marcin 1984 M30 Wolne Ślimaki
180 Spychalski Dawid 1990 M20 Night Runners
181 Łukowicz Łukasz 1982 M30
185 Malek Mateusz 1974 M40 SII Power People
186 Pluciński Radosław 1989 M20 AdRunaLine Team
187 Gazda Michał 1992 M20 Constravia
189 Sobański Bartek 1987 M30 Maltańska Grupa Biegowa
191 Gniazdowski Maciej 1967 M50 Banda Macieja GAMMA Chojno
192 Karaś Jacek 1979 M30 DRUŻYNA SZPIKU / Red Runner
193 Sztor Marek 1987 M30
195 Dodot Ernest 1982 M30 Plewiska Biegowo
196 Andrzejewski Wojciech 1991 M20 Decathlon Komorniki
197 Bajaczyk Filip 1984 M30
198 Machonski Bartosz 1974 M40 Hitcena.pl
200 Ładanaj Bartosz 1987 M30
201 Dobkiewicz Krystian 1984 M30
203 Spychała Sławomir 1966 M50
204 Peczyński Dariusz 1986 M30 Drużyna Zbója
206 Jaźwiecki Marcin 1978 M30 MUAY RUNNING TEAM
207 Meller Marcin 1980 M30 INTER#WAŁY
210 Szewczyk Marek 1955 M60 Cybina Team
212 Kawka Marcin 1979 M30 Night Runners
213 Witkowiak Maciej 1978 M30
214 Kuźma Adam 1983 M30 PnB
215 Bojarczuk Tomasz 1994 M20 Deloitte Adventure Team
217 Bauza Maciej 1983 M30
218 Zięba Marek 1982 M30 parawruch.pl
219 Łaznowski Marek 1979 M30
221 Zdanowski Tomasz 1972 M40 enduhub.com
223 Maliński Artur 1992 M20 PRO366
227 Plewiński Przemysław 1985 M30 Night Runners
228 Szymański Paweł 1978 M30
229 Świętek Wojciech 1963 M50 gRUNwald team Poznań
230 Talarczyk Marek 1986 M30 Runguru
232 Wieczorkowski Władysław 1956 M60 HERNIK TEAM
234 Białek Marek 1978 M30
236 Korbik Marcin 1987 M30 Airpol Sport Team
237 Grabowski Krzysztof 1989 M20
238 Bednarczyk Paweł 1988 M20
239 Kowalik Marek 1974 M40 STRZESZYN BIEGA
241 Szygenda Sebastian 1976 M40 Tiger Team
242 Nowak Marcin 1976 M40 Night Runners
247 Leśniewski Tomasz 1962 M50
249 Książkiewicz Piotr 1987 M30 CITY TRAIL Team
250 Otto Marcin 1991 M20 Walka Kostrzyn
251 Wietecki Łukasz 1984 M30 MANUFAKTURA MIESZKAŃ/OŚ AZS Poznań
256 Życzkowski Marcin 1992 M20
258 Gutowski Krzysztof 1986 M30 KUBOSTA MANAGEMENT
259 Klaja Aleksander 1986 M30 Abebe Bikila Running Club
260 Skalski Mateusz 1990 M20 Rehabalance Team
261 Bednarkiewicz Bartosz 1976 M40
264 Orlicki Michał 1981 M30 RAMIRENT
267 Piotr Marek 1980 M30
268 Rozmiarek Marcin 1978 M30 ROZMIARY
270 Nowak Michał 1989 M20
272 Michalak Grzegorz 1997 M20 SPEC KABLE
275 Koszal Jarek 1966 M50
277 Plosajkiewicz Jakub 1977 M40 pokonacsiebie.pl
278 Książkiewicz Jacek 1979 M30 CITY TRAIL Team
279 Wesołek Przemek 1977 M40 Strzeszyn biega
280 Bekas Jędrzej 1982 M30 Night Runners Poznań
283 Rutkowski Jakub 1977 M40
286 Wiercioch Bartosz 1978 M30
287 Szydłowski Marek 1981 M30 Biegi WLKP/CBN/parkrun
289 Bogusiewicz Antoni 1983 M30
293 Kawicki Dariusz 1980 M30 Grupa DBK Poznań
294 Cyffert Bartosz 1995 M20 Grupa DBK Poznań
295 Siwek Przemysław 1980 M30 Grupa DBK w biegu
296 Błaszkowiak Krzysztof 1974 M40
298 Goleniewski Mateusz 1992 M20 Tqrzi TEAM
300 Bandosz Marek 1980 M30 PRO366
301 Biegacz Anonimowy 1975 M40
303 Rogoziński Henryk 1976 M40 Bukowski Klub Biegacza
305 Dembiński Marek 1974 M40 Wójtowicz TRI Team
310 Malujdy Włodzimierz 1958 M50
311 Pawłowski Wojciech 1990 M20 DFDS Polska Running Team
312 Sobucki Dariusz 1981 M30 Akwedukt Team
314 Piasta Bartosz 1986 M30
317 Bednarski Józef 1946 M60 Night Runners
318 Wiśniewski Piotr 1993 M20
319 Żakowski Adrian 1995 M20 Dogonić Czołówkę
321 Kalinowski Tomasz 1971 M40
322 Burzyński Klaudiusz 1983 M30
324 Wieczorek Piotr 1986 M30 #TriBrothers
327 Wojtaszek Maciej 1976 M40 Maruderzy
328 Kapela Szymon 1976 M40 Golden Retriever WOŚP w Poznaniu
330 Grabiński Wojciech 1994 M20 gRUNwald team Poznań/CITY TRAIL TEAM
333 Wiatrowski Łukasz 1980 M30
337 Krygier Mikołaj 1988 M20 Czerniejewo Biega/CITY TRAIL Team
340 Chmielewski Michał 1982 M30 ...::: T.W.I.S.M :::...
341 Chojnacki Arkadiusz 1991 M20
342 Golak Paweł 1960 M50 komornicka grupa biegowa
344 Nowak Maciej 1976 M40
345 Maćkowiak Wiktor 1999 M16 Chłopaki z baraków
346 Sikora Robert 1980 M30 Radaway Run Crew
352 Aleksandrowicz Marek 1974 M40
353 Kaczmarek Mateusz 1982 M30 Lucky LUZers
354 Hinz Leszek 1980 M30
355 Białczyk Marcin 1987 M30 Carlsberg Shared Services
357 Kozak Krzysztof 1973 M40
358 Koczorowski Maciej 1971 M40 AZS
359 Hoffmann Przemysław 1976 M40
361 Sobieniak Przemysław 1977 M40 Cel w zasięgu nóg.
362 Kowalczuk Adam 1975 M40 TKKF LECH
364 Skrzynecki Mateusz 1994 M20
366 Libera Damian 1981 M30 Lucky LUZers
367 Niewiadomski Mateusz 1986 M30
368 Kaczmarek Piotr 1984 M30
369 Gruchor Łukasz 1984 M30
373 Maruszewski Adam 1991 M20 #zaliniametyteam
375 Duda Paweł 1983 M30 Rokietnica Biega
376 Kuźmicki Damian 1990 M20 PKO Bank Polski
378 Głębowski Tomasz 1971 M40
381 Hauda Bartosz 1986 M30
383 Barański Piotr 1968 M40 Night Runners/231GO
385 Wegner Oliwier 1986 M30
386 Zawadzki Tomasz 1986 M30 Xawery Miodowy
387 Pahl Krzysztof 1988 M20 Xawery Miodowy
388 Filipowski Łukasz 1976 M40
391 Jędrzejczak Marcin 1988 M20 Dzika Drużyna
392 Bednarek Rafał 1966 M50 Forest Runners
394 Fiałkiewicz Maciej 1978 M30
399 Witecki Tadeusz 1984 M30 DFDS Polska Running Team
401 Mydlarz Sławomir 1972 M40
404 Wyrwiński Wojciech 1974 M40
405 Dubert Artur 1979 M30
406 Wrzecian Adam 1986 M30 Night Runners
407 Ochocki Bartosz 1981 M30 ROKIETNICA BIEGA
409 Słomczyński Michał 1959 M50
410 Wujek Tomasz 1980 M30
412 Konikowski Paweł 1948 M60
418 Sajnaj Adrian 1996 M20 Lucky LUZers
420 Wolff Łukasz 1986 M30 Sprinterzy Sigmeo
421 Kielan Paweł 1979 M30 Walka Kostrzyn
425 Stachowski Łukasz 1981 M30 Rokietnica Biega
427 Makowski Tomasz 1985 M30 Night Runners
428 Kuczer Krzysztof 1983 M30
429 Pachowicz Grzegorz 1985 M30 Art of Nosie
430 Bielski Jerzy 1957 M60
432 Tarka Konrad 1986 M30 DFDS Polska Running Team
433 Jasiukiewicz Marek 1976 M40 SNOW.DOG ADVENTURE
434 Mejer Jacek 1982 M30 Drużyna Szpiku / tezameza.pl
435 Kucharski Adam 1965 M50
436 Mikołajczak Bartłomiej 1979 M30 TomTomTeam
439 Wojnarowski Michał 1984 M30 Night Runners
442 Popławski Tomasz 1982 M30 Night Runners
443 Kamiński Tomasz 1968 M40 Makaron Team
446 Sajnaj Jarosław 1979 M30 Lucky LUZers
448 Ciesielski Sebastian 1979 M30 Kibole w biegu / Pakieciarze Team
449 Surków Adrian 1982 M30 Nie Ma Lipy Swarzędz Team
451 Śniegocki Paweł 1978 M30 4T/Tarnowo Podgórne Biega
452 Czmoch Jacek 1984 M30
453 Walczak Dariusz 1972 M40 AD NIERUCHOMOSCI
454 Sajko Jarosław 1981 M30 Mele Kalikimaka
455 Roth Łukasz 1979 M30 night runners
456 Szydłowski Zbigniew 1958 M50 park run
461 Talbierz Paweł 1986 M30
463 Ostrowski Tomasz 1978 M30
464 Garbacz Filip 1993 M20
465 Skwaryło Dariusz 1982 M30 Stoczniowiec Poznań
468 Cwojdziński Piotr 1978 M30 Night Runners
469 Skąpski Marek 1974 M40 ASMAS
473 Aksiutin Artur 1986 M30
476 Wieczorek Paweł 1980 M30
478 Moellenbrock Krzysztof 1967 M50 Grzmot Komorniki
480 Wadas Seweryn 1993 M20
481 Wojtysiak Michał 1989 M20 LingoLabo.pl
482 Buszkowski Filip 1974 M40 Filon Team
486 Pożywiłko Jan 1999 M16 Ławica Team
488 Malecki Daniel 1988 M20 Night Runners
489 Kubiak Jakub 1980 M30 QbArts.pl / Wilda Biega
491 Wencek Maciej 1984 M30
493 Dublaga Michał 1989 M20 #teambiegiwlkp
496 Mielniczak Artur 1976 M40 strefamaratonu
498 Sekuła Mateusz 1986 M30 WÓJTOWICZ TRI TEAM
500 Meller Roman 1950 M60 INTER#WAŁY
504 Osmański Damian 1978 M30 Jeżyce Biegają
505 Pieprzyk Wiesław 1954 M60
506 Klapczyński Krzysztof 1980 M30
507 Dworak Dawid 1988 M20 Akademia Urbasia
508 Jagła Dawid 1990 M20 Redbell.pl
509 Topolewski Grzegorz 1982 M30 BIEGACZE YOUFIT
510 Świerczyński Michał 1983 M30 GRUPA DBK POZNAŃ
511 Sobkowski Krzysztof 1985 M30 Międzychód
515 Kądzielak Marek 1975 M40 Drużyna Szpiku
518 Kaczmarek Sławomir 1989 M20
519 Kubiak Marcin 1977 M40
520 Stasikowski Bartosz 1983 M30 FEHLAU RUN TEAM
521 Foksowicz Wojciech 1979 M30
523 Sąsiadek Sławomir 1965 M50 Fehlau Run Team
524 Barańczak Kamil 1983 M30 DFDS Polska Running Team
527 Gorzelany Adam 1976 M40 Gorzelany Team
528 Piechnik Stanisław 1989 M20 4FM Team
529 Lipczyński Jacek 1978 M30
530 Janas Roman 1972 M40 Nowotomyska Akademia Biegania
534 Zawadzki Bartosz 2001 M16 Technikum Łączności Poznań
535 Kaczmarek Maciej 1978 M30 KeepMoving
545 Chudzik Rafał 1991 M20 Tata Huberta
547 Topolewski Maciej 1988 M20 Aneta Topolewska - coaching
549 Głowacki Jerzy 1951 M60
551 Skórnicki Leszek 1971 M40 Night Runners
553 Ślęzak Krzysztof 1986 M30 X-BIONIC TEAM
555 Swarowski Rafał 1970 M40
559 Urbański Bartosz 1994 M20 Manufaktura Mieszkań
560 Błoch Michał 1994 M20 Grupa DBK Poznań
564 Taciak Sebastian 1976 M40 Antoninek Poznań
565 Laskowski Przemysław 1983 M30 Naramowice Biegają
567 Mocek Marek 1998 M16 Danflor Team
573 Sobkowski Łukasz 1987 M30
574 Prądzyńska Paweł 1990 M20 4FM TEAM
578 Koc Krzysztof 1976 M40 BIEGACZE YOUFIT
579 Wasiak Sławomir 1990 M20
580 Szymczak Krzysztof 1966 M50 System 11 Wałcz Drugi
581 Kopczyński Sebastian 1989 M20 Sunrise System
583 Grzesik Łukasz 1981 M30
585 Stan Adrian 1974 M40 parkrun Poznań
587 Potrawiak Michał 1989 M20
588 Rupieta Maksym 1978 M30 Ultra Banda
590 Lis Piotr 1982 M30 NN LESZNO
591 Janiszewski Szymon 1971 M40
593 Ryba Wojciech 1985 M30 KS Krotosz Krotoszyn
597 Tomczak Adam 1982 M30 COPYMASTER.PL
600 Makowski Janusz 1953 M60 Night Runners
607 Łopąg Krzysztof 1985 M30 Grupa OLX Team
610 Karasiewicz Przemysław 1970 M40 NIGHT RUNNERS
611 Juniczak Bartosz 1985 M30
616 Siwek Paweł 1976 M40 Biegacze YouFit
617 Nowak Mariusz 1988 M20 Night Runners
618 Szymański Aleksander 1972 M40 Oleksy Biega
621 Brychczyński Krystian 1980 M30 HERNIK TEAM
622 Lipinski Zbigniew 1979 M30 Parkun
623 Danek Maciej 1973 M40
628 Walczak Krzysztof 1977 M40 Night Runners
629 Tomaszewski Adrian 1989 M20 #zaliniametyteam
630 Golczak Maciej 1969 M40 Whisky Drinkers
635 Fenrych Robert 1973 M40 POGROMCY KILOMETRÓW
637 Nabagło Kamil 1988 M20
639 Olszanowski Jan 1983 M30
640 Brodnicki Damian 1983 M30 BIEGACZE YOUFIT
641 Graczyk Adrian 1988 M20 #TEAMBIEGIWLKP
645 Belgrau Szymon 1994 M20 AMBITNI Biegacze
646 Gorzelańczyk Paweł 1996 M20 MANUFAKTURA MIESZKAŃ
649 Brylewski Mateusz 1986 M30 #biegajzeslawkiem
651 Wesołek Daniel 1988 M20 adidasRunnersPoznan
653 Ilasz Michał 1978 M30
654 Hrab Wojtek 1982 M30 Night Runners
660 Flak-Marcinkowski Jacek 1967 M50 KB Maraton Turek
662 Osowiecki Michał 1978 M30
663 Suchorowski Jakub 1981 M30
669 Wiśniewski Marek 1972 M40 GOLDEN RETRIVER WOŚP W POZNANIU-WWW.GOLDENWOSP.PL
670 Fabisiak Mateusz 1996 M20 Neopunkt Mosina/Apteka Natura Mosina
672 Grzebski Janusz 1974 M40 ZAFIXOWANI NA SPORT
674 Durzyński Michał 1983 M30 Night Runners - Motiv Home
676 Basiński Marcin 1974 M40 PRO366
677 Goszczyński Roch 1999 M16 Świat Biegacza Fehlau Run Team
683 Danek Łukasz 1988 M20 MM
684 Poniedziałek Filip 1984 M30
685 Sajewski Marcin 1989 M20
686 Jajuga Michał 1980 M30 Dirty Sparrows
688 Klupieć Marcin 1977 M40 Nn
695 Wiącek Wiesław 1948 M60
696 Herot Dawid 2001 M16
701 Licznierski Marek 1984 M30 OwocBiega Team
704 Lisewski Krzysztof 1960 M50
705 Błaszczyk Michał 1982 M30 TKKF MPK POZNAŃ
706 Przymusiński Filip 1983 M30 KU AZS UAM TRIATHLON POZNAŃ
707 Cieślik Mateusz 1998 M16 AZS UAM TRIATHLON POZNAŃ
708 Falbogowski Maciej 1999 M16 AZS UAM TRIATHLON POZNAŃ
711 Kurek Łukasz 1987 M30
715 Biedalak Krzysztof 1984 M30
717 Loba Damian 1969 M40 Wielkopolski klub pływania zimowego MINUS
721 Błaszczak Marcin 1993 M20
725 Nowak Piotr 1981 M30 ALIOR RUNNING TEAM
727 Danielewski Bartosz 2001 M16
733 Schaefer Artur 1969 M40 Borant Team
738 Tęsiorowski Marcin 1988 M20 Witkowo Biega
740 Jachimowski Marcin 1971 M40 RUN MARCIN RUN
745 Oczkoś Wojciech 1982 M30 Rakieta Poznań
746 Maroszczyk Mateusz 1993 M20 Natural Born Runners
756 Czarnecki Artur 1982 M30
761 Tylicki Marcin 1980 M30 Airpol Sport Team
763 Barański Kacper 1994 M20 DRUŻYNA SZPIKU
766 Ostrowski Mateusz 1991 M20 Biała Kenia
767 Statucki Łukasz 1980 M30
771 Kaźmierczak Aleksander 1995 M20 MANUFAKTURAMIESZKAN.COM
772 Nowak Sławomir 1971 M40
775 Świtalski Krystian 1976 M40 Wybiegać Marzenia Team
776 Otto Slawomir 1965 M50 Night Runners
777 Kociołek Piotr 1974 M40 Yobboo.pl
778 Pietryk Tomasz 1972 M40 enduhub.com
780 Górny Robert 1972 M40 trenertriathlonu.pl
781 Dulat Piotr 1967 M50 GRZMOT KOMORNIKI
783 Malis Andrzej 1971 M40 Drużyna Szpiku
789 Cieślak Sebastian 1988 M20 NIGHT RUNNERS
790 Bujak Michał 1977 M40
792 Łabza Jan 1982 M30
793 Dąbrowski Dawid 1990 M20 Czerwonak Biega
794 Gozdalski Jaroslaw 1973 M40 Manufaktura Mieszkań
795 Panek Marek 1986 M30
796 Mikołajczak Hubert 1995 M20 Manufaktura Mieszkań
797 Andrzejak Robert 1976 M40 VAMOS
798 Niemir Tomasz 1993 M20
799 Fajfer Jacek 1960 M50
800 Grajzer Krzysztof 1974 M40 Kimball biega
804 Nowak Marcin 1992 M20 UMWW
805 Mikołajczak Szymon 2000 M16 PRO366
806 Pietruszyński Wojciech 1995 M20 Lucky LUZers
808 Stachowski Rafał 1991 M20 Akademia Treningu Sportowego Stachowscy
809 Gralczyk Szymon 1994 M20
810 Janicki Mateusz 1988 M20
811 Sobkowiak Robert 1979 M30 TKKF MPK Poznań
812 Nawrot Mikołaj 2000 M16
814 Szydłowski Łukasz 1988 M20
815 Lemański Grzegorz 1967 M50 Hernik Team
817 Wróbel Maksym 1991 M20
818 Budzyński Paweł 1984 M30
819 Pawlak Grzegorz 1965 M50
820 Kiedrowski Łukasz 1985 M30
824 Janiak Dawid 1995 M20
825 Kaźmierczak Witold 1996 M20
828 Romanów Damian 1991 M20 blogobieganiu.com
829 Mastyk Mirosław 1982 M30 Ślęża / Sady
832 Deska Adam 1996 M20 Środa Racing Team
833 Szrejbrowski Tymoteusz 1980 M30
834 Stępień Przemysław 1994 M20 MUAY Running Team
835 Żurowski Ryszard 1979 M30 RYBCZYŃSKI-BIKES REMMERS TEAM
838 Blacharski Arkadiusz 1992 M20
839 Jaraszkiewicz Wojciech 1984 M30
840 Kubiak Michał 1981 M30 NIGHT RUNNERS
841 Grek Przemysław 1977 M40 PRO366
842 Pawela Przemysław 1987 M30 doPorzygu
844 Dettweiler Arnaud 1985 M30
847 Lis Marcin 1977 M40 Harcerski Klub Turystyczny AZYMUT w Swarzędzu
852 Ogórkiewicz Michał 1974 M40
855 Wilczek Tomasz 1991 M20
857 Antkowiak Jakub 1995 M20 Euro Bike Kaczmarek Electric Team
860 Ratkowski Paweł 1979 M30
862 Mławiński Konrad 1987 M30
863 Przybysz Piotr 1982 M30 CZOPY
864 Błotny Marek 1980 M30
867 Gracz Stanisław 1992 M20
868 Nowak Krzysztof 1997 M20
869 Czerniewski Stefan 1981 M30 BiegamZwiedzam.pl
870 Gorzędowski Adrian 1988 M20
874 Pawłowski Marek 1964 M50 KP
877 Kusik Zbigniew 1982 M30 Gira się kręci
880 Nowak Grzegorz Paweł 1989 M20 PARKRUN POZNAŃ
881 Kawecki Sławomir 1981 M30 Motiv Home Team
882 Szymczak Tomasz 1959 M50 xxx
883 Ratajczak Łukasz 1981 M30 Night Runners
884 Stefaniak Maciej 1988 M20 gRUNwald Team
889 Klein Przemek 1987 M30 CSWLĄD POZNAŃ
890 Ludek Tomasz 1984 M30 Ludom Deweloper
891 Zborowski Paweł 1969 M40
893 Walaszczyk Klaudiusz 2001 M16 AZS POZNAŃ
894 Hadyński Paweł 1969 M40
895 Sosiński Jarosław 1972 M40
896 Urbańczyk Grzegorz 1987 M30 For Run Team / AdRunaLine Team
900 Dybiżbański Wojciech 1988 M20 CITY TRAIL Team
903 Nieściór Jan 1968 M40 Są Wolniejsi
1001 Melnyk Dominik 1984 M30
1002 Sobiech Karol 1982 M30 NIGHT RUNNERS
1003 Siedliński Kamil 1989 M20 Egnyte Sparks Team
1004 Pigłowski Tomasz 1984 M30 CZOPY
1005 Nyckowski Bartosz 1976 M40
1006 Karwatka Tomasz 1973 M40 TKKF MPK Poznań
1007 Szmidt Jędrzej 1999 M16 OŚ AZS POZNAŃ
1009 Szubarga Tomasz 1987 M30 OwocBiega TEAM/Rokietnica Biega
1010 Kluza Tomasz 1982 M30 Night Runners SII Running Team
1011 Kaźmierczak Marcin 1984 M30 BBL Poznań
1012 Szmidt Szymon 1995 M20
1013 Szmidt Jacek 1969 M40
1014 Najderek Maciej 1982 M30 NAJDERKI4
1015 Różański Eryk 1987 M30 Maratończyk Poznań
1016 Kasperczak Maciej 1976 M40 What the Hell
1017 Klauza Patryk 1999 M16 Wolne Ślimaki
1018 Relewicz Maciej 1979 M30 Wolne Ślimaki
1021 Jaskóła Jarosław 1984 M30
1022 Baier Jerzy 1981 M30
1023 Bereszyński Sebastian 1987 M30 DanflorTeam
1024 Umyszkiewicz Łukasz 1984 M30 1 RWT SP
1026 Roszczenko Krzysztof 1976 M40 nogi do góry i do przodu
1027 Tomczak Jakub 1996 M20
1028 Hernik Krzysztof 1966 M50 HERNIK TEAM
1031 Limanowski Łukasz 1978 M30 Roche Runners
1032 Martyła Piotr 1982 M30
1033 Imiołek Ariel 1981 M30 Maratończyk Poznań
1034 Szeszuła Michał 1975 M40 Night Runners
1035 Ogrodnik Tomasz 1988 M20 Strzeszyn Biega
1037 Muszyński Paweł 1978 M30 Zalasewo Zaiwania
1038 Byczkowski Adam 1989 M20 Constravia
1039 Matuszek Tomasz 1979 M30
1041 Gieniusz Marek 1984 M30 Naramowice Biegają
1043 Napierała Marcin 1980 M30 Piątkowo na Biegowo
1044 Łożyński Witold 1984 M30 Reg Hunter
1046 Jakubowski Andrzej 1980 M30
1048 Skubiszak Andrzej 1966 M50 BRODEX TEAM SWARZĘDZ
1051 Strykowski Michał 1976 M40 Speed Szuracz
1052 Stencel Dawid 1985 M30
1053 Holak Jakub 1987 M30 Rehabalance Team
1054 Trzeciak Marek 1985 M30
1055 Grzywaczyk Artur 1964 M50 Maratończyk Poznań
1057 Sikorski Wiktor 1981 M30 BZWBK Runners team
1058 Szałkowski Tomasz 1982 M30 Night Runners
1061 Filipowski Zenon 1973 M40 SCIM / W TRITEAM
1062 Nowicki Michał 1977 M40
1063 Mucke Remigiusz 1977 M40
1064 Porada Marek 1963 M50 HERNIK TEAM
1066 Węgrzynowski Mikołaj 1983 M30
1067 Bartkowiak Ireneusz 1973 M40 Drużyna Wiaderka
1069 Wolny Robert 1979 M30
1071 Maćkowiak Michał 1989 M20 OLX GROUP TEAM
1073 Zegarlicki Tomasz 1994 M20 MANUFAKTURAMIESZKAN.COM
1074 Otto Artur 1976 M40
1075 Żaczek Jan 1958 M50
1076 Lisiewicz Piotr 1983 M30 PIŁACI Z KAŁAIBÓW
1078 Udałowski Radosław 1984 M30 eFitness Racing Team
1079 Przybylski Piotr 1982 M30 ACTUM Mocarze Radości / OSH
1081 Nowaczyk Michał 1979 M30 GB Wielkopolscy Biegacze
1083 Walczak Robert 1980 M30 parkrun Poznań
1084 Rojewski Michał 1983 M30 Naramowice Biegają
1087 Baron Przemysław 1982 M30 Constravia
1091 Mossakowski Rafał 1993 M20
