Lista startowa

Bieg 6

  • 10.03.2018|
  • Dystans:
  • 5 km|
  • Rodzaj:
  • Bieg główny

* - [liczba zawodników zapisanych / liczba zawodników opłaconych]

Zawodnicy z opłaconym startem
Nr Nazwisko Imię Rocznik Kategoria Klub
17 Grzegorzewska Katarzyna 1986 K30 #zaliniametyteam
23 Kaszałowicz Monika 1981 K30 #postdatateam
24 Mańkowska Anna 1984 K30 Kriss Coaching
26 Bogdańska Anna 1979 K30
33 Rogozińska Monika 1986 K30 Drużyna Wilka
34 Twardowska Magdalena 1978 K30
38 Kuczyńska Kinga 1985 K30
46 Kiezik Anna 1982 K30 PSZCZÓŁKOWSKI TEAM
49 Sławińska Anna 1983 K30 Rezerwowe Psy
55 Kaczorowska Agata 1981 K30 ZETO SOFTWARE TEAM
79 Szymańska Edyta 1987 K30 Drużyna Wilka
80 Dąbrowska Monika 1980 K30 BIEG NA SZEŚĆ ŁAP
84 Bielicka Magdalena 1980 K30
92 Mańkowska-Salik Izabela 1978 K30
101 Pankowska Katarzyna 1983 K30 Kriss Coaching
113 Janowska Anna 1981 K30 Drużyna Wilka
130 Szymanowicz Joanna 1978 K30 Lecimy Tutej
135 Karolewska Anna 1985 K30 Pszczółkowski Team
141 Gaszyk Jolanta 1984 K30 Pszczółkowski Team
152 Pępiak Kinga 1986 K30
157 Płucienniczak Diana 1986 K30 PersonalTriathlon.pl
166 Danelska Monika 1984 K30 OSTRÓDA
169 Kozłowska Joanna 1982 K30 Drużyna Wilka/BRAG rzeczy niemożliwych
175 Dąbkowska-Wilczek Marta 1983 K30 Drużyna Wilka
193 Lipnicka Katarzyna 1982 K30 Pszczółkowski Team
199 Stańczuk Marta 1982 K30 Team Kopeć
216 Lankowska-Klemt Agnieszka 1981 K30 URWIS BIEGA
244 Kozłowska Marta 1979 K30
245 Janczewska Anna 1982 K30 Skazani na sukces
249 Mounier Anna 1979 K30
256 Woroniec Alicja 1981 K30 Team Kopeć
260 Burandt Magdalena 1980 K30 Najmowicz Triatlon
271 Gawryś Katarzyna 1981 K30
273 Łodziana Dorota 1981 K30
281 Kosacka Emilia 1982 K30 AKM Olsztyn/Skajbiegacze
300 Andruszkiewicz-Ćwik Natalia 1985 K30 Drużyna Wilka
306 Jankowska Emilia 1986 K30
313 Plaszewska Aneta 1985 K30 PZU Sport Team
318 Podlewska Anna 1980 K30
319 Zapolska Aleksandra 1986 K30 #RowerLover
323 Rogulska-Słomińska Agnieszka 1978 K30 AGIZ Team
358 Radziewicz Iwona 1982 K30 Pszczółkowski Team
377 Kunda Edyta 1980 K30
421 Bochniak Katarzyna 1986 K30 Lecimy Tutej
444 Wojciechowska Klaudia 1978 K30 Vege Runners
487 Jakimowicz Iwona 1978 K30
552 Kruszyńska Agnieszka 1984 K30 AKS Polonia Warszawa
561 Grądzka Izabela 1981 K30 BSB BARCZEWO BIEGA
564 Chećko Ewa 1978 K30 Są Wolniejsi
1006 Skowronek Lidia 1984 K30 Sa wolniejsi
1009 Dobies Agnieszka 1979 K30
1014 Zieja Kasia 1981 K30 SKAZANI NA SUKCES
1021 Rochowicz Aleksandra 1979 K30
1037 Grądzka Joanna 1980 K30 DeLaval Runners
1041 Pieczkowska Agnieszka 1978 K30
1047 Szwajorek Ewelina 1987 K30 Pszczółkowski Team
1048 Mikołajewska Anna 1980 K30
1052 Moroz Katarzyna 1978 K30
1058 Matwiejczuk Eliza 1983 K30
1068 Meller Joanna 1979 K30 Drużyna Wilka
1074 Moczulska Beata 1978 K30
1079 Dobrowolska Ewelina 1985 K30
1095 Pędziwiatr Joanna 1985 K30 Są wolniejsi / Krwiodawcy w Mundurach Bartoszyce
1101 Wilczewska Monika 1984 K30 Są Wolniejsi Olsztyn
1143 Kamińska Urszula 1983 K30 Sklep Biegacza Running Team
1161 Szczepkowska Marta 1985 K30 Kg team
1168 Ostromecka Anna 1987 K30 URWIS BIEGA
1178 Kellmann Stolze Edyta 1983 K30
1180 De Traversay Alix 1983 K30 DeLaval Runners
1181 Karwacka Jolanta 1983 K30
Zawodnicy bez opłaconego startu
Nr Nazwisko Imię Rocznik Kategoria Klub
221 Wawrzynkowska Katarzyna 1981 K30
Olszewska Beata 1983 K30
Sawicka Kamilla 1978 K30
Wróbel Anna 1984 K30