Lista startowa

Bieg 3

  • 25.11.2017|
  • Dystans:
  • 5 km|
  • Rodzaj:
  • Bieg główny

* - [liczba zawodników zapisanych / liczba zawodników opłaconych]

Zawodnicy z opłaconym startem
Nr Nazwisko Imię Rocznik Kategoria Klub
11 Lisowska Aleksandra 1990 K20 ASICS FrontRunner Poland/Wosiek TEAM
22 Zielińska Kasia 1988 K20
25 Choromańska Justyna 1991 K20
35 Kuropatwa Monika 1991 K20 Kuropatwa Team
89 Jakubowska Klaudia 1997 K20 Pszczółkowski Team
104 Paprotna Martyna 1990 K20 Pszczółkowski Team
108 Wiśniewska Aleksandra 1988 K20 Pszczółkowski Team
110 Dunajska Karolina 1989 K20 Pszczółkowski Team
117 Tynecka Paulina 1992 K20
161 Szablińska-Piernik Joanna 1989 K20 PersonalTriathlon.pl
164 Skuza Dorota 1989 K20
177 Palowska Joanna 1992 K20
214 Bystrzycka Natalia 1993 K20 Pszczółkowski Team
274 Wasilewicz-Pszczółkowska Monika 1988 K20 Pszczółkowski Team
299 Żebrowska Dorota 1993 K20
301 Ciechanowicz Natalia 1989 K20
309 Białas Małgorzata 1990 K20
350 Blicharz Milena 1993 K20 Fitness Club Sylwetka
378 Polak Michalina 1995 K20
442 Milewska Marta 1989 K20 Dziki Olsztyn
454 Senderska-Płonowska Magdalena 1992 K20
1002 Szymków Dorota 1989 K20
1015 Chełchowska Paulina 1993 K20
1020 Tarnowska Anna 1990 K20 Pszczółkowski Team
1049 Grams Paulina 1988 K20 Są Wolniejsi
1073 Kowalewicz Ewa Nela 1993 K20
1076 Ciećko Ela 1991 K20 Są Wolniejsi
1087 Sokołowska Magdalena 1993 K20
1103 Szlaszyńska Wioleta 1990 K20 GołdapTrail
1108 Baryła Małgorzata 1993 K20 Pszczółkowski Team
1121 Szkirpan Justyna 1990 K20
1124 Żbik Ada 1994 K20 Sklep Biegacza Running Team
1126 Czarnecka Edyta 1993 K20 WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI UWM
1132 Ciokalska Joanna 1991 K20 Free Runners
1174 Kościesza Patrycja 1994 K20 TRI NEGU/ Twister Team
Zawodnicy bez opłaconego startu
Nr Nazwisko Imię Rocznik Kategoria Klub
235 Pieślak Monika 1991 K20 Są Wolniejsi
360 Kaczmarek Żaneta 1996 K20 Są wolniejsi
Pioskowik Paula 1989 K20 .
Pulawska Aleksandra 1990 K20
Sokolowska Angelika 1995 K20