Lista startowa

Bieg 6

  • 04.03.2018|
  • Dystans:
  • 5 km|
  • Rodzaj:
  • Bieg główny

* - [liczba zawodników zapisanych / liczba zawodników opłaconych]

Zawodnicy z opłaconym startem
Nr Nazwisko Imię Rocznik Kategoria Klub
10 Kosobudzka Monika 1976 K40 Wikoss-Sport
20 Malczyk Anna 1977 K40
21 Nowak Monika 1976 K40 Giszowiec Biega Razem
30 Menżyk Joanna 1974 K40 Mors Hubertus Mysłowice
31 Kozok Małgorzata 1976 K40 STS Biegaton Mikołów
73 Łuczkiewicz Ewa 1976 K40 Grupa DBK Katowice
75 Solarz Mariola 1977 K40 GISZOWIEC BIEGA RAZEM
76 Kubisty Anna 1970 K40 parkrun
78 Polaczek Marta 1977 K40
84 Budak Natalia 1974 K40
91 Kumór Jadwiga 1973 K40
110 Kapuścik Beata 1969 K40 GISZOWIEC BIEGA RAZEM
114 Pawełek Barbara 1972 K40
123 Witman Ewa 1975 K40 Night Runners
132 Polakowicz Aleksandra 1977 K40
136 Boba Monika 1975 K40 Jaworzno Runners
145 Szczęśniak Małgorzata 1975 K40 #czeladzbiega
146 Marcinkowska Beata 1970 K40 #czeladzbiega
153 Mrachacz Dorota 1969 K40 Inżynieria Biegania TEAM
182 Gortel-Maciuk Agnieszka 1977 K40 NEVER TOO LATE
234 Struzik Agata 1974 K40
242 Zarańska Izabela 1970 K40 MGB
246 Lata Beata 1973 K40
261 Janikowska Aleksandra 1968 K40
262 Gajek Justyna 1974 K40 Wake Zone Stawiki
265 Derela Monika 1974 K40
316 Pociennik Justyna 1972 K40 BRYKAJĄCA GRUPA BIEGOWA
351 Juraszczyk Katarzyna 1971 K40 Inżynieria Biegania
367 Knol Agnieszka 1973 K40
381 Zaręba Agnieszka 1977 K40
382 Krupa Agnieszka 1977 K40
387 Milczarczyk Beata 1973 K40
389 Wilczyńska Aneta 1974 K40 Jaworzno Runners
420 Wyjadłowska Anna 1973 K40
515 Magosz Dorota 1968 K40
607 Dendra Beata 1971 K40 NEVER TOO LATE
620 Czajka Kasia 1968 K40
1001 Kadłubek Magdalena 1974 K40
1009 Małek Aleksandra 1974 K40 Kostuchna Biega
1013 Moritz Katarzyna 1975 K40
1040 Kwinta Joanna 1969 K40 Szwagier Biega
1051 Krystek Bożena 1973 K40 Stowarzyszenie Blok Aktywni Razem
1054 Szołtys Karolina 1975 K40 Giszowiec Biega Razem
1086 Zych Wioleta 1973 K40
1088 Popczyk Ewelina 1976 K40 ProfiAutoTeam
1114 Maczek-Gądek Monika 1976 K40
1128 Budka Agata 1971 K40 JAWORZNO RUNNERS
1131 Chwila Iwona 1975 K40 PRIVATE
1161 Szułczyńska Beata 1969 K40 8 PIĘTRO
1164 Stępień-Wyrobiec Olga 1974 K40 Jaworzno Runners
Zawodnicy bez opłaconego startu
Nr Nazwisko Imię Rocznik Kategoria Klub
144 Herman Anna 1976 K40
579 Kołodziejczyk Anna 1971 K40 Zabiegani Częstochowa
Dziwiec-Guzik Justyna 1977 K40
Sojka Małgorzata 1976 K40